금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

HABIT FACTORY
보험 활용:회사별 총 납입 보험료 확인 회사별로 총 납입하는 보험료의 평균 금액을 확인할 수 있는 정보 연령성별회사별 보험료 총액 해빗팩토리

조회수 : 2129 다운로드수 : 7 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]보험회사별보험료총액

    무료
  • 연령성별회사별 보험료 총액_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 153.7 MB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.03.07
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 회사별로 매월 납입하는 보험료의 평균 금액을 확인할 수 있는 정보

• 데이터제공 기준 : 20184월부터 전월까지 시그널플래너에서 보장분석이 완료된 고객들의 회사별 보험료 통계 데이터

• 세분화 기준 : 39세 남성의 경우 회사별로 총 납입하는 보험료에 대한 정보

 

2. 데이터 활용처 : 연령대별로 총 납입하는 회사별 보험료 현황을 통해 자산관리 전략이 필요한 금융사 또는 고객 보험료 분석을 위한 리서치 회사

• 연령대별로 회사별 총 납입보험료 파악을 통해 신규 상품전략이나 영업 전략이 필요한 금융사 또는 핀테크 회사

• 연령X성별 회사별 총 납입보험료 분석을 통한 보험료 지수가 필요한 리서치 회사

• 연령대별로 회사별 1인당 평균 보험료 총액 파악을 통해 전체 자산 대비 보험료 비중 또는 연령별 차이도 파악을 통해 자산관리를 제공하는 핀테크 회사 


※ 기타사항

회사별 보험료 총액 평균 뿐만 아니라 분석을 위한 원천 데이터 제공이 가능합니다.

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요. [ Click ]


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 출생년월 연령값 성별코드 보험회사유형값 보험회사유형명 보험회사값 보험회사명 보험료총금액 납입완료보험료금액 납입예정보험료금액
202109 197507 47 F 1 생명보험 10 KB생명보험 21457560 15276146 6868238
202109 197106 51 M 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 40786255 18967055 21819200
202109 197804 44 M 1 생명보험 10 KB생명보험 19176225 12908644 6267581
202109 197804 44 M 3 기타 33 우정사업본부 16950000 8338340 8611660
202109 197804 44 M 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 30835312 7836470 22998842
202109 198102 41 M 1 생명보험 24 미래에셋생명보험 14419542 5386079 9033463
202109 198204 40 M 1 생명보험 17 교보생명보험 31384259 15785919 15598339
202109 199301 29 M 1 생명보험 12 KDB생명보험 30340848 5993356 24347492
202109 198609 36 M 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 46284024 9938820 36345204
202109 198012 42 M 1 생명보험 10 KB생명보험 32889555 14497182 18392373
202109 198012 42 M 2 손해보험 11 KB손해보험 21147665 7938074 13209591
202109 196911 53 F 1 생명보험 10 KB생명보험 33543557 11999417 21544140
202109 196911 53 F 1 생명보험 30 신한생명보험 32845091 19598821 13246270
202109 196604 56 M 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 42429691 9343943 33085748
202109 198207 40 M 1 생명보험 10 KB생명보험 44323253 17186796 27136456
202109 198207 40 M 1 생명보험 30 신한생명보험 27458177 10075273 17382904
202109 198207 40 M 2 손해보험 8 DB손해보험 23139508 7997556 15141953
202109 197703 45 F 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 29762766 5051864 24710902
202109 196210 60 F 2 손해보험 40 현대해상화재보험 22704714 8130500 14574214
202109 196210 60 F 2 손해보험 8 DB손해보험 19601368 8784351 10817016
202109 196210 60 F 2 손해보험 11 KB손해보험 20757146 7713705 13043441
202109 196210 60 F 1 생명보험 20 라이나생명보험 7525493 3325304 4200189
202109 196210 60 F 1 생명보험 51 신한라이프생명보험 14490005 6819849 7670157
202109 196210 60 F 1 생명보험 25 삼성생명보험 68831449 43677662 25153787
202109 196210 60 F 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 32480148 7882991 24597157
202109 198902 33 M 2 손해보험 40 현대해상화재보험 17725934 3989768 13736166
202109 198902 33 M 1 생명보험 16 교보라이프플래닛생명보험 22344506 3162571 22378923
202109 198902 33 M 1 생명보험 25 삼성생명보험 38560687 14065807 24494881
202109 198902 33 M 2 손해보험 4 AXA손해보험 2744333 492517 2251816
202109 196011 62 M 2 손해보험 40 현대해상화재보험 20227055 8588077 11638978
202109 196011 62 M 2 손해보험 22 메리츠화재보험 22375200 7077374 15297826
202109 197901 43 M 2 손해보험 8 DB손해보험 17683456 5251013 12432443
202109 197901 43 M 2 손해보험 11 KB손해보험 22937537 8197374 14740163
202109 197901 43 M 1 생명보험 12 KDB생명보험 27328419 9564539 17763880
202109 199802 24 M 2 손해보험 11 KB손해보험 14250610 2183609 12067001
202109 199802 24 M 1 생명보험 17 교보생명보험 32384720 7576139 24808581
202109 198109 41 M 2 손해보험 8 DB손해보험 20075967 7069663 13006304
202109 200011 22 M 2 손해보험 11 KB손해보험 9913440 867650 9045790
202109 199809 24 M 1 생명보험 1 ABL생명보험 34304832 3014584 31290248
202109 195705 65 M 1 생명보험 20 라이나생명보험 15542768 7550315 7992453
202109 195705 65 M 2 손해보험 22 메리츠화재보험 19940433 5131555 14808878
202109 198502 37 F 2 손해보험 39 한화손해보험 16371234 5294600 11076634
202109 198502 37 F 1 생명보험 38 한화생명보험 31060811 12693818 18366993
202109 198202 40 M 2 손해보험 40 현대해상화재보험 21017821 7357139 13660682
202109 198202 40 M 1 생명보험 17 교보생명보험 95798666 34073271 61725395
202109 198406 38 F 2 손해보험 22 메리츠화재보험 22847432 5581946 17265486
202109 198406 38 F 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 51875856 7494710 44381146
202109 198406 38 F 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 35197697 6040676 29157021
202109 198406 38 F 1 생명보험 20 라이나생명보험 4731675 1546788 3184887
202109 198406 38 F 2 손해보험 40 현대해상화재보험 22079238 5718044 16361194
202109 198406 38 F 1 생명보험 17 교보생명보험 28609703 13808604 14801098
202109 198309 39 F 1 생명보험 25 삼성생명보험 28975888 14066797 15095455
202109 198309 39 F 3 기타 33 우정사업본부 10624948 5517604 5303780
202109 198808 34 M 1 생명보험 20 라이나생명보험 6988603 2002008 4986595
202109 198808 34 M 1 생명보험 25 삼성생명보험 55130276 14181334 40948942
202109 199602 26 F 3 기타 33 우정사업본부 10457840 2283025 8174815
202109 198406 38 M 1 생명보험 1 ABL생명보험 23614800 5726646 17888154
202109 198406 38 M 2 손해보험 22 메리츠화재보험 23513526 5244332 18269193
202109 198406 38 M 2 손해보험 11 KB손해보험 18939322 5731587 13207734
202109 197702 45 M 2 손해보험 22 메리츠화재보험 26995710 7704200 19291510
202109 200008 22 F 2 손해보험 22 메리츠화재보험 8020600 660642 7359958
202109 196402 58 M 2 손해보험 40 현대해상화재보험 22559443 8190172 14369270
202109 199005 32 M 2 손해보험 40 현대해상화재보험 16106505 3743650 12362855
202109 200007 22 F 2 손해보험 11 KB손해보험 18018840 1683675 16335165
202109 196310 59 M 2 손해보험 8 DB손해보험 14161726 5122384 9039342
202109 196310 59 M 1 생명보험 38 한화생명보험 36994544 25789363 11205181
202109 196310 59 M 1 생명보험 1 ABL생명보험 29759000 25042000 4717000
202109 196409 58 M 2 손해보험 22 메리츠화재보험 34894397 9134327 25760070
202109 196409 58 M 1 생명보험 2 AIA생명보험 23110446 11271468 11838977
202109 196409 58 M 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 40471271 8220321 32250951
202109 196409 58 M 1 생명보험 20 라이나생명보험 10655711 4554859 6100852
202109 196409 58 M 1 생명보험 14 NH농협생명보험 33649889 18767259 14882630
202109 196409 58 M 2 손해보험 8 DB손해보험 18047930 6955419 11092511
202109 197011 52 F 2 손해보험 3 AIG손해보험 2510200 752413 1757787
202109 197011 52 F 1 생명보험 20 라이나생명보험 6740052 2637177 4102874
202109 197011 52 F 2 손해보험 47 하나손해보험 22463573 8048713 21622291
202109 197011 52 F 1 생명보험 2 AIA생명보험 29178783 8529051 20649732
202109 197011 52 F 1 생명보험 16 교보라이프플래닛생명보험 770760 268155 1005210
202109 197011 52 F 2 손해보험 22 메리츠화재보험 28785261 7600513 21184748
202109 197011 52 F 2 손해보험 13 MG손해보험 21102137 7203756 13898382
202109 197011 52 F 2 손해보험 40 현대해상화재보험 31795562 9908118 21887445
202109 197011 52 F 3 기타 49 교직원공제회보험 34880400 17251220 17629180
202109 198210 40 F 2 손해보험 22 메리츠화재보험 22604709 6044691 16560018
202109 198210 40 F 3 기타 33 우정사업본부 14306021 4175898 10130123
202109 195711 65 F 1 생명보험 17 교보생명보험 115460336 54878265 60582071
202109 195711 65 F 2 손해보험 21 롯데손해보험 21475834 6899579 14576255
202109 196501 57 F 1 생명보험 2 AIA생명보험 19882191 7742561 12139630
202109 196009 62 M 2 손해보험 22 메리츠화재보험 25709331 7432102 18277230
202109 196009 62 M 1 생명보험 51 신한라이프생명보험 26595424 13466926 13128498
202109 197303 49 M 1 생명보험 2 AIA생명보험 35530019 12606035 22923983
202109 197303 49 M 1 생명보험 12 KDB생명보험 38252965 20977184 17275781
202109 197303 49 M 3 기타 33 우정사업본부 18784520 6001717 12782803
202109 197303 49 M 1 생명보험 51 신한라이프생명보험 25692220 10826393 14865827
202109 196002 62 M 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 78000000 4000000 74000000
202109 196002 62 M 2 손해보험 21 롯데손해보험 19259029 3116227 16142801
202109 196002 62 M 1 생명보험 20 라이나생명보험 15605083 6799820 8805263
202109 196002 62 M 2 손해보험 11 KB손해보험 25054155 10297095 14757060
202109 196002 62 M 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 27509185 6029002 21480183
202109 196002 62 M 1 생명보험 10 KB생명보험 36869336 21058917 15810419
202109 196002 62 M 2 손해보험 40 현대해상화재보험 22127296 10250015 11877281

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터