금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

HABIT FACTORY
보험 활용:월 납입 보험료 확인 매월 납입하는 보험료의 평균 금액을 확인할 수 있는 정보 연령성별 월평균 보험료 해빗팩토리

조회수 : 3231 다운로드수 : 35 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]월평균보험료

    무료
  • [Sample]월평균 보험료

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 2.0 MB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.03.07
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 매월 납입하는 보험료의 평균 금액을 확인할 수 있는 정보

• 데이터제공 기준 : 20184월부터 전월까지 시그널플래너에서 보장분석이 완료된 고객들의 보험료 통계 데이터

• 세분화 기준 : 39세 남성의 경우 매월 납입하는 보험료에 대한 정보

 

2. 데이터 활용처 : 연령대별로 매월 납입하는 보험료 현황을 통해 자산관리 전략이 필요한 금융사 또는 고객 보험료 분석을 위한 리서치 회사

• 연령대별로 월 납입보험료 파악을 통해 신규 상품전략이나 영업 전략이 필요한 금융사

• 연령X성별 월 납입보험료 분석을 통한 보험료 지수가 필요한 리서치 회사

• 해당 연령대의 소득 대비 보험료 비중 또는 연령별 차이도 파악을 통해 자산관리를 제공하는 핀테크 회사

 

※ 기타사항

평균 보험료 뿐만 아니라 분석을 위한 원천 데이터 제공이 가능합니다.

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요. [ Click ]



TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 출생년월 연령값 성별코드 월평균납입보험료금액
202109 197106 51 M 486364
202109 197804 44 M 383948
202109 198102 41 M 330162
202109 198204 40 M 293962
202109 199301 29 M 231729
202109 198609 36 M 292914
202109 198012 42 M 325360
202109 196911 53 F 628945
202109 196604 56 M 473033
202109 198207 40 M 277743
202109 197703 45 F 463304
202109 196210 60 F 523918
202109 198902 33 M 284699
202109 196011 62 M 477623
202109 197901 43 M 400532
202109 199802 24 M 166929
202109 198109 41 M 329081
202109 200011 22 M 95589
202109 199809 24 M 122652
202109 195705 65 M 410626
202109 198502 37 F 316356
202109 198202 40 M 346878
202109 198406 38 F 313227
202109 198808 34 M 265708
202109 199602 26 F 176786
202109 198406 38 M 273108
202109 197702 45 M 344798
202109 200008 22 F 172080
202109 196402 58 M 481713
202109 199005 32 M 264882
202109 200007 22 F 153467
202109 196310 59 M 420862
202109 196409 58 M 424832
202109 197011 52 F 554110
202109 198210 40 F 348459
202109 195711 65 F 504079
202109 196501 57 F 470329
202109 196009 62 M 379204
202109 197303 49 M 497004
202109 196002 62 M 392802
202109 197501 47 F 441587
202109 199004 32 M 254458
202109 199405 28 M 190128
202109 197704 45 M 449769
202109 198812 34 F 263835
202109 196303 59 F 515681
202109 199406 28 M 200531
202109 195804 64 M 321081
202109 199202 30 M 227593
202109 196208 60 M 397157
202109 198111 41 F 359794
202109 198704 35 M 269790
202109 196807 54 M 444526
202109 197105 51 F 505497
202109 199107 31 F 226565
202109 197208 50 M 396108
202109 196212 60 M 394702
202109 199209 30 F 223560
202109 199204 30 F 250233
202109 195702 65 M 498337
202109 196802 54 F 504724
202109 199010 32 F 252699
202109 199108 31 F 240929
202109 198004 42 M 314695
202109 197306 49 M 385246
202109 196911 53 M 378745
202109 196511 57 F 550639
202109 197907 43 F 369833
202109 199006 32 F 228168
202109 198812 34 M 252194
202109 195402 68 M 333319
202109 197707 45 M 401585
202109 199705 25 M 172489
202109 197901 43 F 378598
202109 199501 27 M 172047
202109 199603 26 F 221271
202109 198602 36 M 304156
202109 199003 32 M 259683
202109 199108 31 M 266185
202109 196710 55 F 568395
202109 199704 25 F 207273
202109 198501 37 F 305688
202109 199101 31 M 279131
202109 199109 31 M 249210
202109 199403 28 F 181186

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터