금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

HABIT FACTORY
보험 활용:회사별 상품별 보험료 현황 확인 보험종류별로 보험회사에 납입하고 있는 1인당 보험료 총액 평균 정보 연령성별종류별 보험회사 보험료 총액 해빗팩토리

조회수 : 4556 다운로드수 : 67 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]보험종류별보험회사별보험료총액

    무료
  • 연령성별종류별 보험회사 보험료 총액_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 458.8 MB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.03.07
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 보험회사별로 9개 보험 종류에 대해서 1인당 납입하고 있는 총 보험료에 대한 평균 금액 정보

• 데이터제공 기준 : 고객들이 가입한 보험에 대해서 회사와 상품종류별로 납입하고 있는 총 보험료에 대한 평균 금액 정보

• 세분화 기준 : 보험회사에서 판매중인 보험을 9개 보험종류(건강/상해, 자동차, 운전자, 화재/재물, 여행/레저, 연금, 연금저축, 저축, 치아)로 나눈 후

고객이 가입한 보험에 대해서 회사와 종류별로 총 납입하는 보험료의 평균 금액을 제공

 

2. 데이터 활용처 : 고객의 보험료 현황 파악을 통해 경쟁사의 보험료 분석이 필요한 보험사 또는 보험 판매 법인 등에서 활용 가능함

• 연령대별로 상품종류에 따른 적정 보험료 파악을 통해 현재 고객의 보험료 수준이 어떤지를 파악할 수 있음

• 보험회사별로 판매한 보험상품에 대해서 보험료 현황 분석 및 보험료 비교를 할 수 있음

 

※ 기타사항

보험료 총액 평균 데이터 뿐만 아니라 분석을 위한 원천 데이터 제공이 가능합니다.

데이터 문의는 “신규 데이터 요청”에 글을 남겨주세요. [ Click ]

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 출생년월 연령값 성별코드 보험상품종류값 보험상품종류명 보험회사유형값 보험회사유형명 보험회사값 보험회사명 보험료총금액 납입완료보험료금액 납입예정보험료금액
202109 197507 47 F 6 연금 1 생명보험 10 KB생명보험 16000000 15700000 360000
202109 197106 51 M 1 건강/상해 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 37064880 17813760 19251120
202109 197106 51 M 6 연금 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 39000000 15250000 47500000
202109 197804 44 M 1 건강/상해 1 생명보험 10 KB생명보험 12230550 4088071 8142479
202109 197804 44 M 1 건강/상해 3 기타 33 우정사업본부 4674000 3318900 1355100
202109 197804 44 M 1 건강/상해 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 29998296 7738032 22260264
202109 198102 41 M 1 건강/상해 1 생명보험 24 미래에셋생명보험 12122452 4555299 7567153
202109 198204 40 M 1 건강/상해 1 생명보험 17 교보생명보험 32146437 13165542 18980895
202109 198609 36 M 3 운전자 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 5722820 1798335 3924485
202109 198609 36 M 1 건강/상해 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 50568038 7454923 43113115
202109 198012 42 M 1 건강/상해 1 생명보험 10 KB생명보험 35647000 4276305 31370695
202109 198012 42 M 1 건강/상해 2 손해보험 11 KB손해보험 23399965 8704039 14695926
202109 196911 53 F 1 건강/상해 1 생명보험 10 KB생명보험 41006640 8303886 32702754
202109 196911 53 F 1 건강/상해 1 생명보험 30 신한생명보험 19429146 10259435 9169711
202109 196911 53 F 7 연금저축 1 생명보험 30 신한생명보험 49800000 47820000 1980000
202109 196911 53 F 8 저축 1 생명보험 30 신한생명보험 26460000 22926667 3533333
202109 196911 53 F 6 연금 1 생명보험 30 신한생명보험 28000000 21753333 6246667
202109 198207 40 M 1 건강/상해 1 생명보험 10 KB생명보험 26896271 5208056 21688215
202109 198207 40 M 1 건강/상해 1 생명보험 30 신한생명보험 24212304 8217526 15994777
202109 198207 40 M 3 운전자 2 손해보험 8 DB손해보험 5698067 1197022 4501045
202109 198207 40 M 1 건강/상해 2 손해보험 8 DB손해보험 31801594 11371458 20430135
202109 196210 60 F 3 운전자 2 손해보험 40 현대해상화재보험 5274446 1200455 4073991
202109 196210 60 F 1 건강/상해 2 손해보험 8 DB손해보험 23282632 10834459 12448174
202109 196210 60 F 3 운전자 2 손해보험 11 KB손해보험 6087166 1036721 5050445
202109 196210 60 F 1 건강/상해 1 생명보험 20 라이나생명보험 7521173 3169529 4351645
202109 196210 60 F 6 연금 1 생명보험 51 신한라이프생명보험 18000000 9850000 8150000
202109 196210 60 F 6 연금 1 생명보험 25 삼성생명보험 57866667 40692667 18400714
202109 196210 60 F 1 건강/상해 1 생명보험 25 삼성생명보험 54959789 40756961 14202829
202109 196210 60 F 3 운전자 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 14924101 4180754 10743347
202109 198902 33 M 1 건강/상해 2 손해보험 40 현대해상화재보험 16893528 4986434 11907094
202109 198902 33 M 7 연금저축 1 생명보험 25 삼성생명보험 71045777 21257207 49788569
202109 198902 33 M 3 운전자 2 손해보험 4 AXA손해보험 1424544 448166 976378
202109 196011 62 M 1 건강/상해 2 손해보험 40 현대해상화재보험 21817968 10582094 11235874
202109 196011 62 M 3 운전자 2 손해보험 40 현대해상화재보험 5821015 1080163 4740852
202109 196011 62 M 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 22016074 6372567 15643507
202109 197901 43 M 3 운전자 2 손해보험 8 DB손해보험 6069675 1372277 4697397
202109 197901 43 M 1 건강/상해 2 손해보험 8 DB손해보험 23944110 7225706 16718404
202109 197901 43 M 1 건강/상해 2 손해보험 11 KB손해보험 25975142 9645768 16329374
202109 197901 43 M 1 건강/상해 1 생명보험 12 KDB생명보험 28571023 10053660 18517363
202109 199802 24 M 3 운전자 2 손해보험 11 KB손해보험 7048423 631503 6416919
202109 198109 41 M 1 건강/상해 2 손해보험 8 DB손해보험 25927798 9754533 16173265
202109 200011 22 M 3 운전자 2 손해보험 11 KB손해보험 2400000 160000 2240000
202109 199809 24 M 8 저축 1 생명보험 1 ABL생명보험 12000000 5500000 6500000
202109 195705 65 M 1 건강/상해 1 생명보험 20 라이나생명보험 15775973 7754522 8021452
202109 195705 65 M 3 운전자 2 손해보험 22 메리츠화재보험 6985280 1309509 5675771
202109 198502 37 F 3 운전자 2 손해보험 39 한화손해보험 7327720 1051756 6275964
202109 198502 37 F 9 치아 1 생명보험 38 한화생명보험 4389420 601398 3788022
202109 198202 40 M 9 치아 2 손해보험 40 현대해상화재보험 7728525 2248343 5480183
202109 198202 40 M 1 건강/상해 1 생명보험 17 교보생명보험 42060006 14628863 27431143
202109 198202 40 M 3 운전자 2 손해보험 40 현대해상화재보험 6062113 1339293 4722821
202109 198202 40 M 1 건강/상해 2 손해보험 40 현대해상화재보험 22309139 8463262 13845877
202109 198406 38 F 3 운전자 2 손해보험 22 메리츠화재보험 5109065 1432526 3676538
202109 198406 38 F 1 건강/상해 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 39237360 6076800 33160560
202109 198406 38 F 1 건강/상해 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 38952317 6504205 32448112
202109 198406 38 F 9 치아 1 생명보험 20 라이나생명보험 2954833 1061371 1893462
202109 198406 38 F 1 건강/상해 2 손해보험 40 현대해상화재보험 22004395 6077235 15927159
202109 198406 38 F 1 건강/상해 1 생명보험 17 교보생명보험 24394710 7802616 16592094
202109 198309 39 F 1 건강/상해 1 생명보험 25 삼성생명보험 23470211 11195638 12506169
202109 198309 39 F 1 건강/상해 3 기타 33 우정사업본부 4062089 2345707 1817346
202109 198808 34 M 9 치아 1 생명보험 20 라이나생명보험 3174355 1207388 1966967
202109 199602 26 F 1 건강/상해 3 기타 33 우정사업본부 8302300 1910457 6391843
202109 198406 38 M 1 건강/상해 1 생명보험 1 ABL생명보험 27422200 5739968 21682232
202109 198406 38 M 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 29002581 6631684 22370897
202109 198406 38 M 3 운전자 2 손해보험 11 KB손해보험 4841791 1190728 3651063
202109 197702 45 M 9 치아 2 손해보험 22 메리츠화재보험 10437164 1627755 8809409
202109 197702 45 M 3 운전자 2 손해보험 22 메리츠화재보험 7605503 1940137 5665366
202109 197702 45 M 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 25062295 6359494 18702801
202109 200008 22 F 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 7420600 585642 6834958
202109 196402 58 M 1 건강/상해 2 손해보험 40 현대해상화재보험 27742100 11126925 16615175
202109 200007 22 F 1 건강/상해 2 손해보험 11 KB손해보험 22108260 2238512 19869748
202109 196310 59 M 1 건강/상해 1 생명보험 38 한화생명보험 36668944 21443493 15225451
202109 196310 59 M 1 건강/상해 2 손해보험 8 DB손해보험 20578884 9095340 11483544
202109 196310 59 M 1 건강/상해 1 생명보험 1 ABL생명보험 54936000 40668000 14268000
202109 196409 58 M 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 30092332 6909903 23182429
202109 196409 58 M 1 건강/상해 1 생명보험 2 AIA생명보험 18853303 9846468 9006834
202109 196409 58 M 1 건강/상해 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 45276437 8326829 36949608
202109 196409 58 M 1 건강/상해 1 생명보험 20 라이나생명보험 10775947 4549365 6226582
202109 196409 58 M 7 연금저축 1 생명보험 14 NH농협생명보험 36000000 24600000 11400000
202109 196409 58 M 1 건강/상해 2 손해보험 8 DB손해보험 23067792 6741456 16326336
202109 197011 52 F 1 건강/상해 1 생명보험 20 라이나생명보험 7166260 2706779 4459481
202109 197011 52 F 3 운전자 2 손해보험 47 하나손해보험 183760 183760 0
202109 197011 52 F 1 건강/상해 1 생명보험 2 AIA생명보험 15472075 5317012 10155064
202109 197011 52 F 1 건강/상해 1 생명보험 16 교보라이프플래닛생명보험 770760 268155 1005210
202109 197011 52 F 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 26987081 6668320 20318761
202109 197011 52 F 1 건강/상해 2 손해보험 13 MG손해보험 22034197 7628644 14405553
202109 197011 52 F 1 건강/상해 2 손해보험 40 현대해상화재보험 35441956 11225160 24216796
202109 198210 40 F 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 23214880 6084781 17130099
202109 198210 40 F 9 치아 2 손해보험 22 메리츠화재보험 8901450 1908934 6992516
202109 198210 40 F 1 건강/상해 3 기타 33 우정사업본부 10564160 3397308 7166852
202109 195711 65 F 1 건강/상해 1 생명보험 17 교보생명보험 28254158 12899100 15355058
202109 195711 65 F 1 건강/상해 2 손해보험 21 롯데손해보험 26142044 8580726 17561317
202109 196501 57 F 9 치아 1 생명보험 2 AIA생명보험 7653720 559305 7094415
202109 196009 62 M 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 27858791 7764287 20094504
202109 197303 49 M 9 치아 1 생명보험 2 AIA생명보험 7384050 1541278 5842773
202109 197303 49 M 1 건강/상해 1 생명보험 12 KDB생명보험 16749491 4784548 11964943
202109 197303 49 M 1 건강/상해 3 기타 33 우정사업본부 8207862 3314847 4893016
202109 197303 49 M 8 저축 1 생명보험 51 신한라이프생명보험 20943000 18671950 2271050
202109 196002 62 M 6 연금 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 78000000 4000000 74000000
202109 196002 62 M 3 운전자 2 손해보험 21 롯데손해보험 4945920 637749 4308171
202109 196002 62 M 1 건강/상해 1 생명보험 20 라이나생명보험 15603384 6936551 8666833

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터