금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

HABIT FACTORY
보험 활용:보험종류별 보험료 현황 확인 보험종류별로 납입하고 있는 1인당 보험료 총액 평균 정보 연령성별종류별 보험료 총액 해빗팩토리

조회수 : 2801 다운로드수 : 18 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]보험종류별보험료총액

    무료
  • 연령성별종류별 보험료 총액_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 23.2 MB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.03.07
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 9개 보험 종류별로 1인당 납입하고 있는 총 보험료에 대한 평균 금액 정보

• 데이터제공 기준 : 고객들이 가입한 보험에 대해서 9가지 상품종류별로 납입하고 있는 총 보험료에 대한 평균 금액 정보

• 세분화 기준 : 고객들이 9가지 보험 종류 중 어떤 종류의 보험상품에 보험료를 많이 납입하고 있는지에 대한 정보를 제공

 

2. 데이터 활용처 : 보험 종류별 보험료 분석이 필요한 보험사, 보험 판매 법인, 인슈어테크 등에서 활용 가능함

• 연령대별로 상품종류에 따른 적정 보험료 파악을 통해 현재 고객의 보험료 수준이 어떤지를 파악할 수 있음

• 보험종류별로 보험료 현황 분석 및 보험료 비교를 할 수 있음

 

※ 기타사항

보험료 총액 평균 데이터 뿐만 아니라 분석을 위한 원천 데이터 제공이 가능합니다.

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요. [ Click ]



TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 출생년월 연령값 성별코드 보험상품종류값 보험상품종류명 보험료총금액 납입완료보험료금액 납입예정보험료금액
202109 197507 47 F 6 연금 43922213 32942220 11204075
202109 197106 51 M 1 건강/상해 70982890 24885276 46097614
202109 197106 51 M 6 연금 71555537 42984038 29323381
202109 197804 44 M 1 건강/상해 67052968 20561127 46491841
202109 198102 41 M 1 건강/상해 54398562 15030989 39367573
202109 198204 40 M 1 건강/상해 55309300 16361324 38947975
202109 198609 36 M 3 운전자 5746157 1289816 4456341
202109 198609 36 M 1 건강/상해 52780303 13780670 38999633
202109 198012 42 M 1 건강/상해 62346836 19707079 42639757
202109 196911 53 F 1 건강/상해 83434222 28815395 54618826
202109 196911 53 F 7 연금저축 27558000 20917500 6640500
202109 196911 53 F 8 저축 472235515 98643885 373591631
202109 196911 53 F 6 연금 38486080 27635051 10851028
202109 198207 40 M 1 건강/상해 54373439 16460618 37912820
202109 198207 40 M 3 운전자 7266215 1682123 5584092
202109 196210 60 F 3 운전자 7873229 2021989 5851240
202109 196210 60 F 1 건강/상해 74222150 29045614 45176536
202109 196210 60 F 6 연금 80868319 46912144 33956176
202109 198902 33 M 1 건강/상해 51698736 12119556 39579180
202109 198902 33 M 7 연금저축 65350767 19094773 46255994
202109 198902 33 M 3 운전자 6303000 1226523 5076478
202109 196011 62 M 1 건강/상해 54539435 20363269 34176166
202109 196011 62 M 3 운전자 8040569 2121580 5918989
202109 197901 43 M 3 운전자 6459337 1635256 4824082
202109 197901 43 M 1 건강/상해 65316186 21135147 44181039
202109 199802 24 M 3 운전자 6512784 718708 5794076
202109 198109 41 M 1 건강/상해 63397051 19600694 43796357
202109 200011 22 M 3 운전자 5816000 587817 5228183
202109 199809 24 M 8 저축 14500000 11150000 3350000
202109 195705 65 M 1 건강/상해 56738021 23752084 32985937
202109 195705 65 M 3 운전자 8352726 2266873 6085853
202109 198502 37 F 3 운전자 5766013 1106471 4659542
202109 198502 37 F 9 치아 5733505 1439323 4294182
202109 198202 40 M 9 치아 5845944 1760732 4085212
202109 198202 40 M 1 건강/상해 53815251 17862750 35952501
202109 198202 40 M 3 운전자 6921744 1457400 5464344
202109 198406 38 F 3 운전자 7006903 1651015 5355888
202109 198406 38 F 1 건강/상해 55679344 16471309 39208035
202109 198406 38 F 9 치아 5579803 1484669 4095135
202109 198309 39 F 1 건강/상해 58410913 16216901 42300833
202109 198808 34 M 9 치아 5148877 1535577 3613301
202109 199602 26 F 1 건강/상해 36855204 6070152 30785051
202109 198406 38 M 1 건강/상해 58125614 16163788 41961826
202109 198406 38 M 3 운전자 6804693 1407542 5397151
202109 197702 45 M 9 치아 6005319 1951657 4053662
202109 197702 45 M 3 운전자 7256633 1831986 5424647
202109 197702 45 M 1 건강/상해 61355159 20509026 40846133
202109 200008 22 F 1 건강/상해 47789617 4869698 42919919
202109 196402 58 M 1 건강/상해 78905451 26134843 52770608
202109 200007 22 F 1 건강/상해 31619169 2772760 28846410
202109 196310 59 M 1 건강/상해 61043313 23983607 37059706
202109 196409 58 M 1 건강/상해 66885627 22316852 44568775
202109 196409 58 M 7 연금저축 30320054 25480054 4840000
202109 197011 52 F 1 건강/상해 77244267 26578443 50665823
202109 197011 52 F 3 운전자 6809031 1589454 5250280
202109 198210 40 F 1 건강/상해 59013096 17877785 41135311
202109 198210 40 F 9 치아 5525508 1543047 3982461
202109 195711 65 F 1 건강/상해 63545906 24710839 38835067
202109 196501 57 F 9 치아 8225403 2431420 5793984
202109 196009 62 M 1 건강/상해 58328658 21897299 36431359
202109 197303 49 M 9 치아 6791302 2076348 4714953
202109 197303 49 M 1 건강/상해 70955749 23852928 47102821
202109 197303 49 M 8 저축 64556193 26265812 38290381
202109 196002 62 M 6 연금 74823136 55644955 19178182
202109 196002 62 M 3 운전자 8364479 2318346 6046133
202109 196002 62 M 1 건강/상해 58512267 23116409 35395859
202109 197501 47 F 1 건강/상해 68308580 22239890 46068691
202109 197501 47 F 3 운전자 7167695 1662816 5504879
202109 199004 32 M 1 건강/상해 49883534 10811975 39071559
202109 199405 28 M 1 건강/상해 37622368 7548879 30073489
202109 199405 28 M 3 운전자 6597048 1160239 5436810
202109 199405 28 M 9 치아 5031167 1117300 3913867
202109 197704 45 M 1 건강/상해 69335739 25543478 43792261
202109 198812 34 F 1 건강/상해 47054192 11007937 36046256
202109 196303 59 F 1 건강/상해 71234141 25853269 45380872
202109 196303 59 F 3 운전자 8524738 1922688 6602050
202109 196303 59 F 6 연금 99415529 65214369 34201160
202109 199406 28 M 9 치아 5555585 1148708 4406876
202109 199406 28 M 3 운전자 6894557 1018249 5876309
202109 199406 28 M 1 건강/상해 42626875 7101908 35524968
202109 195804 64 M 1 건강/상해 50962423 19946905 31015518
202109 195804 64 M 3 운전자 8670854 2679161 5991693
202109 199202 30 M 1 건강/상해 48182964 9381839 38801125
202109 199202 30 M 9 치아 4686501 1233329 3453172
202109 196208 60 M 3 운전자 7758241 2092582 5665660
202109 196208 60 M 1 건강/상해 65756253 23581803 42174449
202109 196208 60 M 6 연금 51070685 26875085 24195600
202109 196208 60 M 8 저축 35677244 29987276 5852539
202109 198111 41 F 9 치아 5625378 1571339 4054039
202109 198111 41 F 4 화재/재물 4607432 2126368 2481063
202109 198704 35 M 1 건강/상해 50191823 12954807 37237016
202109 196807 54 M 1 건강/상해 72935052 24282882 48652170
202109 196807 54 M 3 운전자 8540792 2174133 6366659
202109 197105 51 F 3 운전자 7984334 1808621 6175713
202109 197105 51 F 1 건강/상해 77579612 25396299 52183313
202109 197105 51 F 9 치아 8551059 2387559 6163500
202109 199107 31 F 1 건강/상해 42463139 9515728 32947411
202109 197208 50 M 1 건강/상해 64535489 19235913 45299576
202109 197208 50 M 3 운전자 9587103 2374018 7213085
202109 197804 44 M 9 치아 6230098 1842629 4387470

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터