금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

HABIT FACTORY
보험 활용:회사별 X 종류별 월 납입 보험료 확인 보험회사별로 보험종류별 매월 납입하고 있는 보험료의 평균 금액을 확인할 수 있는 정보 연령성별종류별 보험회사 월평균 보험료 해빗팩토리

조회수 : 2963 다운로드수 : 17 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]보험종류별보험회사별월평균보험료

    무료
  • 연령성별종류별 보험회사 월평균 보험료_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 327.0 MB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.03.07
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 보험종류별 보험회사의 매월 납입하는 보험료의 평균 금액을 확인할 수 있는 정보

• 데이터제공 기준 : 20184월부터 전월까지 시그널플래너에서 보장분석이 완료된 고객들의 상품종류별 보험회사의 보험료 통계 데이터

• 세분화 기준 : 39세 남성의 경우 상품종류별 보험회사의 매월 납입하는 보험료에 대한 정보

 

2. 데이터 활용처 : 회사별로 어떤 종류의 보험상품에서 보험료가 높은지 분석을 통해 자산관리 전략이 필요한 금융사 또는 고객 보험료 분석을 위한 리서치 회사

• 연령대별로 보험종류별 보험회사의 월 납입보험료 파악을 통해 신규 상품전략이나 영업 전략이 필요한 금융사 또는 핀테크회사

• 연령X성별 보험종류별 보험회사의 월 납입보험료 분석을 통한 보험료 지수가 필요한 리서치 회사

 

※ 기타사항

보장종류별 보험회사 평균 보험료 뿐만 아니라 분석을 위한 원천 데이터 제공이 가능합니다.

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요. [ Click ]


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 출생년월 연령값 성별코드 보험상품종류값 보험상품종류명 보험회사유형값 보험회사유형명 보험회사값 보험회사명 월평균납입보험료금액
202109 197106 51 M 1 건강/상해 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 127660
202109 197804 44 M 1 건강/상해 1 생명보험 10 KB생명보험 59771
202109 197804 44 M 1 건강/상해 3 기타 33 우정사업본부 34250
202109 197804 44 M 1 건강/상해 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 88889
202109 198102 41 M 1 건강/상해 1 생명보험 24 미래에셋생명보험 49910
202109 198204 40 M 1 건강/상해 1 생명보험 17 교보생명보험 134464
202109 198609 36 M 3 운전자 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 27841
202109 198609 36 M 1 건강/상해 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 90723
202109 198012 42 M 1 건강/상해 1 생명보험 10 KB생명보험 169323
202109 198012 42 M 1 건강/상해 2 손해보험 11 KB손해보험 96434
202109 196911 53 F 1 건강/상해 1 생명보험 10 KB생명보험 189244
202109 196911 53 F 1 건강/상해 1 생명보험 30 신한생명보험 112123
202109 196911 53 F 7 연금저축 1 생명보험 30 신한생명보험 330000
202109 196911 53 F 8 저축 1 생명보험 30 신한생명보험 184545
202109 196911 53 F 6 연금 1 생명보험 30 신한생명보험 210909
202109 198207 40 M 1 건강/상해 1 생명보험 10 KB생명보험 116636
202109 198207 40 M 1 건강/상해 1 생명보험 30 신한생명보험 89440
202109 198207 40 M 3 운전자 2 손해보험 8 DB손해보험 27113
202109 198207 40 M 1 건강/상해 2 손해보험 8 DB손해보험 128685
202109 196210 60 F 3 운전자 2 손해보험 40 현대해상화재보험 23539
202109 196210 60 F 1 건강/상해 2 손해보험 8 DB손해보험 102283
202109 196210 60 F 3 운전자 2 손해보험 11 KB손해보험 26197
202109 196210 60 F 1 건강/상해 1 생명보험 20 라이나생명보험 52433
202109 196210 60 F 6 연금 1 생명보험 51 신한라이프생명보험 100000
202109 196210 60 F 1 건강/상해 1 생명보험 25 삼성생명보험 383297
202109 196210 60 F 3 운전자 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 40688
202109 198902 33 M 1 건강/상해 2 손해보험 40 현대해상화재보험 68934
202109 198902 33 M 7 연금저축 1 생명보험 25 삼성생명보험 243534
202109 198902 33 M 3 운전자 2 손해보험 4 AXA손해보험 13269
202109 196011 62 M 1 건강/상해 2 손해보험 40 현대해상화재보험 109060
202109 196011 62 M 3 운전자 2 손해보험 40 현대해상화재보험 27976
202109 196011 62 M 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 89921
202109 197901 43 M 3 운전자 2 손해보험 8 DB손해보험 28865
202109 197901 43 M 1 건강/상해 2 손해보험 8 DB손해보험 93491
202109 197901 43 M 1 건강/상해 2 손해보험 11 KB손해보험 102746
202109 197901 43 M 1 건강/상해 1 생명보험 12 KDB생명보험 96649
202109 199802 24 M 3 운전자 2 손해보험 11 KB손해보험 29368
202109 198109 41 M 1 건강/상해 2 손해보험 8 DB손해보험 104630
202109 200011 22 M 3 운전자 2 손해보험 11 KB손해보험 10000
202109 199809 24 M 8 저축 1 생명보험 1 ABL생명보험 100000
202109 195705 65 M 1 건강/상해 1 생명보험 20 라이나생명보험 97658
202109 195705 65 M 3 운전자 2 손해보험 22 메리츠화재보험 30772
202109 198502 37 F 3 운전자 2 손해보험 39 한화손해보험 28906
202109 198502 37 F 9 치아 1 생명보험 38 한화생명보험 36579
202109 198202 40 M 9 치아 2 손해보험 40 현대해상화재보험 53400
202109 198202 40 M 1 건강/상해 1 생명보험 17 교보생명보험 151999
202109 198202 40 M 3 운전자 2 손해보험 40 현대해상화재보험 26387
202109 198202 40 M 1 건강/상해 2 손해보험 40 현대해상화재보험 93026
202109 198406 38 F 3 운전자 2 손해보험 22 메리츠화재보험 22407
202109 198406 38 F 1 건강/상해 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 123380
202109 198406 38 F 1 건강/상해 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 86602
202109 198406 38 F 9 치아 1 생명보험 20 라이나생명보험 28615
202109 198406 38 F 1 건강/상해 2 손해보험 40 현대해상화재보험 87304
202109 198406 38 F 1 건강/상해 1 생명보험 17 교보생명보험 91966
202109 198808 34 M 9 치아 1 생명보험 20 라이나생명보험 29343
202109 199602 26 F 1 건강/상해 3 기타 33 우정사업본부 39968
202109 198406 38 M 1 건강/상해 1 생명보험 1 ABL생명보험 118330
202109 198406 38 M 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 107064
202109 198406 38 M 3 운전자 2 손해보험 11 KB손해보험 20997
202109 197702 45 M 9 치아 2 손해보험 22 메리츠화재보험 46306
202109 197702 45 M 3 운전자 2 손해보험 22 메리츠화재보험 32223
202109 197702 45 M 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 93974
202109 200008 22 F 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 22890
202109 196402 58 M 1 건강/상해 2 손해보험 40 현대해상화재보험 129359
202109 200007 22 F 1 건강/상해 2 손해보험 11 KB손해보험 68079
202109 196310 59 M 1 건강/상해 1 생명보험 38 한화생명보험 178234
202109 196310 59 M 1 건강/상해 2 손해보험 8 DB손해보험 95543
202109 196310 59 M 1 건강/상해 1 생명보험 1 ABL생명보험 174000
202109 196409 58 M 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 128562
202109 196409 58 M 1 건강/상해 1 생명보험 2 AIA생명보험 95081
202109 196409 58 M 1 건강/상해 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 117541
202109 196409 58 M 1 건강/상해 1 생명보험 20 라이나생명보험 80174
202109 196409 58 M 7 연금저축 1 생명보험 14 NH농협생명보험 300000
202109 196409 58 M 1 건강/상해 2 손해보험 8 DB손해보험 99472
202109 197011 52 F 1 건강/상해 1 생명보험 20 라이나생명보험 52495
202109 197011 52 F 1 건강/상해 1 생명보험 2 AIA생명보험 63405
202109 197011 52 F 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 100453
202109 197011 52 F 1 건강/상해 2 손해보험 13 MG손해보험 79722
202109 197011 52 F 1 건강/상해 2 손해보험 40 현대해상화재보험 153155
202109 198210 40 F 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 88030
202109 198210 40 F 9 치아 2 손해보험 22 메리츠화재보험 45231
202109 198210 40 F 1 건강/상해 3 기타 33 우정사업본부 44194
202109 195711 65 F 1 건강/상해 1 생명보험 17 교보생명보험 159267
202109 195711 65 F 1 건강/상해 2 손해보험 21 롯데손해보험 96567
202109 196501 57 F 9 치아 1 생명보험 2 AIA생명보험 42521
202109 196009 62 M 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 117246
202109 197303 49 M 9 치아 1 생명보험 2 AIA생명보험 41023
202109 197303 49 M 1 건강/상해 1 생명보험 12 KDB생명보험 90872
202109 197303 49 M 1 건강/상해 3 기타 33 우정사업본부 46846
202109 197303 49 M 8 저축 1 생명보험 51 신한라이프생명보험 131350
202109 196002 62 M 6 연금 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 650000
202109 196002 62 M 3 운전자 2 손해보험 21 롯데손해보험 20608
202109 196002 62 M 1 건강/상해 1 생명보험 20 라이나생명보험 107064
202109 196002 62 M 1 건강/상해 2 손해보험 11 KB손해보험 114656
202109 196002 62 M 1 건강/상해 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 117787
202109 196002 62 M 1 건강/상해 1 생명보험 10 KB생명보험 225799
202109 196002 62 M 1 건강/상해 2 손해보험 40 현대해상화재보험 125299
202109 196002 62 M 1 건강/상해 2 손해보험 22 메리츠화재보험 121214
202109 196002 62 M 1 건강/상해 1 생명보험 41 흥국생명보험 162965
202109 197501 47 F 1 건강/상해 1 생명보험 17 교보생명보험 159814

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터