금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

HABIT FACTORY
보험 활용:총 납입 보험료 확인 총 납입하는 보험료의 평균 금액을 확인할 수 있는 정보 연령성별 보험료 총액 해빗팩토리

조회수 : 3679 다운로드수 : 1003 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]보험료총액

    무료
  • 연령성별 보험료 총액_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 3.4 MB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.03.07
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 총 납입하는 보험료의 평균 금액을 확인할 수 있는 정보

• 데이터제공 기준 : 20184월부터 전월까지 시그널플래너에서 보장분석이 완료된 고객들의 보험료 통계 데이터

• 세분화 기준 : 39세 남성의 경우 총 납입하는 보험료에 대한 정보

 

2. 데이터 활용처 : 연령대별로 총 납입하는 보험료 현황을 통해 자산관리 전략이 필요한 금융사 또는 고객 보험료 분석을 위한 리서치 회사

• 연령대별로 총 납입보험료 파악을 통해 신규 상품전략이나 영업 전략이 필요한 금융사

• 연령X성별 총 납입보험료 분석을 통한 보험료 지수가 필요한 리서치 회사

• 해당 연령대의 자산 대비 보험료 비중 또는 연령별 차이도 파악을 통해 자산관리를 제공하는 핀테크 회사


※ 기타사항

총 보험료 평균 뿐만 아니라 분석을 위한 원천 데이터 제공이 가능합니다.

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요. [ Click ]


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 출생년월 연령값 성별코드 보험료총금액 납입완료보험료금액 납입예정보험료금액
202109 197507 47 F 102280137 37144550 65320631
202109 197106 51 M 108446836 44685707 63761129
202109 197804 44 M 94083762 31282787 62800975
202109 198102 41 M 71911013 22815422 49095591
202109 198204 40 M 75061058 23687249 51373808
202109 199301 29 M 53462540 11056496 42406044
202109 198609 36 M 69970289 20803760 49166529
202109 198012 42 M 83218735 28273630 54945105
202109 196911 53 F 193308118 57897244 135410874
202109 196604 56 M 98907306 38865052 60042254
202109 198207 40 M 70284811 22622602 47662209
202109 197703 45 F 109622397 37551630 72070767
202109 196210 60 F 114082683 48594290 65488393
202109 198902 33 M 68923871 18770460 50153411
202109 196011 62 M 91171568 44895943 46275625
202109 197901 43 M 98760272 32534677 66225595
202109 199802 24 M 36805563 4605887 32199676
202109 198109 41 M 87555728 29400321 58155407
202109 200011 22 M 24873657 3355462 21518196
202109 199809 24 M 29700857 3774617 25926240
202109 195705 65 M 85085119 38581966 46503154
202109 198502 37 F 75775328 24079509 51695819
202109 198202 40 M 84057295 29893738 54163557
202109 198406 38 F 77950757 24684013 53266744
202109 198309 39 F 82264559 25906069 56494951
202109 198808 34 M 68697475 17597789 51099686
202109 199602 26 F 43226007 7579578 35646428
202109 198406 38 M 72034157 21769333 50264824
202109 197702 45 M 89351713 31730470 57621242
202109 200008 22 F 44981871 4248619 40733252
202109 196402 58 M 107274909 39738457 67536452
202109 199005 32 M 59827710 14547903 45279807
202109 200007 22 F 35309507 2697474 32612033
202109 196310 59 M 84737872 36983108 47754764
202109 196409 58 M 95221420 35964174 59257246
202109 197011 52 F 120322230 46430210 73892019
202109 198210 40 F 82369784 27044000 55325784
202109 195711 65 F 106493605 51084323 55409283
202109 196501 57 F 110683955 43204430 67479525
202109 196009 62 M 78317759 32496943 45820816
202109 197303 49 M 107719348 38309599 69409749
202109 196002 62 M 81885625 35577852 46307773
202109 197501 47 F 112894542 39990206 72904336
202109 199004 32 M 62177060 15120568 47056493
202109 199405 28 M 42492616 9252759 33239856
202109 197704 45 M 104164319 39119346 65044973
202109 198812 34 F 64193164 17992280 46200885
202109 196303 59 F 107939671 47557473 60382198
202109 199406 28 M 46215187 8107494 38107693
202109 195804 64 M 67055615 29613195 37442420
202109 199202 30 M 55493368 11730481 43762887
202109 196208 60 M 82090947 33542296 48548651
202109 198111 41 F 88741205 29458842 59282363
202109 198704 35 M 68655453 19031031 49624422
202109 196807 54 M 96426236 35797453 60628783
202109 197105 51 F 120933510 43168893 77764618
202109 199107 31 F 54382741 13548913 40833828
202109 197208 50 M 92346984 30500208 61846776
202109 196212 60 M 84418656 34657393 49761263
202109 199209 30 F 53610240 11834279 41775961
202109 199204 30 F 51827601 12245430 39582171
202109 195702 65 M 93292517 44902885 48389632
202109 196802 54 F 120915824 48970032 71945791
202109 199010 32 F 59991153 15019030 44972122
202109 199108 31 F 59631278 14460617 45170661
202109 198004 42 M 79907783 28594157 51313626
202109 197306 49 M 101021943 35670795 65351148
202109 196911 53 M 92813665 35179575 57634090
202109 196511 57 F 119866893 47516248 72350646
202109 197907 43 F 94397358 29169571 65227787
202109 199006 32 F 56368832 14491894 41876938
202109 198812 34 M 62158295 16737095 45421200
202109 195402 68 M 57265664 26865526 30400138
202109 197707 45 M 90254288 33229692 57024596
202109 199705 25 M 40892902 6330956 34561945
202109 197901 43 F 96429926 33823644 62606282
202109 199501 27 M 42939856 7647046 35292810
202109 199603 26 F 48729719 11574624 37155096
202109 198602 36 M 78548261 22108220 56440040
202109 199003 32 M 61227284 14152253 47075031
202109 199108 31 M 60628523 13362072 47266451
202109 196710 55 F 118399497 50293802 68105695
202109 199704 25 F 46744179 7570048 39174131
202109 198501 37 F 75538799 23438187 52100612
202109 199101 31 M 64262321 15942515 48319805

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황
2 데이터 문의드립니다. 비밀글 옥*민 2021-06-02 완료
1 데이터 문의드립니다. 비밀글 옥*민 2021-05-28 완료

연관 데이터