금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

HABIT FACTORY
보험 활용:상품종류별 월 납입 보험료 확인 상품종류별로 매월 납입하는 보험료의 평균 금액을 확인할 수 있는 정보 연령성별종류별 월평균 보험료 해빗팩토리

조회수 : 1843 다운로드수 : 10 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]보험종류별월평균보험료

    무료
  • 연령성별종류별 월평균 보험료_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 15.0 MB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.03.07
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 상품종류별 매월 납입하는 보험료의 평균 금액을 확인할 수 있는 정보

• 데이터제공 기준 : 20184월부터 전월까지 시그널플래너에서 보장분석이 완료된 고객들의 상품종류별 보험료 통계 데이터

• 세분화 기준 : 39세 남성의 경우 상품종류별로 매월 납입하는 보험료에 대한 정보

 

2. 데이터 활용처 : 연령대별로 매월 납입하는 보험종류별 보험료 현황을 통해 자산관리 전략이 필요한 금융사 또는 고객 보험료 분석을 위한 리서치 회사

• 연령대별로 보험종류별 월 납입보험료 파악을 통해 신규 상품전략이나 영업 전략이 필요한 금융사 또는 핀테크회사

• 연령X성별 보험종류별 월 납입보험료 분석을 통한 보험료 지수가 필요한 리서치 회사


※ 기타사항

보험종류별 평균 보험료 뿐만 아니라 분석을 위한 원천 데이터 제공이 가능합니다.

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요. [ Click ]



TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 출생년월 연령값 성별코드 보험상품종류값 보험상품종류명 월평균납입보험료금액
202109 197106 51 M 1 건강/상해 295992
202109 197804 44 M 1 건강/상해 250242
202109 198102 41 M 1 건강/상해 208342
202109 198204 40 M 1 건강/상해 211920
202109 198609 36 M 3 운전자 26214
202109 198609 36 M 1 건강/상해 200595
202109 198012 42 M 1 건강/상해 238965
202109 196911 53 F 1 건강/상해 353318
202109 196911 53 F 7 연금저축 215938
202109 196911 53 F 8 저축 1018882
202109 196911 53 F 6 연금 297732
202109 198207 40 M 1 건강/상해 205509
202109 198207 40 M 3 운전자 29222
202109 196210 60 F 3 운전자 31155
202109 196210 60 F 1 건강/상해 334791
202109 196210 60 F 6 연금 576867
202109 198902 33 M 1 건강/상해 196435
202109 198902 33 M 7 연금저축 255533
202109 198902 33 M 3 운전자 27510
202109 196011 62 M 1 건강/상해 249717
202109 196011 62 M 3 운전자 37873
202109 197901 43 M 3 운전자 31988
202109 197901 43 M 1 건강/상해 250218
202109 199802 24 M 3 운전자 29777
202109 198109 41 M 1 건강/상해 237379
202109 200011 22 M 3 운전자 26317
202109 199809 24 M 8 저축 133333
202109 195705 65 M 1 건강/상해 255910
202109 195705 65 M 3 운전자 40414
202109 198502 37 F 3 운전자 24316
202109 198502 37 F 9 치아 38534
202109 198202 40 M 9 치아 40895
202109 198202 40 M 1 건강/상해 204997
202109 198202 40 M 3 운전자 27765
202109 198406 38 F 3 운전자 28781
202109 198406 38 F 1 건강/상해 215892
202109 198406 38 F 9 치아 36821
202109 198808 34 M 9 치아 36383
202109 199602 26 F 1 건강/상해 136925
202109 198406 38 M 1 건강/상해 215588
202109 198406 38 M 3 운전자 26755
202109 197702 45 M 9 치아 42411
202109 197702 45 M 3 운전자 32234
202109 197702 45 M 1 건강/상해 235194
202109 200008 22 F 1 건강/상해 162220
202109 196402 58 M 1 건강/상해 349201
202109 200007 22 F 1 건강/상해 119975
202109 196310 59 M 1 건강/상해 261868
202109 196409 58 M 1 건강/상해 286444
202109 196409 58 M 7 연금저축 243000
202109 197011 52 F 1 건강/상해 342468
202109 198210 40 F 1 건강/상해 228452
202109 198210 40 F 9 치아 38269
202109 195711 65 F 1 건강/상해 267886
202109 196501 57 F 9 치아 60377
202109 196009 62 M 1 건강/상해 280456
202109 197303 49 M 9 치아 50355
202109 197303 49 M 1 건강/상해 296049
202109 197303 49 M 8 저축 304653
202109 196002 62 M 6 연금 612000
202109 196002 62 M 3 운전자 37908
202109 196002 62 M 1 건강/상해 280177
202109 197501 47 F 1 건강/상해 276230
202109 197501 47 F 3 운전자 29742
202109 199004 32 M 1 건강/상해 187622
202109 199405 28 M 1 건강/상해 150448
202109 199405 28 M 3 운전자 30014
202109 199405 28 M 9 치아 33534
202109 197704 45 M 1 건강/상해 278745
202109 198812 34 F 1 건강/상해 179333
202109 196303 59 F 1 건강/상해 306156
202109 196303 59 F 3 운전자 33983
202109 196303 59 F 6 연금 953131
202109 199406 28 M 9 치아 33612
202109 199406 28 M 3 운전자 28518
202109 199406 28 M 1 건강/상해 165226
202109 195804 64 M 1 건강/상해 245389
202109 195804 64 M 3 운전자 39158
202109 199202 30 M 1 건강/상해 183500
202109 199202 30 M 9 치아 32981
202109 196208 60 M 3 운전자 36181
202109 196208 60 M 1 건강/상해 292623
202109 196208 60 M 6 연금 451889
202109 198111 41 F 9 치아 40659
202109 198111 41 F 4 화재/재물 45084
202109 198704 35 M 1 건강/상해 197911
202109 196807 54 M 1 건강/상해 312367
202109 196807 54 M 3 운전자 35957
202109 197105 51 F 3 운전자 34457
202109 197105 51 F 1 건강/상해 313118
202109 197105 51 F 9 치아 55512
202109 199107 31 F 1 건강/상해 156695
202109 197208 50 M 1 건강/상해 258839
202109 197208 50 M 3 운전자 37918
202109 197804 44 M 9 치아 43601
202109 196212 60 M 1 건강/상해 272701
202109 196212 60 M 3 운전자 35752
202109 199209 30 F 1 건강/상해 170895
202109 199209 30 F 9 치아 35013
202109 199209 30 F 3 운전자 24138

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터