금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

HABIT FACTORY
보험 활용:회사별 월 납입 보험료 확인 회사별로 매월 납입하는 보험료의 평균 금액을 확인할 수 있는 정보 연령성별회사별 월평균 보험료 해빗팩토리

조회수 : 2433 다운로드수 : 12 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]보험회사별월평균보험료

    무료
  • 연령성별회사별 월평균 보험료_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 113.9 MB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.03.07
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 회사별로 매월 납입하는 보험료의 평균 금액을 확인할 수 있는 정보

• 데이터제공 기준 : 20184월부터 전월까지 시그널플래너에서 보장분석이 완료된 고객들의 회사별 보험료 통계 데이터

• 세분화 기준 : 39세 남성의 경우 회사별로 매월 납입하는 보험료에 대한 정보

 

2. 데이터 활용처 : 연령대별로 매월 납입하는 회사별 보험료 현황을 통해 자산관리 전략이 필요한 금융사 또는 고객 보험료 분석을 위한 리서치 회사

• 연령대별로 회사별 월 납입보험료 파악을 통해 신규 상품전략이나 영업 전략이 필요한 금융사 또는 핀테크 회사

• 연령X성별 회사별 월 납입보험료 분석을 통한 보험료 지수가 필요한 리서치 회사


※ 기타사항

회사별 평균 보험료 뿐만 아니라 분석을 위한 원천 데이터 제공이 가능합니다.

데이터 문의는 신규 데이터 요청에 글을 남겨주세요. [ Click ]


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 출생년월 연령값 성별코드 보험회사유형값 보험회사유형명 보험회사값 보험회사명 월평균납입보험료금액
202109 197106 51 M 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 161509
202109 197804 44 M 1 생명보험 10 KB생명보험 201590
202109 197804 44 M 3 기타 33 우정사업본부 100963
202109 197804 44 M 2 손해보험 42 흥국화재해상보험 97463
202109 198102 41 M 1 생명보험 24 미래에셋생명보험 55104
202109 198204 40 M 1 생명보험 17 교보생명보험 163269
202109 199301 29 M 1 생명보험 12 KDB생명보험 145454
202109 198609 36 M 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 109069
202109 198012 42 M 1 생명보험 10 KB생명보험 191670
202109 198012 42 M 2 손해보험 11 KB손해보험 89919
202109 196911 53 F 1 생명보험 10 KB생명보험 175286
202109 196911 53 F 1 생명보험 30 신한생명보험 200934
202109 196604 56 M 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 135594
202109 198207 40 M 1 생명보험 10 KB생명보험 232823
202109 198207 40 M 1 생명보험 30 신한생명보험 109206
202109 198207 40 M 2 손해보험 8 DB손해보험 96493
202109 197703 45 F 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 82939
202109 196210 60 F 2 손해보험 40 현대해상화재보험 113954
202109 196210 60 F 2 손해보험 8 DB손해보험 88875
202109 196210 60 F 2 손해보험 11 KB손해보험 100576
202109 196210 60 F 1 생명보험 20 라이나생명보험 59479
202109 196210 60 F 1 생명보험 51 신한라이프생명보험 72646
202109 196210 60 F 1 생명보험 25 삼성생명보험 376402
202109 196210 60 F 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 104034
202109 198902 33 M 2 손해보험 40 현대해상화재보험 71934
202109 198902 33 M 1 생명보험 25 삼성생명보험 161852
202109 198902 33 M 2 손해보험 4 AXA손해보험 14868
202109 196011 62 M 2 손해보험 40 현대해상화재보험 99777
202109 196011 62 M 2 손해보험 22 메리츠화재보험 99043
202109 197901 43 M 2 손해보험 8 DB손해보험 72647
202109 197901 43 M 2 손해보험 11 KB손해보험 91770
202109 197901 43 M 1 생명보험 12 KDB생명보험 110078
202109 199802 24 M 2 손해보험 11 KB손해보험 55378
202109 199802 24 M 1 생명보험 17 교보생명보험 155202
202109 198109 41 M 2 손해보험 8 DB손해보험 86096
202109 200011 22 M 2 손해보험 11 KB손해보험 32306
202109 199809 24 M 1 생명보험 1 ABL생명보험 148529
202109 195705 65 M 1 생명보험 20 라이나생명보험 99550
202109 195705 65 M 2 손해보험 22 메리츠화재보험 91561
202109 198502 37 F 2 손해보험 39 한화손해보험 67265
202109 198502 37 F 1 생명보험 38 한화생명보험 189623
202109 198202 40 M 2 손해보험 40 현대해상화재보험 90683
202109 198202 40 M 1 생명보험 17 교보생명보험 541349
202109 198406 38 F 2 손해보험 22 메리츠화재보험 85520
202109 198406 38 F 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 167658
202109 198406 38 F 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 84004
202109 198406 38 F 1 생명보험 20 라이나생명보험 41282
202109 198406 38 F 2 손해보험 40 현대해상화재보험 88956
202109 198406 38 F 1 생명보험 17 교보생명보험 125210
202109 198808 34 M 1 생명보험 20 라이나생명보험 54834
202109 198808 34 M 1 생명보험 25 삼성생명보험 185388
202109 199602 26 F 3 기타 33 우정사업본부 48301
202109 198406 38 M 1 생명보험 1 ABL생명보험 126248
202109 198406 38 M 2 손해보험 22 메리츠화재보험 89983
202109 198406 38 M 2 손해보험 11 KB손해보험 76221
202109 197702 45 M 2 손해보험 22 메리츠화재보험 114616
202109 200008 22 F 2 손해보험 22 메리츠화재보험 25390
202109 196402 58 M 2 손해보험 40 현대해상화재보험 108589
202109 199005 32 M 2 손해보험 40 현대해상화재보험 73984
202109 200007 22 F 2 손해보험 11 KB손해보험 59052
202109 196310 59 M 2 손해보험 8 DB손해보험 67529
202109 196310 59 M 1 생명보험 38 한화생명보험 273378
202109 196310 59 M 1 생명보험 1 ABL생명보험 112000
202109 196409 58 M 2 손해보험 22 메리츠화재보험 161828
202109 196409 58 M 1 생명보험 2 AIA생명보험 130795
202109 196409 58 M 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 133614
202109 196409 58 M 1 생명보험 20 라이나생명보험 85901
202109 196409 58 M 1 생명보험 14 NH농협생명보험 208546
202109 196409 58 M 2 손해보험 8 DB손해보험 74294
202109 197011 52 F 2 손해보험 3 AIG손해보험 20918
202109 197011 52 F 1 생명보험 20 라이나생명보험 56289
202109 197011 52 F 1 생명보험 2 AIA생명보험 80077
202109 197011 52 F 2 손해보험 22 메리츠화재보험 111730
202109 197011 52 F 2 손해보험 13 MG손해보험 76702
202109 197011 52 F 2 손해보험 40 현대해상화재보험 143062
202109 197011 52 F 3 기타 49 교직원공제회보험 176560
202109 198210 40 F 2 손해보험 22 메리츠화재보험 87081
202109 198210 40 F 3 기타 33 우정사업본부 66514
202109 195711 65 F 1 생명보험 17 교보생명보험 923792
202109 195711 65 F 2 손해보험 21 롯데손해보험 79773
202109 196501 57 F 1 생명보험 2 AIA생명보험 76654
202109 196009 62 M 2 손해보험 22 메리츠화재보험 111459
202109 196009 62 M 1 생명보험 51 신한라이프생명보험 91869
202109 197303 49 M 1 생명보험 2 AIA생명보험 144754
202109 197303 49 M 1 생명보험 12 KDB생명보험 241812
202109 197303 49 M 3 기타 33 우정사업본부 134285
202109 197303 49 M 1 생명보험 51 신한라이프생명보험 127736
202109 196002 62 M 1 생명보험 35 푸르덴셜생명보험 650000
202109 196002 62 M 2 손해보험 21 롯데손해보험 62109
202109 196002 62 M 1 생명보험 20 라이나생명보험 110760
202109 196002 62 M 2 손해보험 11 KB손해보험 126932
202109 196002 62 M 2 손해보험 26 삼성화재해상보험 91414
202109 196002 62 M 1 생명보험 10 KB생명보험 321216
202109 196002 62 M 2 손해보험 40 현대해상화재보험 119507
202109 196002 62 M 2 손해보험 22 메리츠화재보험 120920
202109 196002 62 M 1 생명보험 41 흥국생명보험 161993
202109 197501 47 F 1 생명보험 17 교보생명보험 222549
202109 197501 47 F 2 손해보험 40 현대해상화재보험 99907
202109 197501 47 F 2 손해보험 8 DB손해보험 95235
202109 199004 32 M 2 손해보험 22 메리츠화재보험 78594

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터