금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

유동인구 부산 부동산 지역별 전월세 평균 금액 부산 부동산 지역별 전월세 평균 금액 및 면적 데이터 부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터 부산광역시

조회수 : 3909 다운로드수 : 1314 공유

  • 데이터 전체

  • 2025.03_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2025.02_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2025.01_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.12_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.11_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.10_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.09_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.08_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.07_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.06_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.05_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.04_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.03_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.02_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.01_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.12_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.11_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.10_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.09_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.08_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.07_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.06_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.05_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.04_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.03_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.02_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.01_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.12_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.11_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.10_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.09_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.08_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.07_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.06_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.05_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.04_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.03_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.02_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.01_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2021.12_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2021.11_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2021.10_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2021.09_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2021.08_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2021.07_부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 17.4 MB
등록일 2021.12.17 최종
등록일
2025.04.04
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1.데이터 설명 :부산 부동산 지역별 전월세 평균 금액 및 면적 데이터
(1) 집계 기간 : 월별 집계
(2) 집계 차원 : 기준월, 법정동별, 행정동별, 집계구별, 전월세 여부, 건물 유형
(3) 집계 항목 : 평균 보증금, 평균 임대료, 평균 면적

2.데이터 활용처 : 부산 부동산 지역별 전월세 평균 금액 및 면적 데이터가 필요한 경우 활용
 · 부산 부동산 기준월, 법정동별, 행정동별, 집계구별, 전월세 여부, 건물 유형별 거래 건수 확인이 필요한 경우 활용

TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 법정동주소 행정동주소 행정동번호 집계구역값 보증금평균금액 월세평균금액 건물면적값 임대유형구분값 건물분류값
202107 부산광역시 중구 중앙동1가 부산광역시 중구 중앙동 2611051000 2101051010002 833.33 52.33 27.230 월세 오피스텔
202107 부산광역시 중구 대창동1가 부산광역시 중구 중앙동 2611051000 2101051010201 1500 62.5 54.750 월세 아파트
202107 부산광역시 중구 중앙동4가 부산광역시 중구 중앙동 2611051000 2101051020001 3000 91.67 54.890 월세 아파트
202107 부산광역시 중구 중앙동4가 부산광역시 중구 중앙동 2611051000 2101051020001 28650 0 55.010 전세 아파트
202107 부산광역시 중구 중앙동4가 부산광역시 중구 중앙동 2611051000 2101051020001 2008.33 43.42 25.370 월세 오피스텔
202107 부산광역시 중구 중앙동4가 부산광역시 중구 중앙동 2611051000 2101051020001 13166.67 0 25.800 전세 오피스텔
202107 부산광역시 중구 동광동4가 부산광역시 중구 동광동 2611052000 2101052010001 3670 0 30 전세 단독다가구
202107 부산광역시 중구 중앙동6가 부산광역시 중구 동광동 2611052000 2101052010001 15000 0 77.680 전세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 동광동5가 부산광역시 중구 동광동 2611052000 2101052010003 1250 32.5 26.450 월세 오피스텔
202107 부산광역시 중구 대청동2가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010002 500 46 25.380 월세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 대청동2가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010002 3000 33 22.970 월세 오피스텔
202107 부산광역시 중구 대청동4가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010004 1000 15 58.370 월세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 대청동3가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010005 500 35 24.710 월세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 대청동4가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010005 3000 28 23.340 월세 오피스텔
202107 부산광역시 중구 대청동4가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010006 8000 0 59.130 전세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 대청동4가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010007 6750 0 51.030 전세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 대청동1가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010008 6500 0 54.300 전세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 대청동4가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010009 7000 0 30.060 전세 아파트
202107 부산광역시 중구 대청동4가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010009 5750 0 52.800 전세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 대청동4가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010010 3500 0 53.550 전세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 대청동4가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010011 7500 0 46.430 전세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 대청동4가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010012 5000 0 42 전세 단독다가구
202107 부산광역시 중구 대청동1가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053011201 500 35 25.360 월세 오피스텔
202107 부산광역시 중구 보수동2가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010001 6000 0 16.730 전세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 보수동2가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010001 10166.67 0 28.280 전세 오피스텔
202107 부산광역시 중구 보수동3가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010002 4500 10 30.940 월세 단독다가구
202107 부산광역시 중구 보수동3가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010002 500 35 26.420 월세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 보수동3가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010002 8000 0 32.310 전세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 보수동3가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010002 2000 40 18.850 월세 오피스텔
202107 부산광역시 중구 보수동1가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010003 5800 0 45.010 전세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 보수동1가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010004 3500 0 50.490 전세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 보수동2가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010005 6000 0 15.680 전세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 보수동2가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010010 2000 40 22.350 월세 오피스텔
202107 부산광역시 중구 보수동1가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010011 8000 0 38.080 전세 단독다가구
202107 부산광역시 중구 보수동1가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010011 6000 0 50.600 전세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 보수동1가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010012 5500 0 40.880 전세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 보수동1가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010013 1000 23 35.040 월세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 보수동2가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010013 7000 0 27.140 전세 오피스텔
202107 부산광역시 중구 보수동2가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010017 21000 0 63.030 전세 아파트
202107 부산광역시 중구 부평동3가 부산광역시 중구 부평동 2611056000 2101056010001 7000 19 67.710 월세 단독다가구
202107 부산광역시 중구 부평동3가 부산광역시 중구 부평동 2611056000 2101056010001 500 30 13.770 월세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 부평동3가 부산광역시 중구 부평동 2611056000 2101056010001 7000 0 18.450 전세 오피스텔
202107 부산광역시 중구 부평동3가 부산광역시 중구 부평동 2611056000 2101056010003 500 46 26.450 월세 오피스텔
202107 부산광역시 중구 부평동2가 부산광역시 중구 부평동 2611056000 2101056010005 6000 22 29.770 월세 오피스텔
202107 부산광역시 중구 부평동2가 부산광역시 중구 부평동 2611056000 2101056010006 7000 30 97.190 월세 아파트
202107 부산광역시 중구 부평동2가 부산광역시 중구 부평동 2611056000 2101056010006 9000 0 76.030 전세 아파트
202107 부산광역시 중구 신창동1가 부산광역시 중구 광복동 2611057000 2101057010002 22000 0 138.040 전세 아파트
202107 부산광역시 중구 남포동5가 부산광역시 중구 남포동 2611058000 2101058020001 3000 20 45 월세 단독다가구
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주1동 2611059000 2101059020001 6500 0 42.500 전세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주1동 2611059000 2101059020002 1000 84 62.720 월세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주1동 2611059000 2101059020003 9000 10 14.080 월세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주1동 2611059000 2101059020003 5000 30 21.770 월세 오피스텔
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주1동 2611059000 2101059020004 300 30 51.200 월세 단독다가구
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주1동 2611059000 2101059020004 800 46 32.720 월세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주1동 2611059000 2101059020004 4000 15 23.450 월세 오피스텔
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주1동 2611059000 2101059020004 8000 0 20.430 전세 오피스텔
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주1동 2611059000 2101059020005 250 35 15.990 월세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주1동 2611059000 2101059020006 2000 30 58.140 월세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주1동 2611059000 2101059020007 500 33 14.020 월세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주1동 2611059000 2101059020007 6000 0 23.160 전세 연립다세대
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주1동 2611059000 2101059020007 3833.33 24.67 22.290 월세 오피스텔

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블 ID 테이블명 NO 메타영문명 메타한글명 데이터타입 길이 Null 정의
TBBP23_BS_11 부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터 1 STRD_YYMM 기준년월 VARCHAR 6 N YYYYMM
TBBP23_BS_11 부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터 2 SUD_ADDR 법정동주소 VARCHAR 500 Y 법정동주소
TBBP23_BS_11 부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터 3 ADNG_ADDR 행정동주소 VARCHAR 500 Y 행정동주소
TBBP23_BS_11 부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터 4 ADNG_NO 행정동번호 VARCHAR 20 Y 행정동코드(10자리)
TBBP23_BS_11 부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터 5 TZ_AREA_VAL 집계구역값 VARCHAR 40 Y 집계구코드(13자리)
TBBP23_BS_11 부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터 6 GDPS_AVG_AMT 보증금평균금액 VARCHAR 40 Y 보증금 평균가격(단위: 만원)
TBBP23_BS_11 부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터 7 MMRT_AVG_AMT 월세평균금액 VARCHAR 40 Y 월세 평균가격(단위: 만원)
TBBP23_BS_11 부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터 8 BLDG_DIMS_VAL 건물면적값 VARCHAR 40 Y 건물 평균면적(단위: m2)
TBBP23_BS_11 부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터 9 LET_TYP_DV_VAL 임대유형구분값 VARCHAR 50 Y 전세, 월세
TBBP23_BS_11 부동산 평형, 종류별 거래 건수 데이터 10 BLDG_CTGO_VAL 건물분류값 VARCHAR 50 Y 아파트, 상업업무용, 오피스텔, 연립다세대, 단독다가구

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터