금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

유동인구 승·하차별 대중교통 이용객수 데이터 승·하차별 대중교통 이용객수 데이터 승·하차별 대중교통 이용객수 데이터 부산광역시(늘푸른정보기술)

조회수 : 1720 다운로드수 : 27 공유

  • 데이터 전체

  • Sample_승하차별 대중교통 이용객수 데이터

    무료
  • 2025.03_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2025.02_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2025.01_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.12_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.11_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.10_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.09_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.08_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.07_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.06_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.05_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.04_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.03_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.02_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.01_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.12_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.11_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.10_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.09_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.08_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.07_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.06_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.05_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.04_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.03_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.02_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.01_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.12_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.11_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.10_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.09_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.08_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.07_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.06_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.05_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.04_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.03_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.02_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.01_승·하차별 대중교통 이용객수 데이터

    20,000 원
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 15.3 GB
등록일 2023.01.05 최종
등록일
2025.04.04
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1.데이터 설명 : 부산광역시 승·하차별 대중교통(버스, 지하철) 이용객 수
  (1) 집계 기간 : 월별 집계
  (2) 집계 차원 : 기준년월(YYYYMM), 기준일자(YYYYMMDD), 기준시간(HH), 교통수단(버스, 지하철), 정류소명, 정류소 위경도, 승하차상태 
  (3) 집계 항목 : 이용객 수

2.데이터 활용처 : 부산광역시 승·하차별 대중교통(버스, 지하철) 이용객 수 데이터가 필요한 경우 활용
 부산광역시 승·하차별 대중교통(버스, 지하철) 이용객 수 확인이 필요한 경우 활용

TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 기준일자 기준시간대값 대중교통구분값 정류소ID 정류소명 정류소경도좌표값 정류소위도좌표값 승하차구분값 이용자수
202212 20221217 0 버스 2600018 장림초등학교 128.975860000 35.080730000 승차 2
202212 20221217 0 버스 2600034 동아대입구 128.964210000 35.112320000 승차 6
202212 20221217 0 버스 2600035 에덴공원 128.965310000 35.110650000 승차 5
202212 20221217 0 버스 2600040 괴정삼익아파트 128.985810000 35.099120000 하차 2
202212 20221217 0 버스 2600041 괴정자유아파트 128.989540000 35.099090000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600042 괴정시장 128.995630000 35.100870000 승차 3
202212 20221217 0 버스 2600063 자성대 129.062420000 35.137310000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600083 괴정자유아파트 128.988670000 35.099370000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600085 사하역 128.980780000 35.100520000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600085 사하역 128.980780000 35.100520000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600088 낙동초등학교 128.971350000 35.104520000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600088 낙동초등학교 128.971350000 35.104520000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600090 하단교차로 128.967770000 35.107660000 승차 5
202212 20221217 0 버스 2600091 에덴공원 128.965670000 35.110830000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600094 가락타운104동 128.958690000 35.109330000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600096 가락타운2.3단지 128.958050000 35.101380000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600097 하남초등학교 128.958940000 35.098860000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600099 신평역 128.962080000 35.094800000 승차 2
202212 20221217 0 버스 2600104 장림시장 128.968020000 35.080790000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600107 장림역 128.977150000 35.080070000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600112 낫개역 128.979350000 35.064270000 승차 6
202212 20221217 0 버스 2600112 낫개역 128.979350000 35.064270000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600113 다대현대아파트 128.977170000 35.062270000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600116 다대포항역 128.971050000 35.057520000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600116 다대포항역 128.971050000 35.057520000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600121 다대포해수욕장역 128.965580000 35.048450000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600126 동신아파트 129.178750000 35.176340000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600127 동부아파트 129.176940000 35.177290000 승차 4
202212 20221217 0 버스 2600128 대동상가 129.174440000 35.177920000 하차 2
202212 20221217 0 버스 2600130 대림3차아파트 129.168880000 35.175480000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600132 한일아파트 129.170220000 35.172010000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600134 중동역.순복음교회 129.168020000 35.168400000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600136 해운대구청어귀삼거리 129.162170000 35.165300000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600136 해운대구청어귀삼거리 129.162170000 35.165300000 하차 2
202212 20221217 0 버스 2600165 부전도서관 129.062220000 35.155770000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600195 대림1차아파트 129.171600000 35.176830000 하차 6
202212 20221217 0 버스 2600200 대우2차아파트 129.182450000 35.172290000 하차 4
202212 20221217 0 버스 2600204 강변자동차매매단지 129.121860000 35.206560000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600215 재송그린아파트 129.128340000 35.191950000 승차 2
202212 20221217 0 버스 2600221 센텀고등학교 129.128020000 35.177160000 하차 3
202212 20221217 0 버스 2600228 수영사적공원 129.113050000 35.168960000 승차 7
202212 20221217 0 버스 2600229 수영아파트 129.110790000 35.170500000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600230 망미역 129.107220000 35.171920000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600232 망미1파출소 129.099800000 35.173230000 승차 5
202212 20221217 0 버스 2600232 망미1파출소 129.099800000 35.173230000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600236 연제구청 129.082660000 35.175280000 승차 2
202212 20221217 0 버스 2600273 대양산업 129.058890000 35.131250000 승차 2
202212 20221217 0 버스 2600277 범내골역.상공회의소 129.061020000 35.147790000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600278 지오플레이스 129.063210000 35.149190000 승차 4
202212 20221217 0 버스 2600278 지오플레이스 129.063210000 35.149190000 하차 2
202212 20221217 0 버스 2600279 부전도서관 129.062490000 35.154970000 승차 26
202212 20221217 0 버스 2600279 부전도서관 129.062490000 35.154970000 하차 2
202212 20221217 0 버스 2600280 전포초등학교 129.062430000 35.159740000 승차 7
202212 20221217 0 버스 2600283 양정역4번출구 129.072420000 35.173270000 승차 4
202212 20221217 0 버스 2600283 양정역4번출구 129.072420000 35.173270000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600285 연제구청 129.081250000 35.175250000 승차 3
202212 20221217 0 버스 2600285 연제구청 129.081250000 35.175250000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600286 신리삼거리 129.087890000 35.174370000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600287 한독아파트 129.091080000 35.173970000 승차 3
202212 20221217 0 버스 2600287 한독아파트 129.091080000 35.173970000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600288 배산역 129.095780000 35.173370000 승차 3
202212 20221217 0 버스 2600288 배산역 129.095780000 35.173370000 하차 3
202212 20221217 0 버스 2600289 망미1파출소 129.099330000 35.173020000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600290 부산지방병무청 129.103390000 35.172670000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600291 망미역 129.107120000 35.171680000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600292 수영아파트 129.111110000 35.170020000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600293 수영사적공원 129.112630000 35.168980000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600295 수영현대아파트.민락역 129.123320000 35.165950000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600300 센텀고등학교 129.128940000 35.177070000 승차 2
202212 20221217 0 버스 2600304 동부지청 129.126780000 35.188850000 승차 3
202212 20221217 0 버스 2600304 동부지청 129.126780000 35.188850000 하차 2
202212 20221217 0 버스 2600306 반산초등학교 129.130600000 35.194080000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600309 재송삼익아파트 129.120750000 35.191970000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600313 장산초등학교 129.119290000 35.200590000 하차 2
202212 20221217 0 버스 2600315 강변자동차매매단지 129.121850000 35.206230000 하차 2
202212 20221217 0 버스 2600331 영도경찰서 129.037630000 35.092800000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600331 영도경찰서 129.037630000 35.092800000 하차 2
202212 20221217 0 버스 2600345 남성한빛가든 129.008980000 35.084420000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600345 남성한빛가든 129.008980000 35.084420000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600351 뉴코아아울렛 128.994100000 35.098030000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600366 암남동주민센터 129.021720000 35.079680000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600367 대림아파트 129.013400000 35.231480000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600367 대림아파트 129.013400000 35.231480000 하차 3
202212 20221217 0 버스 2600368 등대시장 129.024980000 35.084320000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600372 자갈치역.충무동교차로 129.023800000 35.096630000 승차 16
202212 20221217 0 버스 2600372 자갈치역.충무동교차로 129.023800000 35.096630000 하차 2
202212 20221217 0 버스 2600373 신동아시장 129.029330000 35.097080000 승차 31
202212 20221217 0 버스 2600374 자갈치시장 129.032850000 35.097480000 승차 15
202212 20221217 0 버스 2600375 영도대교 129.035800000 35.096950000 승차 44
202212 20221217 0 버스 2600376 영도경찰서 129.037130000 35.093130000 승차 2
202212 20221217 0 버스 2600379 영선아랫교차로 129.040030000 35.086120000 승차 4
202212 20221217 0 버스 2600379 영선아랫교차로 129.040030000 35.086120000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600384 신선동주민센터 129.045380000 35.083370000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600390 봉래동 129.051550000 35.093120000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600400 해동중학교 129.069170000 35.071640000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600423 부산관광고교 129.021770000 35.082450000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600440 송도해수욕장 129.016190000 35.076380000 승차 2
202212 20221217 0 버스 2600440 송도해수욕장 129.016190000 35.076380000 하차 1
202212 20221217 0 버스 2600456 남항동 129.038430000 35.090230000 승차 1
202212 20221217 0 버스 2600468 중리초등학교 129.072080000 35.073450000 승차 1

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블 ID 테이블명 NO 메타영문명 메타한글명 데이터타입 길이 Null 정의
TBBP23_BS_27 승·하차별 대중교통 이용객수 데이터 1 STRD_YYMM 기준년월 VARCHAR 6 N 기준년월(YYYYMM)
TBBP23_BS_27 승·하차별 대중교통 이용객수 데이터 2 STRD_DATE 기준일자 VARCHAR 8 N 기준일자(DD)
TBBP23_BS_27 승·하차별 대중교통 이용객수 데이터 3 STRD_TIZN_VAL 기준시간대값 VARCHAR 40 Y 기준시간(HH)
TBBP23_BS_27 승·하차별 대중교통 이용객수 데이터 4 PBTR_DV_VAL 대중교통구분값 VARCHAR 10 Y 교통수단(버스, 지하철)
TBBP23_BS_27 승·하차별 대중교통 이용객수 데이터 5 STPS_ID 정류소ID VARCHAR 50 Y 정류소 코드
TBBP23_BS_27 승·하차별 대중교통 이용객수 데이터 6 STPS_NM 정류소명 VARCHAR 100 Y 정류소 명칭
TBBP23_BS_27 승·하차별 대중교통 이용객수 데이터 7 STPS_LGD_CDN_VAL 정류소경도좌표값 VARCHAR 40 Y 정류소 위치(경도)
TBBP23_BS_27 승·하차별 대중교통 이용객수 데이터 8 STPS_LTD_CDN_VAL 정류소위도좌표값 VARCHAR 40 Y 정류소 위치(위도)
TBBP23_BS_27 승·하차별 대중교통 이용객수 데이터 9 RAGO_DV_VAL 승하차구분값 VARCHAR 10 Y 승,하차 상태(승차, 하차)
TBBP23_BS_27 승·하차별 대중교통 이용객수 데이터 10 USR_NUM 이용자수 VARCHAR 10 Y 이용객 합계

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터