금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

유동인구 대중교통 이용객수, 소요시간 데이터 이동경로 단위 대중교통 이용객수, 소요시간 데이터 이동경로 단위 대중교통 이용객수, 소요시간 데이터 부산광역시(늘푸른정보기술)

조회수 : 696 다운로드수 : 14 공유

  • 데이터 전체

  • Sample_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 소요시간 데이터

    무료
  • 2024.03_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터 New

    20,000 원
  • 2024.02_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2024.01_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2023.12_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2023.11_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2023.10_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2023.09_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2023.08_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2023.07_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2023.06_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2023.05_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2023.04_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2023.03_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2023.02_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2023.01_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2022.12_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2022.11_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2022.10_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2022.09_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2022.08_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2022.07_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2022.06_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2022.05_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2022.04_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2022.03_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2022.02_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
  • 2022.01_이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터

    20,000 원
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 42.1 GB
등록일 2023.01.05 최종
등록일
2024.04.16
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1.데이터 설명 : 부산광역시 이동 경로 단위 대중교통(버스, 지하철) 이용객 수, 평균 소요시간
  (1) 집계 기간 : 월별 집계
  (2) 집계 차원 : 기준년월(YYYYMM), 기준일자(YYYYMMDD), 기준시간(HH), 교통수단(버스, 지하철), 출발·도착정류소명, 출발·도착정류소 위경도
  (3) 집계 항목 : 이용객 수, 평균 소요시간

2.데이터 활용처 : 부산광역시 이동 경로 단위 대중교통(버스, 지하철) 이용객 수, 평균 소요시간 데이터가 필요한 경우 활용
 부산광역시 부산광역시 이동 경로 단위 대중교통(버스, 지하철) 이용객 수, 평균 소요시간 확인이 필요한 경우 활용

TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 기준일자 기준시간대값 대중교통구분값 출발정류소ID 도착정류소ID 출발정류소명 도착정류소명 출발정류소경도좌표값 출발정류소위도좌표값 도착정류소경도좌표값 도착정류소위도좌표값 이용자수 평균소요시간
202212 20221217 0 버스 2600034 2603736 동아대입구 하단교차로 128.964210000 35.112320000 128.967120000 35.107900000 1 3
202212 20221217 0 버스 2600041 2601207 괴정자유아파트 영주동 128.989540000 35.099090000 129.035410000 35.111970000 1 9
202212 20221217 0 버스 2600042 2621886 괴정시장 부산역 128.995630000 35.100870000 129.039700000 35.115070000 1 9
202212 20221217 0 버스 2600088 2614092 낙동초등학교 퀸덤12단지 128.971350000 35.104520000 128.897880000 35.086750000 1 34
202212 20221217 0 버스 2600090 2601464 하단교차로 덕천역 128.967770000 35.107660000 129.007140000 35.210410000 1 24
202212 20221217 0 버스 2600090 2621417 하단교차로 부산전문장례식장 128.967770000 35.107660000 128.973480000 35.154780000 1 13
202212 20221217 0 버스 2600107 2600112 장림역 낫개역 128.977150000 35.080070000 128.979350000 35.064270000 1 5
202212 20221217 0 버스 2600127 2614043 동부아파트 송정1단지주공 129.176940000 35.177290000 129.199680000 35.181480000 1 4
202212 20221217 0 버스 2600215 2613970 재송그린아파트 반여시장입구 129.128340000 35.191950000 129.127450000 35.195200000 1 2
202212 20221217 0 버스 2600228 2600980 수영사적공원 부암역.당감입구 129.113050000 35.168960000 129.050590000 35.158540000 1 25
202212 20221217 0 버스 2600228 2621687 수영사적공원 부전시장 129.113050000 35.168960000 129.061300000 35.160750000 2 19
202212 20221217 0 버스 2600232 2621687 망미1파출소 부전시장 129.099800000 35.173230000 129.061300000 35.160750000 4 13
202212 20221217 0 버스 2600273 2614625 대양산업 세정고등학교 129.058890000 35.131250000 129.076570000 35.174880000 1 15
202212 20221217 0 버스 2600278 2614625 지오플레이스 세정고등학교 129.063210000 35.149190000 129.076570000 35.174880000 1 12
202212 20221217 0 버스 2600279 2600288 부전도서관 배산역 129.062490000 35.154970000 129.095780000 35.173370000 1 14
202212 20221217 0 버스 2600279 2601262 부전도서관 교대역 129.062490000 35.154970000 129.079930000 35.196730000 1 13
202212 20221217 0 버스 2600279 2614119 부전도서관 반여농산물시장동문 129.062490000 35.154970000 129.124940000 35.214770000 1 41
202212 20221217 0 버스 2600279 2621570 부전도서관 동래시장 129.062490000 35.154970000 129.086960000 35.201010000 1 20
202212 20221217 0 버스 2600279 2621688 부전도서관 송상현광장 129.062490000 35.154970000 129.065270000 35.165670000 2 5
202212 20221217 0 버스 2600279 2621689 부전도서관 양정역 129.062490000 35.154970000 129.069730000 35.170800000 1 5
202212 20221217 0 버스 2600280 2616342 전포초등학교 수영교차로.수영역 129.062430000 35.159740000 129.117130000 35.167870000 1 16
202212 20221217 0 버스 2600283 2621919 양정역4번출구 연제도서관입구.연산더샵 129.072420000 35.173270000 129.084770000 35.174780000 1 2
202212 20221217 0 버스 2600285 2600287 연제구청 한독아파트 129.081250000 35.175250000 129.091080000 35.173970000 1 2
202212 20221217 0 버스 2600286 2616342 신리삼거리 수영교차로.수영역 129.087890000 35.174370000 129.117130000 35.167870000 1 7
202212 20221217 0 버스 2600287 2616342 한독아파트 수영교차로.수영역 129.091080000 35.173970000 129.117130000 35.167870000 1 8
202212 20221217 0 버스 2600290 2616342 부산지방병무청 수영교차로.수영역 129.103390000 35.172670000 129.117130000 35.167870000 1 5
202212 20221217 0 버스 2600300 2604213 센텀고등학교 왕자맨션 129.128940000 35.177070000 129.118470000 35.195020000 1 12
202212 20221217 0 버스 2600304 2600306 동부지청 반산초등학교 129.126780000 35.188850000 129.130600000 35.194080000 1 1
202212 20221217 0 버스 2600345 2621866 남성한빛가든 대동중고등학교 129.008980000 35.084420000 128.982760000 35.085030000 1 11
202212 20221217 0 버스 2600351 2600091 뉴코아아울렛 에덴공원 128.994100000 35.098030000 128.965670000 35.110830000 1 10
202212 20221217 0 버스 2600366 2600539 암남동주민센터 영도우체국 129.021720000 35.079680000 129.041030000 35.091540000 1 13
202212 20221217 0 버스 2600372 2600423 자갈치역.충무동교차로 부산관광고교 129.023800000 35.096630000 129.021770000 35.082450000 1 4
202212 20221217 0 버스 2600373 2600331 신동아시장 영도경찰서 129.029330000 35.097080000 129.037630000 35.092800000 1 4
202212 20221217 0 버스 2600373 2600539 신동아시장 영도우체국 129.029330000 35.097080000 129.041030000 35.091540000 3 5
202212 20221217 0 버스 2600373 2600541 신동아시장 교통순찰대.센트럴에일린의뜰 129.029330000 35.097080000 129.046480000 35.093650000 2 7
202212 20221217 0 버스 2600373 2600548 신동아시장 영도구청 129.029330000 35.097080000 129.068220000 35.089370000 1 16
202212 20221217 0 버스 2600373 2600552 신동아시장 동삼시장 129.029330000 35.097080000 129.070280000 35.078580000 1 19
202212 20221217 0 버스 2600374 2600539 자갈치시장 영도우체국 129.032850000 35.097480000 129.041030000 35.091540000 1 5
202212 20221217 0 버스 2600375 2600331 영도대교 영도경찰서 129.035800000 35.096950000 129.037630000 35.092800000 1 1
202212 20221217 0 버스 2600375 2600540 영도대교 해동병원 129.035800000 35.096950000 129.044250000 35.091250000 1 4
202212 20221217 0 버스 2600375 2600546 영도대교 청학성당 129.035800000 35.096950000 129.062930000 35.095680000 1 9
202212 20221217 0 버스 2600375 2600548 영도대교 영도구청 129.035800000 35.096950000 129.068220000 35.089370000 1 11
202212 20221217 0 버스 2600375 2600552 영도대교 동삼시장 129.035800000 35.096950000 129.070280000 35.078580000 1 16
202212 20221217 0 버스 2600375 2600555 영도대교 해양대입구 129.035800000 35.096950000 129.078170000 35.071230000 1 18
202212 20221217 0 버스 2600375 2600556 영도대교 하리 129.035800000 35.096950000 129.080920000 35.067880000 1 21
202212 20221217 0 버스 2600534 2603835 서구청 김해시청 129.025150000 35.097650000 128.889130000 35.227220000 1 84
202212 20221217 0 버스 2600539 2600554 영도우체국 에덴금호아파트 129.041030000 35.091540000 129.076330000 35.071500000 1 17
202212 20221217 0 버스 2600539 2600556 영도우체국 하리 129.041030000 35.091540000 129.080920000 35.067880000 1 18
202212 20221217 0 버스 2600539 2614317 영도우체국 부산보건고등학교 129.041030000 35.091540000 129.041230000 35.082130000 1 3
202212 20221217 0 버스 2600541 2600556 교통순찰대.센트럴에일린의뜰 하리 129.046480000 35.093650000 129.080920000 35.067880000 1 18
202212 20221217 0 버스 2600547 2616207 청학주유소 일동미라주아파트 129.065270000 35.092930000 129.070730000 35.081870000 1 3
202212 20221217 0 버스 2600548 2600549 영도구청 동삼주공아파트입구 129.068220000 35.089370000 129.071530000 35.086880000 1 1
202212 20221217 0 버스 2600783 2621886 대교동 부산역 129.038710000 35.092720000 129.039700000 35.115070000 1 7
202212 20221217 0 버스 2600802 2600040 낙동초등학교 괴정삼익아파트 128.970430000 35.104470000 128.985810000 35.099120000 1 4
202212 20221217 0 버스 2600802 2605203 낙동초등학교 문현교차로 128.970430000 35.104470000 129.071930000 35.136530000 1 23
202212 20221217 0 버스 2600802 2621886 낙동초등학교 부산역 128.970430000 35.104470000 129.039700000 35.115070000 1 13
202212 20221217 0 버스 2600804 2604192 하단1동주민센터 사하경찰서 128.963150000 35.103940000 128.977320000 35.086290000 1 9
202212 20221217 0 버스 2600868 2621686 사상초등학교 부전시장 128.982550000 35.166140000 129.061000000 35.159870000 1 24
202212 20221217 0 버스 2600869 2601292 서부시외버스터미널.사상역 양정대원칸타빌 128.984100000 35.163020000 129.067640000 35.170670000 1 26
202212 20221217 0 버스 2600869 2602019 서부시외버스터미널.사상역 학장교 128.984100000 35.163020000 128.983480000 35.141420000 1 7
202212 20221217 0 버스 2600869 2602026 서부시외버스터미널.사상역 대림아파트 128.984100000 35.163020000 128.977610000 35.128880000 2 16
202212 20221217 0 버스 2600869 2602247 서부시외버스터미널.사상역 괘법르네시떼역.르네시떼 128.984100000 35.163020000 128.977800000 35.163220000 1 3
202212 20221217 0 버스 2600869 2613487 서부시외버스터미널.사상역 서면역.롯데호텔백화점 128.984100000 35.163020000 129.056670000 35.157530000 3 19
202212 20221217 0 버스 2600869 2621688 서부시외버스터미널.사상역 송상현광장 128.984100000 35.163020000 129.065270000 35.165670000 1 24
202212 20221217 0 버스 2600910 2600921 서부시외버스터미널.사상역 북부자동차학원 128.984000000 35.163900000 128.990410000 35.194140000 1 13
202212 20221217 0 버스 2600910 2605507 서부시외버스터미널.사상역 구포시장종점 128.984000000 35.163900000 129.003070000 35.210480000 1 19
202212 20221217 0 버스 2600910 2612225 서부시외버스터미널.사상역 구포역 128.984000000 35.163900000 128.997100000 35.206620000 1 16
202212 20221217 0 버스 2600910 2621731 서부시외버스터미널.사상역 우신모라아파트 128.984000000 35.163900000 128.991160000 35.184850000 1 9
202212 20221217 0 버스 2600926 2600934 덕천교차로 와석 129.004770000 35.211980000 129.013850000 35.233990000 1 9
202212 20221217 0 버스 2600930 2600367 수정역 대림아파트 129.009210000 35.222840000 129.013400000 35.231480000 1 3
202212 20221217 0 버스 2600930 2600932 수정역 북부경찰서 129.009210000 35.222840000 129.012050000 35.227800000 1 1
202212 20221217 0 버스 2600930 2600937 수정역 벽산아파트 129.009210000 35.222840000 129.013270000 35.244350000 1 11
202212 20221217 0 버스 2600932 2600946 북부경찰서 유림아파트 129.012050000 35.227800000 129.017180000 35.261870000 1 12
202212 20221217 0 버스 2600934 2600938 와석 율리역 129.013850000 35.233990000 129.013080000 35.246870000 1 6
202212 20221217 0 버스 2600934 2607418 와석 코오롱아파트 129.013850000 35.233990000 129.021680000 35.244370000 1 4
202212 20221217 0 버스 2600934 2621833 와석 동원역 129.013850000 35.233990000 129.013050000 35.258500000 1 8
202212 20221217 0 버스 2600980 2600983 부암역.당감입구 당감초등학교 129.050590000 35.158540000 129.039770000 35.163470000 1 4
202212 20221217 0 버스 2600983 2600984 당감초등학교 화승삼성아파트 129.039770000 35.163470000 129.038970000 35.166980000 1 1
202212 20221217 0 버스 2600984 2600998 화승삼성아파트 백양가족공원 129.038970000 35.166980000 129.028870000 35.172330000 1 5
202212 20221217 0 버스 2601005 2613487 화승삼성아파트 서면역.롯데호텔백화점 129.038920000 35.166280000 129.056670000 35.157530000 3 8
202212 20221217 0 버스 2601032 2601037 송도입구 감천사거리 129.018130000 35.079430000 129.006850000 35.086320000 1 4
202212 20221217 0 버스 2601032 2601040 송도입구 감천2동 129.018130000 35.079430000 129.006880000 35.090810000 1 4
202212 20221217 0 버스 2601053 2606363 남천역 수영구청 129.107850000 35.141830000 129.112210000 35.147030000 1 2
202212 20221217 0 버스 2601053 2606364 남천역 광일맨션 129.107850000 35.141830000 129.115080000 35.150770000 1 3
202212 20221217 0 버스 2601053 2612249 남천역 센텀시티역.벡스코 129.107850000 35.141830000 129.133270000 35.169520000 1 9
202212 20221217 0 버스 2601053 2616342 남천역 수영교차로.수영역 129.107850000 35.141830000 129.117130000 35.167870000 2 6
202212 20221217 0 버스 2601057 2605613 광안역 수영사적공원 129.113380000 35.158250000 129.113330000 35.168800000 2 3
202212 20221217 0 버스 2601074 2621688 경남공고 송상현광장 129.062510000 35.151990000 129.065270000 35.165670000 1 6
202212 20221217 0 버스 2601098 2601042 경성대학교입구 백운포고개 129.100420000 35.136430000 129.111920000 35.108520000 1 12
202212 20221217 0 버스 2601098 2601104 경성대학교입구 용호사거리 129.100420000 35.136430000 129.111770000 35.119090000 1 9
202212 20221217 0 버스 2601103 2601104 이기대입구 용호사거리 129.112360000 35.124000000 129.111770000 35.119090000 1 2
202212 20221217 0 버스 2601217 2613609 우암자유아파트 석포여중 129.079950000 35.123390000 129.095760000 35.125170000 1 5
202212 20221217 0 버스 2601235 2601675 부산대학후문 노포삼거리 129.085390000 35.228510000 129.093570000 35.280190000 1 17
202212 20221217 0 버스 2601235 2602218 부산대학후문 동래역 129.085390000 35.228510000 129.077780000 35.205920000 2 8
202212 20221217 0 버스 2601235 2602277 부산대학후문 온천장역.SK허브스카이 129.085390000 35.228510000 129.084930000 35.221780000 1 2
202212 20221217 0 버스 2601244 2602917 서동고개 금사중학교 129.096010000 35.217080000 129.110110000 35.217430000 1 3
202212 20221217 0 버스 2601262 2609312 교대역 원광사 129.079930000 35.196730000 129.054120000 35.194780000 1 12
202212 20221217 0 버스 2601262 2621505 교대역 부산원동역 129.079930000 35.196730000 129.112050000 35.194500000 2 9
202212 20221217 0 버스 2601292 2601294 양정대원칸타빌 동해선거제해맞이역 129.067640000 35.170670000 129.070270000 35.182400000 1 3
202212 20221217 0 버스 2601294 2621543 동해선거제해맞이역 메가마트동래점 129.070270000 35.182400000 129.080570000 35.203230000 1 8

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블 ID 테이블명 NO 메타영문명 메타한글명 데이터타입 길이 Null 정의
TBBP23_BS_28 이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터 1 STRD_YYMM 기준년월 VARCHAR 6 N 기준년월(YYYYMM)
TBBP23_BS_28 이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터 2 STRD_DATE 기준일자 VARCHAR 8 N 기준일자(DD)
TBBP23_BS_28 이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터 3 STRD_TIZN_VAL 기준시간대값 VARCHAR 40 Y 기준시간(HH)
TBBP23_BS_28 이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터 4 PBTR_DV_VAL 대중교통구분값 VARCHAR 10 Y 교통수단(버스, 지하철)
TBBP23_BS_28 이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터 5 DPRT_STPS_ID 출발정류소ID VARCHAR 50 Y 출발 정류소 코드
TBBP23_BS_28 이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터 6 ARV_STPS_ID 도착정류소ID VARCHAR 50 Y 도착 정류소 코드
TBBP23_BS_28 이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터 7 DPRT_STPS_NM 출발정류소명 VARCHAR 100 Y 출발 정류소 명칭
TBBP23_BS_28 이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터 8 ARV_STPS_NM 도착정류소명 VARCHAR 100 Y 도착 정류소 명칭
TBBP23_BS_28 이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터 9 DPRT_STPS_LGD_CDN_VAL 출발정류소경도좌표값 VARCHAR 40 Y 출발 정류소 위치(경도)
TBBP23_BS_28 이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터 10 DPRT_STPS_LTD_CDN_VAL 출발정류소위도좌표값 VARCHAR 40 Y 출발 정류소 위치(위도)
TBBP23_BS_28 이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터 11 ARV_STPS_LGD_CDN_VAL 도착정류소경도좌표값 VARCHAR 40 Y 도착 정류소 위치(경도)
TBBP23_BS_28 이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터 12 ARV_STPS_LTD_CDN_VAL 도착정류소위도좌표값 VARCHAR 40 Y 도착 정류소 위치(위도)
TBBP23_BS_28 이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터 13 USR_NUM 이용자수 VARCHAR 10 Y 이용객 합계
TBBP23_BS_28 이동경로 단위 대중교통 이용객수, 이동시간 데이터 14 AVG_RQMT_TIME 평균소요시간 VARCHAR 8 Y 이동경로 평균이용시간(분단위)

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터