금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

유동인구 BRT 정류소별 버스 탑승객 BRT 정류소별 버스 이용객수 데이터 BRT 버스 정류소별 시간별 이용객 분류 단위 통계 데이터 부산광역시(늘푸른정보기술)

조회수 : 1591 다운로드수 : 15 공유

  • 데이터 전체

  • [Sample] BRT 버스 정류소별 이용객 분류 단위 통계 데이터

    무료
  • 2025.03_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2025.02_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2025.01_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2024.12_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2024.11_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2024.10_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2024.09_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2024.08_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2024.07_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2024.06_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2024.05_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2024.04_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2024.03_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2024.02_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2024.01_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2023.12_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2023.11_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2023.10_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2023.09_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2023.08_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2023.07_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2023.06_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2023.05_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2023.04_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2023.03_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2023.02_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2023.01_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2022.12_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2022.11_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2022.10_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2022.09_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2022.08_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2022.07_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2022.06_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2022.05_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2022.04_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2022.03_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2022.02_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
  • 2022.01_BRT 버스 정류소별 탑승객 단위 통계 데이터

    20,000 원
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 255.3 MB
등록일 2022.09.05 최종
등록일
2025.04.04
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1.데이터 설명 : 부산광역시 BRT 노선 버스 정류소, 날짜, 시간대 별 탑승객 분류 단위 탑승객 수
  (1) 집계 기간 : 월별 집계
  (2) 집계 차원 : 기준일자(YYYYMMDD), 기준시간(HH), BRT정류소별
  (3) 집계 항목 : 어린이 탑승객 수, 청소년 탑승객 수, 어른 탑승객 수

2.데이터 활용처 : 부산광역시 BRT 노선 버스 정류소 탑승객 데이터가 필요한 경우 활용
 부산광역시 BRT 노선 버스 정류소별, 날짜별, 시간대별 탑승객 수 확인이 필요한 경우 활용

TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 BRT노선명 기준시간대값 정류소ID 정류소명 정류소경도좌표값 정류소위도좌표값 성인수 청소년수 어린이수
20230201 내성~광무교 0 2621679 양정역 129.069850000 35.171470000 5 0 0
20230201 내성~광무교 0 2621680 송상현광장 129.065320000 35.166370000 1 0 0
20230201 내성~광무교 0 2621681 부전역 129.063570000 35.163600000 1 0 0
20230201 내성~광무교 0 2621682 서면역.서면지하상가 129.058930000 35.156150000 20 2 0
20230201 내성~광무교 0 2621683 서면한전 129.059020000 35.152980000 14 0 0
20230201 내성~광무교 0 2621684 서면역.서면지하상가 129.059280000 35.155520000 43 2 0
20230201 내성~광무교 0 2621685 서면한전 129.059320000 35.152420000 25 1 0
20230201 내성~광무교 0 2621686 부전시장 129.061000000 35.159870000 22 0 0
20230201 내성~광무교 0 2621687 부전시장 129.061300000 35.160750000 7 0 0
20230201 내성~광무교 0 2621688 송상현광장 129.065270000 35.165670000 9 0 0
20230201 내성~광무교 0 2621689 양정역 129.069730000 35.170800000 6 0 0
20230201 내성~광무교 0 2621690 연산역.연제초교 129.080120000 35.183880000 1 0 0
20230201 내성~광무교 0 2621694 연산역.연산교차로 129.081520000 35.187320000 5 0 0
20230201 내성~광무교 0 2621695 부산시청 129.075350000 35.178670000 2 0 0
20230201 내성~광무교 0 2621697 부산시청 129.077000000 35.180000000 2 0 0
20230201 내성~광무교 1 2621682 서면역.서면지하상가 129.058930000 35.156150000 9 0 0
20230201 내성~광무교 1 2621683 서면한전 129.059020000 35.152980000 7 0 0
20230201 내성~광무교 1 2621684 서면역.서면지하상가 129.059280000 35.155520000 13 0 0
20230201 내성~광무교 1 2621685 서면한전 129.059320000 35.152420000 6 0 0
20230201 내성~광무교 1 2621686 부전시장 129.061000000 35.159870000 2 0 0
20230201 내성~광무교 1 2621688 송상현광장 129.065270000 35.165670000 3 0 0
20230201 내성~광무교 10 2621679 양정역 129.069850000 35.171470000 117 3 0
20230201 내성~광무교 10 2621680 송상현광장 129.065320000 35.166370000 150 8 2
20230201 내성~광무교 10 2621681 부전역 129.063570000 35.163600000 283 8 0
20230201 내성~광무교 10 2621682 서면역.서면지하상가 129.058930000 35.156150000 262 8 0
20230201 내성~광무교 10 2621683 서면한전 129.059020000 35.152980000 138 1 0
20230201 내성~광무교 10 2621684 서면역.서면지하상가 129.059280000 35.155520000 235 9 0
20230201 내성~광무교 10 2621685 서면한전 129.059320000 35.152420000 229 11 0
20230201 내성~광무교 10 2621686 부전시장 129.061000000 35.159870000 356 3 0
20230201 내성~광무교 10 2621687 부전시장 129.061300000 35.160750000 397 1 0
20230201 내성~중동 14 2613462 센텀센시빌 129.131550000 35.174580000 30 5 0
20230201 내성~중동 14 2613463 센텀센시빌 129.130820000 35.175650000 36 1 1
20230201 내성~중동 14 2613742 부산문화여고 129.144900000 35.163160000 48 6 4
20230201 내성~중동 14 2613743 부산문화여고 129.144810000 35.162810000 40 3 2
20230201 내성~중동 14 2613896 동부지청어귀교차로 129.122530000 35.182650000 24 5 1
20230201 내성~중동 14 2614498 동해선벡스코역 129.133180000 35.172080000 36 2 2
20230201 내성~중동 14 2616318 올림픽교차로환승센터 129.138050000 35.168230000 102 11 0
20230201 내성~중동 14 2621321 동부지청어귀교차로 129.122630000 35.182220000 37 0 2
20230201 내성~중동 14 2621499 동래한전 129.104230000 35.196530000 108 3 1
20230201 내성~중동 14 2621500 동래한전 129.106520000 35.196370000 81 7 1
20230201 내성~중동 14 2621501 안락동우체국(동해선안락역) 129.103070000 35.196800000 84 3 0
20230201 내성~중동 14 2621502 안락동우체국(동해선안락역) 129.101050000 35.197030000 43 3 1
20230201 내성~중동 14 2621504 부산원동역 129.113100000 35.194470000 131 6 0
20230201 내성~중동 14 2621505 부산원동역 129.112050000 35.194500000 131 7 1
20230201 내성~중동 14 2621509 안락뜨란채삼거리 129.109750000 35.195070000 54 7 1
20230201 내성~중동 14 2621521 동백역 129.148090000 35.161360000 47 4 0
20230201 내성~중동 14 2621542 메가마트동래점 129.081820000 35.202880000 135 3 1
20230201 내성~중동 14 2621543 메가마트동래점 129.080570000 35.203230000 238 6 0
20230201 내성~중동 14 2621544 수안역.동래교차로 129.083320000 35.201880000 48 2 0
20230201 내성~중동 14 2621568 낙민역.동래고등학교 129.092130000 35.199680000 19 1 0
20230201 내성~중동 14 2621569 낙민역.동래고등학교 129.092900000 35.199620000 38 5 0
20230201 내성~중동 14 2621570 동래시장 129.086960000 35.201010000 384 17 1
20230201 내성~중동 14 2621571 동래시장 129.088430000 35.200980000 301 4 3
20230201 내성~중동 14 2621572 수안역.동래교차로 129.084600000 35.201680000 75 3 3
20230201 내성~중동 14 2621576 올림픽교차로환승센터 129.137900000 35.168150000 7 0 0
20230201 내성~중동 14 2621647 해운대구청어귀삼거리 129.161970000 35.165480000 91 4 1
20230201 내성~중동 14 2621648 해운대도시철도역 129.158680000 35.163700000 221 19 1
20230201 내성~중동 14 2621649 해운대도시철도역 129.158230000 35.163150000 202 25 3
20230201 내성~중동 14 2621650 운촌 129.152050000 35.160450000 62 0 0
20230201 내성~중동 14 2621651 운촌 129.150880000 35.159980000 65 1 1
20230201 서면~주례 15 2621937 가야역 129.044430000 35.156170000 115 5 1
20230201 서면~주례 15 2621938 부산진우체국 129.037250000 35.154900000 146 13 3
20230201 서면~주례 15 2621939 주례역 129.003400000 35.150480000 250 7 3
20230201 서면~주례 15 2621940 좋은삼선병원 129.007670000 35.150830000 88 1 0
20230201 서면~주례 15 2621941 냉정역.동서대경남정보대 129.012380000 35.151230000 113 2 1
20230201 서면~주례 15 2621942 냉정고개 129.015920000 35.151550000 42 2 0
20230201 서면~주례 15 2621943 개금역 129.022520000 35.153220000 148 8 3
20230201 서면~주례 15 2621944 개금삼거리.개금골목시장 129.025900000 35.153150000 164 11 6
20230201 서면~주례 15 2621945 동의대역 129.030300000 35.153630000 98 1 6
20230201 서면~주례 15 2621946 동의대역 129.031680000 35.153930000 92 5 4
20230201 서면~주례 15 2621947 개금역 129.024370000 35.153230000 218 10 6
20230201 서면~주례 15 2621948 냉정고개 129.017550000 35.152280000 59 1 1
20230201 서면~주례 15 2621949 냉정역.동서대경남정보대 129.014420000 35.151470000 78 3 1
20230201 서면~주례 15 2621950 좋은삼선병원 129.009430000 35.151030000 68 4 1
20230201 서면~주례 15 2621951 주례역 129.005100000 35.150720000 206 25 0
20230201 서면~주례 15 2621952 주례교차로 128.999300000 35.150230000 8 2 0
20230201 서면~주례 16 2621931 서면역.롯데호텔백화점 129.055300000 35.157600000 713 15 4
20230201 서면~주례 16 2621932 부산진우체국 129.035420000 35.154520000 219 13 4
20230201 서면~주례 16 2621933 가야역 129.042330000 35.155730000 90 4 1
20230201 서면~주례 16 2621934 부암역 129.048180000 35.156850000 123 3 2
20230201 서면~주례 16 2621935 서면역.롯데호텔백화점 129.057250000 35.157670000 1351 47 7
20230201 서면~주례 16 2621936 부암역 129.049500000 35.157250000 158 11 3
20230201 서면~주례 16 2621937 가야역 129.044430000 35.156170000 133 7 2
20230201 서면~주례 16 2621938 부산진우체국 129.037250000 35.154900000 182 16 11
20230201 서면~주례 16 2621939 주례역 129.003400000 35.150480000 283 16 1
20230201 서면~주례 16 2621940 좋은삼선병원 129.007670000 35.150830000 81 2 0
20230201 서면~주례 16 2621941 냉정역.동서대경남정보대 129.012380000 35.151230000 107 4 0
20230201 서면~주례 16 2621942 냉정고개 129.015920000 35.151550000 35 3 0
20230201 서면~주례 16 2621943 개금역 129.022520000 35.153220000 144 7 0
20230201 서면~주례 16 2621944 개금삼거리.개금골목시장 129.025900000 35.153150000 163 9 3
20230201 서면~충무 21 2621903 중앙시장 129.059350000 35.142970000 143 0 0
20230201 서면~충무 21 2621904 범일역 129.059330000 35.137670000 60 4 0
20230201 서면~충무 21 2621905 부산진시장 129.059380000 35.135580000 76 1 0
20230201 서면~충무 21 2621906 범일역 129.059400000 35.138520000 142 5 0
20230201 서면~충무 21 2621907 부산진시장 129.059450000 35.136550000 107 2 0
20230201 서면~충무 22 2621872 자갈치역.비프광장 129.028900000 35.097850000 102 8 0
20230201 서면~충무 22 2621873 자갈치역.비프광장 129.030100000 35.098220000 150 14 3
20230201 서면~충무 22 2621874 남포동 129.031820000 35.097980000 54 2 0
20230201 서면~충무 22 2621875 남포동 129.032800000 35.097830000 134 2 0
20230201 서면~충무 22 2621876 남포역.옛시청교차로 129.034950000 35.097950000 23 2 0

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블 ID 테이블명 NO 메타영문명 메타한글명 데이터타입 길이 Null 정의
TBBP23_BS_17 BRT 버스 정류소별 시간별 이용객 분류 단위 통계 데이터 1 STRD_DATE 기준일자 VARCHAR 8 N 기준일자(YYYYMMDD)
TBBP23_BS_17 BRT 버스 정류소별 시간별 이용객 분류 단위 통계 데이터 2 BRT_ROUT_NM BRT노선명 VARCHAR 100 N BRT노선
TBBP23_BS_17 BRT 버스 정류소별 시간별 이용객 분류 단위 통계 데이터 3 STRD_TIZN_VAL 기준시간대값 VARCHAR 40 N 기준시간(HH)
TBBP23_BS_17 BRT 버스 정류소별 시간별 이용객 분류 단위 통계 데이터 4 STPS_ID 정류소ID VARCHAR 50 N 정류장별 부여된 고유 ID
TBBP23_BS_17 BRT 버스 정류소별 시간별 이용객 분류 단위 통계 데이터 5 STPS_NM 정류소명 VARCHAR 100 N 정류장 명칭
TBBP23_BS_17 BRT 버스 정류소별 시간별 이용객 분류 단위 통계 데이터 6 STPS_LGD_CDN_VAL 정류소경도좌표값 VARCHAR 40 N 정류장 위치(경도)
TBBP23_BS_17 BRT 버스 정류소별 시간별 이용객 분류 단위 통계 데이터 7 STPS_LTD_CDN_VAL 정류소위도좌표값 VARCHAR 40 N 정류장 위치(위도)
TBBP23_BS_17 BRT 버스 정류소별 시간별 이용객 분류 단위 통계 데이터 8 ADLT_CNT 성인수 VARCHAR 10 N 이용자수(어른)
TBBP23_BS_17 BRT 버스 정류소별 시간별 이용객 분류 단위 통계 데이터 9 TEEN_CNT 청소년수 VARCHAR 10 N 이용자수(청소년)
TBBP23_BS_17 BRT 버스 정류소별 시간별 이용객 분류 단위 통계 데이터 10 CLDN_CNT 어린이수 VARCHAR 10 N 이용자수(어린이)
TBBP23_BS_17 BRT 버스 정류소별 시간별 이용객 분류 단위 통계 데이터 11 LOAD_DTM 적재일시 VARCHAR 14 N 적재일시(YYYYMMDDHHMISS)
TBBP23_BS_17 BRT 버스 정류소별 시간별 이용객 분류 단위 통계 데이터 12 CENTER_CD 센터코드 VARCHAR 6 N BBP23

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터