금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

유동인구 환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터 환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터 환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터 부산광역시(늘푸른정보기술)

조회수 : 1451 다운로드수 : 3 공유

  • 데이터 전체

  • Sample_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    무료
  • 2025.03_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2025.02_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2025.01_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.12_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.11_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.10_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.09_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.08_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.07_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.06_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.05_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.04_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.03_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.02_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2024.01_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.12_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.11_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.10_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.09_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.08_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.07_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.06_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.05_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.04_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.02_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2023.01_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.12_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.11_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.10_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.09_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.08_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.07_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.06_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.05_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.04_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.03_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.02_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
  • 2022.01_환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터

    20,000 원
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 5.4 GB
등록일 2023.01.05 최종
등록일
2025.04.05
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1.데이터 설명 : 부산광역시 환승회차별 대중교통(버스, 지하철) 탑승객 수
  (1) 집계 기간 : 월별 집계
  (2) 집계 차원 : 기준년월(YYYYMM), 기준일자(YYYYMMDD), 기준시간(HH), 교통수단(버스, 지하철), 환승회차, 정류소명, 정류소 위경도
  (3) 집계 항목 : 어른 탑승객 수, 청소년 탑승객 수, 어린이 탑승객 수

2.데이터 활용처 : 부산광역시 환승회차별 대중교통(버스, 지하철) 탑승객 수 데이터 필요한 경우 활용
 부산광역시 부산광역시 환승회차별 대중교통(버스, 지하철) 탑승객 수 확인이 필요한 경우 활용

TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 기준일자 기준시간대값 대중교통구분값 환승횟수 정류소ID 정류소명 정류소경도좌표값 정류소위도좌표값 성인수 청소년수 어린이수
202212 20221217 0 버스 1 2600018 장림초등학교 128.975860000 35.080730000 1 1 0
202212 20221217 0 버스 1 2600088 낙동초등학교 128.971350000 35.104520000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600090 하단교차로 128.967770000 35.107660000 4 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600099 신평역 128.962080000 35.094800000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600112 낫개역 128.979350000 35.064270000 5 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600116 다대포항역 128.971050000 35.057520000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600228 수영사적공원 129.113050000 35.168960000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600283 양정역4번출구 129.072420000 35.173270000 3 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600285 연제구청 129.081250000 35.175250000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600288 배산역 129.095780000 35.173370000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600300 센텀고등학교 129.128940000 35.177070000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600372 자갈치역.충무동교차로 129.023800000 35.096630000 5 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600373 신동아시장 129.029330000 35.097080000 0 2 0
202212 20221217 0 버스 1 2600374 자갈치시장 129.032850000 35.097480000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600375 영도대교 129.035800000 35.096950000 28 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600376 영도경찰서 129.037130000 35.093130000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600379 영선아랫교차로 129.040030000 35.086120000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600468 중리초등학교 129.072080000 35.073450000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600516 서부시외버스터미널.사상역 128.985120000 35.162600000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600539 영도우체국 129.041030000 35.091540000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600548 영도구청 129.068220000 35.089370000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600802 낙동초등학교 128.970430000 35.104470000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600869 서부시외버스터미널.사상역 128.984100000 35.163020000 12 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600910 서부시외버스터미널.사상역 128.984000000 35.163900000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600918 모라1동행정복지센터 128.989830000 35.186820000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600926 덕천교차로 129.004770000 35.211980000 1 1 0
202212 20221217 0 버스 1 2600930 수정역 129.009210000 35.222840000 7 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600934 와석 129.013850000 35.233990000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600938 율리역 129.013080000 35.246870000 4 1 0
202212 20221217 0 버스 1 2600980 부암역.당감입구 129.050590000 35.158540000 3 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600983 당감초등학교 129.039770000 35.163470000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2600984 화승삼성아파트 129.038970000 35.166980000 5 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601032 송도입구 129.018130000 35.079430000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601037 감천사거리 129.006850000 35.086320000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601053 남천역 129.107850000 35.141830000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601057 광안역 129.113380000 35.158250000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601098 경성대학교입구 129.100420000 35.136430000 13 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601235 부산대학후문 129.085390000 35.228510000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601262 교대역 129.079930000 35.196730000 5 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601292 양정대원칸타빌 129.067640000 35.170670000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601294 동해선거제해맞이역 129.070270000 35.182400000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601297 거제1치안센터 129.078110000 35.191100000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601298 교대역 129.080250000 35.194840000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601310 명장정수사업소 129.103650000 35.207900000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601324 장전1치안센터 129.087720000 35.235700000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601325 장전역 129.088030000 35.238400000 21 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601332 신동아아파트 129.087840000 35.256090000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601333 선경3차아파트 129.087850000 35.258700000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601443 구포시장 129.003240000 35.209490000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601464 덕천역 129.007140000 35.210410000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601519 미남역.반도스카이뷰 129.067580000 35.205170000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601576 동래럭키아파트 129.074900000 35.205620000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601591 수협장산지점 129.131330000 35.198280000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601592 반여3동 129.131580000 35.199750000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601634 동래전화국 129.082770000 35.204340000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601664 금정세무서 129.092100000 35.231580000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601667 금정구청.부산가톨릭대 129.093220000 35.242330000 0 1 0
202212 20221217 0 버스 1 2601670 두실역 129.091540000 35.258340000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601676 부산종합터미널.노포역 129.094770000 35.283830000 27 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601690 덕계사거리 129.151710000 35.374650000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601761 금호주유소 129.109040000 35.172590000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601762 망미중앙시장 129.107580000 35.175640000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601879 동해선벡스코역 129.134270000 35.171630000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601896 동래역.내성교차로 129.078500000 35.204400000 4 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601897 내성중학교 129.077810000 35.202880000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2601964 동래역 129.078310000 35.203670000 6 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2602034 엄궁동주민센터 128.970260000 35.128680000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2602066 골목시장 129.024350000 35.151160000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2602191 동래역 129.078130000 35.206070000 6 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2602247 괘법르네시떼역.르네시떼 128.977800000 35.163220000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2602357 부암교차로 129.051510000 35.167350000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2602515 범일동국민은행 129.060880000 35.138930000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2602905 연산교차로 129.082930000 35.186900000 3 1 0
202212 20221217 0 버스 1 2603014 해운대시장 129.163230000 35.162240000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2603024 신도시시장.아세안문화원 129.180780000 35.174920000 1 4 0
202212 20221217 0 버스 1 2603026 송정해수욕장입구 129.200520000 35.182720000 3 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2603563 유창맨션 129.126960000 35.180160000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2603579 석대화훼단지 129.125980000 35.219280000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2603736 하단교차로 128.967120000 35.107900000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2603785 구포역 128.996170000 35.206180000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2603851 구명역 129.000050000 35.203150000 4 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2603852 구포초등학교 129.000830000 35.204070000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2604100 신평배고개 128.977480000 35.095770000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2604394 덕천교차로 129.005020000 35.208520000 5 1 0
202212 20221217 0 버스 1 2604541 서대시장 129.016140000 35.109320000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2604951 하단역 128.965850000 35.106350000 43 1 0
202212 20221217 0 버스 1 2605203 문현교차로 129.071930000 35.136530000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2605507 구포시장종점 129.003070000 35.210480000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2605613 수영사적공원 129.113330000 35.168800000 2 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2605991 신호하수처리장 128.872610000 35.088820000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2608023 동해선일광역 129.233280000 35.265620000 3 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2608054 당사입구 129.206280000 35.197830000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2608238 기장지구대 129.216650000 35.246280000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2608239 한신아파트정문 129.217000000 35.247830000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2608262 기장지구대 129.216950000 35.246170000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2609496 일동아파트 129.118260000 35.204620000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2610181 망미동우리은행 129.117480000 35.173060000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2610304 교리초등학교 129.216520000 35.254150000 2 2 0
202212 20221217 0 버스 1 2612211 장산역.웅신시네아트 129.176230000 35.169130000 1 0 0
202212 20221217 0 버스 1 2612212 장산역.해운대문화회관 129.175350000 35.170470000 2 0 0

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블 ID 테이블명 NO 메타영문명 메타한글명 데이터타입 길이 Null 정의
TBBP23_BS_29 환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터 1 STRD_YYMM 기준년월 VARCHAR 6 N 기준년월(YYYYMM)
TBBP23_BS_29 환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터 2 STRD_DATE 기준일자 VARCHAR 8 N 기준일자(DD)
TBBP23_BS_29 환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터 3 STRD_TIZN_VAL 기준시간대값 VARCHAR 40 Y 기준시간(HH)
TBBP23_BS_29 환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터 4 PBTR_DV_VAL 교통수단 VARCHAR 10 Y 교통수단(버스, 지하철)
TBBP23_BS_29 환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터 5 TRAF_NT 환승회차 VARCHAR 10 Y 환승회차
TBBP23_BS_29 환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터 6 STPS_ID 정류소코드 VARCHAR 50 Y 정류소 코드
TBBP23_BS_29 환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터 7 STPS_NM 정류소명 VARCHAR 100 Y 정류소 명칭
TBBP23_BS_29 환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터 8 STPS_LGD_CDN_VAL 정류소경도좌표값 VARCHAR 40 Y 정류소 위치(경도)
TBBP23_BS_29 환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터 9 STPS_LTD_CDN_VAL 정류소위도좌표값 VARCHAR 40 Y 정류소 위치(위도)
TBBP23_BS_29 환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터 10 ADLT_NUM 어른탑승객수 VARCHAR 10 Y 어른탑승객수
TBBP23_BS_29 환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터 11 TEEN_NUM 청소년탑승객수 VARCHAR 10 Y 청소년탑승객수
TBBP23_BS_29 환승회차별 대중교통 탑승객수 데이터 12 CLDN_NUM 어린이탑승객수 VARCHAR 10 Y 어린이탑승객수

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터