금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

유동인구 부산 지역별 버스 이용객 파악 집계구 단위 버스 이용객 데이터 집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터 부산광역시

조회수 : 2275 다운로드수 : 550 공유

  • 데이터 전체

  • 2025.03_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2025.02_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2025.01_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2024.12_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2024.11_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2024.10_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2024.09_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2024.08_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2024.07_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2024.06_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2024.05_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2024.04_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2024.03_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2024.02_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2024.01_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.12_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.11_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.10_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.09_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.08_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.07_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.06_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.05_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.04_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.03_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.02_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.01_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.12_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.11_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.10_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.09_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.08_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.07_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.06_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.05_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.04_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.03_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.02_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.01_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2021.12_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2021.11_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2021.10_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2021.09_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2021.08_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2021.07_집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 4.1 GB
등록일 2021.11.23 최종
등록일
2025.04.04
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1.데이터 설명 : 집계구별 버스 이용객 파악
 (1) 집계 기간 : 일별 집계
 (2) 집계 차원 : 기준일자, 집계구, 일별
 (3) 집계 항목 : 이용객 수

2.데이터 활용처 : 지역별 버스 이용객 확인이 필요한 경우 활용
 · 집계구별 버스 이용객 확인을 통해 자영업자, 1인 기업소상공인 등 지역별 파악이 필요한 경우 활용

TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 기준일자 기준시간대값 집계구역값 집계구역경도좌표값 집계구역위도좌표값 이용자수
202108 20210831 0 2101051010002 129.0356856 35.09897648 5
202108 20210831 0 2101051020001 129.0377283 35.10576221 3
202108 20210831 0 2101052010001 129.0354347 35.0989225 1
202108 20210831 0 2101056010001 129.0246294 35.10073855 1
202108 20210831 0 2101058010001 129.0354167 35.09761107 5
202108 20210831 0 2101058020001 129.0308169 35.0974164 24
202108 20210831 0 2101060010007 129.0404274 35.13092418 1
202108 20210831 0 2102059010010 129.0203714 35.10347561 1
202108 20210831 0 2102064010006 129.0240179 35.09793015 6
202108 20210831 0 2102064020001 129.0247025 35.09494931 1
202108 20210831 0 2102068020009 129.0186569 35.07065786 2
202108 20210831 0 2103052010009 129.0402299 35.11680721 3
202108 20210831 0 2103053010001 129.0569824 35.12772022 18
202108 20210831 0 2103053020007 129.0390235 35.1210524 1
202108 20210831 0 2103055010006 129.0345135 35.12000937 1
202108 20210831 0 2103066030001 129.0607559 35.13885975 4
202108 20210831 0 2103066040001 129.0598178 35.13510993 2
202108 20210831 0 2103071010002 129.0443924 35.12314868 1
202108 20210831 0 2104053010003 129.065757 35.09196819 3
202108 20210831 0 2104054010004 129.0447157 35.09024265 1
202108 20210831 0 2104055010007 129.0407847 35.09393132 2
202108 20210831 0 2104063010003 129.0654947 35.09531088 1
202108 20210831 0 2104063010006 129.0654947 35.09531088 1
202108 20210831 0 2104064010003 129.0605119 35.0948716 1
202108 20210831 0 2104064010013 129.0654202 35.09268231 1
202108 20210831 0 2104065010005 129.0742433 35.0737154 1
202108 20210831 0 2104065010006 129.0572672 35.09110694 2
202108 20210831 0 2104065010014 129.0407847 35.09393132 1
202108 20210831 0 2104065010017 129.0667237 35.07162845 2
202108 20210831 0 2104065010020 129.0572672 35.09110694 2
202108 20210831 0 2104065010023 129.0737799 35.07473857 1
202108 20210831 0 2104066010009 129.0802941 35.06575494 1
202108 20210831 0 2104066010011 129.065757 35.09196819 2
202108 20210831 0 2104067010002 129.0632239 35.08385469 1
202108 20210831 0 2105052010001 129.0605673 35.15383145 11
202108 20210831 0 2105052020002 129.0586114 35.15113064 1
202108 20210831 0 2105052020004 129.0560273 35.15482514 10
202108 20210831 0 2105054010011 129.040446 35.16551857 2
202108 20210831 0 2105055010003 129.0475418 35.17872246 1
202108 20210831 0 2105055010025 129.0506424 35.18247903 1
202108 20210831 0 2105056020002 129.0668654 35.16880054 1
202108 20210831 0 2105056030005 129.0695305 35.16905396 5
202108 20210831 0 2105056040002 129.0717635 35.17458124 4
202108 20210831 0 2105057020013 129.0725544 35.17366655 1
202108 20210831 0 2105057020014 129.0726774 35.17319508 1
202108 20210831 0 2105061010016 129.0648883 35.15949635 2
202108 20210831 0 2105064030004 129.0508567 35.15976506 1
202108 20210831 0 2105066010009 129.0336118 35.17088939 1
202108 20210831 0 2105068010001 129.0478728 35.15786673 7
202108 20210831 0 2105068010006 129.0642616 35.15041423 1
202108 20210831 0 2105070010002 129.0374947 35.16585787 1
202108 20210831 0 2105070010005 129.0362276 35.16719275 2
202108 20210831 0 2105072010001 129.0287647 35.1540932 2
202108 20210831 0 2105072020011 129.0298381 35.15325577 1
202108 20210831 0 2105072020105 129.0267138 35.14870464 1
202108 20210831 0 2105074020001 129.0276179 35.15403676 3
202108 20210831 0 2105074030011 129.0405628 35.15576978 1
202108 20210831 0 2105074030022 129.0208902 35.15187014 1
202108 20210831 0 2105076010309 129.0320211 35.16150817 1
202108 20210831 0 2105076030001 129.0182755 35.1536544 1
202108 20210831 0 2105077020005 129.0604106 35.14992921 2
202108 20210831 0 2105080010008 129.0391356 35.16633541 1
202108 20210831 0 2105080010009 129.0400672 35.16256116 2
202108 20210831 0 2105081010201 129.0405628 35.15576978 1
202108 20210831 0 2105081020018 129.0351247 35.15211756 1
202108 20210831 0 2105081020019 129.0338847 35.14951414 1
202108 20210831 0 2105081020023 129.0398289 35.15504174 1
202108 20210831 0 2105081020024 129.0382271 35.15468559 3
202108 20210831 0 2105082010005 129.0578683 35.16502674 2
202108 20210831 0 2105082010006 129.0657887 35.16781917 8
202108 20210831 0 2105082020001 129.0607573 35.1583945 5
202108 20210831 0 2105082030002 129.0589285 35.15892334 3
202108 20210831 0 2105082030003 129.0553554 35.15877245 26
202108 20210831 0 2105082030005 129.0624576 35.16266049 1

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블 ID 테이블명 NO 메타영문명 메타한글명 데이터타입 길이 Null 정의
TBBP23_BS_03 집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터 1 STRD_YYMM 기준년월 VARCHAR 6 N 기준년월(YYYYMM)
TBBP23_BS_03 집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터 2 STRD_DATE 기준일자 VARCHAR 8 N 기준일자(YYYYMMDD)
TBBP23_BS_03 집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터 3 STRD_TIZN_VAL 기준시간대값 VARCHAR 40 Y 기준시간(HH)
TBBP23_BS_03 집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터 4 TZ_AREA_VAL 집계구역값 VARCHAR 40 Y 집계구 코드(13자리)
TBBP23_BS_03 집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터 5 TZ_AREA_LGD_CDN_VAL 집계구역경도좌표값 VARCHAR 40 Y 집계구 중심 위치(경도)
TBBP23_BS_03 집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터 6 TZ_AREA_LTD_CDN_VAL 집계구역위도좌표값 VARCHAR 40 Y 집계구 중심 위치(위도)
TBBP23_BS_03 집계구 단위 버스 이용객 통계 데이터 7 USR_NUM 이용자수 VARCHAR 10 Y 집계구 내 버스 이용객 합계

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터