금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

유동인구 부산 부동산 지역별 실거래가 평균 부산 부동산 지역별 실거래 매매 평균 금액 및 면적 데이터 부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터 부산광역시

조회수 : 2720 다운로드수 : 987 공유

  • 데이터 전체

  • 2025.03_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2025.02_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2025.01_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.12_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.11_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.10_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.09_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.08_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.07_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.06_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.05_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.04_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.03_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.02_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2024.01_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.12_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.11_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.10_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.09_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.08_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.07_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.06_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.05_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.04_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.03_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.02_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2023.01_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.12_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.11_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.10_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.09_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.08_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.07_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.06_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.05_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.04_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.03_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.02_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2022.01_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2021.12_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2021.11_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2021.10_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2021.09_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2021.08_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
  • 2021.07_부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 7.2 MB
등록일 2021.12.17 최종
등록일
2025.04.04
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1.데이터 설명 :부산 부동산 지역별 실거래 매매 평균 금액 및 면적 데이터
(1) 집계 기간 : 월별 집계
(2) 집계 차원 : 기준월, 법정동별, 행정동별, 집계구별, 건물 유형
(3) 집계 항목 : 평균 실거래가, 평균 면적

2.데이터 활용처 : 부산 부동산 지역별 실거래 매매 평균 금액 및 면적 데이터 필요한 경우 활용
 · 부산 부동산 기준월, 법정동별, 행정동별, 집계구별, 건물 유형별 평균 실거래가, 평균 면적 현황 확인이 필요한 경우 활용

TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 법정동주소 행정동주소 행정동번호 집계구역값 실거래평균금액 건물면적값 건물분류값
202107 부산광역시 중구 대창동1가 부산광역시 중구 중앙동 2611051000 2101051010201 18000 66.120 아파트
202107 부산광역시 중구 중앙동4가 부산광역시 중구 중앙동 2611051000 2101051020001 289122 755.250 상업업무용
202107 부산광역시 중구 중앙동4가 부산광역시 중구 중앙동 2611051000 2101051020001 38400 53.710 아파트
202107 부산광역시 중구 중앙동5가 부산광역시 중구 중앙동 2611051000 2101051020001 14500 22.270 오피스텔
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 동광동 2611052000 2101052010001 115000 921.570 상업업무용
202107 부산광역시 중구 동광동5가 부산광역시 중구 동광동 2611052000 2101052010002 7650 43.050 연립다세대
202107 부산광역시 중구 동광동5가 부산광역시 중구 동광동 2611052000 2101052010004 7000 80.520 단독다가구
202107 부산광역시 중구 동광동5가 부산광역시 중구 동광동 2611052000 2101052010006 15500 82.350 아파트
202107 부산광역시 중구 대청동4가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010001 8000 89.850 단독다가구
202107 부산광역시 중구 대청동4가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010006 8450 56.280 연립다세대
202107 부산광역시 중구 대청동4가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010007 7300 35.380 연립다세대
202107 부산광역시 중구 대청동4가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010009 4550 32.590 연립다세대
202107 부산광역시 중구 대청동4가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010010 4833.33 39.360 연립다세대
202107 부산광역시 중구 대청동4가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010011 5000 27.750 연립다세대
202107 부산광역시 중구 부평동1가 부산광역시 중구 대청동 2611053000 2101053010012 7300 13.920 상업업무용
202107 부산광역시 중구 보수동1가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010003 6500 47.240 연립다세대
202107 부산광역시 중구 보수동3가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010005 14500 74.880 단독다가구
202107 부산광역시 중구 보수동2가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010005 12000 33.080 아파트
202107 부산광역시 중구 보수동1가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010006 7300 62.540 단독다가구
202107 부산광역시 중구 보수동1가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010007 8020 41.800 연립다세대
202107 부산광역시 중구 보수동2가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010008 20000 80.490 아파트
202107 부산광역시 중구 보수동2가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010010 7500 21.520 단독다가구
202107 부산광역시 중구 보수동2가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010010 26700 76.370 아파트
202107 부산광역시 중구 보수동1가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010011 24900 71.900 연립다세대
202107 부산광역시 중구 보수동1가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010012 10466.67 55.360 연립다세대
202107 부산광역시 중구 보수동2가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010013 30250 84.940 아파트
202107 부산광역시 중구 보수동1가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010013 7850 26.320 연립다세대
202107 부산광역시 중구 보수동1가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010014 6494.12 17.870 연립다세대
202107 부산광역시 중구 보수동1가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010016 12733.33 50.490 연립다세대
202107 부산광역시 중구 보수동1가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010017 20000 84.800 아파트
202107 부산광역시 중구 보수동1가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054010018 10766.67 46.820 연립다세대
202107 부산광역시 중구 보수동1가 부산광역시 중구 보수동 2611054500 2101054012301 2400 36.360 아파트
202107 부산광역시 중구 남포동6가 부산광역시 중구 부평동 2611056000 2101056010002 300000 800.280 상업업무용
202107 부산광역시 중구 부평동1가 부산광역시 중구 부평동 2611056000 2101056010007 82000 111.720 상업업무용
202107 부산광역시 중구 부평동4가 부산광역시 중구 부평동 2611056000 2101056010801 20400 53.840 아파트
202107 부산광역시 중구 남포동5가 부산광역시 중구 남포동 2611058000 2101058020001 209250 390.450 상업업무용
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주1동 2611059000 2101059020001 6725 34.370 연립다세대
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주1동 2611059000 2101059020005 58000 206.910 상업업무용
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주1동 2611059000 2101059020006 4200 26.440 연립다세대
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주2동 2611060000 2101060010002 6500 49.590 아파트
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주2동 2611060000 2101060010003 13000 37.550 연립다세대
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주2동 2611060000 2101060010004 37000 200.550 단독다가구
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주2동 2611060000 2101060010004 5000 49.590 연립다세대
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주2동 2611060000 2101060010005 4000 37.550 연립다세대
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주2동 2611060000 2101060010009 5800 27 단독다가구
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주2동 2611060000 2101060010009 23300 84.900 아파트
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주2동 2611060000 2101060010101 19925 78.450 아파트
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주2동 2611060000 2101060010201 20000 77.500 아파트
202107 부산광역시 중구 영주동 부산광역시 중구 영주2동 2611060000 2101060010203 19000 84.720 아파트
202107 부산광역시 서구 동대신동1가 부산광역시 서구 동대신1동 2614051000 2102051010001 3000 31.740 단독다가구
202107 부산광역시 서구 동대신동1가 부산광역시 서구 동대신1동 2614051000 2102051020002 14500 66.580 연립다세대
202107 부산광역시 서구 동대신동1가 부산광역시 서구 동대신1동 2614051000 2102051020006 36500 69.360 단독다가구
202107 부산광역시 서구 동대신동1가 부산광역시 서구 동대신1동 2614051000 2102051020006 24000 84.940 아파트
202107 부산광역시 서구 동대신동2가 부산광역시 서구 동대신2동 2614052000 2102052010003 9000 121.620 단독다가구
202107 부산광역시 서구 동대신동2가 부산광역시 서구 동대신2동 2614052000 2102052010005 3500 45.100 연립다세대
202107 부산광역시 서구 동대신동2가 부산광역시 서구 동대신2동 2614052000 2102052020002 15750 47.500 연립다세대
202107 부산광역시 서구 동대신동2가 부산광역시 서구 동대신2동 2614052000 2102052020002 16400 53.060 오피스텔
202107 부산광역시 서구 동대신동2가 부산광역시 서구 동대신2동 2614052000 2102052020003 73000 121.980 단독다가구
202107 부산광역시 서구 동대신동3가 부산광역시 서구 동대신3동 2614053000 2102053010006 4650 35.540 연립다세대
202107 부산광역시 서구 동대신동3가 부산광역시 서구 동대신3동 2614053000 2102053010008 17500 90.910 단독다가구
202107 부산광역시 서구 동대신동3가 부산광역시 서구 동대신3동 2614053000 2102053010008 20000 59.880 아파트
202107 부산광역시 서구 동대신동3가 부산광역시 서구 동대신3동 2614053000 2102053010009 8000 33.600 단독다가구
202107 부산광역시 서구 동대신동3가 부산광역시 서구 동대신3동 2614053000 2102053020001 14500 42 아파트
202107 부산광역시 서구 동대신동3가 부산광역시 서구 동대신3동 2614053000 2102053020001 5600 28.190 연립다세대
202107 부산광역시 서구 동대신동3가 부산광역시 서구 동대신3동 2614053000 2102053020002 17500 49.130 연립다세대
202107 부산광역시 서구 서대신동2가 부산광역시 서구 서대신1동 2614054000 2102054010005 17500 84.220 아파트
202107 부산광역시 서구 서대신동2가 부산광역시 서구 서대신1동 2614054000 2102054010008 40000 161.510 아파트
202107 부산광역시 서구 서대신동2가 부산광역시 서구 서대신1동 2614054000 2102054010013 22200 61.960 아파트
202107 부산광역시 서구 서대신동2가 부산광역시 서구 서대신1동 2614054000 2102054010014 27200 63.290 연립다세대

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

센터명 테이블 ID 테이블명한글 칼럼 No AS-IS 컬럼명영문 TO - BE 영문명 AS-IS 컬럼명한글 TO - BE 한글명 데이터타입 AS-IS 길이 TO-BE 길이 Null 정의 변경구분(I,D,U) 오너십부서 비고
부산광역시 TBBP23_BS_10 부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터 1 YYYYMM_BASE 년월일자 VARCHAR 8 N YYYYMM I 빅데이터센터 1차
부산광역시 TBBP23_BS_10 부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터 2 ADDR_ADR 법정동주소 VARCHAR 256 N 법정동주소 I 빅데이터센터 1차
부산광역시 TBBP23_BS_10 부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터 3 ADDR_ADM 행정동주소 VARCHAR 256 N 행정동주소 I 빅데이터센터 1차
부산광역시 TBBP23_BS_10 부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터 4 ADM_CD 행정동코드 VARCHAR 16 N 행정동코드(10자리) I 빅데이터센터 1차
부산광역시 TBBP23_BS_10 부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터 5 AREA_CD 집계구코드 VARCHAR 16 N 집계구코드(13자리) I 빅데이터센터 1차
부산광역시 TBBP23_BS_10 부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터 6 REAL_ESTATE_PRICE 실거래가격 VARCHAR 32 N 실거래 평균가격(단위: 만원) I 빅데이터센터 1차
부산광역시 TBBP23_BS_10 부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터 7 CONTRACT_BLD_AREA 건물면적 VARCHAR 32 N 건물 평균면적(단위: m2) I 빅데이터센터 1차
부산광역시 TBBP23_BS_10 부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터 8 STRUCTURE 건물유형 VARCHAR 32 N 아파트, 상업업무용, 오피스텔, 연립다세대, 단독다가구 I 빅데이터센터 1차
부산광역시 TBBP23_BS_10 부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터 9 LOAD_DTM 적재일시 VARCHAR 32 N 적재일시(YYYYMMDDHHMISS) I 빅데이터센터 1차
부산광역시 TBBP23_BS_10 부동산 지역, 거래 종류별 거래 건수 데이터 10 CENT_CD 센터코드 VARCHAR 32 N BBP23 I 빅데이터센터 1차

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터