금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

유동인구 부산 지역별 지하철 이용객 파악 집계구 단위 지하철 이용객 데이터 집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터 부산광역시

조회수 : 2115 다운로드수 : 578 공유

  • 데이터 전체

  • 2024.03_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터 New

    무료
  • 2024.02_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2024.01_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.12_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.11_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.10_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.09_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.08_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.07_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.06_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.05_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.04_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.03_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.02_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2023.01_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.12_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.11_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.10_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.09_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.08_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.07_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.06_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.05_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.04_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.03_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.02_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2022.01_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2021.12_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2021.11_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2021.10_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2021.09_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2021.08_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
  • 2021.07_집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 148.9 MB
등록일 2021.11.23 최종
등록일
2024.04.10
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1.데이터 설명 : 집계구별 지하철 이용객 파악
 (1) 집계 기간 : 일별 집계
 (2) 집계 차원 : 기준일자, 집계구, 일별
 (3) 집계 항목 : 이용객 수

2.데이터 활용처 : 지역별 지하철 이용객 확인이 필요한 경우 활용
 · 집계구별 지하철 이용객 확인을 통해 자영업자, 1인 기업소상공인 등 지역별/유형별 파악이 필요한 경우 활용

TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 기준일자 기준시간대값 집계구역값 집계구역경도좌표값 집계구역위도좌표값 이용자수
202108 20210831 0 2101051010002 129.0356856 35.09897648 2
202108 20210831 0 2101058010001 129.0354167 35.09761107 15
202108 20210831 0 2101058020001 129.0308169 35.0974164 12
202108 20210831 0 2102052020003 129.018291 35.1106082 10
202108 20210831 0 2102054010008 129.0121098 35.11088145 8
202108 20210831 0 2102064010007 129.0210028 35.10013913 10
202108 20210831 0 2103053010001 129.0569824 35.12772022 9
202108 20210831 0 2103057010007 129.0483623 35.1296513 2
202108 20210831 0 2103066030001 129.0607559 35.13885975 2
202108 20210831 0 2103070020001 129.054126 35.13282158 6
202108 20210831 0 2105057020014 129.0726774 35.17319508 8
202108 20210831 0 2105061010005 129.0660096 35.16484167 12
202108 20210831 0 2105074010101 129.0405628 35.15576978 9
202108 20210831 0 2105077020006 129.0598901 35.14772067 11
202108 20210831 0 2105081010002 129.0405628 35.15576978 4
202108 20210831 0 2105081020011 129.0340273 35.15349348 13
202108 20210831 0 2105082020001 129.0607573 35.1583945 23
202108 20210831 0 2105082030010 129.0475418 35.17872246 18
202108 20210831 0 2105083010003 129.0635384 35.15237559 16
202108 20210831 0 2105084020019 129.0405628 35.15576978 6
202108 20210831 0 2106055010013 129.0786293 35.21244651 15
202108 20210831 0 2106056010001 129.079387 35.21016155 10
202108 20210831 0 2106057020203 129.066223 35.19428727 15
202108 20210831 0 2106058020011 129.064589 35.19867738 20
202108 20210831 0 2106061010012 129.0916218 35.19420897 5
202108 20210831 0 2106064011402 129.1004841 35.20445809 2
202108 20210831 0 2106065010001 129.0819731 35.21238483 11
202108 20210831 0 2107053030007 129.0691742 35.13623074 25
202108 20210831 0 2107055010001 129.0844401 35.13651201 7
202108 20210831 0 2107056010008 129.0844601 35.13536379 1
202108 20210831 0 2107067010005 129.0683272 35.13778099 3
202108 20210831 0 2107068010007 129.0740053 35.13642336 5
202108 20210831 0 2107068010201 129.0683272 35.13778099 4
202108 20210831 0 2108051020005 128.9887927 35.19725117 3
202108 20210831 0 2108052010101 128.9943574 35.19514262 7
202108 20210831 0 2108052050007 128.9965535 35.19765817 11
202108 20210831 0 2108054010002 129.0238255 35.26517216 14
202108 20210831 0 2108055030116 129.0050099 35.21276593 16
202108 20210831 0 2108056020001 129.0127186 35.21343853 8
202108 20210831 0 2108056020004 129.0197047 35.21449196 12
202108 20210831 0 2108057010004 129.0068543 35.21104026 27
202108 20210831 0 2108059010001 129.0466023 35.21374467 21
202108 20210831 0 2108062010001 129.0144684 35.23538455 31
202108 20210831 0 2108062020001 129.0426491 35.25104614 11
202108 20210831 0 2109062020002 129.152387 35.23256324 4
202108 20210831 0 2109066030001 129.1761706 35.17122139 33
202108 20210831 0 2109072020013 129.1469076 35.22640829 5
202108 20210831 0 2109073020009 129.1455666 35.16330282 10
202108 20210831 0 2109073020022 129.1158193 35.1951477 18
202108 20210831 0 2109074010001 129.1294611 35.16538492 17
202108 20210831 0 2109074100001 129.1433078 35.159732 8
202108 20210831 0 2110051010002 128.9922367 35.10013672 21
202108 20210831 0 2110052010004 129.0007269 35.10172984 5
202108 20210831 0 2110054020005 128.9817329 35.10113815 12
202108 20210831 0 2110055030018 128.9748009 35.10451505 4
202108 20210831 0 2110056020005 128.9663127 35.10567412 29
202108 20210831 0 2110058020007 128.9765609 35.08754436 4
202108 20210831 0 2110059010005 128.9743704 35.09008038 23
202108 20210831 0 2111052010009 129.104881 35.21044764 3
202108 20210831 0 2111061010004 129.0890714 35.23403648 50
202108 20210831 0 2111067020001 129.0921624 35.2430246 13
202108 20210831 0 2111067020102 129.0921624 35.2430246 15
202108 20210831 0 2111068020001 129.0921624 35.2430246 13
202108 20210831 0 2111069030008 129.0909707 35.24844623 24
202108 20210831 0 2111070010004 129.0925095 35.25535178 19
202108 20210831 0 2112051040001 128.9371208 35.12049371 1
202108 20210831 0 2112051050001 128.9569275 35.20511587 9
202108 20210831 0 2113051010001 129.0807596 35.19479772 14
202108 20210831 0 2113052020202 129.0865213 35.17555196 4
202108 20210831 0 2113053010002 129.074351 35.19012734 4
202108 20210831 0 2113057010011 129.0962609 35.17293027 11
202108 20210831 0 2113059010001 129.0802095 35.18863302 28
202108 20210831 0 2113059020002 129.0755422 35.17775835 6
202108 20210831 0 2113060010010 129.0865599 35.17645453 6
202108 20210831 0 2114051010003 129.1097237 35.14960416 3
202108 20210831 0 2114051020009 129.1113133 35.1498405 4
202108 20210831 0 2114057012502 129.1113133 35.1498405 11
202108 20210831 0 2114058010006 129.1036844 35.17343828 4
202108 20210831 0 2114058020002 129.115916 35.16617555 27
202108 20210831 0 2114060010103 129.1113133 35.1498405 5
202108 20210831 0 2115052030201 128.9906293 35.15627377 4
202108 20210831 0 2115056010001 128.9845652 35.178381 4

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블 ID 테이블명 NO 메타영문명 메타한글명 데이터타입 길이 Null 정의
TBBP23_BS_04 집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터 1 STRD_YYMM 기준년월 VARCHAR 6 N 기준년월(YYYYMM)
TBBP23_BS_04 집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터 2 STRD_DATE 기준일자 VARCHAR 8 N 기준일자(YYYYMMDD)
TBBP23_BS_04 집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터 3 STRD_TIZN_VAL 기준시간대값 VARCHAR 40 Y 기준시간(HH)
TBBP23_BS_04 집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터 4 TZ_AREA_VAL 집계구역값 VARCHAR 40 Y 집계구 코드(13자리)
TBBP23_BS_04 집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터 6 TZ_AREA_LGD_CDN_VAL 집계구역경도좌표값 VARCHAR 40 Y 집계구 중심 위치(경도)
TBBP23_BS_04 집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터 7 TZ_AREA_LTD_CDN_VAL 집계구역위도좌표값 VARCHAR 40 Y 집계구 중심 위치(위도)
TBBP23_BS_04 집계구 단위 지하철 이용객 통계 데이터 8 USR_NUM 이용자수 VARCHAR 10 Y 집계구 내 지하철 이용객 합계

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터