조회수 : 1074 다운로드수 : 29 공유
데이터 전체
2024_집계구 단위 건축물 주차시설 데이터
무료2023_집계구 단위 건축물 주차시설 데이터
무료2022_집계구 단위 건축물 주차시설 데이터
무료2021_집계구 단위 건축물 주차시설 데이터
무료분류체계 | 제공유형 | ZIP | |
---|---|---|---|
제공기관 | 용량 | 74.4 MB | |
등록일 | 2022.10.21 | 최종 등록일 |
2024.12.02 |
업데이트 주기 |
연단위 | 다운로드 가능기간 |
30 일 |
데이터 사용기간 |
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 | 이용허락 범위 |
이용허락범위 제한 없음 |
Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.
제공유형 : csv기준일자 | 시도명 | 시군구명 | 행정동명 | 집계구역값 | 집계구역경도좌표값 | 집계구역위도좌표값 | 대지면적값 | 건축면적값 | 연면적값 | 건물용도명 | 건물수 | 옥내기계식주차대수 | 옥외기계식주차대수 | 옥내자주식주차대수 | 옥외자주식주차대수 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.
센터코드 | 센터명 | 테이블 ID | 테이블명 | NO | 메타영문명 | 메타한글명 | 데이터타입 | 길이 | Null | 정의 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
부산광역시 | TBBP23_BS_24 | VARCHAR | 8 | N | 기준일자(YYYYMMDD) | |||||
부산광역시 | TBBP23_BS_24 | VARCHAR | 100 | Y | 시도 명칭 | |||||
부산광역시 | TBBP23_BS_24 | VARCHAR | 100 | Y | 시군구 명칭 | |||||
부산광역시 | TBBP23_BS_24 | VARCHAR | 100 | Y | 행정동 명칭 | |||||
부산광역시 | TBBP23_BS_24 | VARCHAR | 40 | Y | 집계구 코드 | |||||
부산광역시 | TBBP23_BS_24 | VARCHAR | 40 | Y | 집계구 x좌표(경도) | |||||
부산광역시 | TBBP23_BS_24 | VARCHAR | 40 | Y | 집계구 y좌표(위도) | |||||
부산광역시 | TBBP23_BS_24 | VARCHAR | 40 | N | 대지면적(1,000이상, 100미만 등) | |||||
부산광역시 | TBBP23_BS_24 | VARCHAR | 40 | N | 건축면적(700이상 800미만 등) | |||||
부산광역시 | TBBP23_BS_24 | VARCHAR | 40 | N | 연면적(800이상 900미만 등) | |||||
부산광역시 | TBBP23_BS_24 | VARCHAR | 50 | Y | 건축물 용도 | |||||
부산광역시 | TBBP23_BS_24 | VARCHAR | 10 | Y | 건축물 수 | |||||
부산광역시 | TBBP23_BS_24 | VARCHAR | 10 | Y | 옥내기계식 주차대수 | |||||
부산광역시 | TBBP23_BS_24 | VARCHAR | 10 | Y | 옥외기계식 주차대수 | |||||
부산광역시 | TBBP23_BS_24 | VARCHAR | 10 | Y | 옥내자주식 주차대수 | |||||
부산광역시 | TBBP23_BS_24 | VARCHAR | 10 | Y | 옥외자주식 주차대수 |
No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 처리현황 |
---|---|---|---|---|
등록된 Q&A가 없습니다. |