금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

유동인구 상권 지역별 업종별 데이터 상권 지역별 업종별 데이터 상권 지역별 업종별 데이터 부산광역시

조회수 : 4142 다운로드수 : 390 공유

  • 데이터 전체

  • 2023.12_상권 지역별 업종별 데이터

    무료
  • 2022.12_상권 지역별 업종별 데이터

    무료
  • 2021.12_상권 지역별 업종별 데이터

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 31.5 MB
등록일 2021.12.17 최종
등록일
2023.12.15
업데이트
주기
연단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1.데이터 설명 :부산 상권 지역별 업종별 데이터
(1) 집계 기간 : 월별 집계
(2) 집계 차원 : 기준월, 행정동별, 집계구별, 업종별, 종사자 규모별, 매출액 규모별 집계
(3) 집계 항목 : 사업자 수
2.데이터 활용처 : 부산상권 지역별 업종별 데이터 필요한 경우 활용
 · 부산 상권 월별, 행정동별, 집계구별, 업종별 종사자 규모별, 매출액 규모별 사업자 현황 확인이 필요한 경우 활용

TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 행정동번호 집계구역값 표준산업분류값 표준산업분류명 종사자규모구간값 매출액규모구간값 사업자수
202112 2101051 2101051010001 14111 남자용 정장 제조업 1-4명 1-49백만원 1
202112 2101051 2101051010001 14112 여자용 정장 제조업 1-4명 1-49백만원 1
202112 2101051 2101051010001 17901 문구용 종이제품 제조업 5-9명 100-499백만원 1
202112 2101051 2101051010001 18111 경 인쇄업 1-4명 1-49백만원 10
202112 2101051 2101051010001 18111 경 인쇄업 1-4명 100-499백만원 3
202112 2101051 2101051010001 18111 경 인쇄업 1-4명 50-99백만원 7
202112 2101051 2101051010001 18112 스크린 인쇄업 1-4명 1-49백만원 3
202112 2101051 2101051010001 18112 스크린 인쇄업 5-9명 100-499백만원 1
202112 2101051 2101051010001 18119 기타 인쇄업 1-4명 1-49백만원 1
202112 2101051 2101051010001 18119 기타 인쇄업 1-4명 100-499백만원 2
202112 2101051 2101051010001 18119 기타 인쇄업 5-9명 500-999백만원 1
202112 2101051 2101051010001 18121 제판 및 조판업 1-4명 100-499백만원 1
202112 2101051 2101051010001 18121 제판 및 조판업 5-9명 1000-4999백만원 1
202112 2101051 2101051010001 18122 제책업 1-4명 1-49백만원 2
202112 2101051 2101051010001 18122 제책업 1-4명 100-499백만원 1
202112 2101051 2101051010001 18122 제책업 1-4명 50-99백만원 1
202112 2101051 2101051010001 18129 기타 인쇄관련 산업 1-4명 100-499백만원 1
202112 2101051 2101051010001 27192 정형외과용 및 신체보정용 기기 제조업 1-4명 1-49백만원 3
202112 2101051 2101051010001 28423 전시 및 광고용 조명장치 제조업 1-4명 1-49백만원 1
202112 2101051 2101051010001 33910 간판 및 광고물 제조업 1-4명 1-49백만원 1
202112 2101051 2101051010001 33910 간판 및 광고물 제조업 1-4명 100-499백만원 4
202112 2101051 2101051010001 33910 간판 및 광고물 제조업 1-4명 50-99백만원 1
202112 2101051 2101051010001 33920 사무 및 회화용품 제조업 1-4명 1-49백만원 1
202112 2101051 2101051010001 42110 건물 및 구축물 해체 공사업 1-4명 1-49백만원 1
202112 2101051 2101051010001 42136 수중 공사업 100-199명 50000백만원이상 1
202112 2101051 2101051010001 42139 기타 시설물 축조관련 전문공사업 1-4명 1-49백만원 1
202112 2101051 2101051010001 42201 배관 및 냉·난방 공사업 1-4명 100-499백만원 1
202112 2101051 2101051010001 42412 도배, 실내장식 및 내장 목공사업 1-4명 100-499백만원 1
202112 2101051 2101051010001 42412 도배, 실내장식 및 내장 목공사업 1-4명 1000-4999백만원 1
202112 2101051 2101051010001 42492 건물용 금속공작물 설치 공사업 1-4명 100-499백만원 1
202112 2101051 2101051010001 42500 건설장비 운영업 20-49명 1000-4999백만원 1
202112 2101051 2101051010001 46102 음·식료품 및 담배 중개업 1-4명 1-49백만원 1
202112 2101051 2101051010001 46102 음·식료품 및 담배 중개업 1-4명 100-499백만원 1
202112 2101051 2101051010001 46105 상품종합 중개업 1-4명 100-499백만원 1
202112 2101051 2101051010001 46109 기타 상품 중개업 1-4명 500-999백만원 2
202112 2101051 2101051010001 46201 곡물 도매업 1-4명 500-999백만원 2
202112 2101051 2101051010001 46209 기타 산업용 농산물 및 산동물 도매업 1-4명 100-499백만원 1
202112 2101051 2101051010001 46311 과실 및 채소 도매업 1-4명 100-499백만원 1
202112 2101051 2101051010001 46313 수산물 도매업 1-4명 1-49백만원 1
202112 2101051 2101051010001 46313 수산물 도매업 1-4명 100-499백만원 4
202112 2101051 2101051010001 46313 수산물 도매업 1-4명 1000-4999백만원 9
202112 2101051 2101051010001 46313 수산물 도매업 1-4명 500-999백만원 2
202112 2101051 2101051010001 46321 육류 가공식품 도매업 5-9명 5000-9999백만원 1
202112 2101051 2101051010001 46323 빵 및 과자 도매업 1-4명 1000-4999백만원 1
202112 2101051 2101051010001 46329 기타 가공식품 도매업 1-4명 1-49백만원 2
202112 2101051 2101051010001 46329 기타 가공식품 도매업 1-4명 100-499백만원 1
202112 2101051 2101051010001 46329 기타 가공식품 도매업 1-4명 50-99백만원 1
202112 2101051 2101051010001 46413 셔츠 및 외의 도매업 1-4명 1-49백만원 1
202112 2101051 2101051010001 46420 신발 도매업 1-4명 100-499백만원 1
202112 2101051 2101051010001 46432 전구·램프 및 조명장치 도매업 1-4명 1-49백만원 1

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블 ID 테이블명 NO 메타영문명 메타한글명 데이터타입 길이 Null 정의
TBBP23_BS_07 상권 지역별 업종별 데이터 1 STRD_YYMM 기준년월 VARCHAR 6 N 기준년월(YYYYMM)
TBBP23_BS_07 상권 지역별 업종별 데이터 2 ADNG_NO 행정동번호 VARCHAR 20 Y 행정동코드(7자리)
TBBP23_BS_07 상권 지역별 업종별 데이터 3 TZ_AREA_VAL 집계구역값 VARCHAR 40 Y 집계구코드(13자리)
TBBP23_BS_07 상권 지역별 업종별 데이터 4 STD_IND_CTGO_VAL 표준산업분류값 VARCHAR 20 Y 표준산업분류코드
TBBP23_BS_07 상권 지역별 업종별 데이터 5 STD_IND_CTGO_NM 표준산업분류명 VARCHAR 100 Y 표준산업분류코드명칭
TBBP23_BS_07 상권 지역별 업종별 데이터 6 WKIND_SCAL_NR_VAL 종사자규모구간값 VARCHAR 50 Y 종사자 규모 구분
TBBP23_BS_07 상권 지역별 업종별 데이터 7 SAMT_SCAL_NR_VAL 매출액규모구간값 VARCHAR 50 Y 매출액 규모
TBBP23_BS_07 상권 지역별 업종별 데이터 8 BIZR_NUM 사업자수 VARCHAR 10 Y 사업자 수

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터