금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

유동인구 부산 지역별/유형별 인구 현황 파악 가구 유형별 인구 데이터 가구 유형별 인구 통계 부산광역시

조회수 : 1321 다운로드수 : 99 공유

  • 데이터 전체

  • 2022.08_가구 유형별 인구 통계

    무료
  • 2022.05_가구 유형별 인구 통계

    무료
  • 2021.12_가구 유형별 인구 통계

    무료
  • 2021.08_가구 유형별 인구 통계

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 7.2 MB
등록일 2021.11.23 최종
등록일
2022.09.14
업데이트
주기
연단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1.데이터 설명 : 가구 유형별 인구 데이터 파악
(1) 집계 기간 : 3개월 단위
(2) 집계 차원 : 위치(행정동, 집계구), 시간(기준월), 세대 유형(세대 분류, 세대원 수 분류), 세대주 성별, 세대주 연령별
(3) 집계 항목 : 세대주 수, 세대원 수

2.데이터 활용처 : 가구 유형 활용
 · 부산광역시 구역(행정동, 집계구), 시간, 세대유형 데이터 분석 시 부산광역시 가구 연구에 활용 가능
 · 부산광역시 구역(행정동, 집계구), 시간, 세대유형 데이터 분석 시 자영업자, 창업준비생, 소상공인 등 지역별/유형별 분석 자료 활용 가능

TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 시도코드값 시군구값 읍면동값 집계구역값 시도명 시군구명 읍면동명 집계구역명 가구유형구분값 세대주연령대구분값 세대주성별분류값 인구수
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 100세 이상 F 1
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 20-24세 F 10
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 20-24세 M 6
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 25-29세 F 27
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 25-29세 M 34
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 30-34세 F 29
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 30-34세 M 39
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 35-39세 F 10
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 35-39세 M 27
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 40-44세 F 11
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 40-44세 M 33
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 45-49세 F 19
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 45-49세 M 28
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 50-54세 F 21
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 50-54세 M 41
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 55-59세 F 24
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 55-59세 M 63
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 60-64세 F 18
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 60-64세 M 64
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 65-69세 F 13
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 65-69세 M 62
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 70-74세 F 9
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 70-74세 M 58
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 75-79세 F 8
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 75-79세 M 33
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 80-84세 F 1
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 80-84세 M 28
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 85-89세 F 3
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 85-89세 M 12
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 90-94세 F 2
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 90-94세 M 2
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1세대 95-99세 F 1
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 15-19세 F 5
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 15-19세 M 2
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 20-24세 F 109
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 20-24세 M 39
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 25-29세 F 215
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 25-29세 M 143
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 30-34세 F 146
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 30-34세 M 110
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 35-39세 F 60
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 35-39세 M 68
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 40-44세 F 49
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 40-44세 M 53
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 45-49세 F 36
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 45-49세 M 57
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 50-54세 F 30
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 50-54세 M 68
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 55-59세 F 32
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 55-59세 M 52
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 60-64세 F 30
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 60-64세 M 60
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 65-69세 F 36
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 65-69세 M 47
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 70-74세 F 18
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 70-74세 M 20
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 75-79세 F 17
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 75-79세 M 14
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 80-84세 F 14
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 80-84세 M 10
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 85-89세 F 9
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 85-89세 M 4
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 90-94세 F 5
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 1인가구 95-99세 F 1
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 100세 이상 F 1
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 25-29세 M 3
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 30-34세 M 2
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 35-39세 F 3
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 35-39세 M 7
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 40-44세 F 10
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 40-44세 M 13
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 45-49세 F 16
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 45-49세 M 9
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 50-54세 F 23
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 50-54세 M 28
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 55-59세 F 20
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 55-59세 M 31
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 60-64세 F 14
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 60-64세 M 17
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 65-69세 F 4
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 65-69세 M 20
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 70-74세 F 3
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 70-74세 M 7
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 75-79세 F 6
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 75-79세 M 5
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 80-84세 F 1
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 80-84세 M 7
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 85-89세 F 4
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 85-89세 M 2
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 90-94세 F 3
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 2세대 90-94세 M 1
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 3세대 20-24세 F 3
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 3세대 20-24세 M 1
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 3세대 25-29세 M 3
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 3세대 30-34세 F 1
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 3세대 30-34세 M 12
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 3세대 35-39세 F 2
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 3세대 35-39세 M 5
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 3세대 40-44세 F 1
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 3세대 40-44세 M 5

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블 ID 테이블명 NO 메타영문명 메타한글명 데이터타입 길이 Null 정의
TBBP23_BS_06 가구별 인구 통계 1 STRD_YYMM 기준년월 VARCHAR 6 N 기준년월(YYYYMM)
TBBP23_BS_06 가구별 인구 통계 2 CTPR_CD_VAL 시도코드값 VARCHAR 5 Y 시도 코드
TBBP23_BS_06 가구별 인구 통계 3 CCG_VAL 시군구값 VARCHAR 5 Y 시군구 코드
TBBP23_BS_06 가구별 인구 통계 4 TOWN_VAL 읍면동값 VARCHAR 5 Y 읍면동 코드
TBBP23_BS_06 가구별 인구 통계 5 TZ_AREA_VAL 집계구역값 VARCHAR 40 Y 집계구 코드
TBBP23_BS_06 가구별 인구 통계 6 CTPR_NM 시도명 VARCHAR 100 Y 시도 명
TBBP23_BS_06 가구별 인구 통계 7 CCG_NM 시군구명 VARCHAR 100 Y 시군구 명
TBBP23_BS_06 가구별 인구 통계 8 TOWN_NM 읍면동명 VARCHAR 100 Y 읍면동 명
TBBP23_BS_06 가구별 인구 통계 9 TZ_AREA_NM 집계구역명 VARCHAR 100 Y 집계구 명
TBBP23_BS_06 가구별 인구 통계 10 HOSH_TYP_DV_VAL 가구유형구분값 VARCHAR 40 Y 1인 가구, 1세대, ..., 4세대
TBBP23_BS_06 가구별 인구 통계 11 HSHD_AGGR_DV_VAL 세대주연령대구분값 VARCHAR 10 Y 5세 단위 연령대 구분
TBBP23_BS_06 가구별 인구 통계 12 HSHD_SEX_CTGO_VAL 세대주성별분류값 VARCHAR 10 Y 세대주 성별 구분(M/F)
TBBP23_BS_06 가구별 인구 통계 13 PUL_NUM 인구수 VARCHAR 10 Y 인구 합계

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터