금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

유동인구 부산 지역별/유형별 인구 현황 파악 지역별 인구 데이터 지역별 인구 통계 부산광역시

조회수 : 3849 다운로드수 : 420 공유

  • 데이터 전체

  • 2024.08_지역별 인구 통계

    무료
  • 2023.08_지역별 인구 통계

    무료
  • 2022.08_지역별 인구 통계

    무료
  • 2022.03_지역별 인구 통계

    무료
  • 2021.12_지역별 인구 통계

    무료
  • 2021.08_지역별 인구 통계

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 4.1 MB
등록일 2021.11.23 최종
등록일
2024.12.02
업데이트
주기
연단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1.데이터 설명 : 지역별 인구 파악
 · 분기별, 집계구별, 행정동별, 성별, 연령대별 인구 현황
(1) 집계 기간 : 3개월 단위
(2) 집계 차원 : 집계구, 행정동, 성별, 연령대별
(3) 집계 항목 : 인구수

2.데이터 활용처 : 지역별 인구 확인이 필요한 경우 활용
 · 집계구별 인구 확인을 통해 자영업자, 1인 기업, 소상공인 등 지역별/유형별 인구 현황 파악이 필요한 경우 활용

TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 시도코드값 시군구값 읍면동값 집계구역값 시도명 시군구명 읍면동명 집계구역명 연령대구분값 성별분류값 인구수
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 0-4세 F 7
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 0-4세 M 10
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 10-14세 F 13
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 10-14세 M 12
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 100세 이상 F 1
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 15-19세 F 13
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 15-19세 M 27
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 20-24세 F 157
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 20-24세 M 71
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 25-29세 F 272
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 25-29세 M 211
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 30-34세 F 206
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 30-34세 M 165
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 35-39세 F 92
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 35-39세 M 100
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 40-44세 F 78
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 40-44세 M 89
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 45-49세 F 73
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 45-49세 M 89
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 5-9세 F 6
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 5-9세 M 5
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 50-54세 F 85
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 50-54세 M 106
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 55-59세 F 82
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 55-59세 M 95
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 60-64세 F 93
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 60-64세 M 107
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 65-69세 F 86
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 65-69세 M 89
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 70-74세 F 54
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 70-74세 M 59
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 75-79세 F 43
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 75-79세 M 36
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 80-84세 F 28
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 80-84세 M 27
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 85-89세 F 19
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 85-89세 M 13
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 90-94세 F 12
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 90-94세 M 2
202108 26 26110 51000 부산광역시 중구 중앙동 95-99세 F 4
202108 26 26110 52000 부산광역시 중구 동광동 0-4세 F 9
202108 26 26110 52000 부산광역시 중구 동광동 0-4세 M 13
202108 26 26110 52000 부산광역시 중구 동광동 10-14세 F 22
202108 26 26110 52000 부산광역시 중구 동광동 10-14세 M 21
202108 26 26110 52000 부산광역시 중구 동광동 100세 이상 F 1
202108 26 26110 52000 부산광역시 중구 동광동 15-19세 F 28
202108 26 26110 52000 부산광역시 중구 동광동 15-19세 M 23
202108 26 26110 52000 부산광역시 중구 동광동 20-24세 F 59
202108 26 26110 52000 부산광역시 중구 동광동 20-24세 M 57
202108 26 26110 52000 부산광역시 중구 동광동 25-29세 F 81

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블 ID 테이블명 NO 메타영문명 메타한글명 데이터타입 길이 Null 정의
TBBP23_BS_05 지역별 인구 통계 1 STRD_YYMM 기준년월 VARCHAR 6 N 기준년월(YYYYMM)
TBBP23_BS_05 지역별 인구 통계 2 CTPR_CD_VAL 시도코드값 VARCHAR 5 Y 시도 코드
TBBP23_BS_05 지역별 인구 통계 3 CCG_VAL 시군구값 VARCHAR 5 Y 시군구 코드
TBBP23_BS_05 지역별 인구 통계 4 TOWN_VAL 읍면동값 VARCHAR 5 Y 읍면동 코드
TBBP23_BS_05 지역별 인구 통계 5 TZ_AREA_VAL 집계구역값 VARCHAR 40 Y 집계구 코드
TBBP23_BS_05 지역별 인구 통계 6 CTPR_NM 시도명 VARCHAR 100 Y 시도 명
TBBP23_BS_05 지역별 인구 통계 7 CCG_NM 시군구명 VARCHAR 100 Y 시군구 명
TBBP23_BS_05 지역별 인구 통계 8 TOWN_NM 읍면동명 VARCHAR 100 Y 읍면동 명
TBBP23_BS_05 지역별 인구 통계 9 TZ_AREA_NM 집계구역명 VARCHAR 100 Y 집계구 명
TBBP23_BS_05 지역별 인구 통계 10 AGGR_DV_VAL 연령대구분값 VARCHAR 10 Y 5세 단위 연령대 구분
TBBP23_BS_05 지역별 인구 통계 11 SEX_CTGO_VAL 성별분류값 VARCHAR 10 Y 남/여 구분(M/F)
TBBP23_BS_05 지역별 인구 통계 12 PUL_NUM 인구수 VARCHAR 10 Y 인구 합계

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터