금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

카드 지역화폐 거래 데이터 집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터 집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터 부산광역시

조회수 : 2139 다운로드수 : 932 공유

  • 데이터 전체

  • 2023.09_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2023.08_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2023.07_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2023.06_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2023.05_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2023.03_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2023.02_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2023.01_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.12_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.11_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.10_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.09_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.08_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.07_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.06_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.05_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.04_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.03_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.02_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.01_집계구 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 18.2 GB
등록일 2022.12.13 최종
등록일
2023.12.18
업데이트
주기
연단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1.데이터 설명 : 부산광역시 집계구 단위 업종별 지역화폐(동백전) 거래 데이터
  (1) 집계 차원 : 기준일자(YYYYMMDD), 기준시간, 시도명, 시군구명, 행정동명, 집계구코드, 집계구중심 경도, 집계구중심 위도, 카드사 명칭, 업종코드(BC카드), 업종명칭(BC카드), 생년(YYYY), 성별(M or F)
  (2) 집계 항목 : 거래횟수, 총거래금액

2.데이터 활용처 : 부산광역시 집계구 단위 업종별 지역화폐(동백전) 거래 데이터 필요한 경우 활용
 부산광역시 집계구 단위 업종별 지역화폐(동백전) 거래횟수, 총 거래금액 확인이 필요한 경우 활용

TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 기준시간대값 시도명 시군구명 행정동명 집계구역값 집계구역경도좌표값 집계구역위도좌표값 카드사명 업종코드 업종명 출생년도 성별코드 거래건수 총거래금액
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560110002 128.817097507 35.149163613 부산 4010 편 의 점 1982 F 1 1250
20220401 3 부산광역시 남구 문현2동 21070670010003 129.067352697 35.145414437 하나 4010 편 의 점 1976 F 1 2500
20220401 6 부산광역시 부산진구 범천1동 21050770020004 129.062089477 35.146968908 코나 4010 편 의 점 1982 M 1 1700
20220401 6 부산광역시 부산진구 범천1동 21050770021302 129.062405629 35.146375931 코나 4010 편 의 점 1982 M 2 1900
20220401 7 부산광역시 남구 문현2동 21070670010003 129.067352697 35.145414437 부산 4010 편 의 점 1981 M 1 500
20220401 7 부산광역시 남구 문현2동 21070670020005 129.064083072 35.146184489 부산 4010 편 의 점 1973 F 1 1700
20220401 7 부산광역시 남구 문현2동 21070670020005 129.064083072 35.146184489 부산 4010 편 의 점 1981 M 1 700
20220401 7 부산광역시 남구 문현2동 21070670020005 129.064083072 35.146184489 부산 8006 서양음식 1989 M 2 5500
20220401 7 부산광역시 남구 문현2동 21070670020005 129.064083072 35.146184489 코나 8006 서양음식 1982 M 1 2000
20220401 7 부산광역시 남구 문현2동 21070670020005 129.064083072 35.146184489 하나 4010 편 의 점 1989 M 1 6000
20220401 7 부산광역시 부산진구 범천1동 21050770020005 129.062378217 35.142208334 부산 4010 편 의 점 1973 F 1 3500
20220401 7 부산광역시 부산진구 범천1동 21050770020005 129.062378217 35.142208334 코나 4010 편 의 점 1982 M 1 1800
20220401 8 부산광역시 남구 문현2동 21070670020005 129.064083072 35.146184489 농협 4010 편 의 점 1973 F 1 700
20220401 8 부산광역시 남구 문현2동 21070670020005 129.064083072 35.146184489 부산 8006 서양음식 1973 F 1 8100
20220401 8 부산광역시 남구 문현2동 21070670020005 129.064083072 35.146184489 부산 8301 제과점 1973 F 1 3000
20220401 8 부산광역시 남구 문현2동 21070670020005 129.064083072 35.146184489 하나 8301 제과점 1989 M 1 6500
20220401 9 부산광역시 남구 문현2동 21070670020005 129.064083072 35.146184489 부산 8006 서양음식 1989 M 1 4500
20220401 10 부산광역시 남구 문현2동 21070670020005 129.064083072 35.146184489 하나 4010 편 의 점 1989 M 1 1500
20220401 11 부산광역시 남구 문현2동 21070670020005 129.064083072 35.146184489 QR 8006 서양음식 1984 M 2 2500
20220401 11 부산광역시 남구 문현2동 21070670020005 129.064083072 35.146184489 QR 8006 서양음식 1988 M 1 900
20220401 12 부산광역시 남구 문현2동 21070670020005 129.064083072 35.146184489 QR 8006 서양음식 1984 M 1 600
20220401 12 부산광역시 연제구 연산5동 21130590020003 129.075592324 35.182657394 부산 8001 일반한식 1976 F 1 52000
20220401 14 부산광역시 강서구 가덕도동 21120580010008 128.804152324 35.061422905 부산 8006 서양음식 1959 F 1 23000
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560010001 128.889267500 35.109695700 부산 4208 스포츠 의류 1956 M 1 249000
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560020001 128.878113598 35.082770336 하나 8001 일반한식 1950 F 1 5700
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560020001 128.878113598 35.082770336 하나 8001 일반한식 1989 F 1 2500
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560020004 128.879587631 35.084694157 하나 8001 일반한식 1950 F 1 8000
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560020004 128.879587631 35.084694157 하나 8001 일반한식 1988 F 1 30000
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560020004 128.879587631 35.084694157 하나 8006 서양음식 1984 F 1 2400
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560020004 128.879587631 35.084694157 하나 8006 서양음식 1989 M 1 2000
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560030105 128.875889964 35.085993228 하나 4010 편 의 점 1979 M 1 4300
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560030105 128.875889964 35.085993228 하나 4010 편 의 점 1985 F 1 3000
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560050001 128.880365800 35.086944200 하나 4020 슈퍼마켓 1983 F 1 17370
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560050001 128.880365800 35.086944200 하나 7020 의원 1983 F 1 5000
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560050001 128.880365800 35.086944200 하나 7041 약국 1983 F 1 2400
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560070002 128.881512581 35.111173556 하나 8006 서양음식 1987 F 1 22300
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560080001 128.864526173 35.068364311 부산 8006 서양음식 1975 F 1 20200
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560090001 128.887136272 35.141432633 부산 3307 GS주유소 1984 M 1 70000
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560090001 128.887136272 35.141432633 하나 8001 일반한식 1985 F 1 102000
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560100002 128.866241697 35.114740435 부산 3301 주유소 1973 M 1 40000
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560100002 128.866241697 35.114740435 하나 8005 중국식 1960 F 1 41000
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560110001 128.859079217 35.147441013 부산 8005 중국식 1984 M 1 26000
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560110001 128.859079217 35.147441013 하나 3308 현대정유(오일뱅크) 1987 M 1 30000
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560110001 128.859079217 35.147441013 하나 3311 GS 가스충전소 1995 F 1 40000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590040001 128.918162343 35.093140575 하나 8006 서양음식 2001 F 1 3500
20220401 14 부산광역시 강서구 녹산동 21120560110304 128.837747697 35.151747246 부산 8310 농축수산품 1965 F 1 9000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590040001 128.918162343 35.093140575 하나 8302 정육점 1967 M 1 9100
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590040302 128.920362667 35.097016501 하나 8399 기타음료식품 1982 F 1 2000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590050001 128.923046627 35.110561537 하나 4010 편 의 점 1991 M 1 15150
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590050003 128.926762881 35.105247724 하나 8310 농축수산품 1953 M 1 4000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590050004 128.922815681 35.106320441 부산 8005 중국식 1997 M 1 7000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590050004 128.922815681 35.106320441 하나 8001 일반한식 1964 F 1 24000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590050004 128.922815681 35.106320441 하나 8001 일반한식 1991 F 1 25500
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590050004 128.922815681 35.106320441 하나 8006 서양음식 1985 M 1 14000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590050004 128.922815681 35.106320441 하나 8006 서양음식 1989 F 1 21100
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590050004 128.922815681 35.106320441 하나 8399 기타음료식품 1983 M 1 10000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590050105 128.921086254 35.107523123 부산 8310 농축수산품 1963 F 1 4000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590050105 128.921086254 35.107523123 하나 8021 스넥 1978 F 1 6500
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590060001 128.906876367 35.094784550 부산 4020 슈퍼마켓 1959 F 1 4770
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590060001 128.906876367 35.094784550 하나 8006 서양음식 1987 M 1 4500
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590060002 128.907864698 35.105618609 부산 2113 수 영 장 1952 F 1 5600
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590060002 128.907864698 35.105618609 하나 8001 일반한식 1985 F 1 8000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590060301 128.908452588 35.098762767 하나 8001 일반한식 1990 F 1 3000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590060301 128.908452588 35.098762767 하나 8006 서양음식 1983 F 1 3000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590060301 128.908452588 35.098762767 하나 8399 기타음료식품 1991 M 1 6600
20220401 14 부산광역시 강서구 명지1동 21120590070002 128.928731127 35.099878425 하나 8006 서양음식 1960 F 1 12000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600020001 128.902188063 35.088054651 하나 4499 기타잡화 1982 M 1 5200
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600030101 128.903006130 35.083252232 부산 8001 일반한식 1979 F 1 1500
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600030101 128.903006130 35.083252232 하나 4004 대형할인점 1977 M 1 2180
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600030101 128.903006130 35.083252232 하나 4004 대형할인점 1986 F 1 2990
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600030101 128.903006130 35.083252232 하나 7020 의원 1955 M 1 1600
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600030101 128.903006130 35.083252232 하나 7041 약국 1955 M 1 2200
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600030101 128.903006130 35.083252232 하나 8006 서양음식 1977 F 1 10500
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600030101 128.903006130 35.083252232 하나 8006 서양음식 1991 M 1 1500
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600030101 128.903006130 35.083252232 하나 8301 제과점 1980 F 1 5500
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600030101 128.903006130 35.083252232 하나 8399 기타음료식품 1985 M 2 10000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600040101 128.904198217 35.082841862 부산 8001 일반한식 1962 F 1 18000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600040101 128.904198217 35.082841862 하나 7022 치과의원 1981 F 1 11300
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600040101 128.904198217 35.082841862 하나 8001 일반한식 1989 M 1 16500
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600040101 128.904198217 35.082841862 하나 8006 서양음식 1978 F 1 15000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600040101 128.904198217 35.082841862 하나 8021 스넥 1985 F 1 5000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600050105 128.896773568 35.083986010 하나 4010 편 의 점 1981 M 1 9000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600050105 128.896773568 35.083986010 하나 7102 미용원 1974 M 1 15000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600050204 128.898718426 35.080498722 하나 7041 약국 1979 M 1 5400
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600060106 128.896890175 35.086917338 부산 4020 슈퍼마켓 1963 F 1 2850
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600060108 128.896774404 35.086365047 하나 8310 농축수산품 1984 F 1 16000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600070103 128.904954168 35.081679068 하나 4020 슈퍼마켓 1985 F 1 11910
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600070104 128.908345221 35.084068735 하나 8006 서양음식 1989 F 1 9500
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600080001 128.910014926 35.087338457 하나 8001 일반한식 1981 M 1 8000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600080001 128.910014926 35.087338457 하나 8001 일반한식 1982 M 1 8000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600080001 128.910014926 35.087338457 하나 8001 일반한식 1983 F 1 25000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600080002 128.910468554 35.086887984 하나 8006 서양음식 1982 M 1 4000
20220401 14 부산광역시 강서구 명지2동 21120600080103 128.907971718 35.085499740 부산 8399 기타음료식품 1979 F 1 26000
20220401 14 부산광역시 금정구 구서1동 21110690010001 129.098002204 35.253230978 하나 8006 서양음식 1983 F 1 2700
20220401 14 부산광역시 금정구 구서1동 21110690030006 129.090120356 35.246842976 부산 7020 의원 1970 F 2 11900
20220401 14 부산광역시 금정구 구서1동 21110690030006 129.090120356 35.246842976 부산 8001 일반한식 1969 F 1 17000
20220401 14 부산광역시 금정구 구서1동 21110690030006 129.090120356 35.246842976 부산 8301 제과점 1981 M 1 3000
20220401 14 부산광역시 금정구 구서1동 21110690030006 129.090120356 35.246842976 부산 8310 농축수산품 1969 F 1 10000
20220401 14 부산광역시 금정구 구서1동 21110690030006 129.090120356 35.246842976 하나 4020 슈퍼마켓 1986 F 1 2400
20220401 14 부산광역시 금정구 구서1동 21110690030006 129.090120356 35.246842976 하나 7020 의원 1976 F 1 5000

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블 ID 테이블명 NO 메타영문명 메타한글명 데이터타입 길이 Null 정의
TBBP23_BS_20 집계구 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 1 STRD_DATE 기준일자 VARCHAR 8 N 기준일자(YYYYMMDD)
TBBP23_BS_20 집계구 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 2 STRD_TIZN_VAL 기준시간대값 VARCHAR 40 Y 기준시간(hh)
TBBP23_BS_20 집계구 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 3 CTPR_NM 시도명 VARCHAR 100 Y 시도명
TBBP23_BS_20 집계구 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 4 CCG_NM 시군구명 VARCHAR 100 Y 시군구명
TBBP23_BS_20 집계구 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 5 ADN_DGNM 행정동명 VARCHAR 100 Y 행정동명
TBBP23_BS_20 집계구 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 6 TZ_AREA_VAL 집계구역값 VARCHAR 40 Y 집계구코드
TBBP23_BS_20 집계구 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 7 TZ_AREA_LGD_CDN_VAL 집계구역경도좌표값 VARCHAR 40 Y 집계구 x좌표
TBBP23_BS_20 집계구 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 8 TZ_AREA_LTD_CDN_VAL 집계구역위도좌표값 VARCHAR 40 Y 집계구 y좌표
TBBP23_BS_20 집계구 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 9 CARDC_NM 카드사명 VARCHAR 20 Y 카드사명칭
TBBP23_BS_20 집계구 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 10 TPBUZ_CD 업종코드 VARCHAR 5 Y BC카드사 기준 가맹정 업종 코드
TBBP23_BS_20 집계구 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 11 TPBUZ_NM 업종명 VARCHAR 100 Y BC카드사 기준 가맹정 업종 명칭
TBBP23_BS_20 집계구 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 12 BTH_YR 출생년도 VARCHAR 4 Y 생년(YYYY)
TBBP23_BS_20 집계구 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 13 SEX_CD 성별코드 VARCHAR 1 Y 성별(M: male, F: female)
TBBP23_BS_20 집계구 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 14 TRNS_CNT 거래건수 VARCHAR 10 Y 거래횟수
TBBP23_BS_20 집계구 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 15 TTL_TRNS_AMT 총거래금액 VARCHAR 40 Y 총거래금액

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황
2 기준시간대값, 집계구역값, 집계구역경도좌표값, 집계구역위도좌표값 설명 부탁드립니다. 이*섭 2025-05-23 완료
1 집계구역값, 집계구역경도좌표값, 집계구역위도좌표값에 대한 설명이 필요합니다. 비밀글 이*빈 2024-05-13 완료

연관 데이터