금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

카드 지역화폐 거래 데이터 행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터 행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터 부산광역시

조회수 : 2548 다운로드수 : 1166 공유

  • 데이터 전체

  • 2023.09_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2023.08_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2023.07_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2023.06_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2023.05_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2023.03_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2023.02_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2023.01_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.12_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.11_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.10_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.09_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.08_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.07_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.06_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.05_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.04_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.03_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.02_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
  • 2022.01_행정동 단위 업종별 지역화폐 거래 데이터

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 12.7 GB
등록일 2022.12.13 최종
등록일
2023.12.19
업데이트
주기
연단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1.데이터 설명 : 부산광역시 행정동 단위 업종별 지역화폐(동백전) 거래 데이터
  (1) 집계 차원 : 기준일자(YYYYMMDD), 기준시간, 시도명, 시군구명, 행정동명, 행정동코드, 카드사 명칭, 업종코드(BC카드), 업종명칭(BC카드), 생년(YYYY), 성별(M or F)
  (2) 집계 항목 : 거래횟수, 총거래금액

2.데이터 활용처 : 부산광역시 행정동 단위 업종별 지역화폐(동백전) 거래 데이터 필요한 경우 활용
 부산광역시 행정동 단위 업종별 지역화폐(동백전) 거래횟수, 총 거래금액 확인이 필요한 경우 활용

TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 기준시간대값 시도명 시군구명 행정동명 행정동번호 카드사명 업종코드 업종명 출생년도 성별코드 거래건수 총거래금액
20220601 0 부산광역시 중구 대청동 21010530 코나 4010 편 의 점 1973 M 1 7350
20220601 0 부산광역시 중구 중앙동 21010510 부산 4010 편 의 점 1981 F 1 3700
20220601 0 부산광역시 중구 중앙동 21010510 부산 4010 편 의 점 1992 M 1 7500
20220601 0 부산광역시 중구 중앙동 21010510 부산 4010 편 의 점 1995 M 1 2700
20220601 0 부산광역시 중구 중앙동 21010510 코나 4010 편 의 점 1976 M 1 13900
20220601 0 부산광역시 중구 중앙동 21010510 코나 4010 편 의 점 1985 F 1 3500
20220601 0 부산광역시 중구 중앙동 21010510 코나 4010 편 의 점 1989 F 2 26050
20220601 0 부산광역시 중구 중앙동 21010510 코나 4010 편 의 점 1996 M 1 1900
20220601 0 부산광역시 중구 중앙동 21010510 코나 4010 편 의 점 1999 F 1 8100
20220601 0 부산광역시 중구 중앙동 21010510 코나 9130 사무서비스 1977 M 1 8300
20220601 0 부산광역시 중구 중앙동 21010510 하나 2102 골프연습장 1974 F 1 36000
20220601 0 부산광역시 중구 중앙동 21010510 하나 4010 편 의 점 1976 F 1 4500
20220601 0 부산광역시 중구 동광동 21010520 부산 4010 편 의 점 1972 M 1 4500
20220601 0 부산광역시 중구 동광동 21010520 부산 8001 일반한식 1990 M 1 36600
20220601 0 부산광역시 중구 동광동 21010520 코나 4020 슈퍼마켓 1994 M 1 2300
20220601 0 부산광역시 중구 동광동 21010520 코나 8001 일반한식 1990 M 1 81000
20220601 0 부산광역시 중구 동광동 21010520 코나 8001 일반한식 1994 M 1 30900
20220601 0 부산광역시 중구 동광동 21010520 하나 8001 일반한식 1989 F 1 19000
20220601 0 부산광역시 중구 대청동 21010530 동백택시 1123 택시 1973 M 1 15820
20220601 0 부산광역시 중구 대청동 21010530 부산 4021 연 쇄 점 1999 F 1 4900
20220601 0 부산광역시 서구 서대신3동 21020560 코나 8310 농축수산품 1998 M 1 43000
20220601 0 부산광역시 서구 서대신3동 21020560 코나 8320 미곡상 1964 M 1 19000
20220601 0 부산광역시 서구 서대신3동 21020560 하나 4010 편 의 점 1970 M 1 4500
20220601 0 부산광역시 서구 서대신4동 21020570 코나 4010 편 의 점 1976 M 1 9000
20220601 0 부산광역시 서구 서대신4동 21020570 하나 4010 편 의 점 1972 M 1 6900
20220601 0 부산광역시 서구 부민동 21020590 부산 4010 편 의 점 1981 M 2 72500
20220601 0 부산광역시 서구 부민동 21020590 부산 4010 편 의 점 1983 M 1 5000
20220601 0 부산광역시 서구 부민동 21020590 부산 4010 편 의 점 1989 M 1 4500
20220601 0 부산광역시 서구 부민동 21020590 부산 4010 편 의 점 1999 M 1 3600
20220601 0 부산광역시 서구 부민동 21020590 부산 8001 일반한식 1999 M 1 32000
20220601 0 부산광역시 서구 부민동 21020590 부산 8001 일반한식 2001 M 1 27500
20220601 0 부산광역시 서구 부민동 21020590 부산 8021 스넥 1998 M 1 17000
20220601 0 부산광역시 서구 부민동 21020590 코나 1123 택시 1997 M 1 6000
20220601 0 부산광역시 서구 부민동 21020590 코나 1123 택시 2000 F 1 4560
20220601 0 부산광역시 서구 부민동 21020590 코나 4010 편 의 점 1996 F 1 2750
20220601 0 부산광역시 서구 부민동 21020590 코나 8001 일반한식 1977 M 1 13000
20220601 0 부산광역시 서구 부민동 21020590 코나 8399 기타음료식품 1999 M 1 1700
20220601 0 부산광역시 서구 부민동 21020590 하나 4010 편 의 점 1989 M 1 1200
20220601 0 부산광역시 서구 부민동 21020590 하나 4010 편 의 점 1995 F 1 3550
20220601 0 부산광역시 서구 아미동 21020610 부산 4020 슈퍼마켓 1974 M 1 7730
20220601 0 부산광역시 서구 아미동 21020610 부산 8021 스넥 1974 M 1 20900
20220601 0 부산광역시 서구 아미동 21020610 코나 4010 편 의 점 1996 M 1 1700
20220601 0 부산광역시 서구 초장동 21020630 코나 1123 택시 1974 M 1 12900
20220601 0 부산광역시 서구 충무동 21020640 부산 2114 헬스클럽 1996 M 1 11000
20220601 0 부산광역시 서구 충무동 21020640 부산 4010 편 의 점 1980 M 1 4500
20220601 0 부산광역시 서구 충무동 21020640 부산 4010 편 의 점 1999 M 2 6000
20220601 0 부산광역시 서구 충무동 21020640 코나 4010 편 의 점 1971 M 1 4300
20220601 0 부산광역시 서구 충무동 21020640 코나 4010 편 의 점 1995 M 1 4500
20220601 0 부산광역시 서구 충무동 21020640 코나 8001 일반한식 1997 M 1 24900
20220601 0 부산광역시 서구 충무동 21020640 코나 8001 일반한식 2000 M 1 28400
20220601 0 부산광역시 서구 남부민1동 21020650 코나 4010 편 의 점 1987 M 1 300
20220601 0 부산광역시 서구 남부민1동 21020650 하나 4010 편 의 점 1967 M 1 8400
20220601 0 부산광역시 서구 암남동 21020680 부산 8006 서양음식 1995 M 1 9900
20220601 0 부산광역시 서구 암남동 21020680 코나 2130 노 래 방 1992 F 1 27000
20220601 0 부산광역시 서구 암남동 21020680 코나 4010 편 의 점 1975 F 1 13600
20220601 0 부산광역시 서구 암남동 21020680 코나 4010 편 의 점 1995 F 1 10100
20220601 0 부산광역시 서구 암남동 21020680 코나 4010 편 의 점 1996 M 1 3400
20220601 0 부산광역시 서구 암남동 21020680 코나 4010 편 의 점 2000 M 1 4000
20220601 0 부산광역시 서구 암남동 21020680 코나 8001 일반한식 1990 M 1 25000
20220601 0 부산광역시 서구 암남동 21020680 코나 8006 서양음식 1990 F 1 36000
20220601 0 부산광역시 서구 암남동 21020680 코나 8013 주점 1973 F 1 56200
20220601 0 부산광역시 서구 암남동 21020680 코나 8021 스넥 1990 M 1 27900
20220601 0 부산광역시 서구 암남동 21020680 하나 1123 택시 1973 F 1 7000
20220601 0 부산광역시 서구 암남동 21020680 하나 4010 편 의 점 2000 F 1 1500
20220601 0 부산광역시 서구 남부민2동 21020690 코나 1123 택시 1944 M 1 6120
20220601 0 부산광역시 동구 초량1동 21030510 부산 1123 택시 1957 F 1 6720
20220601 0 부산광역시 동구 초량1동 21030510 코나 4010 편 의 점 1969 M 1 11000
20220601 0 부산광역시 동구 초량1동 21030510 코나 4010 편 의 점 2000 M 1 11800
20220601 0 부산광역시 동구 초량1동 21030510 코나 8001 일반한식 2000 M 1 11000
20220601 0 부산광역시 동구 초량1동 21030510 하나 4010 편 의 점 1995 M 1 15000
20220601 0 부산광역시 동구 초량2동 21030520 부산 4010 편 의 점 1965 M 1 4500
20220601 0 부산광역시 동구 초량2동 21030520 부산 8021 스넥 1996 M 1 32900
20220601 0 부산광역시 동구 초량2동 21030520 코나 1123 택시 1956 M 1 6720
20220601 0 부산광역시 동구 초량2동 21030520 코나 8013 주점 1968 M 1 31000
20220601 0 부산광역시 동구 초량2동 21030520 하나 2199 기타레져업소 1993 M 1 3000
20220601 0 부산광역시 동구 초량2동 21030520 하나 4010 편 의 점 1991 F 1 7700
20220601 0 부산광역시 동구 범일1동 21030710 농협 4010 편 의 점 1980 F 1 4400
20220601 0 부산광역시 동구 범일1동 21030710 부산 1123 택시 1985 M 1 8720
20220601 0 부산광역시 동구 범일1동 21030710 부산 4010 편 의 점 1983 M 1 4000
20220601 0 부산광역시 영도구 남항동 21040530 코나 1123 택시 1979 M 1 10720
20220601 0 부산광역시 영도구 남항동 21040530 코나 2199 기타레져업소 1998 M 1 2500
20220601 0 부산광역시 영도구 남항동 21040530 코나 4010 편 의 점 1975 M 1 4100
20220601 0 부산광역시 영도구 남항동 21040530 코나 4010 편 의 점 1996 M 1 4500
20220601 0 부산광역시 영도구 남항동 21040530 코나 4020 슈퍼마켓 1980 M 1 4500
20220601 0 부산광역시 영도구 남항동 21040530 코나 8001 일반한식 1980 M 1 22500
20220601 0 부산광역시 영도구 남항동 21040530 코나 8006 서양음식 1987 M 1 16500
20220601 0 부산광역시 영도구 남항동 21040530 코나 8013 주점 1963 M 1 29000
20220601 0 부산광역시 영도구 영선1동 21040540 코나 4010 편 의 점 1982 M 1 4500
20220601 0 부산광역시 영도구 영선1동 21040540 코나 4010 편 의 점 1995 M 1 5500
20220601 0 부산광역시 영도구 영선1동 21040540 코나 8001 일반한식 1961 M 1 32000
20220601 0 부산광역시 영도구 영선2동 21040550 부산 4010 편 의 점 1963 M 1 4800
20220601 0 부산광역시 영도구 영선2동 21040550 코나 4010 편 의 점 1999 M 1 4500
20220601 0 부산광역시 영도구 영선2동 21040550 하나 4010 편 의 점 1983 F 1 64000
20220601 0 부산광역시 영도구 영선2동 21040550 하나 4010 편 의 점 2001 F 1 3000
20220601 0 부산광역시 영도구 영선2동 21040550 하나 8399 기타음료식품 1967 F 1 10500
20220601 0 부산광역시 영도구 봉래1동 21040590 부산 4010 편 의 점 1996 M 1 7350
20220601 0 부산광역시 영도구 봉래1동 21040590 코나 1123 택시 1996 M 1 4920
20220601 0 부산광역시 영도구 봉래1동 21040590 코나 4010 편 의 점 1977 M 1 4750
20220601 0 부산광역시 영도구 봉래1동 21040590 코나 4010 편 의 점 1982 M 1 1600
20220601 0 부산광역시 영도구 봉래1동 21040590 코나 4010 편 의 점 1987 M 1 10800

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블 ID 테이블명 NO 메타영문명 메타한글명 데이터타입 길이 Null 정의
TBBP23_BS_19 행정동 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 1 STRD_DATE 기준일자 VARCHAR 8 N 기준일자(YYYYMMDD)
TBBP23_BS_19 행정동 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 2 STRD_TIZN_VAL 기준시간대값 VARCHAR 40 Y 기준시간(hh)
TBBP23_BS_19 행정동 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 3 CTPR_NM 시도명 VARCHAR 100 Y 시도명
TBBP23_BS_19 행정동 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 4 CCG_NM 시군구명 VARCHAR 100 Y 시군구명
TBBP23_BS_19 행정동 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 5 ADN_DGNM 행정동명 VARCHAR 100 Y 행정동명
TBBP23_BS_19 행정동 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 6 ADNG_NO 행정동번호 VARCHAR 20 Y 행정동코드
TBBP23_BS_19 행정동 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 7 CARDC_NM 카드사명 VARCHAR 20 Y 카드사명칭
TBBP23_BS_19 행정동 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 8 TPBUZ_CD 업종코드 VARCHAR 5 Y BC카드사 기준 가맹정 업종 코드
TBBP23_BS_19 행정동 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 9 TPBUZ_NM 업종명 VARCHAR 100 Y BC카드사 기준 가맹정 업종 명칭
TBBP23_BS_19 행정동 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 10 BTH_YR 출생년도 VARCHAR 4 Y 생년(YYYY)
TBBP23_BS_19 행정동 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 11 SEX_CD 성별코드 VARCHAR 1 Y 성별(M: male, F: female)
TBBP23_BS_19 행정동 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 12 TRNS_CNT 거래건수 VARCHAR 10 Y 거래횟수
TBBP23_BS_19 행정동 단위 업종별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 13 TTL_TRNS_AMT 총거래금액 VARCHAR 40 Y 총거래금액

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황
1 시간 컬럼 데이터 관련 문의사항 윤*섭 2024-12-20 완료

연관 데이터