금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

카드 전통시장별 지역화폐 거래 데이터 전통시장별 지역화폐 거래 데이터 전통시장별 지역화폐 거래 데이터 부산광역시

조회수 : 2301 다운로드수 : 847 공유

  • 데이터 전체

  • 2023.09_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2023.08_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2023.07_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2023.06_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2023.05_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2023.03_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2023.02_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2023.01_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2022.12_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2022.11_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2022.10_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2022.09_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2022.08_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2022.07_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2022.06_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2022.05_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2022.04_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2022.03_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2022.02_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
  • 2022.01_전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 3.9 GB
등록일 2022.12.13 최종
등록일
2023.12.19
업데이트
주기
연단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1.데이터 설명 : 부산광역시 전통시장별 지역화폐(동백전) 거래 데이터
  (1) 집계 차원 : 기준일자(YYYYMMDD), 기준시간, 전통시장 명칭, 전통시장 주소, 카드사 명칭, 업종코드(BC카드), 업종명칭(BC카드), 생년(YYYY), 성별(M or F)
  (2) 집계 항목 : 거래횟수, 총거래금액

2.데이터 활용처 : 부산광역시 전통시장별 지역화폐 거래 데이터 필요한 경우 활용
 부산광역시 전통시장별 지역화폐(동백전) 거래횟수, 총 거래금액 확인이 필요한 경우 활용

TAG

  • Sheet 샘플
  • 테이블 명세

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 기준시간대값 전통시장명 전통시장주소 카드사명 업종코드 업종명 출생년도 성별코드 거래건수 총거래금액
20220401 14 괴정골목시장 부산광역시 사하구 사하로 198 하나 8301 제과점 1971 M 1 17500
20220401 7 부산자유시장 부산광역시 동구 조방로 48 코나 4010 편 의 점 1982 M 1 1800
20220401 7 부산평화시장 부산광역시 부산진구 자유평화로 7 코나 4010 편 의 점 1982 M 1 1800
20220401 7 철뚝시장 부산광역시 부산진구 자유평화로3번길 14-15 부산 4010 편 의 점 1973 F 1 3500
20220401 7 철뚝시장 부산광역시 부산진구 자유평화로3번길 14-15 코나 4010 편 의 점 1982 M 1 1800
20220401 12 영남종합시장 부산광역시 연제구 중앙대로 1031 부산 8001 일반한식 1976 F 1 52000
20220401 14 가락타운상가시장 부산광역시 사하구 하신번영로 233 하나 5030 문구용품 1982 F 1 2600
20220401 14 가락타운상가시장 부산광역시 사하구 하신번영로 233 하나 8006 서양음식 1972 F 1 1500
20220401 14 감만시장 부산광역시 남구 홍곡로 17 하나 4020 슈퍼마켓 1989 F 1 12230
20220401 14 감만시장 부산광역시 남구 홍곡로 17 하나 8302 정육점 1989 F 1 25000
20220401 14 감전시장 부산광역시 사상구 새벽로168번길 21-6 하나 7041 약국 1950 M 1 25200
20220401 14 감전제일상가시장 부산광역시 사상구 새벽로168번길 21-11 하나 7041 약국 1950 M 1 25200
20220401 14 개금골목시장 부산광역시 부산진구 가야공원로14번길 85 부산 7020 의원 1989 F 1 19900
20220401 14 개금골목시장 부산광역시 부산진구 가야공원로14번길 85 부산 7041 약국 1987 F 1 3000
20220401 14 개금골목시장 부산광역시 부산진구 가야공원로14번길 85 부산 8006 서양음식 1982 F 1 2000
20220401 14 개금골목시장 부산광역시 부산진구 가야공원로14번길 85 부산 8301 제과점 1953 F 1 12200
20220401 14 개금골목시장 부산광역시 부산진구 가야공원로14번길 85 부산 8302 정육점 1981 F 1 5000
20220401 14 개금골목시장 부산광역시 부산진구 가야공원로14번길 85 부산 8399 기타음료식품 1953 M 1 22000
20220401 14 개금골목시장 부산광역시 부산진구 가야공원로14번길 85 부산 8399 기타음료식품 1981 F 1 15000
20220401 14 개금골목시장 부산광역시 부산진구 가야공원로14번길 85 하나 4010 편 의 점 1985 F 1 9000
20220401 14 개금골목시장 부산광역시 부산진구 가야공원로14번길 85 하나 7020 의원 1968 F 1 63900
20220401 14 개금골목시장 부산광역시 부산진구 가야공원로14번길 85 하나 8001 일반한식 1983 M 1 12000
20220401 14 개금골목시장 부산광역시 부산진구 가야공원로14번길 85 하나 8006 서양음식 1993 F 1 3900
20220401 14 개금골목시장 부산광역시 부산진구 가야공원로14번길 85 하나 8302 정육점 1987 M 1 10000
20220401 14 개금큰시장 부산광역시 부산진구 엄광로 15 하나 8301 제과점 1974 F 1 16300
20220401 14 거성시장 부산광역시 연제구 아시아드대로 56 부산 4020 슈퍼마켓 1972 F 3 23500
20220401 14 거제시장 부산광역시 연제구 거제시장로14번길 28 부산 4010 편 의 점 1975 M 1 5200
20220401 14 거제시장 부산광역시 연제구 거제시장로14번길 28 부산 4010 편 의 점 1999 F 1 600
20220401 14 거제시장 부산광역시 연제구 거제시장로14번길 28 부산 6140 주차장 1978 F 1 3000
20220401 14 거제시장 부산광역시 연제구 거제시장로14번길 28 부산 7020 의원 1957 F 1 1500
20220401 14 남천해변시장 부산광역시 수영구 광안해변로15번길 77 하나 8006 서양음식 1962 F 1 2000
20220401 14 남천해변시장 부산광역시 수영구 광안해변로15번길 77 하나 8310 농축수산품 1961 F 1 9000
20220401 14 남천해변시장 부산광역시 수영구 광안해변로15번길 77 하나 8310 농축수산품 1972 M 1 19000
20220401 14 남포동건어물도매시장 부산광역시 중구 용미길10번길 1 부산 4010 편 의 점 1975 M 1 4500
20220401 14 남포동건어물도매시장 부산광역시 중구 용미길10번길 1 부산 8310 농축수산품 1947 F 1 10000
20220401 14 남항시장 부산광역시 영도구 절영로49번길 73-5 부산 4421 신발 1964 F 1 5000
20220401 14 남항시장 부산광역시 영도구 절영로49번길 73-5 부산 8301 제과점 1993 M 1 20000
20220401 14 남항시장 부산광역시 영도구 절영로49번길 73-5 하나 4020 슈퍼마켓 1948 F 1 4980
20220401 14 남항시장 부산광역시 영도구 절영로49번길 73-5 하나 4020 슈퍼마켓 1958 F 1 5150
20220401 14 남항시장 부산광역시 영도구 절영로49번길 73-5 하나 4020 슈퍼마켓 1961 F 1 18000
20220401 14 남항시장 부산광역시 영도구 절영로49번길 73-5 하나 4020 슈퍼마켓 1977 F 1 9050
20220401 14 남항시장 부산광역시 영도구 절영로49번길 73-5 하나 7010 병원(응급실 운영) 1983 F 1 6500
20220401 14 남항시장 부산광역시 영도구 절영로49번길 73-5 하나 8301 제과점 1948 F 1 2500
20220401 14 당감골목시장 부산광역시 부산진구 당감로16번길 22 부산 4020 슈퍼마켓 1973 F 1 12300
20220401 14 당감골목시장 부산광역시 부산진구 당감로16번길 22 부산 8001 일반한식 1963 F 1 5500
20220401 14 당감골목시장 부산광역시 부산진구 당감로16번길 22 부산 8310 농축수산품 1956 F 1 10000
20220401 14 당감골목시장 부산광역시 부산진구 당감로16번길 22 하나 5030 문구용품 1996 M 1 3000
20220401 14 당감골목시장 부산광역시 부산진구 당감로16번길 22 하나 8301 제과점 1970 M 1 2940
20220401 14 당감새시장 부산광역시 부산진구 백양대로60번길 64 부산 4020 슈퍼마켓 1973 F 1 12300
20220401 14 당감새시장 부산광역시 부산진구 백양대로60번길 64 부산 7041 약국 1945 F 1 1000
20220401 14 당감새시장 부산광역시 부산진구 백양대로60번길 64 부산 8006 서양음식 1977 F 1 5500
20220401 14 당감새시장 부산광역시 부산진구 백양대로60번길 64 부산 8310 농축수산품 1956 F 2 24500
20220401 14 당감새시장 부산광역시 부산진구 백양대로60번길 64 하나 7020 의원 1977 F 1 3600
20220401 14 당감새시장 부산광역시 부산진구 백양대로60번길 64 하나 7041 약국 1977 F 1 3200
20220401 14 당감새시장 부산광역시 부산진구 백양대로60번길 64 하나 8021 스넥 1977 F 1 4500
20220401 14 당감새시장 부산광역시 부산진구 백양대로60번길 64 하나 8302 정육점 1947 F 1 26000
20220401 14 당감시장 부산광역시 부산진구 백양대로60번길 39-9 부산 4020 슈퍼마켓 1973 F 1 12300
20220401 14 당감시장 부산광역시 부산진구 백양대로60번길 39-9 부산 8001 일반한식 1963 F 1 5500
20220401 14 당감시장 부산광역시 부산진구 백양대로60번길 39-9 부산 8006 서양음식 1977 F 1 5500
20220401 14 당감시장 부산광역시 부산진구 백양대로60번길 39-9 부산 8310 농축수산품 1956 F 2 24500
20220401 14 당감시장 부산광역시 부산진구 백양대로60번길 39-9 하나 5030 문구용품 1996 M 1 3000
20220401 14 당감시장 부산광역시 부산진구 백양대로60번길 39-9 하나 8302 정육점 1947 F 1 26000
20220401 14 당리시장 부산광역시 사하구 제석로62번길 16 부산 5104 예체능계학원 1980 M 1 110000
20220401 14 당리시장 부산광역시 사하구 제석로62번길 16 부산 7041 약국 1966 M 1 4500
20220401 14 당리시장 부산광역시 사하구 제석로62번길 16 하나 8006 서양음식 1952 F 1 10000
20220401 14 당리시장 부산광역시 사하구 제석로62번길 16 하나 8302 정육점 1961 F 1 68400
20220401 14 대연시장 부산광역시 남구 못골로 56 하나 7020 의원 1983 F 1 6400
20220401 14 대연시장 부산광역시 남구 못골로 56 하나 7021 한의원 1955 M 1 1900
20220401 14 대연시장 부산광역시 남구 못골로 56 하나 7041 약국 1975 F 1 7000
20220401 14 대연시장 부산광역시 남구 못골로 56 하나 8301 제과점 1950 M 1 4800
20220401 14 대연시장 부산광역시 남구 못골로 56 하나 8310 농축수산품 1983 F 1 8000
20220401 14 덕천시장 부산광역시 북구 만덕대로78번길 22 하나 7022 치과의원 1984 F 1 9400
20220401 14 덕천시장 부산광역시 북구 만덕대로78번길 22 하나 7041 약국 1984 F 1 3600
20220401 14 덕천시장 부산광역시 북구 만덕대로78번길 22 하나 8006 서양음식 1994 F 1 2000
20220401 14 덕천시장 부산광역시 북구 만덕대로78번길 22 하나 8021 스넥 1966 F 1 3000
20220401 14 동대신1동골목시장 부산광역시 서구 대영로74번길 4 부산 2230 화원 1965 F 1 13000
20220401 14 동래시장 부산광역시 동래구 동래시장길 14 부산 4020 슈퍼마켓 1955 M 1 10500
20220401 14 동래시장 부산광역시 동래구 동래시장길 14 부산 8301 제과점 1958 F 1 52000
20220401 14 반송시장 부산광역시 해운대구 아랫반송로21번길 41 부산 8006 서양음식 1968 F 1 2000
20220401 14 반송시장 부산광역시 해운대구 아랫반송로21번길 41 부산 8021 스넥 1973 M 1 5000
20220401 14 반송시장 부산광역시 해운대구 아랫반송로21번길 41 하나 4020 슈퍼마켓 1957 F 1 4200
20220401 14 반송시장 부산광역시 해운대구 아랫반송로21번길 41 하나 4020 슈퍼마켓 1981 M 1 30880
20220401 14 반송시장 부산광역시 해운대구 아랫반송로21번길 41 하나 8006 서양음식 1974 F 1 6400
20220401 14 반송큰시장(반송2동시장) 부산광역시 해운대구 윗반송로51번길 86 부산 7041 약국 1950 F 1 8000
20220401 14 반송큰시장(반송2동시장) 부산광역시 해운대구 윗반송로51번길 86 하나 4020 슈퍼마켓 1982 M 1 7850
20220401 14 반송큰시장(반송2동시장) 부산광역시 해운대구 윗반송로51번길 86 하나 8302 정육점 1982 M 1 20000
20220401 14 반여2동상가시장 부산광역시 해운대구 해운대로61번길 95-83 하나 8006 서양음식 1978 M 1 1500
20220401 14 반여2동상가시장 부산광역시 해운대구 해운대로61번길 95-83 하나 8302 정육점 1955 M 1 50000
20220401 14 반여2동상가시장 부산광역시 해운대구 해운대로61번길 95-83 하나 8310 농축수산품 1955 M 2 12000
20220401 14 반여시장 부산광역시 해운대구 재반로226번길 48 부산 1123 택시 1960 F 1 6200
20220401 14 보수종합시장 부산광역시 중구 보수대로 94 하나 7020 의원 1971 M 1 1500
20220401 14 보수종합시장 부산광역시 중구 보수대로 94 하나 8301 제과점 1980 F 1 4600
20220401 14 복이있는덕포시장 부산광역시 사상구 사상로293번길 12 부산 7041 약국 1967 M 1 5000
20220401 14 부곡상가시장 부산광역시 금정구 부곡로 107 농협 8310 농축수산품 1982 M 1 6000
20220401 14 부곡상가시장 부산광역시 금정구 부곡로 107 부산 4020 슈퍼마켓 1955 F 1 7380
20220401 14 부곡상가시장 부산광역시 금정구 부곡로 107 부산 7102 미용원 1957 F 1 12000
20220401 14 부곡상가시장 부산광역시 금정구 부곡로 107 부산 7102 미용원 1964 F 1 10000
20220401 14 부곡상가시장 부산광역시 금정구 부곡로 107 부산 8001 일반한식 1950 M 1 2500
20220401 14 부곡상가시장 부산광역시 금정구 부곡로 107 부산 8310 농축수산품 1963 F 1 1000
20220401 14 부곡상가시장 부산광역시 금정구 부곡로 107 하나 4020 슈퍼마켓 1981 M 1 38980

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

테이블 ID 테이블명 NO 메타영문명 메타한글명 데이터타입 길이 Null 정의
TBBP23_BS_18 전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 1 STRD_DATE 기준일자 VARCHAR 8 N 기준일자(YYYYMMDD)
TBBP23_BS_18 전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 2 STRD_TIZN_VAL 기준시간대값 VARCHAR 40 Y 기준시간(hh)
TBBP23_BS_18 전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 3 TMKT_NM 전통시장명 VARCHAR 50 Y 전통시장 명칭
TBBP23_BS_18 전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 4 TMKT_ADDR 전통시장주소 VARCHAR 500 Y 전통시장 주소
TBBP23_BS_18 전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 5 CARDC_NM 카드사명 VARCHAR 20 Y 카드사명칭
TBBP23_BS_18 전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 6 TPBUZ_CD 업종코드 VARCHAR 5 Y BC카드사 기준 가맹정 업종 코드
TBBP23_BS_18 전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 7 TPBUZ_NM 업종명 VARCHAR 100 Y BC카드사 기준 가맹정 업종 명칭
TBBP23_BS_18 전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 8 BTH_YR 출생년도 VARCHAR 4 Y 생년(YYYY)
TBBP23_BS_18 전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 9 SEX_CD 성별코드 VARCHAR 1 Y 성별(M: male, F: female)
TBBP23_BS_18 전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 10 TRNS_CNT 거래건수 VARCHAR 10 Y 거래횟수
TBBP23_BS_18 전통시장별 지역화폐 거래량, 금액 데이터 11 TTL_TRNS_AMT 총거래금액 VARCHAR 40 Y 총거래금액

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터