금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

FINSET
대출 활용:신용등급별 금리 파악 신용대출금리정보 신용대출금리정보 한국금융솔루션

조회수 : 3759 다운로드수 : 41 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]신용대출금리정보

    무료
  • 신용대출금리정보_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 3.0 KB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2022.06.02
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 국내은행의 등급에 따른 신용대출금리와 금리평균을 제시

• 매출집계 기준 : 월별 금융회사별 1등급~10등급까지 대출/기준/가산금리 제공 (단위 : (%) 금리)

• 세분화 기준 : 일반신용대출, 장기카드대출, 마이너스한도대출

 

2. 데이터 활용처 : 신용대출을 원하는 개인들이 자신의 신용등급에 따른 금리를 각 은행별로 비교

• 신용등급이 높은 분들은 최저금리가 어디인지 파악

• 신용등급이 낮으신 분들도 가능한 금리수준을 파악

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 금융기관구분값 금융기관상품구분값 산출년월 금융기관명 금융기관상품명 대출종류값 대출종류명 가입방법내용 CB회사명 금리구분값 금리구분명 은행1등급금리 은행2등급금리 은행3등급금리 은행4등급금리 은행5등급금리 은행6등급금리 은행7등급금리 은행8등급금리 은행9등급금리 은행10등급금리 평균금리율
202109 10001 CR0001A 202109 우리은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/인터넷/스마트폰 KCB A 대출금리 2.970 3.050 3.120 3.200 3.390 3.740 4.280 4.820 5.360 5.900 3.220
202109 10001 CR0001A 202109 우리은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/인터넷/스마트폰 KCB B 기준금리 0.880 0.920 0.960 1 0.980 0.950 0.950 0.960 0.960 0.960 0.950
202109 10001 CR0001A 202109 우리은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/인터넷/스마트폰 KCB C 가산금리 2.410 2.440 2.480 2.510 2.710 3.080 3.580 4.090 4.590 5.090 2.580
202109 10001 CR0001A 202109 우리은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/인터넷/스마트폰 KCB D 가감조정금리 0.320 0.320 0.310 0.310 0.300 0.290 0.260 0.220 0.190 0.150 0.310
202109 10001 CR0001B 202109 우리은행 개인신용대출 2 마이너스한도대출 영업점/인터넷/스마트폰 KCB A 대출금리 3.490 3.490 3.480 3.480 3.610 4.010 4.100 4.190 4.280 4.370 3.530
202109 10001 CR0001B 202109 우리은행 개인신용대출 2 마이너스한도대출 영업점/인터넷/스마트폰 KCB B 기준금리 0.940 0.970 1.010 1.040 1.030 1.040 1.050 1.050 1.060 1.060 1
202109 10001 CR0001B 202109 우리은행 개인신용대출 2 마이너스한도대출 영업점/인터넷/스마트폰 KCB C 가산금리 2.430 2.390 2.350 2.310 2.490 2.860 2.920 2.980 3.040 3.100 2.410
202109 10001 CR0001B 202109 우리은행 개인신용대출 2 마이너스한도대출 영업점/인터넷/스마트폰 KCB D 가감조정금리 -0.120 -0.120 -0.130 -0.130 -0.090 -0.110 -0.140 -0.160 -0.190 -0.210 -0.120
202109 10002 SC001217 202109 한국스탠다드차타드은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰 KCB D 가감조정금리 0.510 0.490 0.460 0.440 0.380 0.250 0.200 0.150 0.090 0.040 0.460
202109 10002 SC001217 202109 한국스탠다드차타드은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰 KCB C 가산금리 3.670 4.210 4.750 5.290 6.330 7.420 7.700 7.990 8.270 8.550 4.330
202109 10002 SC001217 202109 한국스탠다드차타드은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰 KCB B 기준금리 0.730 0.730 0.730 0.730 0.730 0.760 0.750 0.750 0.740 0.730 0.730
202109 10002 SC001217 202109 한국스탠다드차타드은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰 KCB A 대출금리 3.890 4.450 5.020 5.580 6.680 7.930 8.260 8.590 8.910 9.240 4.600
202109 10002 SC001217_1 202109 한국스탠다드차타드은행 개인신용대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰 KCB A 대출금리 4.130 4.500 4.880 5.250 5.990 5.800 4.350 2.900 1.450 0 4.270
202109 10002 SC001217_1 202109 한국스탠다드차타드은행 개인신용대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰 KCB B 기준금리 0.740 0.740 0.730 0.730 0.730 0.700 0.520 0.350 0.180 0 0.740
202109 10002 SC001217_1 202109 한국스탠다드차타드은행 개인신용대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰 KCB C 가산금리 3.890 4.260 4.630 5 5.580 5.700 4.280 2.850 1.420 0 4.010
202109 10002 SC001217_1 202109 한국스탠다드차타드은행 개인신용대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰 KCB D 가감조정금리 0.500 0.490 0.490 0.480 0.320 0.600 0.450 0.300 0.150 0 0.480
202109 10002 WR0002F 202109 한국스탠다드차타드은행 장기카드대출 3 장기카드대출(카드론) 인터넷/스마트폰/전화(텔레뱅킹) KCB A 대출금리 7.380 8.030 8.670 9.320 11.700 12.790 13.120 13.450 13.790 14.120 9.440
202109 10006 CT001U 202109 한국씨티은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/인터넷/스마트폰/모집인/전화(텔레뱅킹) KCB D 가감조정금리 1.020 0.890 0.750 0.620 0.380 0.430 0.340 0.250 0.160 0.070 0.910
202109 10006 CT001U 202109 한국씨티은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/인터넷/스마트폰/모집인/전화(텔레뱅킹) KCB C 가산금리 4.010 4.300 4.590 4.880 5.730 6.790 7.030 7.260 7.500 7.730 4.300
202109 10006 CT001U 202109 한국씨티은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/인터넷/스마트폰/모집인/전화(텔레뱅킹) KCB B 기준금리 0.840 0.840 0.840 0.840 0.850 0.840 0.830 0.820 0.800 0.790 0.840
202109 10006 CT001U 202109 한국씨티은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/인터넷/스마트폰/모집인/전화(텔레뱅킹) KCB A 대출금리 3.830 4.250 4.680 5.100 6.200 7.200 7.510 7.820 8.140 8.450 4.230
202109 10006 CT002U 202109 한국씨티은행 개인신용한도대출 2 마이너스한도대출 영업점/모집인 KCB A 대출금리 4.680 4.680 4.680 4.680 4.840 0 0 0 0 0 4.680
202109 10006 CT002U 202109 한국씨티은행 개인신용한도대출 2 마이너스한도대출 영업점/모집인 KCB B 기준금리 0.820 0.820 0.820 0.820 0.890 0 0 0 0 0 0.820
202109 10006 CT002U 202109 한국씨티은행 개인신용한도대출 2 마이너스한도대출 영업점/모집인 KCB C 가산금리 4.250 4.180 4.120 4.050 4.050 0 0 0 0 0 4.240
202109 10006 CT002U 202109 한국씨티은행 개인신용한도대출 2 마이너스한도대출 영업점/모집인 KCB D 가감조정금리 0.390 0.320 0.260 0.190 0.100 0 0 0 0 0 0.380
202109 10006 WR0002F 202109 한국씨티은행 장기카드대출 3 장기카드대출(카드론) 인터넷/스마트폰 KCB A 대출금리 8.060 9.080 10.100 11.120 12.010 14.190 14.690 15.180 15.680 16.180 12.360
202109 10016 WR0001F 202109 대구은행 일반신용대출 1 일반신용대출 영업점/인터넷/스마트폰 KCB D 가감조정금리 0.450 0.360 0.280 0.190 0.130 0.120 0.110 0.110 0.110 0.100 0.280
202109 10016 WR0001F 202109 대구은행 일반신용대출 1 일반신용대출 영업점/인터넷/스마트폰 KCB C 가산금리 3.220 3.440 3.650 3.870 4.470 5.240 5.490 5.740 5.990 6.240 3.890
202109 10016 WR0001F 202109 대구은행 일반신용대출 1 일반신용대출 영업점/인터넷/스마트폰 KCB B 기준금리 0.990 1.020 1.040 1.070 1.080 1.090 1.110 1.130 1.140 1.160 1.040
202109 10016 WR0001F 202109 대구은행 일반신용대출 1 일반신용대출 영업점/인터넷/스마트폰 KCB A 대출금리 3.760 4.090 4.420 4.750 5.420 6.210 6.480 6.760 7.030 7.300 4.650
202109 10016 WR0002F 202109 대구은행 장기카드대출 3 장기카드대출(카드론) 인터넷/스마트폰/전화(텔레뱅킹) NICE,KCB A 대출금리 3.760 3.960 4.160 4.360 4.950 5.490 5.880 6.280 6.670 7.060 4.050
202109 10016 WR0002F 202109 대구은행 장기카드대출 3 장기카드대출(카드론) 인터넷/스마트폰/전화(텔레뱅킹) NICE,KCB B 기준금리 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.220 1.210 1.210 1.210 1.220
202109 10016 WR0002F 202109 대구은행 장기카드대출 3 장기카드대출(카드론) 인터넷/스마트폰/전화(텔레뱅킹) NICE,KCB C 가산금리 3.050 3.170 3.290 3.410 3.920 4.550 4.910 5.280 5.640 6 3.220
202109 10016 WR0002F 202109 대구은행 장기카드대출 3 장기카드대출(카드론) 인터넷/스마트폰/전화(텔레뱅킹) NICE,KCB D 가감조정금리 0.510 0.430 0.350 0.270 0.190 0.280 0.250 0.220 0.180 0.150 0.390
202109 10016 WR0002F 202109 대구은행 장기카드대출 3 장기카드대출(카드론) 인터넷/스마트폰/전화(텔레뱅킹) NICE,KCB A 대출금리 9 9.230 9.470 9.700 11.190 14.110 14.740 15.370 15.990 16.620 11.820
202109 10017 201 202109 부산은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰 KCB D 가감조정금리 1 0.830 0.660 0.490 0.290 1.210 1.940 2.670 3.400 4.130 0.840
202109 10017 201 202109 부산은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰 KCB C 가산금리 3.310 3.460 3.610 3.760 4.300 5.840 6.650 7.470 8.290 9.100 3.580
202109 10017 201 202109 부산은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰 KCB B 기준금리 0.900 0.910 0.910 0.920 0.930 0.920 0.920 0.930 0.930 0.930 0.910
202109 10017 201 202109 부산은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰 KCB A 대출금리 3.210 3.540 3.860 4.190 4.940 5.550 5.640 5.730 5.810 5.900 3.650
202109 10017 202 202109 부산은행 개인신용대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰 KCB A 대출금리 3.630 3.880 4.130 4.380 4.820 5.530 4.150 2.770 1.380 0 3.820
202109 10017 202 202109 부산은행 개인신용대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰 KCB B 기준금리 0.890 0.900 0.900 0.910 0.930 0.910 0.680 0.460 0.230 0 0.900
202109 10017 202 202109 부산은행 개인신용대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰 KCB C 가산금리 3.340 3.470 3.610 3.740 4.060 4.680 3.510 2.340 1.170 0 3.450
202109 10017 202 202109 부산은행 개인신용대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰 KCB D 가감조정금리 0.600 0.490 0.380 0.270 0.170 0.060 0.050 0.030 0.020 0 0.530
202109 10017 WR0002F 202109 부산은행 장기카드대출 3 장기카드대출(카드론) 영업점/인터넷/스마트폰/전화(텔레뱅킹) NICE A 대출금리 9.510 10.320 11.140 11.950 15.400 14.040 10.530 7.020 3.510 0 12.400
202109 10019 1 202109 광주은행 일반신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰 NICE D 가감조정금리 0.320 0.300 0.290 0.270 0.130 0.480 1.020 1.560 2.100 2.640 0.250
202109 10019 1 202109 광주은행 일반신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰 NICE C 가산금리 3.620 3.990 4.360 4.730 6.220 7.440 8.730 10.030 11.320 12.610 4.820
202109 10019 1 202109 광주은행 일반신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰 NICE B 기준금리 1.300 1.320 1.330 1.350 1.400 1.390 1.340 1.290 1.240 1.190 1.350
202109 10019 1 202109 광주은행 일반신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰 NICE A 대출금리 4.600 5 5.410 5.810 7.490 8.350 9.050 9.750 10.460 11.160 5.920
202109 10019 2 202109 광주은행 마이너스한도대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰 NICE A 대출금리 4.170 4.490 4.800 5.120 7.810 15 11.250 7.500 3.750 0 4.780
202109 10019 2 202109 광주은행 마이너스한도대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰 NICE B 기준금리 1.410 1.420 1.430 1.440 1.450 1.460 1.100 0.730 0.370 0 1.430
202109 10019 2 202109 광주은행 마이너스한도대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰 NICE C 가산금리 2.780 3.070 3.370 3.660 6.110 18.850 14.140 9.430 4.710 0 3.350
202109 10019 2 202109 광주은행 마이너스한도대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰 NICE D 가감조정금리 0.020 0.010 -0.010 -0.020 -0.250 5.310 3.980 2.660 1.330 0 0
202109 10019 WR0002F 202109 광주은행 장기카드대출 3 장기카드대출(카드론) 영업점/인터넷/스마트폰/전화(텔레뱅킹) KCB A 대출금리 9.380 9.930 10.490 11.040 13.030 15.050 15.590 16.130 16.680 17.220 12.220
202109 10020 WR0001F 202109 제주은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/인터넷/스마트폰 NICE D 가감조정금리 0.490 0.480 0.460 0.450 0.220 0.100 0.080 0.050 0.020 0 0.380
202109 10020 WR0001F 202109 제주은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/인터넷/스마트폰 NICE C 가산금리 2.450 2.470 2.480 2.500 2.580 2.750 2.060 1.380 0.690 0 2.520
202109 10020 WR0001F 202109 제주은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/인터넷/스마트폰 NICE B 기준금리 1.030 1.020 1.010 1 0.990 1 0.750 0.500 0.250 0 1
202109 10020 WR0001F 202109 제주은행 개인신용대출 1 일반신용대출 영업점/인터넷/스마트폰 NICE A 대출금리 2.990 3.010 3.030 3.050 3.350 3.650 2.740 1.830 0.910 0 3.140
202109 10020 WR0002F 202109 제주은행 개인신용대출2 2 마이너스한도대출 영업점/인터넷/스마트폰 NICE A 대출금리 3.420 3.430 3.440 3.450 3.700 3.800 2.850 1.900 0.950 0 3.450
202109 10020 WR0002F 202109 제주은행 개인신용대출2 2 마이너스한도대출 영업점/인터넷/스마트폰 NICE B 기준금리 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 1.090 0.820 0.550 0.270 0 1.090
202109 10020 WR0002F 202109 제주은행 개인신용대출2 2 마이너스한도대출 영업점/인터넷/스마트폰 NICE C 가산금리 2.930 2.940 2.940 2.950 3.080 3.210 2.410 1.610 0.800 0 2.950
202109 10020 WR0002F 202109 제주은행 개인신용대출2 2 마이너스한도대출 영업점/인터넷/스마트폰 NICE D 가감조정금리 0.600 0.600 0.590 0.590 0.470 0.500 0.380 0.250 0.130 0 0.590
202109 10022 CR0001A 202109 전북은행 가계일반자금대출 1 일반신용대출 영업점 KCB D 가감조정금리 1.210 1.160 1.100 1.050 0.980 1.010 0.940 0.860 0.780 0.710 1.050
202109 10022 CR0001A 202109 전북은행 가계일반자금대출 1 일반신용대출 영업점 KCB C 가산금리 5.200 5.540 5.880 6.220 7.360 8.150 8.460 8.770 9.070 9.380 6.630
202109 10022 CR0001A 202109 전북은행 가계일반자금대출 1 일반신용대출 영업점 KCB B 기준금리 1.410 1.430 1.440 1.460 1.450 1.460 1.480 1.490 1.510 1.520 1.440
202109 10022 CR0001A 202109 전북은행 가계일반자금대출 1 일반신용대출 영업점 KCB A 대출금리 5.400 5.810 6.220 6.630 7.830 8.600 9 9.400 9.790 10.190 7.020
202109 10022 CR0001B 202109 전북은행 평생종합통장 2 마이너스한도대출 영업점 KCB A 대출금리 4.700 4.930 5.150 5.380 7.170 10.640 10.830 11.020 11.200 11.390 5.110
202109 10022 CR0001B 202109 전북은행 평생종합통장 2 마이너스한도대출 영업점 KCB B 기준금리 1.150 1.170 1.200 1.220 1.150 1.250 1.260 1.270 1.270 1.280 1.160
202109 10022 CR0001B 202109 전북은행 평생종합통장 2 마이너스한도대출 영업점 KCB C 가산금리 5.070 5.330 5.580 5.840 6.940 9.860 10.210 10.570 10.920 11.270 5.420
202109 10022 CR0001B 202109 전북은행 평생종합통장 2 마이너스한도대출 영업점 KCB D 가감조정금리 1.520 1.570 1.630 1.680 0.920 0.470 0.640 0.820 0.990 1.160 1.470
202109 10022 WR0002F 202109 전북은행 장기카드대출 3 장기카드대출(카드론) 영업점/인터넷/스마트폰 KCB A 대출금리 11.360 11.540 11.720 11.900 12.720 16.730 12.550 8.370 4.180 0 13.370
202109 10024 CR0001A 202109 경남은행 일반신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰/모집인 NICE D 가감조정금리 0.340 0.290 0.240 0.190 0.240 1.800 1.430 1.050 0.680 0.300 0.280
202109 10024 CR0001A 202109 경남은행 일반신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰/모집인 NICE C 가산금리 2.900 3.330 3.770 4.200 5.910 7.770 7.160 6.560 5.960 5.350 3.610
202109 10024 CR0001A 202109 경남은행 일반신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰/모집인 NICE B 기준금리 0.880 0.950 1.030 1.100 1.200 0.990 0.950 0.900 0.860 0.810 0.990
202109 10024 CR0001A 202109 경남은행 일반신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰/모집인 NICE A 대출금리 3.440 4 4.550 5.110 6.870 6.960 6.690 6.410 6.140 5.860 4.320
202109 10024 CR0001B 202109 경남은행 마이너스한도대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰/모집인 NICE A 대출금리 3.310 3.370 3.440 3.500 3.620 0 0 0 0 0 3.350
202109 10024 CR0001B 202109 경남은행 마이너스한도대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰/모집인 NICE B 기준금리 0.820 0.820 0.830 0.830 1.110 0 0 0 0 0 0.830
202109 10024 CR0001B 202109 경남은행 마이너스한도대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰/모집인 NICE C 가산금리 2.510 2.570 2.630 2.690 2.510 0 0 0 0 0 2.550
202109 10024 CR0001B 202109 경남은행 마이너스한도대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰/모집인 NICE D 가감조정금리 0.020 0.020 0.020 0.020 0 0 0 0 0 0 0.030
202109 10024 WR0002F 202109 경남은행 장기카드대출 3 장기카드대출(카드론) 영업점/인터넷/스마트폰/전화(텔레뱅킹)/기타 KCB A 대출금리 8.960 10.490 12.020 13.550 16.290 17.950 18.110 18.280 18.440 18.600 13.410
202109 10026 21 202109 중소기업은행 일반신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰/모집인 NICE D 가감조정금리 0.280 0.270 0.270 0.260 0.270 0.420 0.580 0.740 0.890 1.050 0.280
202109 10026 21 202109 중소기업은행 일반신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰/모집인 NICE C 가산금리 2.350 2.440 2.530 2.620 3.350 5.520 6.240 6.970 7.700 8.420 2.470
202109 10026 21 202109 중소기업은행 일반신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰/모집인 NICE B 기준금리 1.100 1.130 1.160 1.190 1.330 1.420 1.480 1.550 1.610 1.670 1.130
202109 10026 21 202109 중소기업은행 일반신용대출 1 일반신용대출 영업점/스마트폰/모집인 NICE A 대출금리 3.170 3.300 3.420 3.550 4.410 6.520 7.150 7.780 8.410 9.040 3.320
202109 10026 31 202109 중소기업은행 마이너스한도대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰/모집인 NICE A 대출금리 3.530 3.600 3.660 3.730 4.460 6.030 6.900 7.770 8.630 9.500 3.610
202109 10026 31 202109 중소기업은행 마이너스한도대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰/모집인 NICE B 기준금리 1.190 1.190 1.190 1.190 1.190 1.200 1.190 1.180 1.170 1.160 1.190
202109 10026 31 202109 중소기업은행 마이너스한도대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰/모집인 NICE C 가산금리 2.250 2.360 2.470 2.580 3.520 4.810 6.100 7.400 8.700 9.990 2.370
202109 10026 31 202109 중소기업은행 마이너스한도대출 2 마이너스한도대출 영업점/스마트폰/모집인 NICE D 가감조정금리 -0.090 -0.050 0 0.040 0.250 -0.020 0.400 0.820 1.230 1.650 -0.050
202109 10026 WR0002F 202109 중소기업은행 장기카드대출 3 장기카드대출(카드론) 인터넷/스마트폰/전화(텔레뱅킹)/기타 KCB A 대출금리 11.610 12.080 12.560 13.030 14.310 15.400 16.070 16.740 17.410 18.080 14.550
202109 10030 1 202109 한국산업은행 개인신용대출(신규대출취급중단) 1 일반신용대출 영업점 KCB D 가감조정금리 0.300 0.300 0.300 0.300 0 0 0 0 0 0 0.300
202109 10030 1 202109 한국산업은행 개인신용대출(신규대출취급중단) 1 일반신용대출 영업점 KCB C 가산금리 2.230 2.270 2.310 2.350 0 0 0 0 0 0 2.290
202109 10030 1 202109 한국산업은행 개인신용대출(신규대출취급중단) 1 일반신용대출 영업점 KCB B 기준금리 1.610 1.370 1.130 0.890 0 0 0 0 0 0 1.250
202109 10030 1 202109 한국산업은행 개인신용대출(신규대출취급중단) 1 일반신용대출 영업점 KCB A 대출금리 3.540 3.340 3.140 2.940 0 0 0 0 0 0 3.240
202109 10225 WR0002F 202109 현대카드㈜ 장기카드대출 3 장기카드대출(카드론) 인터넷/스마트폰/전화(텔레뱅킹) KCB A 대출금리 10.750 11 11.240 11.490 13.130 15.750 16.350 16.950 17.540 18.140 12.800
202109 10226 WR0001F 202109 롯데카드㈜ 일반신용대출 1 일반신용대출 인터넷/스마트폰/전화(텔레뱅킹)/기타 KCB A 대출금리 10.470 11.240 12.010 12.780 13.570 16.260 16.680 17.100 17.520 17.940 14.410
202109 10226 WR0002F 202109 롯데카드㈜ 장기카드대출 3 장기카드대출(카드론) 인터넷/스마트폰/전화(텔레뱅킹)/기타 KCB A 대출금리 13.230 13.500 13.780 14.050 15.630 17.460 17.680 17.890 18.110 18.320 15.550
202109 10227 WR0001F 202109 비씨카드㈜ 일반신용대출 1 일반신용대출 인터넷/스마트폰 NICE A 대출금리 9.470 10.110 10.760 11.400 14.180 16.970 17.380 17.800 18.210 18.620 13.720
202109 10228 WR0001F 202109 삼성카드㈜ 일반신용대출 1 일반신용대출 인터넷/스마트폰/전화(텔레뱅킹) KCB A 대출금리 6.700 4.470 2.230 0 10.890 14.970 11.230 7.490 3.740 0 10.210
202109 10228 WR0002F 202109 삼성카드㈜ 장기카드대출 3 장기카드대출(카드론) 인터넷/스마트폰/전화(텔레뱅킹) KCB A 대출금리 8.850 9.720 10.580 11.450 15 17.650 17.920 18.200 18.470 18.740 13.600
202109 10229 WR0001F 202109 신한카드㈜ 일반신용대출 1 일반신용대출 인터넷/스마트폰/전화(텔레뱅킹) KCB A 대출금리 6.800 7.390 7.980 8.570 10.660 13.130 13.450 13.780 14.100 14.420 11.190
202109 10229 WR0002F 202109 신한카드㈜ 장기카드대출 3 장기카드대출(카드론) 영업점/인터넷/스마트폰/전화(텔레뱅킹) KCB A 대출금리 7.670 8.600 9.530 10.460 12.990 16.090 16.770 17.440 18.120 18.790 12.540

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터