금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

대출 연령대별 대출정보 활용 연령대별 대출정보 연령대별 대출정보 한국금융솔루션

조회수 : 1344 다운로드수 : 93 공유

  • 데이터 전체

  • Sample_연령대별대출정보

    무료
  • 2022.11_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2022.10_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2022.09_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2022.08_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2022.07_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2022.06_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2022.05_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2022.04_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2022.03_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2022.02_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2022.01_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2021.12_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2021.11_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2021.10_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2021.09_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2021.08_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2021.07_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2021.06_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2021.05_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2021.04_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2021.03_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2021.02_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2021.01_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2020.12_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2020.11_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2020.10_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2020.09_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2020.08_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2020.07_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2020.06_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2020.05_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2020.04_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2020.03_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2020.02_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2020.01_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2019.12_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2019.11_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2019.07_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2019.05_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2019.04_연령대별 대출정보

    9,000 원
  • 2019.03_연령대별 대출정보

    9,000 원
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 31.1 MB
등록일 2021.11.03 최종
등록일
2023.01.04
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

 

1. 데이터 설명 : 각 연령대별 기간별 익명고객의 대출관련 통계정보

정보정의

:

연령대별로 익명화하고 대출금액카드사용금액을 그룹화∙통계화   

집계차원

:

과거 2019년부터 현재까지 매월 업데이트

집계항목

:

대출현황카드현황금액현황

세분화 기준

:

전체추세 및 통계적 의미는 유지하게 그룹화통계화를 통한 원본정보 변형

 

2. 데이터 활용처 : 연령별 대출정보는 대출관련 고객분석의 기본정보

신용∙담보대출분석을 위한 기업 및 연구자의 기초자료

신용관련 모델링을 하는 분들의 테스트자료로 활용

금융과 신용의 융합을 위한1차 원천정보


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 금융거래년월 연령대구분값 성별분류값 신용점수값 신용정보변동건수 일반정보변동건수 연체정보변동건수 1년신용정보조회건수 3년신용정보조회건수 카드현황추산건수 대출현황추산건수 연체현황추산건수 연대보증현황추산건수 카드개설수 이용카드수 카드총이용금액 개설대출수 대출금액 연체잔액 대지급잔액 채무불이행건수 공공정보건수 금융질서문란건수 연대보증금액 시도명
20190301 201903 40대초 545 45 25 15 0 15 5 0 0 0 5 0 1.360 2 25.480 0.000 0.000 0 0 0 0 경남 고성군
20190401 201904 40대초 245 25 15 5 0 5 0 0 0 0 0 0 1.580 4 16.610 0.000 0.000 0 1 0 0 경북 김천시
20190501 201905 30대중 545 60 60 0 25 60 15 0 0 0 15 10 4.410 5 24.440 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 성남시
20190701 201907 30대초 545 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.420 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 울산 남구
20191101 201911 30대초 545 50 25 20 5 0 5 0 0 0 5 0 2.270 2 22.400 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 시흥시
20191101 201911 20대초 445 15 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0.460 5 33.080 0.000 0.000 0 0 0 0 부산 동구
20191101 201911 30대초 545 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1.560 3 10.360 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 강북구
20191101 201911 30대중 545 25 20 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.400 2 20.000 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 평택시
20191101 201911 40대초 545 10 10 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0.810 3 41.280 0.000 0.000 0 0 0 0 전남 영암군
20191101 201911 40대초 545 35 35 0 0 0 5 5 0 0 5 0 7.440 6 185.190 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 동대문구
20191101 201911 30대중 945 0 0 0 5 10 10 0 0 0 10 5 6.140 2 44.270 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 강남구
20191201 201912 50대초 445 40 40 0 5 5 0 0 0 0 0 0 1.330 4 6.540 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 관악구
20191201 201912 20대중 545 40 40 0 40 10 0 0 0 0 0 0 2.210 4 26.310 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 성동구
20191201 201912 50대중 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.330 4 56.380 0.000 0.000 0 0 0 0 울산 남구
20191201 201912 20대중 545 55 55 0 10 0 5 5 0 0 5 0 4.470 7 37.150 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 이천시
20191201 201912 30대중 945 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 1.340 1 70.000 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 강남구
20191201 201912 30대초 245 65 25 40 5 0 5 0 0 0 5 5 1.290 5 29.920 0.000 24.370 0 0 0 0 충북 청주시
20191201 201912 30대중 545 50 50 0 20 10 0 5 0 0 0 0 7.310 10 148.200 0.000 0.000 0 0 0 0 제주 제주시
20191201 201912 30대중 645 25 25 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1.530 2 28.120 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 용인시
20191201 201912 30대중 545 60 60 0 20 5 5 5 0 0 5 5 13.410 7 169.790 0.000 0.000 0 0 0 0 부산 부산진구
20191201 201912 20대중 645 115 115 0 10 0 5 15 0 0 5 0 6.020 18 24.590 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 안양시
20191201 201912 20대중 545 30 30 0 10 0 0 0 0 0 0 0 1.570 4 8.980 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 용산구
20191201 201912 40대중 645 65 65 0 40 30 15 5 0 0 15 5 7.480 7 66.090 0.000 0.000 0 0 0 0 충남 천안시
20191201 201912 40대초 645 5 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0 0.880 2 17.310 0.000 0.000 0 0 0 0 경남 김해시
20191201 201912 20대중 545 15 15 0 10 0 5 0 0 0 5 0 2.860 4 39.160 0.000 0.000 0 0 0 0 경남 창원시
20191201 201912 40대초 545 30 30 0 20 5 5 0 0 0 5 0 1.590 3 12.640 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 강서구
20191201 201912 60대이상 645 165 165 0 5 10 0 15 0 0 0 0 2.570 17 102.730 0.000 0.000 0 0 0 0 울산 울주군
20191201 201912 30대초 745 100 100 0 10 0 5 10 0 0 5 0 6.060 12 66.060 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 시흥시
20191201 201912 60대이상 545 80 80 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0.490 6 137.720 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 강남구
20191201 201912 30대중 945 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 1.630 1 70.000 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 광진구
20191201 201912 30대초 845 70 70 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0.950 7 105.080 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 강남구
20191201 201912 30대초 945 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 1.110 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 송파구
20191201 201912 40대초 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.840 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 송파구
20191201 201912 20대중 545 30 30 0 10 0 5 0 0 0 5 0 2.730 4 35.140 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 서초구
20191201 201912 30대중 545 20 20 0 10 10 0 0 0 0 0 0 2.150 3 14.440 0.000 0.000 0 0 0 0 경남 김해시
20191201 201912 30대초 645 25 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.180 1 3.000 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 수원시
20191201 201912 20대초 545 35 35 0 15 5 5 5 0 0 5 0 27.650 8 80.820 0.000 0.000 0 0 0 0 대전 유성구
20191201 201912 40대초 845 20 20 0 0 0 5 0 0 0 5 5 1.920 2 19.800 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 강남구
20191201 201912 40대초 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.650 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 송파구
20191201 201912 20대중 545 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8.530 2 13.880 0.000 0.000 0 0 0 0 전북 익산시
20191201 201912 40대초 445 50 50 0 0 0 5 5 0 0 5 0 2.600 7 50.470 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 남양주시
20191201 201912 30대초 545 135 135 0 15 15 0 10 0 0 0 0 4.280 14 67.530 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 서초구
20191201 201912 40대초 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.830 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 김포시
20191201 201912 40대초 945 20 20 0 0 5 10 0 0 0 10 5 5.480 3 207.470 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 강남구
20191201 201912 20대초 445 5 5 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0.860 2 12.710 0.000 0.000 0 0 0 0 전북 익산시
20191201 201912 30대초 545 5 5 0 10 0 0 0 0 0 0 0 3.110 2 6.610 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 안산시
20191201 201912 30대중 545 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.530 5 52.210 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 수원시
20191201 201912 40대중 545 0 0 0 5 0 5 0 0 0 5 0 1.340 5 166.000 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 고양시
20191201 201912 20대중 545 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0.240 1 8.850 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 남양주시
20191201 201912 20대중 545 10 10 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2.680 2 9.250 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 동작구
20191201 201912 40대중 945 10 10 0 0 5 5 0 0 0 5 0 2.910 4 496.860 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 영등포구
20191201 201912 30대초 545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.640 1 2.950 0.000 0.000 0 0 0 0 경북 포항시
20191201 201912 30대초 445 45 40 0 5 0 0 5 0 0 0 0 1.840 8 37.980 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 성동구
20191201 201912 20대중 545 70 70 0 5 5 0 5 0 0 0 0 2.050 8 40.600 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 남양주시
20191201 201912 20대중 545 80 55 25 15 15 5 0 0 0 5 0 4.100 4 13.130 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 서초구
20191201 201912 40대초 445 5 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0.360 3 9.950 0.000 0.000 0 0 0 0 대구 수성구
20191201 201912 30대초 645 105 105 0 15 0 0 0 0 0 0 0 2.960 4 36.030 0.000 0.000 0 0 0 0 대구 달서구
20191201 201912 20대중 545 5 5 0 10 0 5 0 0 0 5 0 1.530 1 9.000 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 김포시
20200101 202001 40대중 645 100 100 0 10 5 5 10 0 0 5 0 2.890 12 60.280 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 영등포구
20200101 202001 30대중 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.510 1 88.240 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 하남시
20200101 202001 30대초 645 80 80 0 5 0 0 5 0 0 0 0 2.440 9 22.870 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 오산시
20200101 202001 20대중 445 40 25 15 0 10 5 0 0 0 5 5 0.700 2 8.790 0.000 0.000 0 0 0 0 충북 음성군
20200101 202001 20대중 745 15 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 1.740 2 13.800 0.000 0.000 0 0 0 0 대구 달서구
20200101 202001 30대초 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.310 2 16.500 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 여주시
20200101 202001 30대초 845 75 75 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1.680 8 132.750 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 수원시
20200101 202001 30대초 745 70 65 5 10 0 0 0 0 0 0 0 4.500 3 37.440 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 남양주시
20200101 202001 20대중 645 5 5 0 5 0 5 0 0 0 5 0 1.020 2 17.990 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 관악구
20200101 202001 30대중 945 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.580 1 30.000 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 성남시
20200101 202001 30대초 445 25 5 15 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1 9.110 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 서대문구
20200101 202001 40대중 445 45 45 0 10 10 0 5 0 0 0 0 15.970 9 461.510 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 수원시
20200101 202001 20대초 745 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0.730 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 충남 아산시
20200101 202001 30대초 745 30 30 0 0 0 5 5 0 0 5 0 1.090 7 8.840 0.000 0.000 0 0 0 0 광주 남구
20200101 202001 30대초 545 110 110 0 15 5 0 5 0 0 0 0 2.400 8 52.410 0.000 0.000 0 0 0 0 대전 동구
20200101 202001 30대초 545 30 30 0 0 10 5 0 0 0 5 5 4.670 5 55.390 0.000 0.000 0 0 0 0 경남 김해시
20200101 202001 20대중 545 35 35 0 15 5 5 0 0 0 5 0 0.470 1 2.510 0.000 0.000 0 0 0 0 부산 사하구
20200101 202001 30대중 945 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 3.010 1 70.000 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 강남구
20200101 202001 30대중 545 50 50 0 10 0 5 0 0 0 5 0 4.830 4 55.000 0.000 0.000 0 0 0 0 전북 익산시
20200101 202001 40대초 445 40 40 0 25 0 0 5 0 0 0 0 0.460 9 54.240 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 성남시
20200101 202001 20대중 645 70 70 0 5 10 0 0 0 0 0 0 3.340 3 46.360 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 평택시
20200101 202001 40대중 945 25 25 0 0 10 5 0 0 0 5 0 3.730 3 190.720 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 강남구
20200101 202001 50대초 645 10 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 2.190 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 평택시
20200101 202001 30대초 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.100 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 고양시
20200101 202001 20대중 545 30 30 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1.200 2 58.760 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 금천구
20200101 202001 40대초 745 40 35 0 20 5 5 0 0 0 5 5 0.240 4 165.380 0.000 0.000 0 0 0 0 부산 금정구
20200101 202001 20대초 645 50 50 0 20 0 5 0 0 0 5 5 3.240 3 27.720 0.000 0.000 0 0 0 0 충북 음성군
20200101 202001 40대초 645 40 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.300 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 마포구
20200101 202001 30대중 645 80 80 0 40 15 5 5 0 0 5 5 2.050 10 46.530 0.000 0.000 0 0 0 0 충북 청주시
20200101 202001 20대중 745 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.690 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 경북 포항시
20200101 202001 60대이상 645 5 5 0 10 0 5 0 0 0 5 5 6.650 5 69.890 0.000 0.000 0 0 0 0 경남 창원시
20200101 202001 40대초 645 70 70 0 5 0 5 5 0 0 5 5 6.900 9 58.800 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 구로구
20200101 202001 30대중 645 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0.140 0 0.000 0.000 0.000 0 0 0 0 인천 연수구
20200101 202001 30대초 745 50 50 0 10 0 0 5 0 0 0 0 2.160 6 68.120 0.000 0.000 0 0 0 0 경남 창원시
20200101 202001 20대중 545 115 115 0 5 5 0 10 0 0 0 0 9.790 14 64.700 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 성동구
20200101 202001 30대초 545 45 45 0 10 5 5 5 0 0 5 0 3.100 6 16.180 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 관악구
20200101 202001 40대중 945 30 30 0 5 5 5 0 0 0 5 5 4.210 2 80.920 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 영등포구
20200101 202001 30대초 545 65 65 0 15 0 5 0 0 0 5 0 0.900 4 25.720 0.000 0.000 0 0 0 0 대전 중구
20200101 202001 30대초 745 60 60 0 0 0 10 5 0 0 10 5 2.080 8 32.330 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 성북구
20200101 202001 30대중 645 20 20 0 10 0 5 0 0 0 5 5 3.040 2 13.620 0.000 0.000 0 0 0 0 경기 파주시
20200101 202001 30대초 545 15 15 0 5 0 0 5 0 0 0 0 1.060 6 24.040 0.000 0.000 0 0 0 0 서울 서초구
20200101 202001 20대중 745 55 55 0 5 0 5 0 0 0 5 5 0.910 4 8.000 0.000 0.000 0 0 0 0 부산 금정구

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황
4 데이터 관련 문의드립니다 비밀글 황*현 2023-08-25 완료
3 데이터 정의 관련 문의드립니다. 비밀글 박*현 2022-11-23 완료
2 데이터 명세 자료는 어디에서 찾을 수 있나요? 비밀글 김*진 2022-07-06 완료
1 데이터 정보 및 편집 문의 비밀글 우*근 2022-05-31 완료

연관 데이터