금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

대출 아파트 매매/전세가격과 대출액 비교 아파트정보와 대출정보 아파트정보와 대출정보 한국금융솔루션

조회수 : 712 다운로드수 : 3 공유

  • 데이터 전체

  • Sample_아파트정보와_대출정보

    무료
  • 2022.11_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2022.10_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2022.09_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2022.08_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2022.07_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2022.06_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2022.05_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2022.04_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2022.03_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2022.02_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2022.01_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2021.12_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2021.11_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2021.10_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2021.09_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2021.08_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2021.07_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2021.06_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2021.05_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2021.04_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2021.03_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2021.02_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2021.01_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2020.12_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2020.11_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2020.10_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2020.09_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2020.08_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2020.07_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2020.06_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2020.05_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2020.04_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2020.03_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2020.02_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2020.01_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2019.12_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
  • 2019.11_아파트정보와 대출정보

    5,000 원
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 11.4 MB
등록일 2021.11.03 최종
등록일
2023.01.26
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 아파트 매매가∙전세가 평균및 전세비율과 대출액 평균데이터 비교

정보정의

:

아파트 매매가∙전세가 평균과 대출정보를 함께 관찰

집계차원

:

과거 2019년부터 현재까지 매월 업데이트

집계항목

:

아파트매매가 평균아파트전세가 평균대출액 평균

세분화 기준

:

대출데이터 평균,중간값표준편차 제공

 

2. 데이터 활용처 : 아파트 매매가 추이와 대출시장 비교는 기본정보

부동산시장과 대출시장에 참여하는 투자자의 기본지표

부동산시장과 대출시장을 비교하시는 연구자분들의 테스트자료로 활용

다른 분야와 융합이 가능한 1차 원천정보


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 시군구명 아파트거래년월 법정동명 아파트평형구분값 전세가평균금액 전세거래건수 매매가평균금액 매매거래건수 전세가율 금융거래년월 지역명 카드총이용평균금액 카드총이용중앙값금액 카드총이용표준편차금액 카드총이용금액건수 대출평균금액 대출중앙값금액 대출표준편차금액 대출금액건수 대출현황추산건수 연체현황추산건수 연체잔액평균금액 연체잔액중앙값금액 연체잔액표준편차금액 연체잔액건수 대지급잔액평균금액 대지급잔액중앙값금액 대지급잔액표준편차금액 대지급잔액건수
20191101 양천구 201911 목동 10평대 416.9 480 1035.74 270 0.400 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 양천구 201911 목동 20평대 595.44 665 987.59 575 0.600 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 양천구 201911 목동 30평대 813.39 140 1477.0 120 0.550 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 양천구 201911 목동 40평대 885.56 90 1681.25 100 0.530 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 양천구 201911 목동 50평대 1500.0 5 2720.0 5 0.550 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 양천구 201911 목동 60평대 1000.0 5 1430.0 5 0.700 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 양천구 201911 신월동 10평대 203.11 225 356.06 270 0.570 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 양천구 201911 신월동 20평대 326.62 185 513.35 385 0.640 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 양천구 201911 신월동 30평대 300.0 5 604.33 30 0.500 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 양천구 201911 신정동 10평대 284.15 545 639.48 570 0.440 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 양천구 201911 신정동 20평대 459.75 815 931.81 820 0.490 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 양천구 201911 신정동 30평대 626.93 270 1105.67 275 0.570 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 양천구 201911 신정동 40평대 883.75 20 1451.56 45 0.610 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 양천구 201911 신정동 50평대 800.0 10 1318.33 15 0.610 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 양천구 201911 신정동 60평대 950.0 5 1493.33 15 0.640 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 가양동 10평대 219.51 330 500.98 320 0.440 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 가양동 20평대 392.54 175 797.63 75 0.490 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 가양동 30평대 487.5 40 849.57 35 0.570 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 공항동 20평대 385.83 15 640.0 5 0.600 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 내발산동 10평대 221.87 195 723.67 75 0.310 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 내발산동 20평대 343.82 390 723.31 180 0.480 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 내발산동 30평대 550.0 5 1066.0 40 0.520 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 등촌동 10평미만 215.0 5 215.0 5 1.000 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 등촌동 10평대 284.65 240 528.41 260 0.540 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 등촌동 20평대 410.42 180 672.65 150 0.610 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 등촌동 30평대 510.0 5 786.29 35 0.650 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 등촌동 40평대 582.14 35 939.0 10 0.620 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 마곡동 10평대 233.92 205 778.09 55 0.300 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 마곡동 20평대 526.91 215 1069.12 120 0.490 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 마곡동 30평대 630.0 35 1281.31 65 0.490 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 방화동 10평대 232.87 230 425.83 160 0.550 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 방화동 20평대 348.0 175 601.0 105 0.580 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 방화동 30평대 440.0 15 640.33 15 0.690 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 방화동 40평대 423.33 15 683.25 20 0.620 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 염창동 10평대 336.48 220 568.75 240 0.590 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 염창동 20평대 441.37 215 718.43 315 0.610 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 염창동 30평대 534.0 25 892.43 35 0.600 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 화곡동 10평미만 164.76 205 135.3 50 1.220 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 화곡동 10평대 299.64 265 421.77 195 0.710 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 화곡동 20평대 432.07 230 664.37 225 0.650 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 화곡동 30평대 602.38 120 801.67 60 0.750 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 화곡동 40평대 700.0 15 950.0 20 0.740 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 강서구 201911 화곡동 50평대 330.0 5 1100.0 5 0.300 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 개봉동 10평대 261.94 180 414.68 230 0.630 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 개봉동 20평대 362.35 170 551.14 265 0.660 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 개봉동 30평대 420.0 20 603.18 85 0.700 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 고척동 10평대 240.26 95 367.24 155 0.650 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 고척동 20평대 360.08 130 529.63 175 0.680 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 고척동 30평대 455.0 10 617.33 30 0.740 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 구로동 10평미만 128.22 115 213.8 50 0.600 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 구로동 10평대 264.42 380 410.98 465 0.640 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 구로동 20평대 326.21 330 580.26 450 0.560 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 구로동 30평대 481.43 35 718.1 50 0.670 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 구로동 40평대 515.0 10 492.0 5 1.050 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 신도림동 10평대 386.0 90 717.21 200 0.540 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 신도림동 20평대 472.89 220 848.74 305 0.560 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 신도림동 30평대 720.0 30 1085.88 40 0.660 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 신도림동 40평대 614.0 25 1264.0 50 0.490 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 오류동 10평대 250.44 85 378.67 75 0.660 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 오류동 20평대 335.56 45 446.38 80 0.750 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 오류동 30평대 303.33 15 511.5 10 0.590 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 온수동 10평대 316.0 25 479.6 25 0.660 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 온수동 20평대 380.83 30 469.3 25 0.810 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 온수동 30평대 425.0 10 645.67 15 0.660 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 천왕동 10평대 190.07 45 575.0 5 0.330 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 천왕동 20평대 398.6 25 675.0 5 0.590 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 천왕동 30평대 287.91 25 735.0 5 0.390 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 구로구 201911 항동 20평대 345.0 20 482.71 35 0.710 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 금천구 201911 가산동 10평미만 113.0 10 123.5 10 0.910 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 금천구 201911 가산동 10평대 281.67 30 298.75 20 0.940 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 금천구 201911 가산동 20평대 256.67 15 511.8 25 0.500 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 금천구 201911 가산동 40평대 400.0 5 645.0 10 0.620 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 금천구 201911 독산동 10평대 292.04 140 386.14 105 0.760 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 금천구 201911 독산동 20평대 394.58 120 582.0 190 0.680 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 금천구 201911 독산동 30평대 337.5 20 630.29 35 0.540 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 금천구 201911 시흥동 10평미만 37.98 5 93.5 10 0.410 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 금천구 201911 시흥동 10평대 199.97 180 376.54 260 0.530 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 금천구 201911 시흥동 20평대 319.0 150 481.99 215 0.660 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 금천구 201911 시흥동 30평대 378.33 30 535.88 80 0.710 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 당산동 10평대 390.0 10 825.0 10 0.470 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 당산동 20평대 515.0 10 873.0 30 0.590 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 당산동 30평대 500.0 5 1044.67 15 0.480 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 당산동1가 10평대 403.9 25 646.41 35 0.620 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 당산동1가 20평대 480.0 5 682.5 10 0.700 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 당산동2가 10평미만 186.5 20 304.5 10 0.610 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 당산동2가 10평대 266.0 10 387.5 10 0.690 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 당산동2가 20평대 494.14 35 843.0 25 0.590 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 당산동3가 10평대 422.43 40 624.0 15 0.680 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 당산동3가 20평대 493.33 30 916.33 15 0.540 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 당산동3가 30평대 600.0 15 1055.0 5 0.570 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 당산동4가 10평대 373.18 55 758.3 50 0.490 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 당산동4가 20평대 556.92 65 968.0 75 0.580 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 당산동4가 30평대 706.67 15 1096.0 25 0.640 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 당산동5가 10평대 453.33 15 725.43 35 0.620 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 당산동5가 20평대 538.0 25 1204.5 40 0.450 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 당산동5가 40평대 726.67 15 1576.67 15 0.460 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 대림동 10평미만 140.0 5 142.25 10 0.980 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 대림동 10평대 313.75 40 504.0 115 0.620 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 대림동 20평대 379.29 70 633.39 95 0.600 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1
20191101 영등포구 201911 도림동 10평대 328.0 25 764.67 15 0.430 201911 서울강남 6.14 6.140 0.0 1 44.27 44.270 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0 0.0 1 0.0 0 0.0 1

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.