금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

FINSET
대출 활용:신용등급별 금리 파악 담보대출금리정보 담보대출금리정보 한국금융솔루션

조회수 : 3224 다운로드수 : 29 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]담보대출금리정보

    무료
  • 담보대출금리정보_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 2.0 KB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.03.02
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 국내은행의 등급에 따른 담보대출금리와 금리평균을 제시

• 매출집계 기준 : 월별 금융회사별 1등급~10등급까지 고정/변동금리 제공 (단위 : (%) 금리)

• 세분화 기준 : 아파트와 아파트외의 부동산 대출

 

2. 데이터 활용처 : 담보대출을 원하는 개인들이 자신의 신용등급에 따른 금리를 각 은행별로 비교

• 신용등급이 높은 분들은 담보와 관련된 최저금리가 어디인지 파악

• 신용등급이 낮으신 분들도 담보를 기준으로 가능한 금리수준을 파악 

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 금융기관구분값 금융기관상품구분값 산출년월 금융기관명 금융기관상품명 담보유형값 담보유형명 가입방법내용 CB회사명 금리구분값 금리구분명 은행1등급금리 은행2등급금리 은행3등급금리 은행4등급금리 은행5등급금리 은행6등급금리 은행7등급금리 은행8등급금리 은행9등급금리 은행10등급금리 평균금리율
202109 10001 1054 202109 우리은행 우리아파트론 A 아파트 영업점/모집인 F 고정금리 3.490 3.600 3.710 3.820 3.930 4.050 4.160 4.270 4.380 4.490 3.440
202109 10001 1054 202109 우리은행 우리아파트론 A 아파트 영업점/모집인 C 변동금리 3.210 3.270 3.320 3.380 3.430 3.490 3.540 3.600 3.650 3.710 2.780
202109 10001 1054 202109 우리은행 우리아파트론 A 아파트 영업점/모집인 C 변동금리 3.020 3.080 3.130 3.190 3.240 3.300 3.350 3.410 3.460 3.520 0
202109 10001 1055 202109 우리은행 우리부동산론 E 아파트외 영업점/모집인 F 고정금리 3.690 3.780 3.870 3.960 4.050 4.130 4.220 4.310 4.400 4.490 3.670
202109 10001 1055 202109 우리은행 우리부동산론 E 아파트외 영업점/모집인 C 변동금리 3.410 3.440 3.480 3.510 3.540 3.580 3.610 3.640 3.680 3.710 3.020
202109 10001 1055 202109 우리은행 우리부동산론 E 아파트외 영업점/모집인 C 변동금리 3.220 3.250 3.290 3.320 3.350 3.390 3.420 3.450 3.490 3.520 2.890
202109 10002 SC002111SC002015 202109 한국스탠다드차타드은행 주택담보대출 A 아파트 영업점 F 고정금리 3.220 3.290 3.350 3.420 3.490 3.550 3.620 3.690 3.750 3.820 3.150
202109 10002 SC002111SC002015 202109 한국스탠다드차타드은행 주택담보대출 A 아파트 영업점 C 변동금리 3.150 3.190 3.240 3.280 3.330 3.370 3.420 3.460 3.510 3.550 2.740
202109 10002 SC002111SC002015 202109 한국스탠다드차타드은행 주택담보대출 E 아파트외 영업점 F 고정금리 3.320 3.390 3.450 3.520 3.590 3.650 3.720 3.790 3.850 3.920 3.350
202109 10002 SC002111SC002015 202109 한국스탠다드차타드은행 주택담보대출 E 아파트외 영업점 C 변동금리 3.300 3.340 3.390 3.430 3.480 3.520 3.570 3.610 3.660 3.700 2.910
202109 10006 CT001M 202109 한국씨티은행 씨티주택담보대출 E 아파트외 영업점 C 변동금리 2.540 2.620 2.700 2.770 2.850 2.930 3.010 3.080 3.160 3.240 2.930
202109 10006 CT001M 202109 한국씨티은행 씨티주택담보대출 E 아파트외 영업점 F 고정금리 3.200 3.300 3.400 3.500 3.600 3.700 3.800 3.900 4 4.100 0
202109 10006 CT001M 202109 한국씨티은행 씨티주택담보대출 A 아파트 영업점 C 변동금리 2.540 2.620 2.700 2.770 2.850 2.930 3.010 3.080 3.160 3.240 2.880
202109 10006 CT001M 202109 한국씨티은행 씨티주택담보대출 A 아파트 영업점 F 고정금리 3.200 3.300 3.400 3.500 3.600 3.700 3.800 3.900 4 4.100 3.600
202109 10016 20283701000001000 202109 대구은행 DGB 장기모기지론(생활) A 아파트 영업점/인터넷/스마트폰/모집인 C 변동금리 2.990 3.060 3.120 3.190 3.260 3.320 3.390 3.460 3.520 3.590 0
202109 10016 20283701000001000 202109 대구은행 DGB 장기모기지론(생활) E 아파트외 영업점/인터넷/스마트폰/모집인 C 변동금리 2.990 3.060 3.120 3.190 3.260 3.320 3.390 3.460 3.520 3.590 0
202109 10016 20283770000001000 202109 대구은행 DGB HYBRID 모기지론(생활) A 아파트 영업점/인터넷/스마트폰/모집인 F 고정금리 3.340 3.380 3.420 3.460 3.500 3.530 3.570 3.610 3.650 3.690 3.190
202109 10016 20283770000001000 202109 대구은행 DGB HYBRID 모기지론(생활) E 아파트외 영업점/인터넷/스마트폰/모집인 F 고정금리 3.340 3.380 3.420 3.460 3.500 3.530 3.570 3.610 3.650 3.690 3.190
202109 10016 20461501000001000 202109 대구은행 DGB 장기모기지론(구입) A 아파트 영업점/인터넷/스마트폰/모집인 C 변동금리 2.990 3.060 3.120 3.190 3.260 3.320 3.390 3.460 3.520 3.590 2.920
202109 10016 20461501000001000 202109 대구은행 DGB 장기모기지론(구입) E 아파트외 영업점/인터넷/스마트폰/모집인 C 변동금리 2.990 3.060 3.120 3.190 3.260 3.320 3.390 3.460 3.520 3.590 0
202109 10016 20461570000001000 202109 대구은행 DGB HYBRID 모기지론(구입) A 아파트 영업점/인터넷/스마트폰/모집인 F 고정금리 3.340 3.380 3.420 3.460 3.500 3.530 3.570 3.610 3.650 3.690 3.210
202109 10016 20461570000001000 202109 대구은행 DGB HYBRID 모기지론(구입) E 아파트외 영업점/인터넷/스마트폰/모집인 F 고정금리 3.340 3.380 3.420 3.460 3.500 3.530 3.570 3.610 3.650 3.690 3.150
202109 10017 519 202109 부산은행 BNK행복스케치 모기지론 A 아파트 영업점/모집인 C 변동금리 3.090 3.250 3.400 3.560 3.710 3.870 4.020 4.180 4.330 4.490 3.430
202109 10017 519 202109 부산은행 BNK행복스케치 모기지론 A 아파트 영업점/모집인 C 변동금리 3.090 3.250 3.400 3.560 3.710 3.870 4.020 4.180 4.330 4.490 0
202109 10017 519 202109 부산은행 BNK행복스케치 모기지론 E 아파트외 영업점/모집인 C 변동금리 3.290 3.450 3.600 3.760 3.910 4.070 4.220 4.380 4.530 4.690 0
202109 10017 599 202109 부산은행 BNK357금리안심모기지론 E 아파트외 영업점/모집인 F 고정금리 3.900 3.990 4.080 4.170 4.260 4.340 4.430 4.520 4.610 4.700 0
202109 10017 599 202109 부산은행 BNK357금리안심모기지론 E 아파트외 영업점/모집인 F 고정금리 3.710 3.800 3.890 3.980 4.070 4.150 4.240 4.330 4.420 4.510 3.490
202109 10017 599 202109 부산은행 BNK357금리안심모기지론 A 아파트 영업점/모집인 F 고정금리 3.700 3.790 3.880 3.970 4.060 4.140 4.230 4.320 4.410 4.500 0
202109 10017 599 202109 부산은행 BNK357금리안심모기지론 A 아파트 영업점/모집인 F 고정금리 3.510 3.600 3.690 3.780 3.870 3.950 4.040 4.130 4.220 4.310 3.270
202109 10017 718 202109 부산은행 BNK금리상한 모기지론 A 아파트 영업점/모집인 C 변동금리 3.200 3.340 3.490 3.630 3.780 3.920 4.070 4.210 4.360 4.500 0
202109 10017 718 202109 부산은행 BNK금리상한 모기지론 E 아파트외 영업점/모집인 C 변동금리 3.400 3.540 3.690 3.830 3.980 4.120 4.270 4.410 4.560 4.700 0
202109 10019 LN11010001301 202109 광주은행 광주은행아파트 담보대출II A 아파트 영업점/모집인 F 고정금리 4.180 4.180 4.180 4.180 4.180 4.180 4.180 4.180 4.180 4.180 3.950
202109 10019 LN11010001301 202109 광주은행 광주은행아파트 담보대출II A 아파트 영업점/모집인 F 고정금리 4.160 4.160 4.160 4.160 4.160 4.160 4.160 4.160 4.160 4.160 0
202109 10019 LN11010001301 202109 광주은행 광주은행아파트 담보대출II A 아파트 영업점/모집인 C 변동금리 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.230
202109 10019 LN11010001301 202109 광주은행 광주은행아파트 담보대출II A 아파트 영업점/모집인 C 변동금리 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.190
202109 10019 LN11010001302 202109 광주은행 광주은행기타주택 담보대출II E 아파트외 영업점/모집인 F 고정금리 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 4.680 0
202109 10019 LN11010001302 202109 광주은행 광주은행기타주택 담보대출II E 아파트외 영업점/모집인 F 고정금리 4.410 4.410 4.410 4.410 4.410 4.410 4.410 4.410 4.410 4.410 0
202109 10019 LN11010001302 202109 광주은행 광주은행기타주택 담보대출II E 아파트외 영업점/모집인 C 변동금리 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.020
202109 10019 LN11010001302 202109 광주은행 광주은행기타주택 담보대출II E 아파트외 영업점/모집인 C 변동금리 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 3.690 4
202109 10020 12106723 202109 제주은행 금리safe모기지론 E 아파트외 영업점 F 고정금리 3.430 3.540 3.650 3.760 3.870 3.990 4.100 4.210 4.320 4.430 0
202109 10020 12106723 202109 제주은행 금리safe모기지론 A 아파트 영업점 F 고정금리 3.430 3.540 3.650 3.760 3.870 3.990 4.100 4.210 4.320 4.430 0
202109 10020 12107084 202109 제주은행 제주홈대출 A 아파트 영업점 C 변동금리 2.880 2.990 3.100 3.210 3.320 3.440 3.550 3.660 3.770 3.880 2.840
202109 10020 12107084 202109 제주은행 제주홈대출 A 아파트 영업점 C 변동금리 2.670 2.780 2.890 3 3.110 3.230 3.340 3.450 3.560 3.670 2.700
202109 10020 12107084 202109 제주은행 제주홈대출 E 아파트외 영업점 C 변동금리 2.880 2.990 3.100 3.210 3.320 3.440 3.550 3.660 3.770 3.880 3.180
202109 10020 12107084 202109 제주은행 제주홈대출 E 아파트외 영업점 C 변동금리 2.670 2.780 2.890 3 3.110 3.230 3.340 3.450 3.560 3.670 0
202109 10020 12109121 202109 제주은행 제주장기모기지론 A 아파트 영업점 C 변동금리 2.670 2.780 2.890 3 3.110 3.230 3.340 3.450 3.560 3.670 3.080
202109 10020 12109121 202109 제주은행 제주장기모기지론 E 아파트외 영업점 C 변동금리 2.670 2.780 2.890 3 3.110 3.230 3.340 3.450 3.560 3.670 3.170
202109 10022 WR0001A 202109 전북은행 JB해피홈론 A 아파트 영업점/모집인 C 변동금리 3.680 3.730 3.780 3.830 3.880 3.920 3.970 4.020 4.070 4.120 3.380
202109 10022 WR0001A 202109 전북은행 JB해피홈론 A 아파트 영업점/모집인 C 변동금리 3.630 3.680 3.740 3.790 3.850 3.900 3.960 4.010 4.070 4.120 0
202109 10022 WR0001B 202109 전북은행 BEST고정금리모기지론 A 아파트 영업점/모집인 F 고정금리 3.240 3.290 3.340 3.380 3.430 3.480 3.530 3.570 3.620 3.670 0
202109 10022 WR0001B 202109 전북은행 BEST고정금리모기지론 A 아파트 영업점/모집인 F 고정금리 3.290 3.330 3.370 3.420 3.460 3.500 3.540 3.590 3.630 3.670 0
202109 10024 30001074 202109 경남은행 집집마다 안심대출 A 아파트 영업점/모집인 F 고정금리 2.960 3.110 3.250 3.400 3.550 3.690 3.840 3.990 4.130 4.280 3.200
202109 10024 30001074 202109 경남은행 집집마다 안심대출 E 아파트외 영업점/모집인 F 고정금리 3.120 3.270 3.420 3.570 3.720 3.880 4.030 4.180 4.330 4.480 3.080
202109 10024 30002126 202109 경남은행 집집마다 도움대출II A 아파트 영업점/모집인 C 변동금리 2.280 2.410 2.550 2.680 2.820 2.950 3.090 3.220 3.360 3.490 2.650
202109 10024 30002126 202109 경남은행 집집마다 도움대출II A 아파트 영업점/모집인 C 변동금리 2.390 2.530 2.680 2.820 2.970 3.110 3.260 3.400 3.550 3.690 2.840
202109 10024 30002126 202109 경남은행 집집마다 도움대출II E 아파트외 영업점/모집인 C 변동금리 2.390 2.530 2.680 2.820 2.970 3.110 3.260 3.400 3.550 3.690 2.930
202109 10024 30002126 202109 경남은행 집집마다 도움대출II E 아파트외 영업점/모집인 C 변동금리 2.590 2.730 2.880 3.020 3.170 3.310 3.460 3.600 3.750 3.890 3.030
202109 10026 212010144 202109 중소기업은행 IBK주택담보대출 E 아파트외 영업점/모집인 C 변동금리 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 0
202109 10026 212010144 202109 중소기업은행 IBK주택담보대출 E 아파트외 영업점/모집인 C 변동금리 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.220
202109 10026 212010144 202109 중소기업은행 IBK주택담보대출 E 아파트외 영업점/모집인 F 고정금리 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 0
202109 10026 212010144 202109 중소기업은행 IBK주택담보대출 E 아파트외 영업점/모집인 F 고정금리 3.500 3.540 3.590 3.630 3.680 3.720 3.770 3.810 3.860 3.900 3.400
202109 10026 212010144 202109 중소기업은행 IBK주택담보대출 A 아파트 영업점/모집인 C 변동금리 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 3.100 2.570
202109 10026 212010144 202109 중소기업은행 IBK주택담보대출 A 아파트 영업점/모집인 C 변동금리 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.360 3.110
202109 10026 212010144 202109 중소기업은행 IBK주택담보대출 A 아파트 영업점/모집인 F 고정금리 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3.870 3
202109 10026 212010144 202109 중소기업은행 IBK주택담보대출 A 아파트 영업점/모집인 F 고정금리 3.500 3.540 3.590 3.630 3.680 3.720 3.770 3.810 3.860 3.900 3.300
202109 10030 1 202109 한국산업은행 산은 주택대출 (생활자금) A 아파트 기타 F 고정금리 3.290 3.390 3.490 3.590 3.690 3.790 3.890 3.990 4.090 4.190 0
202109 10030 1 202109 한국산업은행 산은 주택대출 (생활자금) A 아파트 기타 F 고정금리 2.850 2.940 3.030 3.120 3.210 3.290 3.380 3.470 3.560 3.650 0
202109 10030 1 202109 한국산업은행 산은 주택대출 (생활자금) A 아파트 기타 C 변동금리 2.860 2.960 3.060 3.160 3.260 3.360 3.460 3.560 3.660 3.760 0
202109 10030 1 202109 한국산업은행 산은 주택대출 (생활자금) A 아파트 기타 C 변동금리 2.320 2.410 2.500 2.590 2.680 2.760 2.850 2.940 3.030 3.120 0
202109 10030 1 202109 한국산업은행 산은 주택대출 (생활자금) E 아파트외 기타 F 고정금리 3.290 3.390 3.490 3.590 3.690 3.790 3.890 3.990 4.090 4.190 0
202109 10030 1 202109 한국산업은행 산은 주택대출 (생활자금) E 아파트외 기타 F 고정금리 2.850 2.940 3.030 3.120 3.210 3.290 3.380 3.470 3.560 3.650 0
202109 10030 1 202109 한국산업은행 산은 주택대출 (생활자금) E 아파트외 기타 C 변동금리 2.860 2.960 3.060 3.160 3.260 3.360 3.460 3.560 3.660 3.760 0
202109 10030 1 202109 한국산업은행 산은 주택대출 (생활자금) E 아파트외 기타 C 변동금리 2.320 2.410 2.500 2.590 2.680 2.760 2.850 2.940 3.030 3.120 0
202109 10346 71712 202109 OSB저축은행 해피홈론 A 아파트 영업점/인터넷 C 변동금리 4.250 4.570 4.900 5.220 5.550 5.870 6.200 6.520 6.850 7.170 5.260
202109 10370 710154 202109 SBI저축은행 희망아파트담보대출 A 아파트 모집인 C 변동금리 3.620 4.310 5 5.690 6.380 7.060 7.750 8.440 9.130 9.820 7.010
202109 10370 710259 202109 SBI저축은행 SBI온라인주택대출 A 아파트 영업점/인터넷 F 고정금리 4.620 5.150 5.690 6.220 6.750 7.290 7.820 8.350 8.890 9.420 6.620
202109 10370 710259 202109 SBI저축은행 SBI온라인주택대출 A 아파트 영업점/인터넷 C 변동금리 3.620 4.150 4.690 5.220 5.750 6.290 6.820 7.350 7.890 8.420 5.690
202109 10378 400001 202109 바로저축은행 중도금대출(주택) A 아파트 영업점 F 고정금리 4.200 4.620 5.040 5.470 5.890 6.310 6.730 7.160 7.580 8 5.210
202109 10378 400001 202109 바로저축은행 중도금대출(주택) E 아파트외 영업점 F 고정금리 4.500 4.560 4.610 4.670 4.720 4.780 4.830 4.890 4.940 5 4.520
202109 10390 760062 202109 고려저축은행 중도금대출 E 아파트외 영업점/기타 F 고정금리 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
202109 10390 760167 202109 고려저축은행 아파트담보대출 A 아파트 영업점/모집인/전화(텔레뱅킹) C 변동금리 5.150 5.570 5.990 6.420 6.840 7.260 7.680 8.110 8.530 8.950 6.710
202109 10390 760167 202109 고려저축은행 아파트담보대출 A 아파트 영업점/모집인/전화(텔레뱅킹) F 고정금리 5.150 5.570 5.990 6.420 6.840 7.260 7.680 8.110 8.530 8.950 7.130
202109 10419 760094 202109 인성저축은행 중도금-가계(주택)(월수일시) E 아파트외 영업점/기타 F 고정금리 4 4.060 4.110 4.170 4.220 4.280 4.330 4.390 4.440 4.500 4.180
202109 10426 760410-1 202109 인천저축은행 중도금대출(주택) E 아파트외 영업점 F 고정금리 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
202109 10463 760011 202109 안양저축은행 일반자금대출 A 아파트 영업점/모집인 F 고정금리 4.900 5.470 6.030 6.600 7.170 7.730 8.300 8.870 9.430 10 0
202109 10463 760011 202109 안양저축은행 일반자금대출 E 아파트외 영업점/모집인 F 고정금리 4.900 5.670 6.430 7.200 7.970 8.730 9.500 10.270 11.030 11.800 0
202109 10471 760221 202109 페퍼저축은행 페퍼홈론 A 아파트 영업점/모집인 C 변동금리 4.770 5.210 5.650 6.080 6.520 6.960 7.400 7.830 8.270 8.710 6.970
202109 10478 760001 202109 CK저축은행 주택담보대출 E 아파트외 영업점 C 변동금리 4.200 4.380 4.560 4.730 4.910 5.090 5.270 5.440 5.620 5.800 0
202109 10478 760001 202109 CK저축은행 주택담보대출 E 아파트외 영업점 F 고정금리 4.200 4.380 4.560 4.730 4.910 5.090 5.270 5.440 5.620 5.800 0
202109 10478 760001 202109 CK저축은행 주택담보대출 A 아파트 영업점 C 변동금리 4.200 4.380 4.560 4.730 4.910 5.090 5.270 5.440 5.620 5.800 0
202109 10478 760001 202109 CK저축은행 주택담보대출 A 아파트 영업점 F 고정금리 4.200 4.380 4.560 4.730 4.910 5.090 5.270 5.440 5.620 5.800 4.500
202109 10478 760001 202109 CK저축은행 주택담보대출 A 아파트 영업점 F 고정금리 4.200 4.380 4.560 4.730 4.910 5.090 5.270 5.440 5.620 5.800 0
202109 10485 401011 202109 대명상호저축은행 주택담보대출 A 아파트 영업점/모집인 F 고정금리 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
202109 10485 401011 202109 대명상호저축은행 주택담보대출 A 아파트 영업점/모집인 F 고정금리 5.900 6.020 6.140 6.270 6.390 6.510 6.630 6.760 6.880 7 6.630
202109 10485 401011 202109 대명상호저축은행 주택담보대출 E 아파트외 영업점/모집인 F 고정금리 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200
202109 10485 401011 202109 대명상호저축은행 주택담보대출 E 아파트외 영업점/모집인 F 고정금리 3.700 3.820 3.940 4.070 4.190 4.310 4.430 4.560 4.680 4.800 4.100
202109 10489 760311 202109 청주저축은행 일반자금대출 A 아파트 영업점/모집인 F 고정금리 4.800 5.710 6.620 7.530 8.440 9.360 10.270 11.180 12.090 13 0
202109 10489 760311 202109 청주저축은행 일반자금대출 A 아파트 영업점/모집인 F 고정금리 4.800 5.710 6.620 7.530 8.440 9.360 10.270 11.180 12.090 13 5.100
202109 10489 760311 202109 청주저축은행 일반자금대출 E 아파트외 영업점/모집인 F 고정금리 4.800 5.710 6.620 7.530 8.440 9.360 10.270 11.180 12.090 13 0
202109 10489 760311 202109 청주저축은행 일반자금대출 E 아파트외 영업점/모집인 F 고정금리 4.800 5.710 6.620 7.530 8.440 9.360 10.270 11.180 12.090 13 5.100

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터