금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

대출 활용: 소상공인 지수분석 소상공인 통폐합정보 업종정보 소상공인 체감지수와 업종지수 상관성데이터 한국금융솔루션

조회수 : 1398 다운로드수 : 9 공유

-

  • 데이터 전체

  • [Sample]소상공인 통폐합정보 업종정보

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 1.0 KB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2023.06.02
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story



1. 데이터 설명 : 소상공인 BSI지수와 업종지수와의 상관성 측정

데이터 정의

:

소상공인BSI(Business Survey Index) 소상공인이 느끼는 체감경기지수

집계차원

:

월별 공개된 BSI지수

집계항목

:

BSI업종지수와 지역지수, 연관된 거래소 업종지수

세분화 기준

:

6개월 기준 동적상관성 측정

 

2. 데이터 활용처 : 소상공인이 체감하는 현재 경기수준 판단과 향후 예상


 •

언택트환경에서 자영업자, 소상공인의 상황인식

 •

업종지수와 상관성을 통한 시장상황 판단 및 예측

 

 



TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 업종명 광역시도명 BSI업종지수값 BSI지역지수값 개업폐업구분값 업종지수값 개업폐업업종지수상관성값
202108 제조업 서울 37.387 37.262 37.32487240091802 7,959.843 -0.114
202108 제조업 부산 37.387 29.118 33.25251722310546 7,959.843 -0.081
202108 제조업 대구 37.387 34.437 35.91223674005131 7,959.843 -0.011
202108 제조업 인천 37.387 25.357 31.37226512226512 7,959.843 -0.014
202108 제조업 광주 37.387 39.381 38.38395918041935 7,959.843 -0.129
202108 제조업 대전 37.387 31.982 34.68468468468468 7,959.843 -0.068
202108 제조업 울산 37.387 36.598 36.99266276585864 7,959.843 -0.083
202108 제조업 세종 37.387 50.000 43.69369369369369 7,959.843 -0.176
202108 제조업 경기 37.387 32.886 35.13664671382792 7,959.843 -0.080
202108 제조업 강원 37.387 44.118 40.75251722310546 7,959.843 -0.117
202108 제조업 충북 37.387 30.870 34.128476302389345 7,959.843 -0.072
202108 제조업 충남 37.387 41.923 39.655232155232156 7,959.843 -0.104
202108 제조업 전북 37.387 37.500 37.44369369369369 7,959.843 -0.038
202108 제조업 전남 37.387 33.333 35.36036036036036 7,959.843 0.060
202108 제조업 경북 37.387 36.184 36.78579895685159 7,959.843 0.015
202108 제조업 경남 37.387 35.088 36.23755334281649 7,959.843 0.145
202108 제조업 제주 37.387 26.250 31.81869369369369 7,959.843 0.066
202108 소매업 서울 38.223 37.262 37.74274895515822 426.646 -0.352
202108 소매업 부산 38.223 29.118 33.670393777345645 426.646 -0.209
202108 소매업 대구 38.223 34.437 36.3301132942915 426.646 -0.152
202108 소매업 인천 38.223 25.357 31.79014167650532 426.646 -0.246
202108 소매업 광주 38.223 39.381 38.80183573465955 426.646 -0.314
202108 소매업 대전 38.223 31.982 35.10256123892488 426.646 -0.266
202108 소매업 울산 38.223 36.598 37.41053932009884 426.646 -0.409
202108 소매업 세종 38.223 50.000 44.11157024793389 426.646 -0.159
202108 소매업 경기 38.223 32.886 35.55452326806811 426.646 -0.310
202108 소매업 강원 38.223 44.118 41.170393777345645 426.646 -0.176
202108 소매업 충북 38.223 30.870 34.54635285662954 426.646 -0.283
202108 소매업 충남 38.223 41.923 40.07310870947234 426.646 -0.340
202108 소매업 전북 38.223 37.500 37.86157024793389 426.646 -0.105
202108 소매업 전남 38.223 33.333 35.778236914600555 426.646 -0.325
202108 소매업 경북 38.223 36.184 37.203675511091774 426.646 -0.319
202108 소매업 경남 38.223 35.088 36.65542989705669 426.646 -0.015
202108 소매업 제주 38.223 26.250 32.23657024793389 426.646 -0.197
202108 음식점업 서울 29.362 37.262 33.31222936388475 2,136.140 -0.858
202108 음식점업 부산 29.362 29.118 29.23987418607218 2,136.140 -0.813
202108 음식점업 대구 29.362 34.437 31.89959370301803 2,136.140 -0.836
202108 음식점업 인천 29.362 25.357 27.359622085231837 2,136.140 -0.860
202108 음식점업 광주 29.362 39.381 34.371316143386075 2,136.140 -0.845
202108 음식점업 대전 29.362 31.982 30.672041647651405 2,136.140 -0.784
202108 음식점업 울산 29.362 36.598 32.98001972882536 2,136.140 -0.790
202108 음식점업 세종 29.362 50.000 39.681050656660396 2,136.140 -0.720
202108 음식점업 경기 29.362 32.886 31.124003676794644 2,136.140 -0.853
202108 음식점업 강원 29.362 44.118 36.73987418607218 2,136.140 -0.806
202108 음식점업 충북 29.362 30.870 30.11583326535607 2,136.140 -0.841
202108 음식점업 충남 29.362 41.923 35.64258911819887 2,136.140 -0.830
202108 음식점업 전북 29.362 37.500 33.43105065666041 2,136.140 -0.804
202108 음식점업 전남 29.362 33.333 31.34771732332708 2,136.140 -0.790
202108 음식점업 경북 29.362 36.184 32.77315591981831 2,136.140 -0.824
202108 음식점업 경남 29.362 35.088 32.22491030578322 2,136.140 -0.731
202108 음식점업 제주 29.362 26.250 27.80605065666041 2,136.140 -0.847
202108 부동산중개업 서울 39.906 37.262 38.58423035041681 2,136.140 -0.871
202108 부동산중개업 부산 39.906 29.118 34.51187517260425 2,136.140 -0.789
202108 부동산중개업 대구 39.906 34.437 37.1715946895501 2,136.140 -0.842
202108 부동산중개업 인천 39.906 25.357 32.63162307176392 2,136.140 -0.877
202108 부동산중개업 광주 39.906 39.381 39.643317129918145 2,136.140 -0.839
202108 부동산중개업 대전 39.906 31.982 35.944042634183475 2,136.140 -0.741
202108 부동산중개업 울산 39.906 36.598 38.252020715357425 2,136.140 -0.708
202108 부동산중개업 세종 39.906 50.000 44.95305164319249 2,136.140 -0.630
202108 부동산중개업 경기 39.906 32.886 36.396004663326714 2,136.140 -0.859
202108 부동산중개업 강원 39.906 44.118 42.01187517260425 2,136.140 -0.771
202108 부동산중개업 충북 39.906 30.870 35.387834251888144 2,136.140 -0.836
202108 부동산중개업 충남 39.906 41.923 40.91459010473096 2,136.140 -0.823
202108 부동산중개업 전북 39.906 37.500 38.70305164319249 2,136.140 -0.755
202108 부동산중개업 전남 39.906 33.333 36.619718309859145 2,136.140 -0.773
202108 부동산중개업 경북 39.906 36.184 38.045156906350385 2,136.140 -0.826
202108 부동산중개업 경남 39.906 35.088 37.496911292315296 2,136.140 -0.685
202108 부동산중개업 제주 39.906 26.250 33.07805164319249 2,136.140 -0.866
202108 전문기술사업 서울 39.412 37.262 38.33706106016551 29,485.110 0.374
202108 전문기술사업 부산 39.412 29.118 34.26470588235294 29,485.110 0.279
202108 전문기술사업 대구 39.412 34.437 36.9244253992988 29,485.110 0.247
202108 전문기술사업 인천 39.412 25.357 32.384453781512605 29,485.110 0.425
202108 전문기술사업 광주 39.412 39.381 39.39614783966685 29,485.110 0.329
202108 전문기술사업 대전 39.412 31.982 35.69687334393217 29,485.110 0.383
202108 전문기술사업 울산 39.412 36.598 38.00485142510613 29,485.110 0.470
202108 전문기술사업 세종 39.412 50.000 44.70588235294117 29,485.110 0.069
202108 전문기술사업 경기 39.412 32.886 36.14883537307541 29,485.110 0.409
202108 전문기술사업 강원 39.412 44.118 41.76470588235294 29,485.110 0.133
202108 전문기술사업 충북 39.412 30.870 35.14066496163683 29,485.110 0.390
202108 전문기술사업 충남 39.412 41.923 40.66742081447964 29,485.110 0.340
202108 전문기술사업 전북 39.412 37.500 38.45588235294117 29,485.110 0.182
202108 전문기술사업 전남 39.412 33.333 36.37254901960785 29,485.110 0.581
202108 전문기술사업 경북 39.412 36.184 37.79798761609907 29,485.110 0.513
202108 전문기술사업 경남 39.412 35.088 37.249742002063975 29,485.110 0.308
202108 전문기술사업 제주 39.412 26.250 32.83088235294117 29,485.110 0.446
202108 교육서비스업 서울 53.394 37.262 45.328011286409854 2,136.140 -0.869
202108 교육서비스업 부산 53.394 29.118 41.255656108597286 2,136.140 -0.817
202108 교육서비스업 대구 53.394 34.437 43.915375625543135 2,136.140 -0.843
202108 교육서비스업 인천 53.394 25.357 39.37540400775696 2,136.140 -0.862
202108 교육서비스업 광주 53.394 39.381 46.38709806591119 2,136.140 -0.854
202108 교육서비스업 대전 53.394 31.982 42.687823570176505 2,136.140 -0.777
202108 교육서비스업 울산 53.394 36.598 44.99580165135047 2,136.140 -0.764
202108 교육서비스업 세종 53.394 50.000 51.69683257918553 2,136.140 -0.730
202108 교육서비스업 경기 53.394 32.886 43.13978559931975 2,136.140 -0.857
202108 교육서비스업 강원 53.394 44.118 48.755656108597286 2,136.140 -0.822
202108 교육서비스업 충북 53.394 30.870 42.131615187881174 2,136.140 -0.842
202108 교육서비스업 충남 53.394 41.923 47.65837104072397 2,136.140 -0.839
202108 교육서비스업 전북 53.394 37.500 45.44683257918553 2,136.140 -0.799
202108 교육서비스업 전남 53.394 33.333 43.36349924585218 2,136.140 -0.773
202108 교육서비스업 경북 53.394 36.184 44.788937842343415 2,136.140 -0.816

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황
1 데이터 상품을 잘못 주문해서 취소할려고 하는데 취소가 안됩니다. 이*수 2022-05-02 완료