금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

대출 금리 및 채권 시계열 정보 활용 채권과 기준금리 채권과 기준금리 한국금융솔루션

조회수 : 1815 다운로드수 : 4 공유

  • 데이터 전체

  • Sample_채권금리와_기준금리

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 1.0 KB
등록일 2021.11.03 최종
등록일
2023.01.04
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 기준금리 및 국채,회사채 금리 시계열 데이터

정보정의

:

금리와 채권거래량주식거래량 등을 함께 관찰

집계차원

:

과거 2019년부터 현재까지 매월 업데이트

집계항목

:

CD수익률국채수익률회사채수익률코스피지수

세분화 기준

:

국채∙회사채 거래량주식∙국채 거래량주식∙회사채 거래량 상관성

 

2. 데이터 활용처 : 채권금리 거래량 상관성은 금융시장의 기본정보

금융시장에 참가하는 투자자의 기본지표

주식시장과 채권시장을 비교하시는 연구자분들의 테스트자료로 활용

다른 분야와 융합이 가능한 1차 원천정보


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 금융거래년월 91일양도성예금증서수익율 3년국채수익율 5년국채수익율 3년회사채수익율 국채거래량금액 회사채거래량금액 평균코스피지수값 일평균코스피거래량 국채회사채거래량상관계수값 주식국채거래량상관계수값 주식회사채거래량상관계수값
20180101 201801 1.660 2.190 2.444 2.589 134,448,400.000 317,017.000 2,520.940 375,160,482.000
20180201 201802 1.650 2.280 2.537 2.683 180,056,721.000 217,503.000 2,439.100 404,512,014.000
20180301 201803 1.650 2.270 2.501 2.704 304,183,761.000 251,666.000 2,451.570 384,709,746.000
20180401 201804 1.650 2.190 2.436 2.647 203,891,687.000 257,580.000 2,458.220 497,135,704.000
20180501 201805 1.650 2.250 2.532 2.706 204,575,098.000 332,124.000 2,461.300 641,027,217.000
20180601 201806 1.650 2.180 2.442 2.642 216,352,943.000 240,353.000 2,394.510 497,413,484.000
20180701 201807 1.650 2.100 2.338 2.556 217,337,649.000 286,154.000 2,284.250 341,343,542.000
20180801 201808 1.650 2.020 2.242 2.424 244,442,203.000 232,313.000 2,283.800 282,026,050.000
20180901 201809 1.650 1.950 2.128 2.374 189,037,114.000 196,903.000 2,307.330 319,601,542.000
20181001 201810 1.680 2.010 2.164 2.451 190,123,873.000 228,499.000 2,153.480 334,385,536.000
20181101 201811 1.710 1.940 2.048 2.417 192,262,465.000 206,847.000 2,083.330 317,225,398.000
20181201 201812 1.910 1.830 1.893 2.280 110,399,369.000 187,732.000 2,070.130 401,677,852.000 0.129 -0.022 0.528
20190101 201901 1.870 1.810 1.879 2.235 135,185,562.000 294,842.000 2,101.980 429,781,693.000 0.201 -0.087 0.631
20190201 201902 1.870 1.800 1.869 2.183 100,089,683.000 242,656.000 2,210.200 404,856,136.000 0.171 -0.076 0.643
20190301 201903 1.900 1.790 1.838 2.137 172,188,595.000 389,983.000 2,161.910 322,902,775.000 0.087 -0.032 0.286
20190401 201904 1.860 1.740 1.771 2.058 237,128,579.000 404,154.000 2,212.120 440,443,100.000 0.275 -0.027 0.325
20190501 201905 1.840 1.680 1.716 1.974 160,343,373.000 324,217.000 2,086.900 535,375,791.000 0.207 -0.250 0.293
20190601 201906 1.800 1.500 1.530 1.810 207,945,352.000 272,303.000 2,105.300 592,457,211.000 0.243 -0.175 0.295
20190701 201907 1.680 1.380 1.421 1.714 201,988,301.000 335,917.000 2,079.480 517,780,611.000 0.266 -0.070 0.370
20190801 201908 1.490 1.160 1.201 1.513 258,712,561.000 228,752.000 1,944.240 498,672,914.000 0.231 0.242 0.263
20190901 201909 1.540 1.290 1.353 1.696 180,983,602.000 322,370.000 2,045.210 453,725,408.000 0.267 0.284 0.168
20191001 201910 1.460 1.360 1.442 1.768 211,896,035.000 403,939.000 2,065.750 423,066,280.000 0.350 0.311 0.037
20191101 201911 1.520 1.490 1.593 1.897 199,743,950.000 248,429.000 2,128.790 511,316,538.000 0.369 0.415 -0.239
20191201 201912 1.530 1.390 1.481 1.813 119,948,293.000 263,083.000 2,147.010 509,437,635.000 0.251 0.238 -0.469
20200101 202001 1.470 1.370 1.479 1.783 155,162,467.000 242,550.000 2,203.440 654,803,317.000 0.283 0.036 -0.558
20200201 202002 1.420 1.250 1.357 1.661 197,989,778.000 279,417.000 2,167.120 697,988,326.000 0.129 -0.116 -0.666
20200301 202003 1.230 1.090 1.266 1.577 138,782,924.000 369,997.000 1,786.750 776,864,787.000 0.063 -0.445 -0.211
20200401 202004 1.100 1.020 1.260 1.737 177,594,168.000 277,966.000 1,849.590 1,052,256,046.000 -0.143 -0.263 -0.130
20200501 202005 1.020 0.880 1.129 1.634 161,879,115.000 383,578.000 1,965.170 852,973,521.000 -0.185 -0.340 0.068
20200601 202006 0.790 0.850 1.127 1.603 206,507,885.000 440,830.000 2,134.700 902,895,642.000 -0.024 -0.231 0.260
20200701 202007 0.790 0.830 1.094 1.522 220,381,636.000 652,326.000 2,195.950 820,295,078.000 0.210 -0.131 0.340
20200801 202008 0.680 0.830 1.092 1.461 163,890,114.000 371,122.000 2,349.870 882,156,179.000 0.498 0.008 0.281
20200901 202009 0.630 0.910 1.194 1.509 214,199,836.000 278,450.000 2,371.520 933,661,761.000 0.404 0.115 0.194
20201001 202010 0.630 0.910 1.196 1.494 162,667,862.000 227,986.000 2,357.820 826,609,315.000 0.402 0.326 0.286
20201101 202011 0.660 0.970 1.295 1.498 193,085,530.000 240,587.000 2,504.180 1,160,855,474.000 0.416 0.532 0.012
20201201 202012 0.660 0.970 1.323 1.416 129,896,369.000 347,714.000 2,755.770 1,169,573,778.000 0.324 -0.051 -0.102
20210101 202101 0.680 0.980 1.316 1.347 131,349,170.000 346,952.000 3,089.270 1,304,698,814.000 0.258 -0.393 -0.215
20210201 202102 0.730 1.000 1.348 1.313 153,932,219.000 264,816.000 3,092.410 1,668,310,970.000 0.345 -0.343 -0.390
20210301 202103 0.750 1.130 1.550 1.494 167,676,942.000 351,658.000 3,032.470 1,268,271,866.000 0.382 -0.490 -0.379
20210401 202104 0.740 1.140 1.577 1.506 159,960,955.000 288,389.000 3,165.080 1,412,114,164.000 0.411 -0.499 -0.419
20210501 202105 0.680 1.130 1.647 1.523 129,339,083.000 280,018.000 3,169.200 988,963,962.000 0.451 -0.450 -0.377
20210601 202106 0.660 1.300 1.701 1.667 137,041,428.000 431,119.000 3,259.140 1,607,024,676.000 0.300 -0.465 -0.167
20210701 202107 0.690 1.420 1.686 1.806 128,407,662.000 320,626.000 3,254.570 1,005,320,778.000 -0.430 -0.239 0.310
20210801 202108 0.770 1.410 1.653 1.834 117,159,111.000 267,436.000 3,254.570 1,005,320,778.000 -0.366 -0.116 0.492

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터