금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

대출 활용:ETF 투자분석 (활용:ETF 투자분석) 국내채권형ETF변동성정보 국내 채권형 ETF의 변동성 데이터 한국금융솔루션

조회수 : 1320 다운로드수 : 19 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]국내채권형ETF변동성정보

    무료
  • [Sample]국내채권형ETF변동성정보

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 2.0 KB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2023.06.12
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story


1. 데이터 설명 : 국내채권형ETF 변동성의 시계열 정보

변동성정의

:

기초자산 일일수익률의 표준편차를 연율화

집계차원

:

과거 2010년부터 현재, 국내채권형ETF 변동성

집계항목

:

단순평균(SMA) 변동성, 지수가중평균(EWMA)변동성

세분화 기준

:

변동성의 이동평균계산기간(): 20, 60, 90, 120, 250, 750, 1250

 

2. 데이터 활용처 : 변동성은 증권시장의 기본정보

증권시장에 참가하는 주식 및 채권투자자의 기본지표

포트폴리오 관리자나 포트폴리오 시스템을 만드는 분들의 테스트자료로 활용

다른 분야와 융합이 가능한 1차 원천정보


TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 주식종목값 주식종목명 분석시작일자 분석종료일자 변동성지수기준일자 단순평균20일변동성지수값 단순평균60일변동성지수값 단순평균90일변동성지수값 단순평균120일변동성지수값 단순평균250일변동성지수값 단순평균750일변동성지수값 단순평균1250일변동성지수값 지수가중이동평균20일변동성지수값 지수가중이동평균60일변동성지수값 지수가중이동평균90일변동성지수값 지수가중이동평균120일변동성지수값 지수가중이동평균250일변동성지수값 지수가중이동평균750일변동성지수값 지수가중이동평균1250일변동성지수값
20211022 114100 KBSTAR 국고채3년 20211022 20211022 20211022 0.017 0.015 0.016 0.015 0.013 0.014 0.013 0.018 0.017 0.016 0.015 0.015 0.014 0.013
20211022 114260 KODEX 국고채3년 20211022 20211022 20211022 0.021 0.016 0.018 0.017 0.014 0.013 0.012 0.021 0.018 0.018 0.017 0.015 0.014 0.014
20211022 114460 KINDEX 중기국고채 20211022 20211022 20211022 0.017 0.014 0.016 0.015 0.014 0.015 0.013 0.018 0.016 0.016 0.015 0.015 0.015 0.014
20211022 114470 KOSEF 국고채3년 20211022 20211022 20211022 0.021 0.016 0.016 0.016 0.014 0.014 0.013 0.020 0.018 0.017 0.016 0.015 0.014 0.014
20211022 114820 TIGER 국채3년 20211022 20211022 20211022 0.019 0.015 0.016 0.015 0.013 0.014 0.013 0.019 0.017 0.016 0.016 0.015 0.014 0.014
20211022 122260 KOSEF 통안채1년 20211022 20211022 20211022 0.002 0.003 0.004 0.004 0.014 0.013 0.023 0.003 0.003 0.005 0.006 0.011 0.018 0.019
20211022 130730 KOSEF 단기자금 20211022 20211022 20211022 0.001 0.001 0.001 0.002 0.011 0.011 0.009 0.001 0.002 0.003 0.004 0.008 0.010 0.010
20211022 148070 KOSEF 국고채10년 20211022 20211022 20211022 0.059 0.042 0.041 0.037 0.042 0.045 0.042 0.053 0.047 0.044 0.043 0.043 0.044 0.044
20211022 152380 KODEX 국채선물10년 20211022 20211022 20211022 0.054 0.039 0.041 0.038 0.038 0.045 0.043 0.047 0.044 0.042 0.041 0.041 0.044 0.044
20211022 157450 TIGER 단기통안채 20211022 20211022 20211022 0.001 0.001 0.001 0.001 0.008 0.010 0.008 0.001 0.001 0.002 0.003 0.007 0.041 0.073
20211022 167860 KOSEF 국고채10년레버리지 20211022 20211022 20211022 0.116 0.087 0.089 0.081 0.085 0.095 0.088 0.105 0.097 0.093 0.091 0.090 0.092 0.091
20211022 176710 파워 중기국고채 20211022 20211022 20211022 0.022 0.018 0.018 0.017 0.016 0.017 0.014 0.022 0.020 0.019 0.018 0.018 0.016 0.016
20211022 176950 KODEX 국채선물10년인버스 20211022 20211022 20211022 0.053 0.039 0.042 0.039 0.039 0.044 0.042 0.047 0.044 0.043 0.042 0.042 0.043 0.043
20211022 182490 TIGER 단기선진하이일드(합성 H) 20211022 20211022 20211022 0.035 0.031 0.030 0.034 0.043 0.078 0.065 0.034 0.033 0.034 0.037 0.055 0.071 0.070
20211022 183700 KBSTAR 채권혼합 20211022 20211022 20211022 0.066 0.054 0.048 0.049 0.058 0.062 0.054 0.061 0.056 0.054 0.054 0.058 0.061 0.058
20211022 190620 KINDEX 단기통안채 20211022 20211022 20211022 0.001 0.001 0.001 0.001 0.008 0.010 0.008 0.001 0.001 0.002 0.003 0.007 0.009 0.009
20211022 196230 KBSTAR 단기통안채 20211022 20211022 20211022 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.012 0.009 0.001 0.001 0.001 0.002 0.006 0.010 0.010
17 5198 20211023044501 F_BBP20_00027

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.