금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

대출 활용:ETF 투자 모델 개발 (활용:ETF 투자 모델 개발) 국내채권형ETF간 상관성정보 국내채권형ETF와 시장지수와의 상관성 데이터 한국금융솔루션

조회수 : 1427 다운로드수 : 13 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]국내채권형ETF간상관성정보

    무료
  • [Sample]국내채권형ETF간상관성정보

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 2.0 KB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2023.06.12
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story


1. 데이터 설명 : 국내채권형ETF간의 동적 상관계수 시계열 정보

상관성정의

:

대상시계열과 비교시계열의 방향성 닮음정도를 연속적으로 측정

집계차원

:

과거 2010년부터 현재, 국내채권형ETF

집계항목

:

단순평균(SMA) 상관성, 지수가중평균(EWMA) 상관성

세분화 기준

:

상관성의 이동평균계산기간(): 20, 60, 90, 120, 250, 750, 1250

 

2. 데이터 활용처 : 동적 상관계수는 증권시장의 기본정보

증권시장에 참가하는 주식 및 채권 투자자의 기본지표

포트폴리오 관리자나 포트폴리오 시스템을 만드는 분들의 테스트자료로 활용

다른 분야와 융합이 가능한 1차 원천정보

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 주식종목모임정보값 주식종목모임정보명 분석시작일자 분석종료일자 상관계수기준일자 단순평균20일상관계수값 단순평균60일상관계수값 단순평균90일상관계수값 단순평균120일상관계수값 단순평균250일상관계수값 단순평균750일상관계수값 단순평균1250일상관계수값 지수가중이동평균20일상관계수값 지수가중이동평균60일상관계수값 지수가중이동평균90일상관계수값 지수가중이동평균120일상관계수값 지수가중이동평균250일상관계수값 지수가중이동평균750일상관계수값 지수가중이동평균1250일상관계수값
20211022 (114100, 114260) (KBSTAR 국고채3년, KODEX 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 0.894 0.766 0.709 0.693 0.728 0.718 0.697 0.855 0.785 0.763 0.751 0.728 0.683 0.628
20211022 (114100, 114460) (KBSTAR 국고채3년, KINDEX 중기국고채) 20211022 20211022 20211022 0.905 0.866 0.851 0.856 0.860 0.895 0.839 0.903 0.881 0.876 0.873 0.874 0.878 0.870
20211022 (114100, 114470) (KBSTAR 국고채3년, KOSEF 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 0.879 0.802 0.825 0.837 0.847 0.852 0.831 0.872 0.839 0.838 0.838 0.842 0.847 0.849
20211022 (114100, 114820) (KBSTAR 국고채3년, TIGER 국채3년) 20211022 20211022 20211022 0.944 0.845 0.839 0.838 0.862 0.859 0.814 0.911 0.877 0.868 0.863 0.858 0.849 0.843
20211022 (114100, 122260) (KBSTAR 국고채3년, KOSEF 통안채1년) 20211022 20211022 20211022 0.232 0.406 0.506 0.408 0.079 0.109 0.038 0.289 0.331 0.256 0.198 0.118 0.067 0.054
20211022 (114100, 130730) (KBSTAR 국고채3년, KOSEF 단기자금) 20211022 20211022 20211022 0.127 0.262 0.336 0.214 0.020 0.032 0.042 0.276 0.185 0.101 0.067 0.034 0.032 0.035
20211022 (114100, 148070) (KBSTAR 국고채3년, KOSEF 국고채10년) 20211022 20211022 20211022 0.828 0.744 0.704 0.645 0.564 0.668 0.690 0.801 0.749 0.719 0.693 0.639 0.640 0.644
20211022 (114100, 152380) (KBSTAR 국고채3년, KODEX 국채선물10년) 20211022 20211022 20211022 0.806 0.766 0.720 0.659 0.652 0.712 0.711 0.777 0.755 0.732 0.715 0.682 0.685 0.681
20211022 (114100, 157450) (KBSTAR 국고채3년, TIGER 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 -0.086 0.064 0.218 0.193 0.012 0.028 0.031 -0.027 0.043 0.034 0.027 0.019 0.007 0.006
20211022 (114100, 167860) (KBSTAR 국고채3년, KOSEF 국고채10년레버리지) 20211022 20211022 20211022 0.867 0.781 0.716 0.652 0.617 0.711 0.718 0.828 0.771 0.739 0.715 0.672 0.680 0.681
20211022 (114100, 176710) (KBSTAR 국고채3년, 파워 중기국고채) 20211022 20211022 20211022 0.637 0.676 0.746 0.749 0.769 0.671 0.673 0.742 0.718 0.727 0.735 0.748 0.730 0.729
20211022 (114100, 176950) (KBSTAR 국고채3년, KODEX 국채선물10년인버스) 20211022 20211022 20211022 -0.820 -0.764 -0.719 -0.666 -0.639 -0.721 -0.716 -0.793 -0.756 -0.732 -0.715 -0.683 -0.688 -0.685
20211022 (114100, 182490) (KBSTAR 국고채3년, TIGER 단기선진하이일드(합성 H)) 20211022 20211022 20211022 -0.256 -0.011 -0.042 -0.022 -0.016 0.091 0.065 -0.325 -0.125 -0.078 -0.048 0.032 0.078 0.072
20211022 (114100, 183700) (KBSTAR 국고채3년, KBSTAR 채권혼합) 20211022 20211022 20211022 0.489 0.261 0.145 0.165 0.203 0.141 0.154 0.538 0.331 0.275 0.246 0.217 0.186 0.173
20211022 (114100, 190620) (KBSTAR 국고채3년, KINDEX 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 0.342 0.246 0.279 0.277 0.016 0.019 0.024 0.287 0.162 0.078 0.050 0.022 0.018 0.018
20211022 (114100, 196230) (KBSTAR 국고채3년, KBSTAR 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 -0.081 0.154 0.299 0.303 0.211 0.035 0.042 0.104 0.140 0.167 0.135 0.051 0.037 0.037
20211022 (114260, 114100) (KODEX 국고채3년, KBSTAR 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 0.894 0.766 0.709 0.693 0.728 0.718 0.697 0.855 0.785 0.763 0.751 0.728 0.683 0.628
20211022 (114260, 114460) (KODEX 국고채3년, KINDEX 중기국고채) 20211022 20211022 20211022 0.901 0.825 0.808 0.768 0.762 0.733 0.671 0.903 0.845 0.824 0.810 0.776 0.703 0.632
20211022 (114260, 114470) (KODEX 국고채3년, KOSEF 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 0.872 0.749 0.784 0.755 0.748 0.707 0.672 0.888 0.817 0.797 0.785 0.754 0.684 0.622
20211022 (114260, 114820) (KODEX 국고채3년, TIGER 국채3년) 20211022 20211022 20211022 0.938 0.859 0.833 0.799 0.792 0.748 0.692 0.934 0.882 0.860 0.845 0.803 0.717 0.644
20211022 (114260, 122260) (KODEX 국고채3년, KOSEF 통안채1년) 20211022 20211022 20211022 0.115 0.218 0.483 0.413 0.082 0.103 0.019 0.129 0.218 0.198 0.166 0.109 0.054 0.038
20211022 (114260, 130730) (KODEX 국고채3년, KOSEF 단기자금) 20211022 20211022 20211022 -0.005 0.196 0.272 0.163 0.019 0.035 0.041 0.129 0.127 0.075 0.053 0.031 0.031 0.032
20211022 (114260, 148070) (KODEX 국고채3년, KOSEF 국고채10년) 20211022 20211022 20211022 0.777 0.726 0.598 0.591 0.540 0.659 0.637 0.789 0.728 0.688 0.658 0.607 0.600 0.574
20211022 (114260, 152380) (KODEX 국고채3년, KODEX 국채선물10년) 20211022 20211022 20211022 0.733 0.678 0.552 0.549 0.588 0.717 0.676 0.739 0.675 0.643 0.624 0.614 0.645 0.621
20211022 (114260, 157450) (KODEX 국고채3년, TIGER 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 -0.054 -0.023 0.207 0.191 0.015 0.027 0.029 -0.102 0.009 0.022 0.021 0.018 0.007 0.006
20211022 (114260, 167860) (KODEX 국고채3년, KOSEF 국고채10년레버리지) 20211022 20211022 20211022 0.803 0.771 0.623 0.612 0.593 0.710 0.680 0.816 0.751 0.711 0.684 0.647 0.650 0.621
20211022 (114260, 176710) (KODEX 국고채3년, 파워 중기국고채) 20211022 20211022 20211022 0.656 0.607 0.657 0.590 0.577 0.517 0.532 0.748 0.657 0.638 0.624 0.583 0.520 0.473
20211022 (114260, 176950) (KODEX 국고채3년, KODEX 국채선물10년인버스) 20211022 20211022 20211022 -0.745 -0.749 -0.600 -0.597 -0.585 -0.666 -0.635 -0.767 -0.719 -0.686 -0.663 -0.623 -0.613 -0.584
20211022 (114260, 182490) (KODEX 국고채3년, TIGER 단기선진하이일드(합성 H)) 20211022 20211022 20211022 -0.293 -0.038 -0.070 -0.059 -0.043 0.041 0.039 -0.353 -0.160 -0.109 -0.079 -0.012 0.030 0.029
20211022 (114260, 183700) (KODEX 국고채3년, KBSTAR 채권혼합) 20211022 20211022 20211022 0.413 0.202 0.076 0.052 0.078 -0.006 0.041 0.428 0.256 0.194 0.157 0.098 0.045 0.037
20211022 (114260, 190620) (KODEX 국고채3년, KINDEX 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 0.319 0.262 0.281 0.284 0.017 0.024 0.026 0.274 0.177 0.085 0.055 0.026 0.021 0.018
20211022 (114260, 196230) (KODEX 국고채3년, KBSTAR 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 -0.014 0.079 0.209 0.245 0.187 0.034 0.038 0.062 0.094 0.122 0.104 0.042 0.033 0.032
20211022 (114460, 114100) (KINDEX 중기국고채, KBSTAR 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 0.905 0.866 0.851 0.856 0.860 0.895 0.839 0.903 0.881 0.876 0.873 0.874 0.878 0.870
20211022 (114460, 114260) (KINDEX 중기국고채, KODEX 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 0.901 0.825 0.808 0.768 0.762 0.733 0.671 0.903 0.845 0.824 0.810 0.776 0.703 0.632
20211022 (114460, 114470) (KINDEX 중기국고채, KOSEF 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 0.930 0.845 0.885 0.887 0.852 0.827 0.779 0.944 0.902 0.892 0.885 0.862 0.830 0.820
20211022 (114460, 114820) (KINDEX 중기국고채, TIGER 국채3년) 20211022 20211022 20211022 0.902 0.889 0.926 0.904 0.903 0.874 0.794 0.901 0.904 0.906 0.906 0.901 0.869 0.847
20211022 (114460, 122260) (KINDEX 중기국고채, KOSEF 통안채1년) 20211022 20211022 20211022 0.339 0.449 0.578 0.440 0.086 0.111 0.034 0.351 0.382 0.291 0.223 0.129 0.067 0.052
20211022 (114460, 130730) (KINDEX 중기국고채, KOSEF 단기자금) 20211022 20211022 20211022 0.136 0.316 0.322 0.206 0.019 0.038 0.048 0.232 0.189 0.103 0.069 0.037 0.037 0.041
20211022 (114460, 148070) (KINDEX 중기국고채, KOSEF 국고채10년) 20211022 20211022 20211022 0.736 0.689 0.622 0.553 0.503 0.614 0.615 0.731 0.687 0.651 0.624 0.573 0.579 0.583
20211022 (114460, 152380) (KINDEX 중기국고채, KODEX 국채선물10년) 20211022 20211022 20211022 0.694 0.666 0.622 0.556 0.583 0.663 0.632 0.684 0.662 0.641 0.626 0.607 0.624 0.621
20211022 (114460, 157450) (KINDEX 중기국고채, TIGER 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 -0.089 0.087 0.268 0.266 0.015 0.029 0.031 -0.111 0.038 0.041 0.034 0.023 0.008 0.007
20211022 (114460, 167860) (KINDEX 중기국고채, KOSEF 국고채10년레버리지) 20211022 20211022 20211022 0.780 0.744 0.666 0.584 0.564 0.667 0.640 0.768 0.726 0.690 0.664 0.620 0.628 0.627
20211022 (114460, 176710) (KINDEX 중기국고채, 파워 중기국고채) 20211022 20211022 20211022 0.791 0.767 0.824 0.812 0.790 0.681 0.656 0.828 0.811 0.808 0.805 0.790 0.741 0.727
20211022 (114460, 176950) (KINDEX 중기국고채, KODEX 국채선물10년인버스) 20211022 20211022 20211022 -0.716 -0.703 -0.656 -0.588 -0.559 -0.645 -0.616 -0.709 -0.689 -0.666 -0.648 -0.612 -0.612 -0.610
20211022 (114460, 182490) (KINDEX 중기국고채, TIGER 단기선진하이일드(합성 H)) 20211022 20211022 20211022 -0.170 0.096 0.000 0.036 -0.007 0.173 0.147 -0.315 -0.066 -0.018 0.008 0.090 0.154 0.145
20211022 (114460, 183700) (KINDEX 중기국고채, KBSTAR 채권혼합) 20211022 20211022 20211022 0.524 0.243 0.130 0.139 0.176 0.154 0.136 0.496 0.313 0.256 0.227 0.203 0.183 0.168
20211022 (114460, 190620) (KINDEX 중기국고채, KINDEX 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 0.385 0.314 0.271 0.270 0.015 0.019 0.025 0.331 0.188 0.086 0.053 0.021 0.017 0.016
20211022 (114460, 196230) (KINDEX 중기국고채, KBSTAR 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 0.112 0.161 0.285 0.270 0.182 0.034 0.040 0.191 0.178 0.184 0.141 0.049 0.035 0.034
20211022 (114470, 114100) (KOSEF 국고채3년, KBSTAR 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 0.879 0.802 0.825 0.837 0.847 0.852 0.831 0.872 0.839 0.838 0.838 0.842 0.847 0.849
20211022 (114470, 114260) (KOSEF 국고채3년, KODEX 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 0.872 0.749 0.784 0.755 0.748 0.707 0.672 0.888 0.817 0.797 0.785 0.754 0.684 0.622
20211022 (114470, 114460) (KOSEF 국고채3년, KINDEX 중기국고채) 20211022 20211022 20211022 0.930 0.845 0.885 0.887 0.852 0.827 0.779 0.944 0.902 0.892 0.885 0.862 0.830 0.820
20211022 (114470, 114820) (KOSEF 국고채3년, TIGER 국채3년) 20211022 20211022 20211022 0.884 0.794 0.857 0.833 0.852 0.868 0.812 0.896 0.860 0.853 0.850 0.851 0.850 0.843
20211022 (114470, 122260) (KOSEF 국고채3년, KOSEF 통안채1년) 20211022 20211022 20211022 0.216 0.341 0.535 0.417 0.103 0.117 0.040 0.232 0.305 0.249 0.200 0.128 0.071 0.057
20211022 (114470, 130730) (KOSEF 국고채3년, KOSEF 단기자금) 20211022 20211022 20211022 0.217 0.318 0.369 0.214 0.047 0.047 0.053 0.285 0.210 0.117 0.082 0.051 0.048 0.049
20211022 (114470, 148070) (KOSEF 국고채3년, KOSEF 국고채10년) 20211022 20211022 20211022 0.681 0.658 0.630 0.573 0.502 0.664 0.678 0.698 0.658 0.634 0.614 0.584 0.620 0.630
20211022 (114470, 152380) (KOSEF 국고채3년, KODEX 국채선물10년) 20211022 20211022 20211022 0.640 0.591 0.582 0.533 0.541 0.732 0.714 0.655 0.613 0.595 0.585 0.597 0.671 0.678
20211022 (114470, 157450) (KOSEF 국고채3년, TIGER 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 -0.168 0.006 0.212 0.213 0.037 0.035 0.035 -0.195 -0.007 0.022 0.026 0.027 0.010 0.009
20211022 (114470, 167860) (KOSEF 국고채3년, KOSEF 국고채10년레버리지) 20211022 20211022 20211022 0.734 0.674 0.637 0.579 0.539 0.687 0.685 0.743 0.684 0.654 0.633 0.606 0.642 0.650
20211022 (114470, 176710) (KOSEF 국고채3년, 파워 중기국고채) 20211022 20211022 20211022 0.654 0.616 0.728 0.726 0.741 0.630 0.638 0.741 0.691 0.698 0.705 0.716 0.692 0.691
20211022 (114470, 176950) (KOSEF 국고채3년, KODEX 국채선물10년인버스) 20211022 20211022 20211022 -0.670 -0.620 -0.612 -0.567 -0.543 -0.718 -0.699 -0.682 -0.642 -0.622 -0.609 -0.607 -0.662 -0.668
20211022 (114470, 182490) (KOSEF 국고채3년, TIGER 단기선진하이일드(합성 H)) 20211022 20211022 20211022 -0.208 0.028 -0.020 -0.001 0.017 0.120 0.086 -0.290 -0.082 -0.037 -0.012 0.059 0.104 0.093
20211022 (114470, 183700) (KOSEF 국고채3년, KBSTAR 채권혼합) 20211022 20211022 20211022 0.377 0.190 0.096 0.134 0.191 0.081 0.083 0.392 0.253 0.216 0.198 0.172 0.127 0.113
20211022 (114470, 190620) (KOSEF 국고채3년, KINDEX 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 0.368 0.344 0.327 0.299 0.044 0.029 0.032 0.291 0.204 0.102 0.068 0.037 0.029 0.026
20211022 (114470, 196230) (KOSEF 국고채3년, KBSTAR 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 -0.031 0.201 0.299 0.285 0.193 0.032 0.035 0.096 0.153 0.174 0.136 0.047 0.032 0.032
20211022 (114820, 114100) (TIGER 국채3년, KBSTAR 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 0.944 0.845 0.839 0.838 0.862 0.859 0.814 0.911 0.877 0.868 0.863 0.858 0.849 0.843
20211022 (114820, 114260) (TIGER 국채3년, KODEX 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 0.938 0.859 0.833 0.799 0.792 0.748 0.692 0.934 0.882 0.860 0.845 0.803 0.717 0.644
20211022 (114820, 114460) (TIGER 국채3년, KINDEX 중기국고채) 20211022 20211022 20211022 0.902 0.889 0.926 0.904 0.903 0.874 0.794 0.901 0.904 0.906 0.906 0.901 0.869 0.847
20211022 (114820, 114470) (TIGER 국채3년, KOSEF 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 0.884 0.794 0.857 0.833 0.852 0.868 0.812 0.896 0.860 0.853 0.850 0.851 0.850 0.843
20211022 (114820, 122260) (TIGER 국채3년, KOSEF 통안채1년) 20211022 20211022 20211022 0.130 0.277 0.478 0.398 0.108 0.116 0.062 0.128 0.248 0.219 0.183 0.126 0.082 0.072
20211022 (114820, 130730) (TIGER 국채3년, KOSEF 단기자금) 20211022 20211022 20211022 0.175 0.242 0.291 0.217 0.049 0.048 0.051 0.297 0.185 0.105 0.076 0.051 0.048 0.048
20211022 (114820, 148070) (TIGER 국채3년, KOSEF 국고채10년) 20211022 20211022 20211022 0.791 0.718 0.631 0.584 0.539 0.669 0.672 0.795 0.732 0.692 0.663 0.615 0.632 0.636
20211022 (114820, 152380) (TIGER 국채3년, KODEX 국채선물10년) 20211022 20211022 20211022 0.775 0.683 0.614 0.570 0.598 0.711 0.690 0.767 0.706 0.673 0.653 0.633 0.665 0.667
20211022 (114820, 157450) (TIGER 국채3년, TIGER 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 -0.109 -0.055 0.184 0.169 0.034 0.038 0.037 -0.121 -0.010 0.015 0.021 0.026 0.005 -0.000
20211022 (114820, 167860) (TIGER 국채3년, KOSEF 국고채10년레버리지) 20211022 20211022 20211022 0.846 0.755 0.662 0.610 0.595 0.707 0.689 0.839 0.769 0.727 0.697 0.652 0.666 0.666
20211022 (114820, 176710) (TIGER 국채3년, 파워 중기국고채) 20211022 20211022 20211022 0.717 0.740 0.811 0.791 0.798 0.682 0.665 0.815 0.783 0.786 0.788 0.782 0.736 0.724
20211022 (114820, 176950) (TIGER 국채3년, KODEX 국채선물10년인버스) 20211022 20211022 20211022 -0.785 -0.732 -0.658 -0.616 -0.592 -0.686 -0.680 -0.791 -0.737 -0.705 -0.682 -0.642 -0.652 -0.655
20211022 (114820, 182490) (TIGER 국채3년, TIGER 단기선진하이일드(합성 H)) 20211022 20211022 20211022 -0.181 0.053 -0.007 -0.007 -0.018 0.075 0.042 -0.239 -0.072 -0.038 -0.019 0.031 0.064 0.058
20211022 (114820, 183700) (TIGER 국채3년, KBSTAR 채권혼합) 20211022 20211022 20211022 0.457 0.270 0.145 0.123 0.149 0.023 0.058 0.442 0.301 0.249 0.217 0.157 0.088 0.077
20211022 (114820, 190620) (TIGER 국채3년, KINDEX 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 0.279 0.195 0.222 0.238 0.042 0.039 0.039 0.219 0.140 0.072 0.052 0.037 0.037 0.035
20211022 (114820, 196230) (TIGER 국채3년, KBSTAR 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 -0.043 0.060 0.207 0.214 0.147 0.042 0.043 0.061 0.076 0.103 0.089 0.043 0.040 0.040
20211022 (122260, 114100) (KOSEF 통안채1년, KBSTAR 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 0.232 0.406 0.506 0.408 0.079 0.109 0.038 0.289 0.331 0.256 0.198 0.118 0.067 0.054
20211022 (122260, 114260) (KOSEF 통안채1년, KODEX 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 0.115 0.218 0.483 0.413 0.082 0.103 0.019 0.129 0.218 0.198 0.166 0.109 0.054 0.038
20211022 (122260, 114460) (KOSEF 통안채1년, KINDEX 중기국고채) 20211022 20211022 20211022 0.339 0.449 0.578 0.440 0.086 0.111 0.034 0.351 0.382 0.291 0.223 0.129 0.067 0.052
20211022 (122260, 114470) (KOSEF 통안채1년, KOSEF 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 0.216 0.341 0.535 0.417 0.103 0.117 0.040 0.232 0.305 0.249 0.200 0.128 0.071 0.057
20211022 (122260, 114820) (KOSEF 통안채1년, TIGER 국채3년) 20211022 20211022 20211022 0.130 0.277 0.478 0.398 0.108 0.116 0.062 0.128 0.248 0.219 0.183 0.126 0.082 0.072
20211022 (122260, 130730) (KOSEF 통안채1년, KOSEF 단기자금) 20211022 20211022 20211022 0.062 0.392 0.560 0.462 0.980 0.977 0.435 0.168 0.534 0.798 0.890 0.934 0.668 0.556
20211022 (122260, 148070) (KOSEF 통안채1년, KOSEF 국고채10년) 20211022 20211022 20211022 0.069 0.139 0.227 0.145 0.473 0.479 0.168 0.009 0.110 0.165 0.219 0.356 0.306 0.266
20211022 (122260, 152380) (KOSEF 통안채1년, KODEX 국채선물10년) 20211022 20211022 20211022 0.050 0.182 0.256 0.174 0.061 0.105 0.023 0.000 0.118 0.106 0.090 0.076 0.051 0.039
20211022 (122260, 157450) (KOSEF 통안채1년, TIGER 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 0.366 0.320 0.502 0.346 0.978 0.958 0.419 0.321 0.522 0.783 0.876 0.898 0.144 0.077
20211022 (122260, 167860) (KOSEF 통안채1년, KOSEF 국고채10년레버리지) 20211022 20211022 20211022 0.128 0.209 0.273 0.203 0.276 0.286 0.078 0.069 0.150 0.159 0.170 0.220 0.171 0.142
20211022 (122260, 176710) (KOSEF 통안채1년, 파워 중기국고채) 20211022 20211022 20211022 0.200 0.206 0.455 0.362 0.092 0.087 0.049 0.096 0.226 0.197 0.163 0.106 0.063 0.054
20211022 (122260, 176950) (KOSEF 통안채1년, KODEX 국채선물10년인버스) 20211022 20211022 20211022 -0.026 -0.176 -0.257 -0.173 -0.019 -0.102 -0.019 0.013 -0.108 -0.096 -0.077 -0.060 -0.044 -0.035
20211022 (122260, 182490) (KOSEF 통안채1년, TIGER 단기선진하이일드(합성 H)) 20211022 20211022 20211022 0.087 0.157 0.078 -0.022 -0.036 -0.013 -0.011 -0.211 0.019 0.017 0.003 -0.016 -0.008 0.007
20211022 (122260, 183700) (KOSEF 통안채1년, KBSTAR 채권혼합) 20211022 20211022 20211022 0.291 0.091 -0.071 -0.143 -0.090 -0.061 -0.031 0.233 0.069 -0.006 -0.038 -0.064 -0.047 -0.039
20211022 (122260, 190620) (KOSEF 통안채1년, KINDEX 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 0.604 0.401 0.549 0.421 0.980 0.962 0.423 0.549 0.591 0.805 0.887 0.919 0.671 0.601
20211022 (122260, 196230) (KOSEF 통안채1년, KBSTAR 단기통안채) 20211022 20211022 20211022 0.532 0.445 0.571 0.487 0.178 0.775 0.341 0.446 0.413 0.336 0.326 0.489 0.482 0.447
20211022 (130730, 114100) (KOSEF 단기자금, KBSTAR 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 0.127 0.262 0.336 0.214 0.020 0.032 0.042 0.276 0.185 0.101 0.067 0.034 0.032 0.035
20211022 (130730, 114260) (KOSEF 단기자금, KODEX 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 -0.005 0.196 0.272 0.163 0.019 0.035 0.041 0.129 0.127 0.075 0.053 0.031 0.031 0.032
20211022 (130730, 114460) (KOSEF 단기자금, KINDEX 중기국고채) 20211022 20211022 20211022 0.136 0.316 0.322 0.206 0.019 0.038 0.048 0.232 0.189 0.103 0.069 0.037 0.037 0.041
20211022 (130730, 114470) (KOSEF 단기자금, KOSEF 국고채3년) 20211022 20211022 20211022 0.217 0.318 0.369 0.214 0.047 0.047 0.053 0.285 0.210 0.117 0.082 0.051 0.048 0.049

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.