금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

대출 활용:ETF 투자분석 (활용:ETF 투자분석) 국내채권형ETF수익률 국내 주식형ETF 수익률 일별 데이터 한국금융솔루션

조회수 : 1041 다운로드수 : 20 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]국내주식형ETF수익률

    무료
  • [Sample]국내채권형ETF수익률

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 33.3 MB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2023.06.12
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story


1. 데이터 설명 : 국내채권형ETF 수익률의 시계열 정보

수익률정의

:

가격기준이 다른 종목들의 수익성을 비교하는 금융지표

집계차원

:

과거 2010년부터 현재, 국내 채권형 ETF의 수익률 정보

집계항목

:

일간수익률(이산수익률, 로그수익률), 산술/기하평균수익률

세분화 기준

:

평균수익률의 이동평균계산기간(): 5,10, 20, 60, 90, 120, 250, 750, 1250

 

2. 데이터 활용처 : 채권형ETF 수익률은 증권시장의 기본정보

증권시장에 참가하는 투자자의 기본지표

포트폴리오 관리자나 포트폴리오 시스템을 만드는 분들의 테스트자료로 활용

다른 분야(소셜미디어)등과 융합이 가능한 1차 원천정보

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 주식종목값 주식종목명 분석시작일자 분석종료일자 수익율기준일자 일자산이산수익율 일자산로그수익율 산술5일평균수익율 산술10일평균수익율 산술20일평균수익율 산술60일평균수익율 산술90일평균수익율 산술120일평균수익율 산술250일평균수익율 산술750일평균수익율 산술1250일평균수익율 기하5일평균수익율 기하10일평균수익율 기하20일평균수익율 기하60일평균수익율 기하90일평균수익율 기하120일평균수익율 기하250일평균수익율 기하750일평균수익율 기하1250일평균수익율
20211022 69500.0 KODEX 200 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0008887760000000002 0.0008883813 -1.4998e-05 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000 -2.53691e-05 0.001 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 69660.0 KOSEF 200 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0013941698 0.0013931989 3.55146e-05 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.000 2.53152e-05 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 91160.0 KODEX 반도체 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.006885759 0.0068621604 -0.001 0.002 -0.004 -0.003 -0.001 -0.002 0.001 0.001 0.001 -0.001 0.002 -0.005 -0.003 -0.001 -0.002 0.001 0.000 0.000
20211022 91170.0 KODEX 은행 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0006506181 0.0006504065 0.007 0.003 0.003 0.001 6.03953e-05 0.000 0.002 0.000 0.000 0.007 0.003 0.003 0.001 -2.16518e-05 0.000 0.001 -2.11574e-05 0.000
20211022 91180.0 KODEX 자동차 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.00456621 -0.004576667 -0.004 0.003 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 0.002 0.001 0.000 -0.004 0.003 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 0.001 0.001 0.000
20211022 91220.0 TIGER 은행 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0 0.0 0.007 0.003 0.003 0.001 0.000 0.000 0.002 0.000 0.000 0.007 0.003 0.003 0.001 1.38027e-05 0.000 0.001 -1.8901e-05 0.000
20211022 91230.0 TIGER 반도체 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0039567798 0.0039489723 -0.002 0.002 -0.005 -0.003 -0.001 -0.002 0.001 0.001 0.001 -0.002 0.001 -0.005 -0.003 -0.001 -0.002 0.001 0.000 0.000
20211022 98560.0 TIGER 방송통신 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.008378511600000001 0.0083436067 0.003 0.000 -0.001 -0.000 3.36552e-05 0.001 0.001 9.45565e-05 0.000 0.003 0.000 -0.001 -0.001 -3.7949e-05 0.001 0.001 4.962e-06 0.000
20211022 99140.0 KODEX China H 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.008144565999999999 0.0081115781 0.007 0.006 0.003 -0.001 -0.001 -0.001 -4.53766e-05 5.10125e-05 0.000 0.007 0.006 0.003 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -1.90501e-05 0.000
20211022 100910.0 KOSEF KRX100 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0016103060000000002 0.0016090108 0.000 0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 101280.0 KODEX 일본TOPIX100 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0023930601000000003 0.0023902013 -0.005 -0.001 -0.004 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 -0.005 -0.001 -0.004 0.001 0.000 0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 102110.0 TIGER 200 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0008877616 0.0008873677 1.13784e-05 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 102780.0 KODEX 삼성그룹 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0050761421 0.005063302 0.001 0.003 -0.002 -0.001 -4.62991e-05 -0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 -0.002 -0.001 -0.000 -0.000 0.001 0.000 0.001
20211022 102960.0 KODEX 기계장비 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0051679587 -0.0051813587 -0.005 0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.002 0.000 7.53845e-05 -0.005 0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.000 -8.929729999999999e-05
20211022 102970.0 KODEX 증권 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0067278287 -0.0067505626 0.005 0.005 -0.001 -0.000 -0.000 -0.001 0.001 0.001 0.000 0.005 0.005 -0.001 -0.000 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 104520.0 KOSEF 블루칩 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0024390244 -0.0024420037 0.000 0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 0.001 0.000 0.000
20211022 104530.0 KOSEF 고배당 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0035750766 -0.0035814825 0.002 0.002 -0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.000 0.000 0.002 0.001 -0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.000 0.000
20211022 105010.0 TIGER 라틴35 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.025147929 -0.0254695415 -0.009 -0.003 -0.004 -0.002 -0.001 0.000 0.001 8.8908e-05 0.000 -0.009 -0.003 -0.004 -0.002 -0.001 1.26551e-05 0.001 -6.899550000000001e-05 2.81688e-05
20211022 105190.0 KINDEX 200 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0010109946 -0.001011506 -0.000 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000 -0.000 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 105780.0 KBSTAR 5대그룹주 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0018987342 0.0018969339 -0.000 0.003 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.001 -0.000 0.003 -0.001 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 108450.0 KINDEX 삼성그룹섹터가중 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0064043916 0.0063839706 0.001 0.003 -0.002 -0.001 8.02033e-05 -0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 -0.002 -0.001 3.03449e-05 -0.000 0.001 0.001 0.001
20211022 108590.0 TREX 200 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0007459903 0.0007457122 -3.96786e-05 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.000 -4.96882e-05 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 114800.0 KODEX 인버스 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0024539877 -0.0024570037 -0.000 -0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 -0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 -0.001 -0.001 -0.001
20211022 117460.0 KODEX 에너지화학 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0024301337 -0.0024330912 -0.006 0.002 0.000 0.000 0.001 -0.000 0.002 0.001 0.001 -0.006 0.002 9.7542e-05 0.000 0.001 -0.000 0.002 0.001 0.001
20211022 117680.0 KODEX 철강 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.020755721100000003 -0.0209741488 -0.011 0.001 -0.005 -0.002 -0.001 -0.001 0.002 0.000 0.000 -0.011 0.001 -0.005 -0.002 -0.001 -0.001 0.002 0.000 7.77482e-05
20211022 117690.0 TIGER 차이나항셍25 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0117175455 0.0116494267 0.006 0.005 0.003 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 6.24728e-05 0.000 0.006 0.005 0.003 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 -7.1332000000000014e-06 0.000
20211022 117700.0 KODEX 건설 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.011019283700000002 -0.011080445800000002 -0.007 -0.000 -0.005 -0.001 -0.001 -0.000 0.002 0.000 0.000 -0.007 -0.001 -0.005 -0.001 -0.001 -0.000 0.002 0.000 0.000
20211022 122090.0 ARIRANG 코스피50 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0003648304 0.0003647638 0.001 0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 122630.0 KODEX 레버리지 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0014899957 0.0014888868 -4.35612e-05 0.003 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.002 0.001 0.001 -8.49943e-05 0.003 -0.004 -0.003 -0.002 -0.002 0.002 0.001 0.001
20211022 123310.0 TIGER 인버스 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0 0.0 0.000 -0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 -0.001 -0.001 -0.000 0.000 -0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 -0.001 -0.001 -0.001
20211022 123320.0 TIGER 레버리지 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0015698587 0.0015686278 -0.000 0.003 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.002 0.001 0.001 -0.000 0.003 -0.004 -0.003 -0.002 -0.002 0.002 0.001 0.001
20211022 131890.0 KINDEX 삼성그룹동일가중 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0019897669 -0.0019917491 -0.001 0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -5.9725e-06 0.001 0.000 0.001 -0.001 0.001 -0.001 -0.000 -0.000 -4.02512e-05 0.001 0.000 0.000
20211022 133690.0 TIGER 미국나스닥100 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0047545539 0.0047432867 0.003 0.002 -0.000 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.002 -0.000 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001
20211022 137930.0 마이다스 200커버드콜5%OTM 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0 0.0 0.000 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 0.000 0.000
20211022 138520.0 TIGER 삼성그룹펀더멘털 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0021168501 0.0021146128 -0.001 0.000 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.001 -0.001 0.000 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 138530.0 TIGER LG그룹+펀더멘털 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0 0.0 -0.002 0.003 -0.000 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.001 -0.002 0.002 -0.000 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 138540.0 TIGER 현대차그룹+펀더멘털 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0065528197 -0.0065743837 -0.004 0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.002 0.001 0.000 -0.004 0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.000
20211022 139220.0 TIGER 200 건설 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0031397174 -0.0031446567 -0.005 -0.001 -0.004 -0.001 -0.000 -0.000 0.002 0.000 0.000 -0.005 -0.001 -0.004 -0.001 -0.000 -0.000 0.002 9.43968e-05 0.000
20211022 139230.0 TIGER 200 중공업 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0090361446 -0.0090772182 -0.006 0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.000 0.001 0.000 0.000 -0.006 0.003 -0.002 -0.002 -0.002 -0.001 0.001 7.75976e-05 2.87164e-05
20211022 139240.0 TIGER 200 철강소재 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0187207488 -0.0188982002 -0.011 0.001 -0.004 -0.001 -0.000 -0.001 0.002 0.000 0.000 -0.011 0.001 -0.004 -0.001 -0.001 -0.001 0.002 0.000 6.838680000000001e-05
20211022 139250.0 TIGER 200 에너지화학 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0056764428000000006 -0.005692615 -0.006 0.001 -0.000 -4.0843e-05 0.000 -0.000 0.002 0.001 0.001 -0.006 0.001 -0.000 -9.48724e-05 0.000 -0.000 0.002 0.001 0.001
20211022 139260.0 TIGER 200 IT 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.007514365699999998 0.0074862735 0.000 0.003 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.003 -0.003 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.001
20211022 139270.0 TIGER 200 금융 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0020562029 -0.0020583198 0.005 0.002 0.002 0.001 3.90278e-05 6.7072e-06 0.001 0.000 0.000 0.005 0.002 0.002 0.001 -3.04827e-05 -7.97422e-05 0.001 1.02961e-05 0.000
20211022 139280.0 TIGER 경기방어 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0061511424 0.0061323013 0.000 0.001 -0.003 -0.001 -0.001 -0.001 0.000 1.5636000000000004e-06 -8.3574e-05 0.000 0.001 -0.004 -0.002 -0.001 -0.001 6.87114e-05 -7.87869e-05 -0.000
20211022 139290.0 TIGER 200 경기소비재 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0071213366 -0.0071468144 -0.003 0.003 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 0.001 0.000 0.000 -0.003 0.003 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 0.001 0.000 0.000
20211022 140570.0 KBSTAR 수출주 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0071428571 -0.0071684895 -0.004 0.001 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.000 -0.004 0.001 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 140580.0 KBSTAR 우량업종 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0 0.0 -0.000 0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 0.001 0.000 0.000 -0.000 0.002 -0.001 -0.001 -0.001 -0.000 0.001 0.000 0.000
20211022 140700.0 KODEX 보험 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0104748603 -0.0105301078 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 -1.45986e-05 4.28171e-05 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 -0.000 -5.55013e-05
20211022 140710.0 KODEX 운송 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0105691057 -0.0106253554 -0.007 -0.004 -0.006 -0.002 -0.002 -0.000 0.002 0.001 0.001 -0.007 -0.004 -0.006 -0.002 -0.002 -0.001 0.002 0.001 0.001
20211022 140950.0 파워 코스피100 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0009938711 0.0009933776 -0.001 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 0.001 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 143460.0 KINDEX 밸류대형 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0015690377 -0.0015702699 -0.001 0.000 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.000 -0.001 0.000 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 143850.0 TIGER 미국S&P500선물(H) 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0042545145 0.0042454897 0.004 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.003 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001
20211022 143860.0 TIGER 헬스케어 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0055103647 0.0054952382 -0.001 0.003 -0.007 -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 0.000 0.000 -0.001 0.003 -0.008 -0.002 -0.001 -0.001 -0.000 -6.58796e-05 0.000
20211022 145670.0 KINDEX 인버스 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.002002002 -0.0020040087 0.001 -0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 -0.001 -0.001 -0.000 0.001 -0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 -0.001 -0.001 -0.001
20211022 145850.0 TREX 펀더멘탈 200 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0021175884 -0.0021198337 -0.001 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.001 -0.001 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 147970.0 TIGER 모멘텀 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.006866784399999999 -0.006890469200000001 -0.004 0.001 -0.002 -0.000 0.000 -0.000 0.001 0.000 0.000 -0.004 0.001 -0.002 -0.000 6.60482e-05 -0.000 0.001 8.16859e-05 0.000
20211022 148020.0 KBSTAR 200 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0019004181 0.0018986146 0.000 0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 150460.0 TIGER 중국소비테마 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0005740528 0.0005738881 0.000 0.002 -0.000 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.002 -0.000 -0.001 -0.001 0.000 0.001 0.000 7.96642e-05
20211022 152100.0 ARIRANG 200 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.002004008 0.0020020027 0.000 0.002 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 152500.0 KINDEX 레버리지 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0037776579 0.0037705404 -0.000 0.003 -0.004 -0.003 -0.002 -0.001 0.002 0.001 0.001 -0.000 0.003 -0.004 -0.003 -0.002 -0.002 0.002 0.001 0.001
20211022 152870.0 파워 200 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0009894867 0.0009889975 -0.000 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.000 -0.000 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 153270.0 KOSEF 코스피100 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0008403361 0.0008399832 0.000 0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000 0.000 0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 156080.0 KODEX MSCI Korea 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0005479451999999999 0.0005477951 0.000 0.001 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 157490.0 TIGER 소프트웨어 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0014459225 -0.0014469689000000002 0.008 0.006 0.002 -0.002 -0.000 -6.4732e-05 0.001 0.001 0.001 0.008 0.006 0.002 -0.002 -0.001 -0.000 0.001 0.001 0.001
20211022 157500.0 TIGER 증권 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0041841004 -0.0041928783 0.004 0.005 -0.001 -0.000 -0.000 -0.001 0.001 0.001 0.000 0.004 0.005 -0.001 -0.000 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 159800.0 마이티 코스피100 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0 0.0 0.001 0.003 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.000 0.001 0.003 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 161510.0 ARIRANG 고배당주 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.004206501 -0.0042153732 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.003 0.002 0.001 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000
20211022 166400.0 TIGER 200커버드콜5%OTM 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0027220143 -0.0027257257000000003 -0.001 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000 -0.001 0.001 -0.002 -0.001 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 168300.0 KTOP 코스피50 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0023486902 -0.0023514527 -0.000 0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.001 0.001 -0.000 0.002 -0.002 -0.002 -0.001 -0.001 0.001 0.000 0.000
20211022 168580.0 KINDEX 중국본토CSI300 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0147659441 0.014657988899999997 0.002 0.003 0.002 9.26776e-05 -1.94335e-05 0.001 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 2.582010000000001e-05 -8.05435e-05 0.000 0.000 0.001 0.000
20211022 169950.0 KODEX 중국본토 A50 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0215526721 0.0213236974 0.004 0.006 0.004 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.004 0.006 0.004 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
20211022 174350.0 TIGER 로우볼 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0019623234 -0.0019642513 0.001 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.002 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 5.60048e-05 8.57965e-05
20211022 174360.0 KBSTAR 중국본토대형주CSI100 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.014312096000000003 0.0142106448 0.002 0.004 0.003 0.000 -0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.002 0.004 0.003 9.12869e-05 -0.000 0.000 0.000 0.001 0.001
20211022 185680.0 KODEX 미국S&P바이오(합성) 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0096199338 0.0095739568 -0.006 0.001 -0.002 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.001 0.001 -0.006 0.001 -0.002 -0.000 -0.000 -0.000 0.000 0.000 0.001
20211022 189400.0 ARIRANG 글로벌MSCI(합성 H) 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0008349569000000001 0.0008346085000000001 0.004 0.004 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.004 0.004 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000
20211022 192090.0 TIGER 차이나CSI300 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0146443515 0.0145381584 0.002 0.004 0.002 9.53961e-05 2.40943e-05 0.001 0.000 0.001 0.001 0.002 0.003 0.002 2.75145e-05 -3.65942e-05 0.000 0.000 0.001 0.000
20211022 192720.0 파워 고배당저변동성 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0025296443 -0.0025328492000000003 3.55367e-05 0.001 -0.001 -0.000 -0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 3.17038e-05 0.001 -0.001 -0.000 -0.000 7.0304e-05 0.001 0.000 0.000
20211022 195920.0 TIGER 일본TOPIX(합성 H) 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0018126888 -0.0018143337 -0.002 0.003 -0.002 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 -0.002 0.003 -0.002 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000
20211022 195930.0 TIGER 유로스탁스50(합성 H) 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.005302226899999999 0.0052882196 0.001 0.003 5.59885e-05 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.003 0.000 0.001 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000
20211022 195970.0 ARIRANG 선진국MSCI(합성 H) 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0028478438 -0.0028519066 0.003 0.004 -0.001 0.000 -0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.003 0.004 -0.001 0.000 -0.000 0.000 0.001 0.000 0.000
20211022 195980.0 ARIRANG 신흥국MSCI(합성 H) 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0040160643 -0.0040241503 0.002 0.005 0.000 -0.000 -0.001 -0.000 0.001 0.000 0.000 0.002 0.005 0.000 -0.000 -0.001 -0.000 0.000 0.000 0.000
20211022 196030.0 KINDEX 일본TOPIX레버리지(H) 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0024526198 0.0024496171 -0.004 0.007 -0.004 0.002 0.001 0.001 0.002 0.001 0.001 -0.004 0.006 -0.004 0.002 0.001 0.001 0.002 0.000 0.001
20211022 200030.0 KODEX 미국S&P산업재(합성) 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0007009346 0.0007006889999999999 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.003 0.002 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001
20211022 200250.0 KOSEF 인도Nifty50(합성) 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0012813942 -0.0012822158 -0.003 0.001 0.000 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 -0.003 0.001 0.000 0.003 0.002 0.002 0.002 0.000 0.000
20211022 203780.0 TIGER 미국나스닥바이오 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0039812646 0.0039733604 -0.002 0.001 -0.004 -7.379359999999999e-05 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 -0.002 0.001 -0.004 -0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000
20211022 204450.0 KODEX China H 레버리지(H) 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0237623762 0.0234844452 0.018 0.015 0.004 -0.002 -0.003 -0.002 -0.000 -0.000 0.000 0.018 0.015 0.004 -0.003 -0.003 -0.003 -0.001 -0.001 -0.000
20211022 204480.0 TIGER 차이나CSI300레버리지(합성) 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0236232791 0.0233485674 0.004 0.005 0.003 -0.000 -0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.005 0.003 -0.000 -0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
20211022 205720.0 KINDEX 일본TOPIX인버스(합성 H) 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0023837902 -0.002386636 0.002 -0.001 0.002 -0.001 -0.000 -0.001 -0.001 -0.000 -0.001 0.002 -0.001 0.002 -0.001 -0.000 -0.001 -0.001 -0.000 -0.001
20211022 208470.0 SMART 선진국MSCI World(합성 H) 20211022.0 20211022.0 20211022.0 0.0026075619 0.0026041681 0.004 0.005 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.004 0.005 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001 0.000 0.001
20211022 210780.0 TIGER 코스피고배당 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.005037783400000001 -0.0050505158000000005 0.002 0.003 1.3273800000000005e-05 0.001 0.001 0.001 0.002 0.000 0.000 0.002 0.003 -1.58202e-05 0.001 0.001 0.001 0.002 0.000 0.000
20211022 211560.0 TIGER 배당성장 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0062845651 -0.0063043961 -0.002 0.001 -0.002 8.39133e-05 0.000 -0.000 0.001 0.000 0.000 -0.002 0.001 -0.003 3.79898e-05 0.000 -0.000 0.001 0.000 0.000
20211022 211900.0 KODEX 배당성장 20211022.0 20211022.0 20211022.0 -0.0062305296 -0.0062500203 -0.002 0.001 -0.002 0.000 0.000 -0.000 0.001 0.000 0.000 -0.002 0.001 -0.002 9.95703e-05 0.000 -0.000 0.001 0.000 0.000
92 36075 20211023041501 F_BBP20_00021

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.