금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

대출 활용:ETF 투자분석 (활용:ETF 투자분석) 국내채권형ETF 해외지수ETF간 상관성정보 국내채권형ETF와 해외지수ETF간 상관성데이터 한국금융솔루션

조회수 : 1541 다운로드수 : 7 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]국내채권형ETF해외지수ETF간상관성정보

    무료
  • [Sample]국내채권형ETF해외지수ETF간상관성정보

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 6.0 KB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2023.06.12
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story


1. 데이터 설명 : 국내채권형ETF와 해외지수ETF와의 동적 상관계수 시계열 정보

상관성정의

:

대상시계열과 비교시계열의 방향성 닮음정도를 연속적으로 측정

집계차원

:

과거 2010년부터 현재, 국내채권형ETF, 해외지수ETF

집계항목

:

단순평균(SMA) 상관성, 지수가중평균(EWMA) 상관성

세분화 기준

:

상관성의 이동평균계산기간(): 20, 60, 90, 120, 250, 750, 1250

 

2. 데이터 활용처 : 동적 상관계수는 증권시장의 기본정보

국내증권시장과 해외증권시장에 참가하는 투자자의 기본지표

포트폴리오 관리자나 포트폴리오 시스템을 만드는 분들의 테스트자료로 활용

다른 분야와 융합이 가능한 1차 원천정보

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준일자 주식종목모임정보값 주식종목모임정보명 분석시작일자 분석종료일자 상관계수기준일자 단순평균20일상관계수값 단순평균60일상관계수값 단순평균90일상관계수값 단순평균120일상관계수값 단순평균250일상관계수값 단순평균750일상관계수값 단순평균1250일상관계수값 지수가중이동평균20일상관계수값 지수가중이동평균60일상관계수값 지수가중이동평균90일상관계수값 지수가중이동평균120일상관계수값 지수가중이동평균250일상관계수값 지수가중이동평균750일상관계수값 지수가중이동평균1250일상관계수값
20211022 (114100, 099140) (KBSTAR 국고채3년, KODEX China H) 20211022 20211022 20211022 -0.012 -0.225 -0.247 -0.200 -0.072 -0.148 -0.140 -0.052 -0.177 -0.189 -0.182 -0.140 -0.121 -0.122
20211022 (114100, 105010) (KBSTAR 국고채3년, TIGER 라틴35) 20211022 20211022 20211022 -0.289 -0.168 -0.230 -0.127 -0.065 -0.044 -0.026 -0.170 -0.203 -0.177 -0.153 -0.089 -0.041 -0.036
20211022 (114100, 117690) (KBSTAR 국고채3년, TIGER 차이나항셍25) 20211022 20211022 20211022 0.087 -0.291 -0.297 -0.234 -0.081 -0.088 -0.100 -0.019 -0.202 -0.217 -0.207 -0.138 -0.083 -0.082
20211022 (114100, 130680) (KBSTAR 국고채3년, TIGER 원유선물Enhanced(H)) 20211022 20211022 20211022 -0.221 -0.108 -0.143 -0.091 -0.091 0.020 0.006 -0.083 -0.128 -0.126 -0.117 -0.053 0.010 0.007
20211022 (114100, 132030) (KBSTAR 국고채3년, KODEX 골드선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.261 0.087 -0.044 -0.009 0.003 0.067 0.138 0.302 0.109 0.068 0.048 0.020 0.052 0.080
20211022 (114100, 133690) (KBSTAR 국고채3년, TIGER 미국나스닥100) 20211022 20211022 20211022 0.254 0.108 0.103 0.076 0.124 -0.059 -0.082 0.211 0.147 0.126 0.113 0.069 -0.016 -0.044
20211022 (114100, 137610) (KBSTAR 국고채3년, TIGER 농산물선물Enhanced(H)) 20211022 20211022 20211022 0.081 0.117 -0.072 -0.034 0.030 -0.028 -0.016 0.143 0.067 0.036 0.023 0.008 -0.013 -0.021
20211022 (114100, 138910) (KBSTAR 국고채3년, KODEX 구리선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.167 0.099 0.040 0.049 0.015 -0.008 -0.039 0.159 0.105 0.080 0.065 0.042 0.009 -0.013
20211022 (114100, 138920) (KBSTAR 국고채3년, KODEX 콩선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.587 0.254 0.048 0.083 0.100 -0.013 -0.012 0.650 0.331 0.226 0.177 0.106 0.035 0.010
20211022 (114100, 139310) (KBSTAR 국고채3년, TIGER 금속선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.087 -0.033 -0.096 -0.027 -0.021 -0.078 -0.073 0.114 0.005 -0.018 -0.025 -0.033 -0.057 -0.066
20211022 (114100, 139320) (KBSTAR 국고채3년, TIGER 금은선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.242 0.080 -0.032 -0.013 -0.012 0.070 0.130 0.325 0.103 0.061 0.042 0.022 0.058 0.082
20211022 (114100, 143850) (KBSTAR 국고채3년, TIGER 미국S&P500선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.438 0.178 0.017 0.028 0.040 -0.032 -0.050 0.381 0.218 0.154 0.117 0.058 0.002 -0.024
20211022 (114100, 144600) (KBSTAR 국고채3년, KODEX 은선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.042 -0.030 -0.117 -0.076 -0.066 0.144 0.164 0.224 -0.020 -0.044 -0.047 -0.002 0.096 0.117
20211022 (114100, 160580) (KBSTAR 국고채3년, TIGER 구리실물) 20211022 20211022 20211022 -0.357 -0.227 -0.139 -0.068 -0.095 -0.009 -0.057 -0.350 -0.260 -0.203 -0.167 -0.095 -0.040 -0.036
20211022 (114100, 169950) (KBSTAR 국고채3년, KODEX 중국본토 A50) 20211022 20211022 20211022 0.216 -0.187 -0.226 -0.164 -0.007 -0.132 -0.125 0.042 -0.092 -0.117 -0.116 -0.088 -0.098 -0.104
20211022 (114100, 181480) (KBSTAR 국고채3년, KINDEX 미국다우존스리츠(합성 H)) 20211022 20211022 20211022 0.435 0.318 0.035 0.038 0.025 0.184 0.170 0.324 0.263 0.196 0.153 0.128 0.167 0.165
20211022 (114100, 185680) (KBSTAR 국고채3년, KODEX 미국S&P바이오(합성)) 20211022 20211022 20211022 -0.322 -0.195 -0.168 -0.172 -0.019 -0.062 -0.078 -0.263 -0.178 -0.154 -0.134 -0.088 -0.067 -0.070
20211022 (114100, 195930) (KBSTAR 국고채3년, TIGER 유로스탁스50(합성 H)) 20211022 20211022 20211022 0.327 0.099 -0.073 -0.038 -0.030 -0.002 -0.029 0.243 0.112 0.057 0.030 0.018 0.010 -0.013
20211022 (114100, 200030) (KBSTAR 국고채3년, KODEX 미국S&P산업재(합성)) 20211022 20211022 20211022 0.124 0.147 0.033 0.037 -0.038 -0.052 -0.087 0.048 0.078 0.059 0.041 -0.002 -0.042 -0.054
20211022 (114100, 203780) (KBSTAR 국고채3년, TIGER 미국나스닥바이오) 20211022 20211022 20211022 -0.233 -0.067 -0.047 -0.102 0.008 -0.053 -0.073 -0.192 -0.097 -0.079 -0.069 -0.048 -0.046 -0.052
20211022 (114100, 204450) (KBSTAR 국고채3년, KODEX China H 레버리지(H)) 20211022 20211022 20211022 0.138 -0.158 -0.226 -0.180 -0.029 -0.158 -0.120 0.107 -0.085 -0.117 -0.120 -0.099 -0.109 -0.115
20211022 (114260, 099140) (KODEX 국고채3년, KODEX China H) 20211022 20211022 20211022 0.171 -0.158 -0.177 -0.149 -0.095 -0.176 -0.162 0.116 -0.050 -0.091 -0.107 -0.118 -0.131 -0.119
20211022 (114260, 105010) (KODEX 국고채3년, TIGER 라틴35) 20211022 20211022 20211022 -0.354 -0.129 -0.213 -0.122 -0.078 -0.012 0.003 -0.308 -0.219 -0.180 -0.153 -0.082 -0.019 -0.013
20211022 (114260, 117690) (KODEX 국고채3년, TIGER 차이나항셍25) 20211022 20211022 20211022 0.213 -0.187 -0.175 -0.144 -0.084 -0.156 -0.139 0.181 -0.036 -0.083 -0.099 -0.107 -0.117 -0.108
20211022 (114260, 130680) (KODEX 국고채3년, TIGER 원유선물Enhanced(H)) 20211022 20211022 20211022 -0.362 -0.244 -0.155 -0.126 -0.121 -0.110 -0.086 -0.316 -0.255 -0.213 -0.185 -0.124 -0.091 -0.084
20211022 (114260, 132030) (KODEX 국고채3년, KODEX 골드선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.336 0.157 0.016 0.042 0.065 0.127 0.179 0.425 0.218 0.158 0.127 0.091 0.108 0.110
20211022 (114260, 133690) (KODEX 국고채3년, TIGER 미국나스닥100) 20211022 20211022 20211022 0.288 0.121 0.207 0.176 0.152 0.022 -0.034 0.290 0.205 0.185 0.171 0.131 0.051 0.012
20211022 (114260, 137610) (KODEX 국고채3년, TIGER 농산물선물Enhanced(H)) 20211022 20211022 20211022 0.035 0.116 -0.101 -0.032 0.018 -0.038 -0.045 0.049 0.031 0.014 0.008 -0.001 -0.028 -0.037
20211022 (114260, 138910) (KODEX 국고채3년, KODEX 구리선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.048 -0.030 -0.053 -0.032 -0.076 -0.142 -0.128 -0.066 -0.050 -0.051 -0.052 -0.065 -0.105 -0.112
20211022 (114260, 138920) (KODEX 국고채3년, KODEX 콩선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.483 0.286 0.008 0.030 0.052 -0.061 -0.062 0.528 0.280 0.183 0.135 0.061 -0.016 -0.035
20211022 (114260, 139310) (KODEX 국고채3년, TIGER 금속선물(H)) 20211022 20211022 20211022 -0.061 -0.138 -0.118 -0.062 -0.103 -0.070 -0.054 -0.143 -0.133 -0.118 -0.108 -0.092 -0.072 -0.059
20211022 (114260, 139320) (KODEX 국고채3년, TIGER 금은선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.307 0.147 0.024 0.041 0.049 0.128 0.178 0.401 0.196 0.141 0.114 0.088 0.114 0.115
20211022 (114260, 143850) (KODEX 국고채3년, TIGER 미국S&P500선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.467 0.242 0.176 0.158 0.079 -0.063 -0.092 0.479 0.316 0.252 0.208 0.103 -0.016 -0.050
20211022 (114260, 144600) (KODEX 국고채3년, KODEX 은선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.226 0.129 -0.015 -0.005 -0.024 0.001 0.068 0.359 0.141 0.087 0.057 0.006 0.001 0.011
20211022 (114260, 160580) (KODEX 국고채3년, TIGER 구리실물) 20211022 20211022 20211022 -0.485 -0.363 -0.184 -0.119 -0.128 -0.095 -0.123 -0.549 -0.385 -0.297 -0.244 -0.161 -0.113 -0.101
20211022 (114260, 169950) (KODEX 국고채3년, KODEX 중국본토 A50) 20211022 20211022 20211022 0.250 -0.175 -0.205 -0.185 -0.046 -0.083 -0.100 0.211 -0.030 -0.084 -0.099 -0.085 -0.067 -0.061
20211022 (114260, 181480) (KODEX 국고채3년, KINDEX 미국다우존스리츠(합성 H)) 20211022 20211022 20211022 0.486 0.238 0.083 0.072 0.029 0.093 0.090 0.413 0.264 0.197 0.154 0.092 0.084 0.080
20211022 (114260, 185680) (KODEX 국고채3년, KODEX 미국S&P바이오(합성)) 20211022 20211022 20211022 -0.177 -0.230 -0.136 -0.085 0.012 -0.013 -0.045 -0.150 -0.137 -0.114 -0.094 -0.047 -0.026 -0.030
20211022 (114260, 195930) (KODEX 국고채3년, TIGER 유로스탁스50(합성 H)) 20211022 20211022 20211022 0.299 0.140 0.019 0.034 -0.002 -0.111 -0.108 0.289 0.167 0.113 0.080 0.012 -0.063 -0.076
20211022 (114260, 200030) (KODEX 국고채3년, KODEX 미국S&P산업재(합성)) 20211022 20211022 20211022 0.089 0.035 0.044 0.009 -0.020 0.061 0.005 0.004 0.030 0.022 0.016 0.024 0.040 0.029
20211022 (114260, 203780) (KODEX 국고채3년, TIGER 미국나스닥바이오) 20211022 20211022 20211022 -0.213 -0.112 -0.036 0.006 0.034 0.026 -0.018 -0.177 -0.102 -0.064 -0.041 0.005 0.020 0.008
20211022 (114260, 204450) (KODEX 국고채3년, KODEX China H 레버리지(H)) 20211022 20211022 20211022 0.296 -0.101 -0.160 -0.139 -0.066 -0.189 -0.145 0.282 0.033 -0.029 -0.055 -0.082 -0.124 -0.122
20211022 (114460, 099140) (KINDEX 중기국고채, KODEX China H) 20211022 20211022 20211022 0.035 -0.204 -0.224 -0.176 -0.087 -0.169 -0.158 0.015 -0.141 -0.162 -0.162 -0.141 -0.136 -0.133
20211022 (114460, 105010) (KINDEX 중기국고채, TIGER 라틴35) 20211022 20211022 20211022 -0.334 -0.161 -0.228 -0.113 -0.051 -0.012 0.002 -0.282 -0.229 -0.185 -0.152 -0.071 -0.011 -0.003
20211022 (114460, 117690) (KINDEX 중기국고채, TIGER 차이나항셍25) 20211022 20211022 20211022 0.120 -0.221 -0.211 -0.153 -0.063 -0.059 -0.092 0.050 -0.128 -0.146 -0.141 -0.090 -0.055 -0.059
20211022 (114460, 130680) (KINDEX 중기국고채, TIGER 원유선물Enhanced(H)) 20211022 20211022 20211022 -0.206 -0.118 -0.085 -0.045 -0.092 0.016 -0.001 -0.126 -0.119 -0.107 -0.097 -0.042 0.008 0.004
20211022 (114460, 132030) (KINDEX 중기국고채, KODEX 골드선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.347 0.227 0.010 0.025 0.045 0.109 0.152 0.410 0.215 0.153 0.120 0.076 0.097 0.117
20211022 (114460, 133690) (KINDEX 중기국고채, TIGER 미국나스닥100) 20211022 20211022 20211022 0.215 0.135 0.143 0.110 0.128 -0.070 -0.096 0.229 0.164 0.147 0.134 0.078 -0.021 -0.050
20211022 (114460, 137610) (KINDEX 중기국고채, TIGER 농산물선물Enhanced(H)) 20211022 20211022 20211022 0.083 0.173 -0.073 -0.038 0.015 -0.025 -0.012 0.146 0.082 0.045 0.029 0.010 -0.009 -0.013
20211022 (114460, 138910) (KINDEX 중기국고채, KODEX 구리선물(H)) 20211022 20211022 20211022 -0.072 -0.031 -0.078 -0.050 -0.059 -0.034 -0.055 -0.077 -0.063 -0.061 -0.058 -0.038 -0.029 -0.040
20211022 (114460, 138920) (KINDEX 중기국고채, KODEX 콩선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.557 0.288 -0.009 0.054 0.064 -0.025 -0.015 0.618 0.308 0.200 0.150 0.079 0.017 0.001
20211022 (114460, 139310) (KINDEX 중기국고채, TIGER 금속선물(H)) 20211022 20211022 20211022 -0.140 -0.129 -0.167 -0.084 -0.065 -0.092 -0.079 -0.099 -0.127 -0.114 -0.101 -0.082 -0.081 -0.082
20211022 (114460, 139320) (KINDEX 중기국고채, TIGER 금은선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.315 0.222 0.027 0.020 0.045 0.121 0.152 0.413 0.201 0.143 0.113 0.082 0.110 0.125
20211022 (114460, 143850) (KINDEX 중기국고채, TIGER 미국S&P500선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.348 0.192 0.067 0.058 0.033 -0.041 -0.072 0.391 0.230 0.169 0.131 0.064 -0.006 -0.034
20211022 (114460, 144600) (KINDEX 중기국고채, KODEX 은선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.136 0.134 -0.029 -0.021 -0.021 0.188 0.186 0.364 0.110 0.063 0.043 0.063 0.145 0.158
20211022 (114460, 160580) (KINDEX 중기국고채, TIGER 구리실물) 20211022 20211022 20211022 -0.509 -0.352 -0.224 -0.088 -0.092 0.006 -0.030 -0.512 -0.366 -0.276 -0.219 -0.112 -0.032 -0.025
20211022 (114460, 169950) (KINDEX 중기국고채, KODEX 중국본토 A50) 20211022 20211022 20211022 0.181 -0.183 -0.210 -0.138 0.009 -0.124 -0.121 0.115 -0.062 -0.093 -0.094 -0.070 -0.086 -0.093
20211022 (114460, 181480) (KINDEX 중기국고채, KINDEX 미국다우존스리츠(합성 H)) 20211022 20211022 20211022 0.307 0.220 -0.009 -0.002 -0.002 0.256 0.209 0.261 0.183 0.126 0.099 0.138 0.219 0.214
20211022 (114460, 185680) (KINDEX 중기국고채, KODEX 미국S&P바이오(합성)) 20211022 20211022 20211022 -0.152 -0.137 -0.103 -0.148 -0.005 -0.047 -0.070 -0.111 -0.099 -0.096 -0.089 -0.062 -0.049 -0.054
20211022 (114460, 195930) (KINDEX 중기국고채, TIGER 유로스탁스50(합성 H)) 20211022 20211022 20211022 0.279 0.099 -0.028 -0.011 -0.026 -0.012 -0.026 0.236 0.114 0.066 0.041 0.025 0.008 -0.013
20211022 (114460, 200030) (KINDEX 중기국고채, KODEX 미국S&P산업재(합성)) 20211022 20211022 20211022 0.005 0.104 0.032 0.026 -0.044 -0.035 -0.072 -0.022 0.030 0.024 0.014 -0.007 -0.028 -0.040
20211022 (114460, 203780) (KINDEX 중기국고채, TIGER 미국나스닥바이오) 20211022 20211022 20211022 -0.085 -0.005 0.033 -0.067 0.025 -0.053 -0.073 -0.068 -0.028 -0.023 -0.022 -0.024 -0.040 -0.047
20211022 (114460, 204450) (KINDEX 중기국고채, KODEX China H 레버리지(H)) 20211022 20211022 20211022 0.213 -0.120 -0.196 -0.153 -0.036 -0.165 -0.138 0.210 -0.029 -0.075 -0.087 -0.087 -0.114 -0.121
20211022 (114470, 099140) (KOSEF 국고채3년, KODEX China H) 20211022 20211022 20211022 -0.057 -0.223 -0.240 -0.177 -0.058 -0.186 -0.181 -0.064 -0.163 -0.173 -0.167 -0.138 -0.148 -0.152
20211022 (114470, 105010) (KOSEF 국고채3년, TIGER 라틴35) 20211022 20211022 20211022 -0.275 -0.180 -0.238 -0.117 -0.050 -0.036 -0.033 -0.234 -0.202 -0.170 -0.144 -0.079 -0.039 -0.038
20211022 (114470, 117690) (KOSEF 국고채3년, TIGER 차이나항셍25) 20211022 20211022 20211022 0.034 -0.216 -0.221 -0.167 -0.039 -0.078 -0.114 0.015 -0.136 -0.150 -0.143 -0.090 -0.069 -0.081
20211022 (114470, 130680) (KOSEF 국고채3년, TIGER 원유선물Enhanced(H)) 20211022 20211022 20211022 -0.040 -0.083 -0.100 -0.052 -0.054 -0.084 -0.085 -0.034 -0.058 -0.063 -0.063 -0.057 -0.068 -0.076
20211022 (114470, 132030) (KOSEF 국고채3년, KODEX 골드선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.226 0.089 -0.064 -0.014 0.027 0.138 0.188 0.296 0.108 0.065 0.047 0.046 0.110 0.134
20211022 (114470, 133690) (KOSEF 국고채3년, TIGER 미국나스닥100) 20211022 20211022 20211022 0.266 0.146 0.165 0.158 0.155 -0.083 -0.133 0.267 0.200 0.180 0.163 0.094 -0.031 -0.072
20211022 (114470, 137610) (KOSEF 국고채3년, TIGER 농산물선물Enhanced(H)) 20211022 20211022 20211022 0.123 0.072 -0.094 0.001 0.066 -0.008 0.003 0.150 0.075 0.046 0.037 0.032 0.009 -0.001
20211022 (114470, 138910) (KOSEF 국고채3년, KODEX 구리선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.060 0.015 -0.031 0.014 0.006 -0.049 -0.087 -0.002 0.010 0.005 0.004 0.001 -0.033 -0.055
20211022 (114470, 138920) (KOSEF 국고채3년, KODEX 콩선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.561 0.197 -0.002 0.097 0.122 0.008 0.004 0.592 0.308 0.212 0.169 0.113 0.048 0.023
20211022 (114470, 139310) (KOSEF 국고채3년, TIGER 금속선물(H)) 20211022 20211022 20211022 -0.043 -0.047 -0.105 -0.010 -0.020 -0.082 -0.084 -0.024 -0.040 -0.038 -0.034 -0.035 -0.062 -0.072
20211022 (114470, 139320) (KOSEF 국고채3년, TIGER 금은선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.248 0.094 -0.046 -0.014 0.022 0.131 0.171 0.311 0.110 0.066 0.048 0.048 0.107 0.128
20211022 (114470, 143850) (KOSEF 국고채3년, TIGER 미국S&P500선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.454 0.260 0.125 0.134 0.102 -0.117 -0.138 0.475 0.322 0.254 0.207 0.084 -0.056 -0.091
20211022 (114470, 144600) (KOSEF 국고채3년, KODEX 은선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.085 -0.054 -0.159 -0.087 -0.024 0.154 0.167 0.267 0.003 -0.035 -0.040 0.010 0.108 0.127
20211022 (114470, 160580) (KOSEF 국고채3년, TIGER 구리실물) 20211022 20211022 20211022 -0.419 -0.246 -0.153 -0.115 -0.113 -0.001 -0.064 -0.468 -0.321 -0.247 -0.202 -0.115 -0.046 -0.043
20211022 (114470, 169950) (KOSEF 국고채3년, KODEX 중국본토 A50) 20211022 20211022 20211022 0.331 -0.025 -0.074 -0.048 0.070 -0.092 -0.111 0.240 0.079 0.035 0.021 0.009 -0.051 -0.074
20211022 (114470, 181480) (KOSEF 국고채3년, KINDEX 미국다우존스리츠(합성 H)) 20211022 20211022 20211022 0.375 0.149 -0.003 0.017 0.003 0.113 0.108 0.307 0.183 0.127 0.096 0.077 0.102 0.103
20211022 (114470, 185680) (KOSEF 국고채3년, KODEX 미국S&P바이오(합성)) 20211022 20211022 20211022 -0.131 -0.079 -0.058 -0.078 0.017 -0.052 -0.089 -0.033 -0.031 -0.034 -0.034 -0.028 -0.045 -0.060
20211022 (114470, 195930) (KOSEF 국고채3년, TIGER 유로스탁스50(합성 H)) 20211022 20211022 20211022 0.422 0.229 0.051 0.069 0.039 -0.073 -0.092 0.378 0.249 0.185 0.144 0.058 -0.032 -0.062
20211022 (114470, 200030) (KOSEF 국고채3년, KODEX 미국S&P산업재(합성)) 20211022 20211022 20211022 0.118 0.107 0.060 0.023 -0.062 -0.054 -0.116 0.047 0.077 0.056 0.035 -0.007 -0.048 -0.067
20211022 (114470, 203780) (KOSEF 국고채3년, TIGER 미국나스닥바이오) 20211022 20211022 20211022 -0.175 0.019 0.031 -0.018 0.049 -0.069 -0.103 -0.076 -0.022 -0.008 -0.003 -0.009 -0.049 -0.063
20211022 (114470, 204450) (KOSEF 국고채3년, KODEX China H 레버리지(H)) 20211022 20211022 20211022 0.105 -0.153 -0.223 -0.159 -0.005 -0.159 -0.135 0.137 -0.057 -0.092 -0.098 -0.081 -0.108 -0.120
20211022 (114820, 099140) (TIGER 국채3년, KODEX China H) 20211022 20211022 20211022 0.005 -0.117 -0.187 -0.151 -0.054 -0.171 -0.153 -0.023 -0.102 -0.118 -0.119 -0.105 -0.123 -0.128
20211022 (114820, 105010) (TIGER 국채3년, TIGER 라틴35) 20211022 20211022 20211022 -0.260 -0.103 -0.181 -0.087 -0.018 -0.027 -0.016 -0.182 -0.164 -0.134 -0.109 -0.048 -0.018 -0.021
20211022 (114820, 117690) (TIGER 국채3년, TIGER 차이나항셍25) 20211022 20211022 20211022 0.162 -0.115 -0.159 -0.131 -0.039 -0.142 -0.133 0.089 -0.059 -0.085 -0.091 -0.082 -0.104 -0.111
20211022 (114820, 130680) (TIGER 국채3년, TIGER 원유선물Enhanced(H)) 20211022 20211022 20211022 -0.318 -0.164 -0.107 -0.084 -0.087 -0.105 -0.079 -0.217 -0.180 -0.153 -0.135 -0.097 -0.086 -0.086
20211022 (114820, 132030) (TIGER 국채3년, KODEX 골드선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.263 0.142 -0.019 -0.003 0.031 0.070 0.136 0.354 0.162 0.108 0.080 0.040 0.059 0.081
20211022 (114820, 133690) (TIGER 국채3년, TIGER 미국나스닥100) 20211022 20211022 20211022 0.283 0.167 0.162 0.128 0.119 -0.061 -0.097 0.247 0.193 0.168 0.148 0.088 -0.013 -0.048
20211022 (114820, 137610) (TIGER 국채3년, TIGER 농산물선물Enhanced(H)) 20211022 20211022 20211022 0.045 0.170 -0.048 -0.042 0.025 -0.054 -0.039 0.111 0.070 0.039 0.025 0.004 -0.029 -0.037
20211022 (114820, 138910) (TIGER 국채3년, KODEX 구리선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.048 0.013 -0.022 -0.006 -0.024 -0.113 -0.113 0.015 0.003 -0.006 -0.010 -0.023 -0.073 -0.092
20211022 (114820, 138920) (TIGER 국채3년, KODEX 콩선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.530 0.322 0.049 0.048 0.081 -0.055 -0.034 0.587 0.318 0.214 0.163 0.085 0.006 -0.013
20211022 (114820, 139310) (TIGER 국채3년, TIGER 금속선물(H)) 20211022 20211022 20211022 -0.049 -0.088 -0.115 -0.067 -0.044 -0.081 -0.080 -0.052 -0.083 -0.079 -0.071 -0.060 -0.069 -0.075
20211022 (114820, 139320) (TIGER 국채3년, TIGER 금은선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.216 0.142 0.007 0.008 0.029 0.116 0.160 0.333 0.146 0.100 0.078 0.063 0.101 0.116
20211022 (114820, 143850) (TIGER 국채3년, TIGER 미국S&P500선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.445 0.281 0.140 0.115 0.054 -0.106 -0.114 0.432 0.301 0.234 0.187 0.069 -0.050 -0.080
20211022 (114820, 144600) (TIGER 국채3년, KODEX 은선물(H)) 20211022 20211022 20211022 0.060 0.053 -0.068 -0.059 -0.041 0.010 0.062 0.250 0.038 0.003 -0.012 -0.025 -0.001 0.016
20211022 (114820, 160580) (TIGER 국채3년, TIGER 구리실물) 20211022 20211022 20211022 -0.500 -0.329 -0.208 -0.088 -0.108 -0.101 -0.129 -0.530 -0.363 -0.275 -0.223 -0.145 -0.112 -0.107
20211022 (114820, 169950) (TIGER 국채3년, KODEX 중국본토 A50) 20211022 20211022 20211022 0.290 -0.031 -0.111 -0.079 0.052 -0.104 -0.113 0.231 0.057 0.014 0.001 -0.003 -0.054 -0.074
20211022 (114820, 181480) (TIGER 국채3년, KINDEX 미국다우존스리츠(합성 H)) 20211022 20211022 20211022 0.503 0.271 0.060 0.052 0.036 -0.026 0.007 0.451 0.280 0.203 0.152 0.050 -0.001 -0.001

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.