금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

FINSET
대출 활용:신용등급별 카드이용금액 분석 금융사 카드이용 평균정보 금융사카드 이용 평균정보 한국금융솔루션

조회수 : 5323 다운로드수 : 163 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]금융사카드이용평균정보

    무료
  • 금융사 카드 이용 평균 데이터_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 2.0 KB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2023.04.03
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 국내 유명 은행의 성별, 연령대별, 신용등급에 따른 카드이용 통계자료

• 매출집계 기준 : 이용금액에 따른 평균치 제공 (단위 : (원) 이용금액 )

• 세분화 기준 : 총이용금액, 신용일시불 이용금액, 체크이용금액 구분

 

2. 데이터 활용처 : 연령대와 성별, 신용등급에 따른 카드사용정보를 다른 빅데이터와 융합 시

• 과거 월별추이를 통해 연령대별 카드사용 시계열 분석가능

• 신용등급과 카드사용에 대한 분석가능 

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 금융기관구분값 금융기관명 산출년월 국적구분값 연령값 성별코드 신용등급값 카드구분값 카드구분명 평균총이용금액 평균신용일시불이용금액 평균체크카드이용금액
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 20 F 3 01 신용카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 20 F 5 01 신용카드 473000 326333 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 20 F 7 01 신용카드 776778 457333 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 20 F 9 02 체크카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 20 M 3 02 체크카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 20 M 5 02 체크카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 20 M 7 02 체크카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 30 F 1 01 신용카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 30 F 3 01 신용카드 761000 761000 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 30 F 5 01 신용카드 430333 179333 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 30 F 7 01 신용카드 452171 249457 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 30 F 9 01 신용카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 30 M 10 01 신용카드 140000 79000 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 30 M 3 01 신용카드 291200 281200 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 30 M 5 01 신용카드 805133 189733 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 30 M 7 01 신용카드 427439 127293 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 30 M 9 01 신용카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 40 F 2 01 신용카드 276429 242286 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 40 F 4 01 신용카드 123154 115462 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 40 F 6 01 신용카드 778789 51684 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 40 F 8 01 신용카드 456933 149600 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 40 M 1 01 신용카드 738400 719650 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 40 M 2 01 신용카드 650533 428333 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 40 M 4 01 신용카드 339696 254609 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 40 M 6 01 신용카드 702135 211577 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 40 M 8 01 신용카드 490680 136880 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 50 F 1 01 신용카드 3500 3500 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 50 F 3 01 신용카드 1038167 1038167 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 50 F 5 02 체크카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 50 F 7 02 체크카드 33500 0 33500
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 50 M 1 01 신용카드 596800 596800 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 50 M 2 02 체크카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 50 M 4 02 체크카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 50 M 6 02 체크카드 34188 0 30375
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 50 M 8 02 체크카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 60 F 5 01 신용카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 60 F 7 02 체크카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 60 M 5 02 체크카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 60 M 7 02 체크카드 25000 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 70 F 6 02 체크카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 70 M 6 01 신용카드 2268000 1000 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 20 F 10 02 체크카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 20 F 4 02 체크카드 102000 0 102000
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 20 F 6 02 체크카드 32500 0 32500
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 20 F 8 02 체크카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 20 M 2 01 신용카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 20 M 5 01 신용카드 2438000 1088000 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 20 M 7 01 신용카드 1223077 390692 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 20 M 9 01 신용카드 0 0 0
202007 0010006 한국씨티은행 202007 1 30 F 2 01 신용카드 269000 200750 0

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황
2 데이터 정의 관련 추가 문의드립니다. 비밀글 박*현 2022-11-28 완료
1 데이터 정의 관련 문의드립니다. 비밀글 박*현 2022-11-23 완료

연관 데이터