금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

부동산 활용:연구 및 투자 지표 활용 지역별 단독, 다가구 주택 거래 분석 통계 지역별 단독,다가구 거래규모 한국감정평가사협회

조회수 : 4260 다운로드수 : 314 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]지역별단독다가구거래규모데이터

    무료
  • [Sample]지역별단독다가구거래규모데이터

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 2.0 KB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2023.06.13
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 지역별 건물유형(단독, 다가구)별 거래건수, 금액 통계 데이터

• 데이터 기준 : 지역별 건물유형(단독, 다가구)별 거래건수, 금액 통계 데이터

• 세분화 기준 : 지역별(시군구), 건물유형(단독, 다가구)별, 거래건수, 거래금액 

 

2. 데이터 활용처 : 부동산 거래규모 통계 데이터 추이분석을 통한 부동산 시장 연구 및 서비스 개발 가능

• 지역별, 건물유형별, 거래건수, 거래금액 통계 데이터 시계열 분석 시 전국의 부동산 시장 연구에 활용 가능

• 지역별, 건물유형별, 거래건수, 거래금액 통계 데이터를 활용한 투자지표 산출을 통해 부동산 서비스 개발 가능

 

※ 기타사항

전국단위 유형별(아파트, 토지, 단독·다가구주택) 실거래 데이터와 결합하여 보다 유의미한 분석 및 서비스 개발에 활용할 수 있는 맞춤형 데이터 제공이 가능합니다.

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 대상년월 시군구값 시군구명 건물분류값 거래금액 거래건수 등록일자 수정일자
202008 202008 11110 서울특별시 종로구 기타 472000000 2 20200923
202008 202008 11200 서울특별시 성동구 기타 1550000000 1 20200923
202008 202008 11305 서울특별시 강북구 기타 1300000000 1 20200923
202008 202008 11320 서울특별시 도봉구 기타 855000000 2 20200923
202008 202008 11380 서울특별시 은평구 기타 585000000 1 20200923
202008 202008 11410 서울특별시 서대문구 기타 543000000 1 20200923
202008 202008 11440 서울특별시 마포구 기타 6000000000 1 20200923
202008 202008 11545 서울특별시 금천구 기타 1235000000 2 20200923
202008 202008 11560 서울특별시 영등포구 기타 2135000000 2 20200923
202008 202008 11590 서울특별시 동작구 기타 819000000 1 20200923
202008 202008 11740 서울특별시 강동구 기타 755000000 1 20200923
202008 202008 26200 부산광역시 영도구 기타 75000000 1 20200923
202008 202008 26230 부산광역시 부산진구 기타 110000000 1 20200923
202008 202008 26260 부산광역시 동래구 기타 342000000 1 20200923
202008 202008 26290 부산광역시 남구 기타 1328200000 2 20200923
202008 202008 26350 부산광역시 해운대구 기타 22000000 1 20200923
202008 202008 26380 부산광역시 사하구 기타 115000000 2 20200923
202008 202008 26440 부산광역시 강서구 기타 593200000 2 20200923
202008 202008 26470 부산광역시 연제구 기타 365000000 1 20200923
202008 202008 26710 부산광역시 기장군 기타 334500000 1 20200923
202008 202008 27110 대구광역시 중구 기타 980000000 1 20200923
202008 202008 27140 대구광역시 동구 기타 467500000 2 20200923
202008 202008 27200 대구광역시 남구 기타 1024200000 2 20200923
202008 202008 27230 대구광역시 북구 기타 1038000000 2 20200923
202008 202008 27290 대구광역시 달서구 기타 608000000 2 20200923
202008 202008 28710 인천광역시 강화군 기타 318000000 2 20200923
202008 202008 28720 인천광역시 옹진군 기타 320000000 1 20200923
202008 202008 29110 광주광역시 동구 기타 341550000 2 20200923
202008 202008 29170 광주광역시 북구 기타 75000000 1 20200923
202008 202008 29200 광주광역시 광산구 기타 61500000 1 20200923
202008 202008 30110 대전광역시 동구 기타 825000000 3 20200923
202008 202008 30140 대전광역시 중구 기타 1188000000 3 20200923
202008 202008 30170 대전광역시 서구 기타 593000000 2 20200923
202008 202008 31110 울산광역시 중구 기타 580000000 1 20200923
202008 202008 31140 울산광역시 남구 기타 610000000 1 20200923
202008 202008 41131 경기도 성남시 수정구 기타 2447000000 5 20200923
202008 202008 41133 경기도 성남시 중원구 기타 585000000 1 20200923
202008 202008 41150 경기도 의정부시 기타 400000000 1 20200923
202008 202008 41220 경기도 평택시 기타 730000000 2 20200923
202008 202008 41271 경기도 안산시 상록구 기타 950000000 1 20200923
202008 202008 41463 경기도 용인시 기흥구 기타 1250000000 1 20200923
202008 202008 41590 경기도 화성시 기타 340000000 1 20200923
202008 202008 41610 경기도 광주시 기타 1005470000 1 20200923
202008 202008 41670 경기도 여주시 기타 398390000 1 20200923
202008 202008 41830 경기도 양평군 기타 103000000 1 20200923
202008 202008 42110 강원도 춘천시 기타 424770000 2 20200923
202008 202008 42130 강원도 원주시 기타 665000000 1 20200923
202008 202008 42150 강원도 강릉시 기타 577000000 3 20200923
202008 202008 42190 강원도 태백시 기타 35000000 1 20200923
202008 202008 42760 강원도 평창군 기타 248000000 2 20200923

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터