금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

부동산 활용:연구 토지 감정평가 가격지수 토지 감정평가 가격지수 한국감정평가사협회

조회수 : 2260 다운로드수 : 8 공유

-

  • 데이터 전체

  • [Sample]토지 감정평가 가격지수

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 1.0 KB
등록일 2020.12.15 최종
등록일
2021.02.26
업데이트
주기
연단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 지역별 토지 감정평가 가격 지수 데이터 

• 데이터 기준 : 지역별 토지 감정평가 이력을 기반으로 한 가격 지수 데이터

• 세분화 기준 : 지역별(시군구), 토지 감정평가 가격지수

 

2. 데이터 활용처 : 지수를 활용한 부동산 시장 분석 등을 통해 경기상황(활황·침체정도) 연구자료로 활용 가능

부동산연구소에서는 지수를 활용한 부동산 시장 분석 등을 통해 지역별 경기상황 및 저평가 지역에 관한 연구 기반자료로 활용 가능


※ 기타사항 

전국단위 유형별(아파트, 토지, 단독·다가구주택) 실거래 데이터와 결합하여 보다 유의미한 분석 및 서비스 개발에 활용할 수 있는 맞춤형 데이터 제공이 가능합니다.

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 대상년월 시군구값 시군구명 가격지수값 가격지수변동율 등록일자
201601 201601 11000 서울특별시 95.075 0.050 20201217
201601 201601 11110 서울특별시 종로구 96.203 0.070 20201217
201601 201601 11140 서울특별시 중구 95.724 0.070 20201217
201601 201601 11170 서울특별시 용산구 94.773 0.070 20201217
201601 201601 11200 서울특별시 성동구 95.127 0.010 20201217
201601 201601 11215 서울특별시 광진구 96.171 0.010 20201217
201601 201601 11230 서울특별시 동대문구 96.266 0.010 20201217
201601 201601 11260 서울특별시 중랑구 97.498 0.120 20201217
201601 201601 11290 서울특별시 성북구 96.379 0.050 20201217
201601 201601 11305 서울특별시 강북구 97.714 0.040 20201217
201601 201601 11320 서울특별시 도봉구 96.752 0.080 20201217
201601 201601 11350 서울특별시 노원구 94.642 0.050 20201217
201601 201601 11380 서울특별시 은평구 96.197 0.060 20201217
201601 201601 11410 서울특별시 서대문구 95.739 0.100 20201217
201601 201601 11440 서울특별시 마포구 94.502 0.110 20201217
201601 201601 11470 서울특별시 양천구 94.438 0.050 20201217
201601 201601 11500 서울특별시 강서구 93.919 0.210 20201217
201601 201601 11530 서울특별시 구로구 95.484 0.100 20201217
201601 201601 11545 서울특별시 금천구 95.889 0.060 20201217
201601 201601 11560 서울특별시 영등포구 94.028 0.140 20201217
201601 201601 11590 서울특별시 동작구 94.585 0.150 20201217
201601 201601 11620 서울특별시 관악구 95.257 0.080 20201217
201601 201601 11650 서울특별시 서초구 94.684 0.170 20201217
201601 201601 11680 서울특별시 강남구 91.710 -0.220 20201217
201601 201601 11710 서울특별시 송파구 94.418 -0.030 20201217
201601 201601 11740 서울특별시 강동구 94.437 -0.220 20201217
201601 201601 26000 부산광역시 94.736 0.050 20201217
201601 201601 26110 부산광역시 중구 95.645 0.040 20201217
201601 201601 26140 부산광역시 서구 96.178 0.010 20201217
201601 201601 26170 부산광역시 동구 96.410 0.030 20201217

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터