금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

부동산 활용 : 부동산 연구 아파트별 실거래가 신고 철회 비율 아파트별 실거래가 신고 철회 비율 한국감정평가사협회

조회수 : 1098 다운로드수 : 1 공유

  • 데이터 전체

  • Sample_아파트별 실거래가 신고 철회 비율

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 1.0 KB
등록일 2021.11.04 최종
등록일
2023.06.13
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 아파트별 실거래가 신고 철회건 중, 신고 거래가격이 시세와 편차가 큰 철회 건의 비율 

• 데이터 기준 : 부동산 실거래가 거래 신고를 한 아파트별 거래내역(단위:만원)통계 데이터

• 세분화 기준 : 아파트별 실거래 유형(전세,월세,매매), 거래금액, 건물면적값, 소재지

 

2. 데이터 활용처 : 신고 거래 가격이 시세와 편차가 큰 철회건의 비율을 통해 부동산 시장 분석 등 활용 가능 

• 부동산 연구소에서 실제 거래내역을 활용한 부동산 실거래가 분석 등을 바탕으로 아파트별 연구 기반 자료 확인 가능

• 실제 거래 내역과 신고 철회건의 비율을 기반으로 아파트의 현재 또는 미래의 경기 상황을 파악 할 수 있음 

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 시군구값 시군구명 건물명 신고철회비율 등록일자 수정일자
202111 11110 서울특별시 종로구 (1-903)(명륜3가) 1 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (210-277)(행촌동) 0.500 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (210-86)(행촌동) 1 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (619-1)(창신동) 1 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (계동) 0.143 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (구기동) 0.038 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (구기동) 0.100 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (동숭동) 0.125 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (명륜1가) 0.045 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (사직동) 0.500 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (삼청동) 0.125 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (삼청동) 1 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (연건동) 0.333 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (예지동) 0.250 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (이화동) 0.500 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (익선동) 0.167 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (재동) 0.500 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (종로5가) 0.250 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (종로6가) 0.059 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (창신동) 0.024 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (창신동) 0.032 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (창신동) 0.033 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (충신동) 0.143 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (충신동) 0.214 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (평창동) 0.071 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (평창동) 0.118 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (평창동) 0.477 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (필운동) 0.200 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (혜화동) 0.059 20211102
202111 11110 서울특별시 종로구 (화동) 0.500 20211102

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터