금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

부동산 활용 : 부동산 연구 전국 지역단위 용도별 가스사용량 전국 지역단위 용도별 가스사용량 한국감정평가사협회

조회수 : 1243 다운로드수 : 2 공유

  • 데이터 전체

  • Sample_전국 지역단위 용도별 가스사용량

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 1.0 KB
등록일 2021.11.04 최종
등록일
2021.12.09
업데이트
주기
반기별 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 전국 지역단위 가스사용 용도별 가스 사용량 정보 데이터

• 데이터 기준 : 전국 지역단위(시.군.구) 용도별(가정용, 산업용, 일반용) 가스 사용량 통계 데이터

• 세분화 기준 : 지역단위(..), 용도별(가정용, 산업용, 일반용), 용도지역, 이용상황

 

2. 데이터 활용처 : 전국 지역별 가스 사용량 통계을 통한 부동산 서비스 개발 및 연구에 활용 가능

• 전국의 지역단위(시.군.구) 용도별 가스 사용량으로 각 부동산 시장 분석 등을 통해 지역별 경기 상황 및

  현재 거주하는 지역에 관한 연구 기반 자료로 활용 가능 

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 시군구값 시군구명 용도명 가스사용량 등록일자 수정일자
202111 11000 서울특별시 가설건축물 421,332,876.800 20211102
202111 11000 서울특별시 공동주택 6437021728 20211102
202111 11000 서울특별시 공장 506,206,499.700 20211102
202111 11000 서울특별시 관광휴게시설 6,662,681.583 20211102
202111 11000 서울특별시 교육연구시설 4004526988 20211102
202111 11000 서울특별시 교정및군사시설 207,095,693.200 20211102
202111 11000 서울특별시 노유자시설 1319881714 20211102
202111 11000 서울특별시 단독주택 32234712025 20211102
202111 11000 서울특별시 동.식물관련시설 78,536,153.760 20211102
202111 11000 서울특별시 묘지관련시설 31,557,631.130 20211102
202111 11000 서울특별시 문화및집회시설 308,913,049.300 20211102
202111 11000 서울특별시 발전시설 2190449921 20211102
202111 11000 서울특별시 방송통신시설 141,716,252.200 20211102
202111 11000 서울특별시 수련시설 76,301,442.540 20211102
202111 11000 서울특별시 숙박시설 2708950138 20211102
202111 11000 서울특별시 야영장시설 0 20211102
202111 11000 서울특별시 업무시설 8819096032 20211102
202111 11000 서울특별시 운동시설 449,756,758.800 20211102
202111 11000 서울특별시 운수시설 229,769,769.900 20211102
202111 11000 서울특별시 위락시설 269,869,347.100 20211102
202111 11000 서울특별시 위험물저장및처리시설 2050081124 20211102
202111 11000 서울특별시 의료시설 2770598819 20211102
202111 11000 서울특별시 자동차관련시설 6630625505 20211102
202111 11000 서울특별시 자원순환관련시설 160792336 20211102
202111 11000 서울특별시 장례식장 118,677,117.100 20211102
202111 11000 서울특별시 제1종근린생활시설 8578895992 20211102
202111 11000 서울특별시 제2종근린생활시설 11597026861 20211102
202111 11000 서울특별시 종교시설 740,955,221.600 20211102
202111 11000 서울특별시 창고시설 319,970,376.300 20211102
202111 11000 서울특별시 코드없음 77668943152 20211102

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터