금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

부동산 활용:연구 지역별 오피스텔 월거래량 통계 지역별 오피스텔 월거래량 한국감정평가사협회

조회수 : 3221 다운로드수 : 408 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]지역별오피스텔월거래량데이터

    무료
  • [Sample]지역별오피스텔월거래량데이터

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 2.0 KB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2023.06.13
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 지역별 오피스텔 월 거래건수

• 데이터 기준 : 지역별 오피스텔 월 거래건수

• 세분화 기준 : 지역별(시군구), 오피스텔거래건수

 

2. 데이터 활용처 : 거래량 추이분석을 통한 부동산 시장 활황·침체정도 연구자료로 활용 가능

부동산연구소에서는 거래량 추이 분석 및 부동산 정책, 외부상황에 따른 거래량 반응도 분석을 통해 지역별 부동산 시장 상황을 파악하기 위한 기반자료로 활용 가능 


※ 기타사항 

전국단위 유형별(아파트, 토지, 단독·다가구주택) 실거래 데이터와 결합하여 보다 유의미한 분석 및 서비스 개발에 활용할 수 있는 맞춤형 데이터 제공이 가능합니다.

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 대상년월 시군구값 시군구명 거래건수 등록일자 수정일자
202008 202008 11110 서울특별시 종로구 1 20200923
202008 202008 11140 서울특별시 중구 2 20200923
202008 202008 11170 서울특별시 용산구 1 20200923
202008 202008 11200 서울특별시 성동구 1 20200923
202008 202008 11215 서울특별시 광진구 2 20200923
202008 202008 11290 서울특별시 성북구 1 20200923
202008 202008 11305 서울특별시 강북구 1 20200923
202008 202008 11350 서울특별시 노원구 1 20200923
202008 202008 11440 서울특별시 마포구 4 20200923
202008 202008 11470 서울특별시 양천구 1 20200923
202008 202008 11530 서울특별시 구로구 2 20200923
202008 202008 11545 서울특별시 금천구 1 20200923
202008 202008 11560 서울특별시 영등포구 3 20200923
202008 202008 11620 서울특별시 관악구 2 20200923
202008 202008 11650 서울특별시 서초구 1 20200923
202008 202008 11680 서울특별시 강남구 4 20200923
202008 202008 11740 서울특별시 강동구 1 20200923
202008 202008 26140 부산광역시 서구 1 20200923
202008 202008 26200 부산광역시 영도구 1 20200923
202008 202008 26230 부산광역시 부산진구 4 20200923
202008 202008 26260 부산광역시 동래구 1 20200923
202008 202008 26350 부산광역시 해운대구 4 20200923
202008 202008 26380 부산광역시 사하구 2 20200923
202008 202008 26410 부산광역시 금정구 1 20200923
202008 202008 26530 부산광역시 사상구 1 20200923
202008 202008 28177 인천광역시 미추홀구 3 20200923
202008 202008 28185 인천광역시 연수구 2 20200923
202008 202008 28200 인천광역시 남동구 5 20200923
202008 202008 28237 인천광역시 부평구 1 20200923
202008 202008 29140 광주광역시 서구 2 20200923
202008 202008 30170 대전광역시 서구 1 20200923
202008 202008 30200 대전광역시 유성구 6 20200923
202008 202008 31140 울산광역시 남구 1 20200923
202008 202008 41113 경기도 수원시 권선구 1 20200923
202008 202008 41115 경기도 수원시 팔달구 1 20200923
202008 202008 41117 경기도 수원시 영통구 1 20200923
202008 202008 41150 경기도 의정부시 1 20200923
202008 202008 41173 경기도 안양시 동안구 1 20200923
202008 202008 41190 경기도 부천시 1 20200923
202008 202008 41287 경기도 고양시 일산서구 1 20200923
202008 202008 41450 경기도 하남시 1 20200923
202008 202008 41463 경기도 용인시 기흥구 1 20200923
202008 202008 41570 경기도 김포시 1 20200923
202008 202008 41590 경기도 화성시 2 20200923
202008 202008 42210 강원도 속초시 2 20200923
202008 202008 44131 충청남도 천안시 동남구 1 20200923
202008 202008 44133 충청남도 천안시 서북구 5 20200923
202008 202008 44800 충청남도 홍성군 1 20200923
202008 202008 44810 충청남도 예산군 1 20200923
202008 202008 45111 전라북도 전주시 완산구 1 20200923

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터