금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

부동산 활용:연구 지역별 아파트 월거래량 통계 지역별 아파트 월거래량 한국감정평가사협회

조회수 : 4204 다운로드수 : 376 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]지역별아파트월거래량데이터

    무료
  • [Sample]지역별아파트월거래량데이터

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 503.0 KB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2023.06.13
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 지역별 아파트 월 거래건수

• 데이터 기준 : 지역별 아파트 월 거래건수

• 세분화 기준 : 지역별(시군구), 아파트거래건수 

 

2. 데이터 활용처 : 거래량 추이분석을 통한 부동산 시장 활황·침체정도 연구자료로 활용 가능

부동산연구소에서는 거래량 추이 분석 및 부동산 정책, 외부상황에 따른 거래량 반응도 분석을 통해 지역별 부동산 시장 상황을 파악하기 위한 기반자료로 활용 가능


※ 기타사항 

전국단위 유형별(아파트, 토지, 단독·다가구주택) 실거래 데이터와 결합하여 보다 유의미한 분석 및 서비스 개발에 활용할 수 있는 맞춤형 데이터 제공이 가능합니다.

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 대상년월 시군구값 시군구명 거래건수 등록일자 수정일자
202005 202005 41290 경기도 과천시 2 20200803
202008 202008 11140 서울특별시 중구 1 20200923
202008 202008 11170 서울특별시 용산구 2 20200923
202008 202008 11200 서울특별시 성동구 5 20200923
202008 202008 11215 서울특별시 광진구 2 20200923
202008 202008 11230 서울특별시 동대문구 4 20200923
202008 202008 11260 서울특별시 중랑구 2 20200923
202008 202008 11290 서울특별시 성북구 3 20200923
202008 202008 11380 서울특별시 은평구 6 20200923
202008 202008 11410 서울특별시 서대문구 3 20200923
202008 202008 11440 서울특별시 마포구 1 20200923
202008 202008 11470 서울특별시 양천구 1 20200923
202008 202008 11500 서울특별시 강서구 3 20200923
202008 202008 11530 서울특별시 구로구 1 20200923
202008 202008 11545 서울특별시 금천구 2 20200923
202008 202008 11560 서울특별시 영등포구 2 20200923
202008 202008 11590 서울특별시 동작구 2 20200923
202008 202008 11620 서울특별시 관악구 2 20200923
202008 202008 11650 서울특별시 서초구 5 20200923
202008 202008 11680 서울특별시 강남구 3 20200923
202008 202008 11710 서울특별시 송파구 2 20200923
202008 202008 11740 서울특별시 강동구 5 20200923
202008 202008 26140 부산광역시 서구 1 20200923
202008 202008 26170 부산광역시 동구 2 20200923
202008 202008 26200 부산광역시 영도구 4 20200923
202008 202008 26230 부산광역시 부산진구 12 20200923
202008 202008 26260 부산광역시 동래구 8 20200923
202008 202008 26290 부산광역시 남구 6 20200923
202008 202008 26320 부산광역시 북구 8 20200923
202008 202008 26350 부산광역시 해운대구 13 20200923
202008 202008 26380 부산광역시 사하구 7 20200923
202008 202008 26410 부산광역시 금정구 7 20200923
202008 202008 26440 부산광역시 강서구 3 20200923
202008 202008 26470 부산광역시 연제구 4 20200923
202008 202008 26500 부산광역시 수영구 1 20200923
202008 202008 26530 부산광역시 사상구 11 20200923
202008 202008 26710 부산광역시 기장군 8 20200923
202008 202008 27110 대구광역시 중구 1 20200923
202008 202008 27140 대구광역시 동구 21 20200923
202008 202008 27200 대구광역시 남구 1 20200923
202008 202008 27230 대구광역시 북구 11 20200923
202008 202008 27260 대구광역시 수성구 6 20200923
202008 202008 27290 대구광역시 달서구 17 20200923
202008 202008 27710 대구광역시 달성군 9 20200923
202008 202008 28110 인천광역시 중구 6 20200923
202008 202008 28140 인천광역시 동구 2 20200923
202008 202008 28177 인천광역시 미추홀구 10 20200923
202008 202008 28185 인천광역시 연수구 12 20200923
202008 202008 28200 인천광역시 남동구 16 20200923
202008 202008 28237 인천광역시 부평구 10 20200923

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터