금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

KAPA
부동산 활용:연구 연립 다세대 실거래 내역(연립다세대실거래) 연립 다세대 실거래 내역 한국감정평가사협회

조회수 : 2916 다운로드수 : 26 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]연립다세대실거래

    무료
  • [Sample]연립다세대실거래

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 6.0 KB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2021.12.27
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 연립다세대의 매매, 전세, 월세 등의 실제 거래내역 데이터 제공

• 부동산 거래신고 및 주택거래신고를 한 주택, 오피스텔, 토지, 상업업무용 부동산 등의 거래내역 (단위 : 만원)

• 세분화 기준 : 거래일자, 소재지주소, 지번상세주소, 건물면적값, 토지면적값, 거래금액, 월세금액, 건물명, 건축년도, 층수, 실거래구분, 좌표값

 

2. 데이터 활용처 : 부동산 연구기관에서는 실제 거래내역을 기반으로 현재 또는 미래의 경기상황 파악에 참고 가능

• 실제 거래내역을 기반으로 연립 다세대의 부동산 거래 규모 파악을 통한 시장현황 파악 및 연구에 활용 가능 

 

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 자동증가순번 거래일자 소재지주소 지번상세주소 지분거래내용 건물면적값 토지면적값 거래금액 월세금액 연립다세대실거래지목명 용도지역내용 건축물주용도내용 도로조건내용 건물명 건축년도 층번호 도로명상세주소 매매유형내용 지표분류내용 실거래구분명 건물구분명 개별공시지가이용상황값 개별공시지가이용상황명 개별공시지가금액 개별공시지가면적값 연립다세대개개별공시지가지목값 연립다세대개개별공시지가지목명 시군구값 읍면동값 특수지명 번지메인번호 번지부속번호 X좌표값 Y좌표값
202001 79452074 20200103 서울특별시|양천구|신월동 331-24 36.720 31.500 9000 대성빌라(B동) 1991 3 지양로 167 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 13 제1종일반주거지역 1973000 252.000 8 11470 10300 1 331 24 184510.765392522010 446730.822500350010
202001 79451970 20200120 서울특별시|서초구|반포동 719-20 28.480 29000 0 에덴빌22차 2019 5 주흥10길 9-1 연립다세대전월세(공 전세 집합 14 제2종일반주거지역 5271000 256.400 8 11650 10700 1 719 20 201704.148812734990 445048.568758092010
202001 79451938 20200111 전라북도|전주완산구|효자동1가 150-11 59.590 5000 13 건동 2013 3 따박골5길 18-4 연립다세대전월세(공 월세 집합 13 제1종일반주거지역 422000 1,125.000 8 45111 14000 1 150 11 211516.480815249000 256412.747873056010
202001 79574394 20200110 서울특별시|용산구|갈월동 7-13 76.530 30000 0 동성빌라 2004 4 한강대로98가길 15 연립다세대전월세(공 전세 집합 14 제2종일반주거지역 5232000 318.300 8 11170 10400 1 7 13 197576.833994302990 449488.763072163970
202001 79707002 20200113 경기도|성남중원구|금광동 2972 51.540 15500 0 태양그린빌 2002 1 자혜로54번길 20 연립다세대전월세(공 전세 집합 14 제2종일반주거지역 2126000 118.600 8 41133 10300 1 2972 0 214606.939749443990 438559.783667300010
202001 79346218 20200118 서울특별시|송파구|잠실동 242-26 50.220 25000 0 (242-26) 2003 3 삼전로13길 12 연립다세대전월세(공 전세 집합 15 제3종일반주거지역 6620000 200.000 8 11710 10100 1 242 26 207808.673919572000 445030.142908502020
202001 79544122 20200110 서울특별시|강동구|성내동 244-15 36.210 19500 0 더에이블시티 2014 5 천호대로176길 10-8 연립다세대전월세(공 전세 집합 23 근린상업지역 5150000 171.500 8 11740 10800 1 244 15 211944.792287132990 447991.609092607980
202001 79451546 20200113 충청남도|예산군|예산읍|산성리 689-1 22.020 300 31 애풀빌 2015 4 역전로125번길 30-6 연립다세대전월세(공 월세 집합 14 제2종일반주거지역 381200 545.600 8 44810 25025 1 689 1 184696.333735132010 354600.000324958000
202001 79766786 20200107 부산광역시|해운대구|중동 784-2 17.580 12.900 13500 린 하우스 2019 3 좌동순환로468번길 74 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 14 제2종일반주거지역 1402000 271.000 8 26350 10600 1 784 2 398084.356164562980 187014.432059899000
202001 79766810 20200118 서울특별시|마포구|공덕동 111-4 72.180 31.970 43000 (111-4) 2002 4 효창목4길 22 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 14 제2종일반주거지역 4840000 307.000 8 11440 10200 1 111 4 196426.890320565000 449436.285127339010
202001 79678994 20200107 서울특별시|송파구|석촌동 287-9 46.220 1000 75 삼성타운 2002 6 송파대로43길 4 연립다세대전월세(공 월세 집합 16 준주거지역 7787000 465.100 8 11710 10500 1 287 9 209414.850272852990 444672.512055089000
202001 79451090 20200110 경기도|고양덕양구|주교동 618-18 48.600 36.710 14100 세인다세대(618-18)C동 1988 1 호국로811번길 35-1 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 14 제2종일반주거지역 1414000 208.700 8 41281 10100 1 618 18 185486.655522549990 461860.848785226990
202001 79853842 20200118 경기도|고양덕양구|고양동 375 62.940 8000 0 세화주택 1985 1 읍내로 87-3 연립다세대전월세(공 전세 집합 13 제1종일반주거지역 833500 662.000 8 41281 11600 1 375 0 190948.427250567010 466984.779741040020
202001 79543794 20200117 서울특별시|관악구|봉천동 877-23 32.430 29000 0 KW타워 2017 9 남부순환로216길 31 연립다세대전월세(공 전세 집합 16 준주거지역 4580000 204.600 8 11620 10100 1 877 23 195451.272338331010 441994.244333441020
202001 79451074 20200130 서울특별시|은평구|갈현동 429-26 32.590 2000 65 자슬린하우스 2015 6 갈현로36길 4-1 연립다세대전월세(공 월세 집합 14 제2종일반주거지역 3861000 121.300 8 11380 10400 1 429 26 192625.483633974010 457686.944858904000
202001 79451050 20200110 경기도|군포시|금정동 747-26 35.760 11000 0 영광빌라 1990 3 쟁골1길 19-1 연립다세대전월세(공 전세 집합 14 제2종일반주거지역 1782000 213.400 8 41410 10500 1 747 26 194867.669083957010 428743.450089311980
202001 79543730 20200112 부산광역시|남구|대연동 289-2 15.430 7000 0 세라리움 2019 3 진남로30번길 26 연립다세대전월세(공 전세 집합 14 제2종일반주거지역 1781000 315.100 8 26290 10600 1 289 2 390680.221986452990 184057.462584707010
202001 79884290 20200108 경기도|시흥시|신천동 838-8 35.790 5500 0 한빛맨션2차B동 2001 4 신천5길 3-1 연립다세대전월세(공 전세 집합 14 제2종일반주거지역 1505000 194.000 8 41390 10200 1 838 8 180647.318142925010 437307.771689929010
202001 79589930 20200129 경기도|광주시|퇴촌면|광동리 326-12 44.880 36.260 5397 에벤에셀힐 2014 3 산수로 1254-2 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 13 제1종일반주거지역 488000 352.000 1 41610 34021 1 326 12 227025.033796244010 440497.864280407030
202001 79450898 20200104 경기도|과천시|부림동 11-1 45.240 48000 0 보광빌Ⅲ 2019 2 부림2길 72-9 연립다세대전월세(공 전세 집합 13 제1종일반주거지역 3910000 261.300 8 41290 11000 1 11 1 199502.001145986000 437477.568292393000
202001 79767250 20200115 서울특별시|마포구|합정동 390-6 29.980 19.670 34650 진영베스트빌 2019 6 양화로1길 57 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 14 제2종일반주거지역 5141000 556.700 8 11440 12200 1 390 6 191957.938846345990 449868.695626048020
202001 79679034 20200123 서울특별시|강남구|대치동 914-16 35.270 30000 0 대치동빌딩 2015 5 삼성로69길 20 연립다세대전월세(공 전세 집합 14 제2종일반주거지역 6915000 433.200 8 11680 10600 1 914 16 205018.690227618990 444368.223941533010
202001 79767418 20200130 부산광역시|남구|대연동 911-42 15.120 500 50 아진더힐 2019 3 유엔로201번길 68-8 연립다세대전월세(공 월세 집합 14 제2종일반주거지역 1130000 227.000 8 26290 10600 1 911 42 391209.644764440020 183588.200681127990
202001 79450626 20200108 서울특별시|강남구|개포동 1231-21 22.230 12.600 17000 드림하우스 2014 3 개포로20길 9 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 14 제2종일반주거지역 5589000 264.500 8 11680 10300 1 1231 21 204120.168048202990 441779.702765500990
202001 79450570 20200113 인천광역시|서구|석남동 490-9 42.500 35.130 12590 유풍빌라(490-9) 1990 2 길주로135번길 21-1 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 22 일반상업지역 1249000 210.800 8 28260 11000 1 490 9 171371.970962502990 445169.890520483020
202001 79450554 20200129 서울특별시|서대문구|북가좌동 80-48 63.990 2000 70 강산빌라 1998 3 거북골로18나길 34 연립다세대전월세(공 월세 집합 14 제2종일반주거지역 3218000 129.000 8 11410 11900 1 80 48 192213.615090147010 452874.299372425010
202001 79384802 20200122 경기도|부천시|심곡본동 621-1 44.560 2500 50 펠리스타운3차 2011 5 성주로 172 연립다세대전월세(공 월세 집합 14 제2종일반주거지역 1965000 205.000 8 41190 11100 1 621 1 180056.064223444000 441862.845226462000
202001 79450514 20200115 강원도|홍천군|홍천읍|갈마곡리 437-15 68.990 55.220 18500 트라움하우스A동 2019 2 원호마을1길 15 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 14 제2종일반주거지역 337500 434.000 8 42720 25024 1 437 15 278759.557165516020 466292.916816217010
202001 79837674 20200121 부산광역시|중구|보수동1가 41-51 35.880 12.380 3300 전원빌라 1997 -1 흑교로78번안길 38-1 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 15 제3종일반주거지역 582700 176.100 8 26110 12000 1 41 51 384590.105818318030 180610.707774868990
202001 79586082 20200120 경기도|수원영통구|매탄동 197 60.000 12000 0 동남임대 1992 3 매영로 9 연립다세대전월세(공 전세 집합 14 제2종일반주거지역 2499000 29,612.300 8 41117 10100 1 197 0 203865.559071692990 418779.304184006990
202001 79837690 20200120 서울특별시|송파구|석촌동 161-5 40.630 21000 0 參元하우스 2002 3 백제고분로39길 29-6 연립다세대전월세(공 전세 집합 14 제2종일반주거지역 5400000 264.500 8 11710 10500 1 161 5 209055.917734599990 444962.241535836020
202001 79837778 20200120 경기도|의정부시|신곡동 119-7 35.460 9000 14 성우 2015 4 추동로108번길 36-12 연립다세대전월세(공 월세 집합 13 제1종일반주거지역 1270000 243.000 8 41150 10400 1 119 7 205838.088731725990 471560.614580011000
202001 79870290 20200123 서울특별시|동작구|상도동 279-528 73.890 30.250 22500 이화빌리즈 2001 3 성대로10길 94 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 14 제2종일반주거지역 2695000 171.000 8 11590 10200 1 279 528 194425.937489962000 443591.087053177990
202001 79767930 20200106 서울특별시|강서구|화곡동 105-477 37.620 15500 0 명성아트맨션 1991 3 까치산로4길 30-18 연립다세대전월세(공 전세 집합 14 제2종일반주거지역 2564000 387.000 8 11500 10300 1 105 477 186153.948896963990 448752.986955601020
202001 79393330 20200130 서울특별시|성동구|마장동 506-1 39.090 23.780 28300 가우디캐슬 2016 6 마장로31다길 16 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 14 제2종일반주거지역 3495000 930.300 8 11200 10500 1 506 1 203431.010805811010 452052.694066014020
202001 79449514 20200117 인천광역시|미추홀구|주안동 1481-17 65.410 32.130 17883 동원 2019 3 미추홀대로614번길 75 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 14 제2종일반주거지역 1466000 186.900 8 28177 10500 1 1481 17 171986.696255427000 438903.839384723980
202001 79884226 20200110 경기도|부천시|괴안동 158-1 47.640 12000 0 현대홈맨션빌라(158-1) 2001 1 부광로35번길 32 연립다세대전월세(공 전세 집합 14 제2종일반주거지역 1850000 430.500 8 41190 11300 1 158 1 183636.128493519990 442258.017417124010
202001 79543114 20200107 경상남도|사천시|향촌동 1113-11 69.780 5000 10 성흥빌리지 2002 2 서향길 53 연립다세대전월세(공 월세 집합 13 제1종일반주거지역 298000 361.300 8 48240 11600 1 1113 11 299319.305013308010 159616.937401070000
202001 79768266 20200128 경기도|안산상록구|본오동 901-14 35.080 11000 0 (901-14) 2013 2 오목로 19 연립다세대전월세(공 전세 집합 14 제2종일반주거지역 1660000 270.600 8 41271 10400 1 901 14 187520.456586738990 420965.957802777990
202001 79449306 20200114 부산광역시|연제구|연산동 1587-9 77.570 9000 30 연제하이츠빌라 1997 1 중앙천로25번길 108 연립다세대전월세(공 월세 집합 15 제3종일반주거지역 1619000 811.000 8 26470 10200 1 1587 9 389235.033927995010 188583.181573793990
202001 79870202 20200106 서울특별시|노원구|공릉동 575-26 23.490 9500 0 건양월드빌(575-26) 2003 5 동일로179길 17-5 연립다세대전월세(공 전세 집합 14 제2종일반주거지역 2594000 122.900 8 11350 10300 1 575 26 206391.807242687010 457703.672173367000
202001 79449298 20200118 서울특별시|동작구|상도1동 403-1 28.960 3000 100 누리온 2016 4 상도로47가길 43 연립다세대전월세(공 월세 집합 14 제2종일반주거지역 3752000 243.300 8 11590 10300 1 403 1 195526.661813955990 444376.346013246980
202001 79585898 20200109 서울특별시|송파구|문정동 112-3 53.750 33.930 46000 아이린 2016 6 새말로 178 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 14 제2종일반주거지역 7227000 678.700 8 11710 10800 1 112 3 211645.283213749990 442643.140579443020
202001 79449034 20200129 부산광역시|사상구|주례동 80-85 15.720 9.130 1650 삼황빌원룸 2호 2003 1 가야대로366번길 83 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 14 제2종일반주거지역 1390000 139.000 8 26530 10600 1 80 85 383383.026266391970 184979.016445916000
202001 79448946 20200102 서울특별시|도봉구|창동 480-7 29.950 18.660 16700 미소지음 B동 2016 3 우이천로8길 48-21 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 14 제2종일반주거지역 2290000 208.000 8 11320 10700 1 480 7 203628.883213588010 459181.922803412020
202001 79825546 20200107 서울특별시|성북구|장위동 231-324 63.910 21000 0 대창아트빌라 1995 4 장위로 25-12 연립다세대전월세(공 전세 집합 15 제3종일반주거지역 2886000 297.000 8 11290 13800 1 231 324 203422.481384924990 456915.414802939980
202001 79448802 20200105 서울특별시|송파구|삼전동 67-5 42.840 11.860 26000 선경베르빌(67-5) 2010 4 백제고분로28길 35-5 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 14 제2종일반주거지역 5380000 176.500 8 11710 10600 1 67 5 208009.575657232000 444185.237467820000
202001 79448674 20200121 서울특별시|강북구|수유동 252-102 42.160 21.140 5900 광진하이츠빌라(252-102) 1994 -1 노해로27길 7 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 15 제3종일반주거지역 2390000 291.000 8 11305 10300 1 252 102 201970.819444583990 460279.552608741970
202001 79707450 20200110 경기도|김포시|운양동 1339-1 84.730 110.130 44700 한신더휴 테라스 8 2017 1 김포한강11로 288-48 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 13 제1종일반주거지역 1303000 26,206.300 8 41570 10300 1 1339 1 172303.181898339010 461355.692950957980
202001 79837922 20200107 강원도|철원군|동송읍|이평리 861-31 56.340 36.420 4000 한샘빌라비동 1999 3 이평로111번길 34 연립다세대매매(공공 매매/소유권이전 집합 14 제2종일반주거지역 143400 208.000 8 42780 25921 1 861 31 218332.518142241000 522675.152848428990

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터