금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

부동산 활용:연구 지역별 법인토지소유 필지수 지역별 법인 토지소유 필지수 한국감정평가사협회

조회수 : 2839 다운로드수 : 377 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]지역별법인토지소유필지수

    무료
  • [Sample]지역별법인토지소유필지수

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 2.0 KB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2023.06.13
업데이트
주기
연단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 지역별 법인 토지 소유 필지 수

• 데이터 기준 : 지역별 법인기관이 소유한 토지 필지 수

• 세분화 기준 : 지역별(시군구), 필지수

 

2. 데이터 활용처 : 소유구분(개인, 법인)별 소유 현황 데이터 결합 등을 통한 다양한 방면의 시장경제 분석 가능

시장경제연구소에서는 법인 데이터와 개인이 소유한 토지 필지 수 추이정보 등 결합 시 토지소유현황에 따른 시장상황 분석이 가능하며, 정책개편방안 수립 지원을 위한 기반 자료로 활용 가능


※ 기타사항 

전국단위 유형별(아파트, 토지, 단독·다가구주택) 실거래 데이터와 결합하여 보다 유의미한 분석 및 서비스 개발에 활용할 수 있는 맞춤형 데이터 제공이 가능합니다.

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 대상년도 시군구값 시군구명 읍면동값 읍면동명 필지수 등록일자 수정일자
202008 2020 41550 경기도 안성시 10100 봉산동 23 20200829
202008 2020 41610 경기도 광주시 10100 경안동 184 20200829
202008 2020 41650 경기도 포천시 10600 동교동 203 20200829
202008 2020 42110 강원도 춘천시 12600 칠전동 50 20200829
202008 2020 44200 충청남도 아산시 11800 신동 72 20200829
202008 2020 45180 전라북도 정읍시 10300 상동 140 20200829
202008 2020 47130 경상북도 경주시 11100 교동 28 20200829
202008 2020 48250 경상남도 김해시 10800 내동 106 20200829
201908 2019 44210 충청남도 서산시 11300 장동 96 20200829
201908 2019 45180 전라북도 정읍시 10300 상동 136 20200829
201908 2019 46170 전라남도 나주시 10500 교동 3 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 15800 예지동 52 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10100 청운동 45 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10200 신교동 9 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10300 궁정동 1 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10400 효자동 8 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10500 창성동 15 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10600 통의동 37 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10700 적선동 6 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10800 통인동 13 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10900 누상동 9 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11000 누하동 22 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11100 옥인동 38 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11200 체부동 5 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11300 필운동 26 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11400 내자동 5 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11500 사직동 18 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11600 도렴동 5 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11700 당주동 27 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11800 내수동 1 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11900 세종로 20 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12000 신문로1가 23 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12100 신문로2가 180 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12200 청진동 19 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12300 서린동 7 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12400 수송동 33 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12500 중학동 3 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12600 종로1가 1 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12700 공평동 11 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12800 관훈동 54 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12900 견지동 39 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13000 와룡동 3 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13100 권농동 9 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13200 운니동 46 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13300 익선동 16 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13400 경운동 11 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13500 관철동 42 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13600 인사동 102 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13700 낙원동 44 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13800 종로2가 27 20200829

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터