금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

부동산 활용:연구 지역별 법인토지소유 공시지가총액 지역별 법인 토지소유 공시지가총액 한국감정평가사협회

조회수 : 2275 다운로드수 : 414 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]지역별법인토지소유공시지가총액

    무료
  • [Sample]지역별법인토지소유공시지가총액

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 3.2 MB
등록일 2020.10.27 최종
등록일
2022.10.28
업데이트
주기
연단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 지역별 법인 토지 소유 공시지가 총액

• 데이터 기준 : 지역별 법인기관이 소유한 토지의 공시지가 총액

• 세분화 기준 : 지역별(시군구), 공시지가총액

 

2. 데이터 활용처 : 소유구분(개인, 법인)별 소유 현황 데이터 결합 등을 통한 다양한 방면의 시장경제 분석 가능

시장경제연구소에서는 법인 데이터와 개인이 소유한 토지 금액 규모 추이정보 등 결합 시 토지소유현황에 따른 시장상황 분석이 가능하며, 정책개편방안 수립 지원을 위한 기반 자료로 활용 가능


※ 기타사항 

전국단위 유형별(아파트, 토지, 단독·다가구주택) 실거래 데이터와 결합하여 보다 유의미한 분석 및 서비스 개발에 활용할 수 있는 맞춤형 데이터 제공이 가능합니다.

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 대상년도 시군구값 시군구명 읍면동값 읍면동명 공시지가총금액 등록일자 수정일자
202008 2020 30110 대전광역시 동구 11000 대동 24617743570 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10100 청운동 70482963500 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10200 신교동 5030292700 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10300 궁정동 1257881100 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10400 효자동 5777645200 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10500 창성동 15441309000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10600 통의동 100,560,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10700 적선동 123,868,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10800 통인동 24742434700 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 10900 누상동 53850389100 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11000 누하동 60080731900 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11100 옥인동 65072329200 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11200 체부동 5322630100 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11300 필운동 96419862500 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11400 내자동 38113691400 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11500 사직동 34790196100 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11600 도렴동 137,165,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11700 당주동 60733288800 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11800 내수동 83743800000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 11900 세종로 676,573,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12000 신문로1가 451,145,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12100 신문로2가 565,966,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12200 청진동 153,768,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12300 서린동 222,617,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12400 수송동 332,712,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12500 중학동 699051000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12600 종로1가 54663840000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12700 공평동 817,688,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12800 관훈동 352,228,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 12900 견지동 126,633,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13000 와룡동 8558936800 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13100 권농동 4712833400 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13200 운니동 320,621,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13300 익선동 32702267100 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13400 경운동 88107851800 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13500 관철동 439,586,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13600 인사동 205,258,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13700 낙원동 187,488,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13800 종로2가 374,673,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 13900 팔판동 27569334200 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 14000 삼청동 237,683,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 14100 안국동 195,645,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 14200 소격동 33529869900 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 14300 화동 7714161600 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 14400 사간동 98665474500 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 14500 송현동 269,422,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 14600 가회동 203,075,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 14700 재동 50708095500 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 14800 계동 300,784,000,000.000 20200829
202008 2020 11110 서울특별시 종로구 14900 원서동 188,423,000,000.000 20200829

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터