금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

구매패널 3Screen 사용패턴 분석 3Screen 이용률 분석 3Screen 이용자 비중 닐슨코리아

조회수 : 2430 다운로드수 : 3 공유

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]3Screen 이용자 비중

    무료
  • 3Screen 이용자 비중_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 2.0 KB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2022.10.28
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 국내 3Screen(TV/PC/Mobile) 이용자 전체 및 성/연령대별 이용률 분석

• 집계 기준 : 분기별 국내 7~693Screen(TV/PC/Mobile) 이용자 전체 및 성/연령대별 이용률 (단위 : %)

• 세분화 기준 : (/), 연령대(5세 단위)

 

2. 데이터 활용처 : 국내 3Screen(TV/PC/Mobile) 이용자 전체 및 성/연령대별 이용률 변동 추이 분석

• 국내 3Screen 이용자들의 이용률 변동 분석

• /연령대별 3Screen 이용률 확인

 

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 전체3스크린이용자비율 남자3스크린이용자비율 여자3스크린이용자비율 연령07연령123스크린이용자비율 연령13연령183스크린이용자비율 연령19연령243스크린이용자비율 연령25연령293스크린이용자비율 연령30연령343스크린이용자비율 연령35연령393스크린이용자비율 연령40연령443스크린이용자비율 연령45연령493스크린이용자비율 연령50연령543스크린이용자비율 연령55연령593스크린이용자비율 연령60연령693스크린이용자비율 사무직3스크린이용자비율 육체노동자3스크린이용자비율 자영업3스크린이용자비율 전업주부3스크린이용자비율 학생3스크린이용자비율
201712 64.800 67.100 62.400 34.200 70.300 76.300 80.400 81.300 79.300 78.900 71.000 63.400 51.400 36.000 85.600 55.800 74.100 51.000 62.400
201803 64.300 66.500 62.000 34.000 69.400 74.600 78.900 81.100 79.700 77.800 71.100 62.700 51.600 35.900 84.400 56.200 73.400 50.700 61.000
201806 64.000 66.300 61.500 34.800 69.600 74.000 76.700 79.800 78.500 76.900 70.900 61.300 53.600 36.600 84.000 55.500 72.500 50.300 61.300
201809 64.100 66.200 61.800 36.400 69.800 73.600 77.000 80.400 77.700 76.500 70.200 61.800 54.500 36.500 84.400 56.500 71.000 50.800 61.400
201812 63.800 66.100 61.500 38.600 68.700 72.100 75.700 79.900 77.000 76.200 70.800 62.800 55.400 36.900 84.500 57.500 70.100 49.600 61.200
201903 62.800 64.800 60.600 38.200 67.600 70.800 75.500 78.500 75.700 75.500 70.200 60.800 54.800 35.200 83.900 57.200 67.800 48.200 60.200
201906 63.000 64.900 61.100 37.200 67.100 70.100 75.300 80.000 78.000 75.700 70.700 59.900 54.900 36.200 84.500 58.000 67.600 49.500 59.500
201909 61.400 63.800 58.800 36.900 65.600 68.600 72.900 76.800 75.200 74.200 69.300 57.600 53.500 35.500 82.700 55.500 65.300 47.000 58.900
201912 59.800 62.300 57.100 34.900 61.300 69.100 70.000 72.900 74.200 73.000 69.900 57.800 50.500 35.400 82.200 54.300 64.100 44.700 56.800
202003 59.200 61.700 56.600 31.900 61.900 68.100 66.900 72.600 72.700 73.500 70.000 57.100 52.800 34.800 81.700 53.300 64.300 44.400 55.200

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터