금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

구매패널 3Screen 사용패턴 분석 3Screen PC 주간 평균 이용시간 분석 3Screen 주평균 Fixed 인터넷 이용시간 닐슨코리아

조회수 : 1901 다운로드수 : 2 공유

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]3Screen주평균Fixed인터넷이용시간

    무료
  • 3Screen 주평균 Fixed 인터넷 이용시간_sample

    무료
  • 2020.03_3Screen주평균Fixed인터넷이용시간

    110,000 원
  • 2019.12_3Screen주평균Fixed인터넷이용시간

    110,000 원
  • 2019.09_3Screen 이용여부별 주평균 Fixed 인터넷 이용시간

    110,000 원
  • 2019.06_3Screen 이용여부별 주평균 Fixed 인터넷 이용시간

    110,000 원
  • 2019.03_3Screen 이용여부별 주평균 Fixed 인터넷 이용시간

    110,000 원
  • 2018.12_3Screen 이용여부별 주평균 Fixed 인터넷 이용시간

    110,000 원
  • 2018.09_3Screen 이용여부별 주평균 Fixed 인터넷 이용시간

    110,000 원
  • 2018.06_3Screen 이용여부별 주평균 Fixed 인터넷 이용시간

    110,000 원
  • 2018.03_3Screen 이용여부별 주평균 Fixed 인터넷 이용시간

    110,000 원
  • 2017.12_3Screen 이용여부별 주평균 Fixed 인터넷 이용시간

    110,000 원
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 12.0 KB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2022.10.28
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story



1. 데이터 설명 : 국내 3Screen(TV/PC/Mobile) 이용자/비이용자의 전체 및 성/연령대별 PC 주간 평균 이용시간 분석

• 집계 기준 : 분기별 국내 7~693Screen(TV/PC/Mobile) 이용자/비이용자의 전체 및 성/연령대별 PC 주간 평균 이용시간 (단위 : )

• 세분화 기준 : (/), 연령대(5세 단위)

 

2. 데이터 활용처 : 국내 3Screen(TV/PC/Mobile) 이용자/비이용자의 전체 및 성/연령대별 PC 주간 평균 이용시간 변동 추이 분석

• 국내 3Screen 이용자/비이용자들의 PC 주간 평균 이용시간 변동 분석

• /연령대별 3Screen 이용자/비이용자들의 PC 주간 평균 이용시간 확인

 

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 이용구분명 전체고정인터넷이용값 남자고정인터넷이용값 여자고정인터넷이용값 연령07연령12고정인터넷이용값 연령13연령18고정인터넷이용값 연령19연령24고정인터넷이용값 연령25연령29고정인터넷이용값 연령30연령34고정인터넷이용값 연령35연령39고정인터넷이용값 연령40연령44고정인터넷이용값 연령45연령49고정인터넷이용값 연령50연령54고정인터넷이용값 연령55연령59고정인터넷이용값 연령60연령69고정인터넷이용값
201712 3-Screen이용자 19.700 22.500 16.600 6.700 11.700 19.500 27.800 28.800 25.900 19.700 17.600 16.800 15.100 13.400
201712 3-Screen비이용자 19.100 21.100 15.700 5.300 13.400 24.600 31.500 32.100 26.100 24.600 17.600 19.200 14.100 12.100
201803 3-Screen비이용자 19.300 21.900 14.900 5.600 13.100 24.400 31.200 34.700 27.400 21.000 20.700 18.600 13.400 12.400
201803 3-Screen이용자 19.800 22.600 16.700 6.700 12.600 20.100 28.900 29.300 24.800 19.600 18.000 16.500 15.400 12.600
201806 3-Screen이용자 20.500 23.200 17.400 6.700 13.300 20.800 30.400 30.400 26.000 20.300 18.500 16.400 16.200 12.700
201806 3-Screen비이용자 20.400 23.400 15.500 5.700 13.800 24.700 33.700 35.800 29.100 20.200 20.100 21.600 15.400 13.000
201809 3-Screen이용자 21.000 23.600 18.000 7.200 14.000 21.300 31.500 31.400 26.800 20.700 19.500 15.900 16.600 12.200
201809 3-Screen비이용자 21.800 24.800 16.900 5.300 14.100 25.200 34.200 35.500 34.700 23.600 21.000 21.300 18.400 13.900
201812 3-Screen비이용자 23.000 26.200 18.100 5.500 14.100 24.900 35.300 36.600 36.100 25.600 22.000 22.000 20.700 11.800
201812 3-Screen이용자 21.300 23.800 18.400 7.500 14.400 21.500 32.000 32.300 27.700 21.000 20.000 16.400 16.400 12.400
201903 3-Screen이용자 22.100 24.800 19.100 8.100 15.100 21.900 32.600 33.400 27.900 21.700 21.200 18.000 16.900 13.300
201903 3-Screen비이용자 23.000 25.800 18.800 6.300 14.800 24.800 35.700 34.700 38.100 28.500 19.500 22.400 20.400 12.400
201906 3-Screen이용자 21.900 24.500 19.000 8.100 14.800 21.900 32.800 33.000 26.900 22.300 20.700 18.500 15.500 13.100
201906 3-Screen비이용자 23.100 25.300 19.500 6.400 14.500 26.600 34.600 39.100 34.900 28.200 22.800 20.100 19.000 13.000
201909 3-Screen비이용자 23.600 25.400 20.600 6.800 14.400 26.600 34.300 39.200 29.100 30.000 24.000 19.600 21.200 11.700
201909 3-Screen이용자 21.900 24.400 19.000 8.000 15.000 22.400 32.100 33.000 26.900 22.100 20.100 19.100 16.400 12.900
201912 3-Screen이용자 22.100 24.800 19.100 8.200 14.700 22.300 32.000 33.100 27.800 23.400 20.200 19.300 16.700 12.900
201912 3-Screen비이용자 23.700 25.900 19.900 6.500 15.700 25.900 33.700 36.400 30.300 30.400 23.700 18.900 19.300 15.200
202003 3-Screen비이용자 23.900 26.300 19.700 5.400 16.500 27.400 33.200 36.400 29.700 28.500 24.700 19.700 17.100 14.000
202003 3-Screen이용자 22.100 24.600 19.200 7.700 14.700 22.900 32.000 33.100 28.600 23.400 19.200 18.600 16.500 13.300

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터