금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

구매패널 3Screen 사용패턴 분석 3Screen 모바일 주간 평균 이용시간 분석 3Screen 주평균 모바일 인터넷 이용시간 닐슨코리아

조회수 : 2060 다운로드수 : 6 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]3Screen주평균모바일인터넷이용시간

    무료
  • 3Screen 주평균 모바일 인터넷 이용시간_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 12.0 KB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2022.10.28
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 국내 3Screen(TV/PC/Mobile) 이용자/비이용자의 전체 및 성/연령대별 모바일 주간 평균 이용시간 분석

• 집계 기준 : 분기별 국내 7~693Screen(TV/PC/Mobile) 이용자/비이용자의 전체 및 성/연령대별 모바일 주간 평균 이용시간 (단위 : )

• 세분화 기준 : (/), 연령대(5세 단위)

 

2. 데이터 활용처 : 국내 3Screen(TV/PC/Mobile) 이용자/비이용자의 전체 및 성/연령대별 모바일 주간 평균 이용시간 변동 추이 분석

• 국내 3Screen 이용자/비이용자들의 모바일 주간 평균 이용시간 변동 분석

• /연령대별 3Screen 이용자/비이용자들의 모바일 주간 평균 이용시간 확인

 

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 이용구분명 전체모바일인터넷이용값 남자모바일인터넷이용값 여자모바일인터넷이용값 연령07연령12모바일인터넷이용값 연령13연령18모바일인터넷이용값 연령19연령24모바일인터넷이용값 연령25연령29모바일인터넷이용값 연령30연령34모바일인터넷이용값 연령35연령39모바일인터넷이용값 연령40연령44모바일인터넷이용값 연령45연령49모바일인터넷이용값 연령50연령54모바일인터넷이용값 연령55연령59모바일인터넷이용값 연령60연령69모바일인터넷이용값
201712 3-Screen이용자 17.500 16.200 18.900 10.700 19.500 28.300 26.600 23.600 19.200 13.600 11.700 10.100 9.800 8.600
201712 3-Screen비이용자 13.000 14.300 11.900 9.200 16.300 27.500 23.200 21.500 18.900 12.100 9.800 7.900 5.500 4.700
201803 3-Screen비이용자 12.700 14.000 11.600 9.300 16.100 26.600 22.900 21.200 16.600 12.100 10.700 8.000 5.700 4.100
201803 3-Screen이용자 17.200 16.000 18.600 10.200 19.400 27.800 26.600 22.900 19.100 13.700 11.500 10.100 9.900 8.000
201806 3-Screen이용자 17.100 16.100 18.300 10.000 19.300 27.700 25.700 23.300 18.700 14.300 11.900 10.100 10.600 7.600
201806 3-Screen비이용자 12.700 13.900 11.800 8.700 15.600 25.900 23.100 21.000 15.900 11.700 10.600 8.900 5.900 4.600
201809 3-Screen이용자 17.400 16.500 18.400 9.700 19.600 26.700 25.800 23.500 19.600 14.600 12.700 10.600 11.000 7.800
201809 3-Screen비이용자 12.700 13.900 11.800 8.700 15.300 24.000 24.000 21.300 15.700 12.600 11.200 9.000 6.700 5.000
201812 3-Screen비이용자 13.100 14.300 12.000 9.200 15.100 24.000 23.300 20.900 16.700 13.400 11.600 9.300 6.900 5.100
201812 3-Screen이용자 17.200 16.300 18.200 9.500 19.500 26.100 25.100 23.400 19.400 14.400 13.700 11.000 11.400 8.100
201903 3-Screen이용자 17.500 16.300 18.800 10.900 20.300 25.300 24.000 24.600 19.100 14.600 14.700 11.500 11.700 8.900
201903 3-Screen비이용자 13.600 14.800 12.600 9.600 16.200 24.700 24.400 20.700 18.200 13.200 12.400 10.400 7.600 5.400
201906 3-Screen이용자 17.600 16.400 18.900 11.000 20.300 25.000 24.600 24.200 19.500 15.200 14.900 12.100 11.000 9.200
201906 3-Screen비이용자 13.500 14.600 12.600 10.900 16.700 24.200 23.400 20.500 17.400 13.200 12.500 10.100 8.300 5.400
201909 3-Screen비이용자 13.700 14.700 12.900 11.900 17.300 24.400 23.700 21.100 16.900 14.200 12.600 10.300 8.500 5.600
201909 3-Screen이용자 17.600 16.500 18.800 12.100 19.700 25.200 24.800 23.300 19.400 15.900 14.700 12.500 10.800 9.300
201912 3-Screen이용자 17.900 16.900 19.000 12.500 19.900 25.100 25.400 24.100 20.200 16.500 14.800 13.000 10.700 9.400
201912 3-Screen비이용자 14.400 15.500 13.600 11.100 18.000 24.800 25.600 22.300 17.800 14.500 13.600 10.800 9.100 6.100
202003 3-Screen비이용자 14.700 15.400 14.100 10.900 17.500 24.800 24.600 22.500 18.000 15.200 13.700 10.500 9.900 6.700
202003 3-Screen이용자 18.100 17.300 19.100 11.700 19.800 25.300 26.200 24.200 21.300 16.900 15.000 13.500 10.500 9.500

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터