금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

구매패널 스마트폰 판매전략 수립 스마트폰 OS별 이용자 분석 스마트폰 OS별 비중 닐슨코리아

조회수 : 4432 다운로드수 : 327 공유

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]스마트폰연령별비중

    무료
  • 스마트폰 연령별 비중_sample

    무료
  • 2020.03_스마트폰OS별비중

    무료
  • 2019.12_스마트폰OS별비중

    무료
  • 2017.4Q-2019.3Q_스마트폰 OS별 비중

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 5.0 KB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2022.10.28
업데이트
주기
다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 국내 Android OS iOS 각각의 성/연령대별 이용자 비중 현황 분석

• 집계 기준 : 분기별 국내 7~69Android OSiOS 각각의 성별 이용자 비중, 연령대별 이용자 비중 (단위 : %)

• 세분화 기준 : (/), 연령대(5세 단위)

 

2. 데이터 활용처 : 국내 주요 스마트폰 OSAndroid OSiOS의 성/연령대별 변동 추이 분석

• 국내 스마트폰 이용자들의 스마트폰 선택 추이 변동 분석

• /연령대별 스마트폰 OS 선호 확인

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 OS구분명 남자이용율 여자이용율 연령07연령12이용율 연령13연령18이용율 연령19연령24이용율 연령25연령29이용율 연령30연령34이용율 연령35연령39이용율 연령40연령44이용율 연령45연령49이용율 연령50연령54이용율 연령55연령59이용율 연령60연령69이용율
201712 안드로이드OS 51.700 48.300 4.300 7.300 7.900 6.500 7.400 9.700 10.300 11.900 11.400 10.600 12.700
201712 iOS 47.300 52.700 0.800 7.300 22.400 20.600 14.900 13.200 7.000 5.200 3.400 3.100 2.300
201803 안드로이드OS 51.800 48.200 4.500 7.100 7.700 6.400 7.200 9.600 10.300 12.000 11.400 10.700 13.000
201803 iOS 46.500 53.500 0.800 8.100 22.000 20.400 15.100 13.200 6.800 5.200 3.100 3.400 2.000
201806 안드로이드OS 52.200 47.800 4.400 6.900 7.800 6.500 6.900 9.500 10.300 11.900 11.300 11.000 13.500
201806 iOS 45.700 54.300 0.900 9.000 20.800 19.000 15.600 13.300 6.700 5.400 3.400 3.400 2.500
201809 안드로이드OS 52.600 47.400 4.600 6.600 7.700 6.500 6.800 9.500 10.500 12.000 11.400 11.300 13.200
201809 iOS 45.100 54.900 1.100 9.700 20.700 18.800 15.800 12.900 6.200 5.200 3.100 3.300 3.100
201812 안드로이드OS 53.000 47.000 4.700 6.000 7.300 6.500 6.400 9.400 10.300 12.200 11.600 11.500 13.800
201812 iOS 45.500 54.500 1.200 9.400 20.700 18.900 16.200 13.000 6.300 5.300 3.300 2.600 3.100
201903 안드로이드OS 53.200 46.800 4.700 5.800 7.300 6.600 6.500 9.200 10.300 12.200 11.600 11.700 14.200
201903 iOS 44.700 55.300 2.000 10.200 20.500 17.800 15.400 13.100 6.600 5.300 3.300 2.500 3.300
201906 안드로이드OS 53.400 46.600 4.500 5.600 7.000 6.400 6.600 9.500 10.200 12.400 11.500 11.700 14.700
201906 iOS 44.400 55.600 1.900 10.200 21.100 18.500 14.800 12.500 6.900 4.900 3.700 2.300 3.200
201909 안드로이드OS 52.800 47.200 4.800 5.600 6.900 6.400 6.700 9.300 9.900 12.200 11.500 11.600 15.200
201909 iOS 45.400 54.600 1.800 10.900 21.700 18.400 14.100 12.400 7.200 4.900 3.600 2.300 2.700
201912 안드로이드OS 53.100 46.900 4.800 5.300 6.800 6.600 6.800 8.900 9.900 11.900 11.600 11.300 16.100
201912 iOS 45.000 55.000 2.300 10.400 20.900 18.700 13.500 12.500 7.500 5.000 3.400 2.600 3.000
202003 안드로이드OS 53.400 46.600 5.000 5.400 6.700 6.600 6.800 8.800 9.800 11.900 11.600 11.300 16.100
202003 iOS 44.200 55.800 2.300 10.700 21 18.100 13.200 12.800 7.600 4.900 3.500 2.900 3.000

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터