조회수 : 662 다운로드수 : 0 공유
분류체계 | 제공유형 | CSV | |
---|---|---|---|
제공기관 | 용량 | 0.0 KB | |
등록일 | 2021.12.07 | 최종 등록일 |
2021.12.07 |
업데이트 주기 |
다운로드 가능기간 |
무제한 | |
데이터 사용기간 |
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 | 이용허락 범위 |
이용허락범위 제한 없음 |
1. 데이터 설명 : 가구 및 연령 특성에 따른 온라인 환경 노출 정도
• | 집계기간 | : | 3년 |
• | 집계차원 | : | 기준년월, 직업, 성별, 온라인 환경 노출 정도 |
• | 집계항목 | : | 인터넷 이용 인구, 성별 및 직업군에 따른 온라인/모바일/3스크린/인터넷 이용 현황 등 |
• | 세분화 기준 | : | . |
2. 데이터 활용처 : 온라인 환경 추이 및 동향 파악, 직업군에 따른 온라인 환경 노출 비교 분석등
• | 온라인 환경 이용 현황 및 전자상거래 지출 금액 추세 파악이 필요한 경우 |
• | 성별 및 직업군별 온라인 이용 현황 관련 데이터가 필요한 경우 |
Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.
제공유형 : csvstrd_yymm | 인터넷합계이용인구수 | 남자인터넷이용인구수 | 여자인터넷이용인구수 | 연령07연령12인터넷이용인구수 | 연령13연령18인터넷이용인구수 | 연령19연령24인터넷이용인구수 | 연령25연령29인터넷이용인구수 | 연령30연령34인터넷이용인구수 | 연령35연령39인터넷이용인구수 | 연령40연령44인터넷이용인구수 | 연령45연령49인터넷이용인구수 | 연령50연령54인터넷이용인구수 | 연령55연령59인터넷이용인구수 | 연령60연령69인터넷이용인구수 | 전체모바일인터넷이용값 | 남자모바일인터넷이용값 | 여자모바일인터넷이용값 | 연령07연령12모바일인터넷이용값 | 연령13연령18모바일인터넷이용값 | 연령19연령24모바일인터넷이용값 | 연령25연령29모바일인터넷이용값 | 연령30연령34모바일인터넷이용값 | 연령35연령39모바일인터넷이용값 | 연령40연령44모바일인터넷이용값 | 연령45연령49모바일인터넷이용값 | 연령50연령54모바일인터넷이용값 | 연령55연령59모바일인터넷이용값 | 연령60연령69모바일인터넷이용값 | 전체전자상거래월평균지출금액 | 남자전자상거래월평균지출금액 | 여자전자상거래월평균지출금액 | 연령07연령12전자상거래월평균지출금액 | 연령13연령18전자상거래월평균지출금액 | 연령19연령24전자상거래월평균지출금액 | 연령25연령29전자상거래월평균지출금액 | 연령30연령34전자상거래월평균지출금액 | 연령35연령39전자상거래월평균지출금액 | 연령40연령44전자상거래월평균지출금액 | 연령45연령49전자상거래월평균지출금액 | 연령50연령54전자상거래월평균지출금액 | 연령55연령59전자상거래월평균지출금액 | 연령60연령69전자상거래월평균지출금액 | 사무직전자상거래월평균지출금액 | 육체노동자전자상거래월평균지출금액 | 자영업전자상거래월평균지출금액 | 전업주부전자상거래월평균지출금액 | 학생전자상거래월평균지출금액 | 전체3스크린이용자비율 | 남자3스크린이용자비율 | 여자3스크린이용자비율 | 연령07연령123스크린이용자비율 | 연령13연령183스크린이용자비율 | 연령19연령243스크린이용자비율 | 연령25연령293스크린이용자비율 | 연령30연령343스크린이용자비율 | 연령35연령393스크린이용자비율 | 연령40연령443스크린이용자비율 | 연령45연령493스크린이용자비율 | 연령50연령543스크린이용자비율 | 연령55연령593스크린이용자비율 | 연령60연령693스크린이용자비율 | 사무직3스크린이용자비율 | 육체노동자3스크린이용자비율 | 자영업3스크린이용자비율 | 전업주부3스크린이용자비율 | 학생3스크린이용자비율 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.
테이블명한글 | NO | 컬럼명한글 | 데이터타입 | 길이 | Null | 설명 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | strd_yymm | VARCHAR | 6 | N | 기준년월 | |
2 | 인터넷합계이용인구수 | VARCHAR | 15 | N | 인터넷합계이용인구수 | |
3 | 남자인터넷이용인구수 | VARCHAR | 15 | N | 남자인터넷이용인구수 | |
4 | 여자인터넷이용인구수 | VARCHAR | 15 | N | 여자인터넷이용인구수 | |
5 | 연령07연령12인터넷이용인구수 | VARCHAR | 15 | N | 연령07연령12인터넷이용인구수 | |
6 | 연령13연령18인터넷이용인구수 | VARCHAR | 15 | N | 연령13연령18인터넷이용인구수 | |
7 | 연령19연령24인터넷이용인구수 | VARCHAR | 15 | N | 연령19연령24인터넷이용인구수 | |
8 | 연령25연령29인터넷이용인구수 | VARCHAR | 15 | N | 연령25연령29인터넷이용인구수 | |
9 | 연령30연령34인터넷이용인구수 | VARCHAR | 15 | N | 연령30연령34인터넷이용인구수 | |
10 | 연령35연령39인터넷이용인구수 | VARCHAR | 15 | N | 연령35연령39인터넷이용인구수 | |
11 | 연령40연령44인터넷이용인구수 | VARCHAR | 15 | N | 연령40연령44인터넷이용인구수 | |
12 | 연령45연령49인터넷이용인구수 | VARCHAR | 15 | N | 연령45연령49인터넷이용인구수 | |
13 | 연령50연령54인터넷이용인구수 | VARCHAR | 15 | N | 연령50연령54인터넷이용인구수 | |
14 | 연령55연령59인터넷이용인구수 | VARCHAR | 15 | N | 연령55연령59인터넷이용인구수 | |
15 | 연령60연령69인터넷이용인구수 | VARCHAR | 15 | N | 연령60연령69인터넷이용인구수 | |
16 | 전체모바일인터넷이용값 | VARCHAR | 15 | N | 전체모바일인터넷이용값 | |
17 | 남자모바일인터넷이용값 | VARCHAR | 15 | N | 남자모바일인터넷이용값 | |
18 | 여자모바일인터넷이용값 | VARCHAR | 15 | N | 여자모바일인터넷이용값 | |
19 | 연령07연령12모바일인터넷이용값 | VARCHAR | 15 | N | 연령07연령12모바일인터넷이용값 | |
20 | 연령13연령18모바일인터넷이용값 | VARCHAR | 15 | N | 연령13연령18모바일인터넷이용값 | |
21 | 연령19연령24모바일인터넷이용값 | VARCHAR | 15 | N | 연령19연령24모바일인터넷이용값 | |
22 | 연령25연령29모바일인터넷이용값 | VARCHAR | 15 | N | 연령25연령29모바일인터넷이용값 | |
23 | 연령30연령34모바일인터넷이용값 | VARCHAR | 15 | N | 연령30연령34모바일인터넷이용값 | |
24 | 연령35연령39모바일인터넷이용값 | VARCHAR | 15 | N | 연령35연령39모바일인터넷이용값 | |
25 | 연령40연령44모바일인터넷이용값 | VARCHAR | 15 | N | 연령40연령44모바일인터넷이용값 | |
26 | 연령45연령49모바일인터넷이용값 | VARCHAR | 15 | N | 연령45연령49모바일인터넷이용값 | |
27 | 연령50연령54모바일인터넷이용값 | VARCHAR | 15 | N | 연령50연령54모바일인터넷이용값 | |
28 | 연령55연령59모바일인터넷이용값 | VARCHAR | 15 | N | 연령55연령59모바일인터넷이용값 | |
29 | 연령60연령69모바일인터넷이용값 | VARCHAR | 15 | N | 연령60연령69모바일인터넷이용값 | |
30 | 전체전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 전체전자상거래월평균지출금액 | |
31 | 남자전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 남자전자상거래월평균지출금액 | |
32 | 여자전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 여자전자상거래월평균지출금액 | |
33 | 연령07연령12전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 연령07연령12전자상거래월평균지출금액 | |
34 | 연령13연령18전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 연령13연령18전자상거래월평균지출금액 | |
35 | 연령19연령24전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 연령19연령24전자상거래월평균지출금액 | |
36 | 연령25연령29전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 연령25연령29전자상거래월평균지출금액 | |
37 | 연령30연령34전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 연령30연령34전자상거래월평균지출금액 | |
38 | 연령35연령39전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 연령35연령39전자상거래월평균지출금액 | |
39 | 연령40연령44전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 연령40연령44전자상거래월평균지출금액 | |
40 | 연령45연령49전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 연령45연령49전자상거래월평균지출금액 | |
41 | 연령50연령54전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 연령50연령54전자상거래월평균지출금액 | |
42 | 연령55연령59전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 연령55연령59전자상거래월평균지출금액 | |
43 | 연령60연령69전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 연령60연령69전자상거래월평균지출금액 | |
44 | 사무직전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 사무직전자상거래월평균지출금액 | |
45 | 육체노동자전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 육체노동자전자상거래월평균지출금액 | |
46 | 자영업전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 자영업전자상거래월평균지출금액 | |
47 | 전업주부전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 전업주부전자상거래월평균지출금액 | |
48 | 학생전자상거래월평균지출금액 | VARCHAR | 15 | N | 학생전자상거래월평균지출금액 | |
49 | 전체3스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 전체3스크린이용자비율 | |
50 | 남자3스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 남자3스크린이용자비율 | |
51 | 여자3스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 여자3스크린이용자비율 | |
52 | 연령07연령123스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 연령07연령123스크린이용자비율 | |
53 | 연령13연령183스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 연령13연령183스크린이용자비율 | |
54 | 연령19연령243스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 연령19연령243스크린이용자비율 | |
55 | 연령25연령293스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 연령25연령293스크린이용자비율 | |
56 | 연령30연령343스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 연령30연령343스크린이용자비율 | |
57 | 연령35연령393스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 연령35연령393스크린이용자비율 | |
58 | 연령40연령443스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 연령40연령443스크린이용자비율 | |
59 | 연령45연령493스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 연령45연령493스크린이용자비율 | |
60 | 연령50연령543스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 연령50연령543스크린이용자비율 | |
61 | 연령55연령593스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 연령55연령593스크린이용자비율 | |
62 | 연령60연령693스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 연령60연령693스크린이용자비율 | |
63 | 사무직3스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 사무직3스크린이용자비율 | |
64 | 육체노동자3스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 육체노동자3스크린이용자비율 | |
65 | 자영업3스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 자영업3스크린이용자비율 | |
66 | 전업주부3스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 전업주부3스크린이용자비율 | |
67 | 학생3스크린이용자비율 | VARCHAR | 15 | N | 학생3스크린이용자비율 |
No | 제목 | 작성자 | 등록일 | 처리현황 |
---|---|---|---|---|
등록된 Q&A가 없습니다. |