금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

주거 활용:부동산 시세 추이분석 전국 아파트 주소/세대/면적/시세/실거래가 아파트 주소 세대 면적 등 일반정보 및 시세 실거래가 기웅정보통신

조회수 : 4489 다운로드수 : 80 공유

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]아파트시세

    무료
  • 아파트 주소 세대 면적 등 일반정보 및 시세, 실거래가(아파트시세)_sample

    무료
  • 2024.W29_아파트시세(A지역) New

    140,000 원
  • 2024.W29_아파트시세(B지역) New

    100,000 원
  • 2024.W28_아파트시세(A지역) New

    140,000 원
  • 2024.W28_아파트시세(B지역) New

    100,000 원
  • 2024.W27_아파트시세(A지역) New

    140,000 원
  • 2024.W27_아파트시세(B지역) New

    100,000 원
  • 2024.W26_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W26_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W25_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W25_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W24_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W24_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W23_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W23_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W22_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W22_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W21_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W21_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W20_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W20_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W19_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W19_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W18_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W18_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W17_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W17_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W16_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W16_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W15_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W15_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W14_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W14_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W13_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W13_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W12_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W12_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W11_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W11_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W10_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W10_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W09_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W09_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W08_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W08_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W07_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W07_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W06_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W06_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W05_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W05_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W04_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W04_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W03_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W03_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W02_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W02_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2024.W01_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2024.W01_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W52_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W52_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W51_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W51_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W50_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W50_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W49_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W49_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W48_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W48_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W47_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W47_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W46_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W46_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W45_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W45_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W44_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W44_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W43_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W43_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W42_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W42_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W41_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W41_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W40_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W40_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W39_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W39_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W38_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W38_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W37_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W37_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W36_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W36_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W35_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W35_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W34_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W34_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W33_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W33_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W32_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W32_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W31_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W31_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W30_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W30_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W29_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W29_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W28_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W28_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W27_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W27_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W26_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W26_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W25_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W25_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W24_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W24_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W23_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W23_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W22_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W22_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W21_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W21_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W20_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W20_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W19_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W19_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W18_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W18_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W17_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W17_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W16_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W16_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W15_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W15_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W14_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W14_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W13_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W13_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W12_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W12_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W11_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W11_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W10_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W10_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W09_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W09_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W08_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W08_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W07_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W07_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W06_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W06_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W05_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W05_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W04_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W04_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W03_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W03_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W02_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W02_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2023.W01_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2023.W01_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W52_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W52_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W51_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W51_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W50_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W50_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W49_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W49_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W48_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W48_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W47_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W47_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W46_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W46_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W45_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W45_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W44_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W44_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W43_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W43_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W42_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W42_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W41_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W41_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W40_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W40_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W39_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W39_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W38_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W38_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W37_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W37_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W36_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W36_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W35_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W35_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W34_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W34_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W33_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W33_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W32_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W32_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W31_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W31_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W30_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W30_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W29_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W29_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W28_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W28_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W27_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W27_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W26_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W26_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W25_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W25_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W24_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W24_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W23_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W23_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W22_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W22_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W21_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W21_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W20_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W20_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W19_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W19_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W18_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W18_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W17_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W17_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W16_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W16_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W15_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W15_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W14_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W14_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W13_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W13_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W12_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W12_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W11_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W11_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W10_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W10_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W09_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W09_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W08_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W08_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W07_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W07_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W06_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W06_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W05_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W05_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W04_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W04_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W03_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W03_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W02_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W02_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2022.W01_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2022.W01_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W52_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W52_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W51_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W51_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W50_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W50_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W49_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W49_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W48_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W48_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W47_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W47_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W46_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W46_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W45_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W45_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W44_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W44_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W43_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W43_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W42_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W42_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W41_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W41_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W40_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W40_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W39_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W39_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W38_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W38_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W37_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W37_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W36_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W36_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W35_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W35_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W34_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W34_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W33_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W33_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W32_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W32_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W31_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W31_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W30_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W30_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W29_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W29_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W28_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W28_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W27_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W27_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W26_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W26_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W25_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W25_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W24_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W24_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W23_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W23_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W22_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W22_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W21_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W21_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W20_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W20_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W18_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W18_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W17_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W17_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W16_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W16_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W15_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W15_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W14_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W14_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W13_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W13_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W12_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W12_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W11_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W11_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W10_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W10_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W09_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W09_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W08_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W08_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W07_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W07_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W06_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W06_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W05_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W05_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W04_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W04_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W03_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W03_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W02_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W02_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2021.W01_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2021.W01_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W53_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W53_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W52_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W52_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W51_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W51_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W50_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W50_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W49_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W49_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W48_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W48_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W47_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W47_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W46_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W46_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W45_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W45_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W44_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W44_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W43_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W43_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W42_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W42_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W41_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W41_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W40_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W40_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W39_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W39_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W38_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W38_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W37_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W37_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W36_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W36_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W35_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W35_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W34_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W34_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W33_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W33_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W32_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W32_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W31_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W31_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W30_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W30_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W29_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W29_아파트시세(B지역)

    100,000 원
  • 2020.W28_아파트시세(A지역)

    140,000 원
  • 2020.W28_아파트시세(B지역)

    100,000 원
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 2.4 GB
등록일 2019.12.13 최종
등록일
2024.07.23
업데이트
주기
주단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 전국 지역별 아파트의 일반정보(주소/세대/면적) 및 시세(매매/전세 시세 및 실거래가) 주간정보

• 집계 기준 : 지역별/아파트별 일반정보 및 주별 매매/전세에 대한 시세 및 실거래가 (단위 : 아파트, 면적)

• 세분화 기준 : 지역, 우편번호, 아파트명, 주소, 세대수, 동수, 면적,

시세(매매하위평균,매매일반평균,매매상위평균,전세하위평균,전세일반평균,전세상위평균),

실거래가(최근매매실거래가,최근매매실거래일자,최근전세실거래가,최근전세실거래일자)

• 지역 구분

ㅇ A지역 : '서울특별시','경기도','인천광역시','부산광역시','대구광역시','울산광역시','대전광역시','광주광역시'

ㅇ B지역 : '세종특별자치시','강원도','제주특별자치도','충청남도','충청북도','전라남도','전라북도','경상남도','경상북도'

 

2. 데이터 활용처 : 전국 아파트 정보를 활용하여 부동산 및 시세추이 분석이 필요한 지자체/부동산/GIS 업체

• 연구기관/부동산포탈/GIS업체 등이 지역별로 아파트 정보 및 시세(실거래가) 누적(3년)자료 분석 가능 

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 매매지역명 우편번호 아파트명 아파트주소 아파트세대수 아파트동수 아파트면적값 최근매매실거래금액 최근매매실거래일자 최근전세실거래금액 최근전세실거래일자 매매하위평균가격 매매일반평균가격 매매상위평균가격 전세하위평균금액 전세일반평균금액 전세상위평균금액 시세기준일자
202110 서울특별시 06377 강남한신휴플러스6단지 서울특별시 강남구 밤고개로26길 50 67 12 59.680 800000000 20180430 332030000 20200619 1220000000 1270000000 1320000000 630000000 650000000 670000000 20211004
202110 서울특별시 06377 강남한신휴플러스6단지 서울특별시 강남구 밤고개로26길 50 144 12 59.980 1290000000 20210812 472500000 20210528 1220000000 1270000000 1320000000 630000000 650000000 670000000 20211004
202110 서울특별시 06377 강남한신휴플러스6단지 서울특별시 강남구 밤고개로26길 50 52 12 84.830 1450000000 20201213 800000000 20210912 1450000000 1475000000 1500000000 700000000 730000000 760000000 20211004
202110 서울특별시 06362 강남더샵포레스트 서울특별시 강남구 광평로34길 35 160 10 146.710 3270000000 20210513 1680000000 20210803 3100000000 3250000000 3400000000 2000000000 2050000000 2100000000 20211004
202110 서울특별시 06362 강남더샵포레스트 서울특별시 강남구 광평로34길 35 182 10 124.570 3000000000 20210829 1850000000 20210504 2550000000 2625000000 2700000000 1750000000 1800000000 1850000000 20211004
202110 서울특별시 06362 강남더샵포레스트 서울특별시 강남구 광평로34길 35 22 10 165.430 3850000000 20210208 2000000000 20200716 3500000000 3650000000 3800000000 2150000000 2225000000 2300000000 20211004
202110 서울특별시 06362 강남데시앙포레 서울특별시 강남구 광평로34길 55 297 14 59.970 1525000000 20210710 850000000 20210814 1460000000 1530000000 1600000000 820000000 860000000 900000000 20211004
202110 서울특별시 06362 강남데시앙포레 서울특별시 강남구 광평로34길 55 331 14 84.920 1950000000 20210810 777000000 20210812 1850000000 1915000000 1980000000 1080000000 1115000000 1150000000 20211004
202110 서울특별시 06362 강남데시앙포레 서울특별시 강남구 광평로34길 55 95 14 114.450 2160000000 20210123 1350000000 20210508 2120000000 2190000000 2260000000 1280000000 1340000000 1400000000 20211004
202110 서울특별시 06362 강남데시앙포레 서울특별시 강남구 광평로34길 55 55 14 101.880 2270000000 20210304 945000000 20210517 2050000000 2145000000 2240000000 1120000000 1160000000 1200000000 20211004
202110 서울특별시 06354 까치마을 서울특별시 강남구 광평로19길 10 419 7 49.500 1488000000 20210702 430000000 20210908 1360000000 1415000000 1470000000 540000000 570000000 600000000 20211004
202110 서울특별시 06354 까치마을 서울특별시 강남구 광평로19길 10 567 7 39.600 1190000000 20210909 294000000 20210908 1060000000 1090000000 1120000000 400000000 425000000 450000000 20211004
202110 서울특별시 06354 까치마을 서울특별시 강남구 광평로19길 10 417 7 34.440 1050000000 20210804 252000000 20210910 920000000 970000000 1020000000 360000000 380000000 400000000 20211004
202110 서울특별시 06352 동익 서울특별시 강남구 광평로39길 3 30 4 60.010 1330000000 20200924 630000000 20210713 1240000000 1280000000 1320000000 570000000 595000000 620000000 20211004
