금융 빅데이터 PlATFORM

통합검색 회원가입
데이터 상품 데이터 상품

데이터 상품

주거 활용:부동산 추이분석 전국 아파트별 비용 및 수입 통계정보 아파트별 비용 및 수입 통계정보 기웅정보통신

조회수 : 2893 다운로드수 : 21 공유

-

  • 데이터 전체

  • [테이블정의서]아파트비용및잡수입

    무료
  • 아파트비용및잡수입_sample

    무료
수량
0
총 합계금액(VAT 포함)
0
분류체계 제공유형 ZIP
제공기관 용량 4.0 KB
등록일 2020.02.06 최종
등록일
2024.12.13
업데이트
주기
월단위 다운로드
가능기간
30 일
데이터
사용기간
구매 또는 다운로드 직후부터 1년 이용허락
범위
이용허락범위 제한 없음

데이터 Story

1. 데이터 설명 : 전국 지역별 아파트의 동단위별 거주기간 월간 통계정보

• 집계 기준 : 지역별/아파트별 비용 및 수입에 대한 통계 (단위 : 아파트단지, 원)

• 세분화 기준 : 지역, 우편번호, 아파트명, 주소, 일반관리비, 수선유지비, 장기수선충당금, 기타비용, 잡수입

• 지역 구분

ㅇ A지역 : '서울특별시','경기도','인천광역시','부산광역시','대구광역시','울산광역시','대전광역시','광주광역시'

ㅇ B지역 : '세종특별자치시','강원도','제주특별자치도','충청남도','충청북도','전라남도','전라북도','경상남도','경상북도'

 

2. 데이터 활용처 : 전국 아파트별 비용 및 수입 정보와 연관된 부동산 추이분석 기관/업체

• 부동산 추이분석 기관/기업 등이 지역별로 아파트 비용 및 수입 누적(5년)자료 분석 가능 

TAG

  • Sheet 샘플

Sheet 샘플은 데이터의 일부 내용만 제공하므로 전체 내용이 필요한 경우 파일로 다운로드 받으세요.

제공유형 : csv
기준년월 아파트지역명 우편번호 아파트명 아파트주소 아파트일반관리비금액 아파트수선유지비금액 아파트장기수선충당금액 아파트기타비용금액 아파트비용합계금액 아파트잡수입합계금액
202110 경기도 15821 한양백두아파트 경기도 군포시 수리산로 244 (산본동, 한양백두아파트) 34657860 6914660 36600000 81077550 159250070 9842906
202110 서울특별시 05268 우성아파트 서울특별시 강동구 고덕로62길 76 (명일동, 우성아파트) 31979860 6599450 11512240 33288870 83380420 20725830
202110 서울특별시 01673 상계주공12단지아파트 서울특별시 노원구 한글비석로 530 (상계동, 상계주공12단지아파트) 61102560 8019510 30146490 91085046 190353606 5180878
202110 서울특별시 08797 낙성대현대아파트 서울특별시 관악구 남부순환로248길 56 (봉천동, 낙성대현대아파트) 6749790 2541710 4400000 17517610 31209110 1523140
202110 경기도 17568 안성신소현코아루 경기도 안성시 남파로 73-9 (신소현동, 안성신소현코아루) 23839680 4574730 19486670 39442150 87343230 3145944
202110 서울특별시 06356 샘터마을아파트 서울특별시 강남구 일원로 120 (일원동, 샘터마을아파트) 31785170 8529870 35000000 45368060 120683100 7278560
202110 서울특별시 06514 신반포16차아파트 서울특별시 서초구 잠원로 157 (잠원동, 신반포16차아파트) 16007900 1180380 2402400 21562520 41153200 1615840
202110 경기도 15623 신우아파트 경기도 안산시 상록구 감골로 83 (사동, 신우아파트) 24506940 4390294 15145940 28255440 72298614 1505520
202110 서울특별시 06723 현대아파트 서울특별시 서초구 효령로68길 13 (서초동, 현대아파트) 22962430 4328990 7149760 32953530 67394710 2871264
202110 경기도 13583 건영아파트 경기도 성남시 분당구 장안로25번길 28 (분당동, 건영아파트) 62386726 10482740 80297380 98344574 251511420 6574107
202110 서울특별시 08002 목동신시가지아파트7단지 서울특별시 양천구 목동로 186 (목동, 목동신시가지아파트7단지) 88714730 20535040 25271011 158770950 293291731 35482954
202110 서울특별시 08218 센츄리 서울특별시 구로구 중앙로12길 12 16716020 2431135 21505000 21481173 62133328 10266600
202110 서울특별시 01421 주공3단지아파트 서울특별시 도봉구 해등로 50 (창동, 주공3단지아파트) 67842810 5757160 53663750 166188239 293451959 11664614
202110 경기도 11612 현대아파트 경기도 의정부시 녹양로 86-15 (녹양동, 현대아파트) 23298580 3204000 16823620 28105460 71431660 4178455
202110 서울특별시 01383 벽산아파트 서울특별시 도봉구 방학로11길 30 (방학동, 벽산아파트) 15639470 2579645 8732320 22651882 49603317 1721697
202110 서울특별시 06286 쌍용아파트 서울특별시 강남구 영동대로 210 (대치동, 쌍용아파트) 41605365 6836100 5758620 80493923 134694008 9114891
202110 서울특별시 05684 잠실한솔아파트 서울특별시 송파구 백제고분로 348 (석촌동, 잠실한솔아파트) 16476520 2100000 4857000 22457680 45891200 4572698
202110 서울특별시 02592 신답극동 서울특별시 동대문구 서울시립대로 5 8753250 766330 3037500 11258330 23815410 3101925
202110 경기도 14278 영화아파트 경기도 광명시 도덕로54번길 27 (광명동, 영화아파트) 7762980 497590 2934740 6497380 17692690 913400
202110 서울특별시 08098 목동11단지 서울특별시 양천구 목동동로 10 53794470 11870935 12474220 92034233 170173858 7343851
202110 서울특별시 06329 주공아파트 서울특별시 강남구 삼성로4길 17 (개포동, 주공아파트) 46830230 765430 5536100 58631270 111763030 12724378
202110 서울특별시 07256 삼익아파트 서울특별시 영등포구 국회대로 552 (당산동3가, 삼익아파트) 8452770 1181470 1347500 11167910 22149650 1815778
202110 서울특별시 03648 현대아파트 서울특별시 서대문구 연희로 377 (홍은동, 현대아파트) 21023280 1915430 10993850 42446180 76378740 7255098
202110 경기도 14225 우성아파트 경기도 광명시 시청로 139 (철산동, 우성아파트) 26984880 3168340 22056600 43108260 95318080 6101745
202110 경기도 16014 인덕원삼호아파트 경기도 의왕시 안양판교로 64 (포일동, 인덕원삼호아파트) 30147110 4653760 14833560 23926583 73561013 5073967
202110 서울특별시 01449 쌍문한양아파트 서울특별시 도봉구 우이천로 304 (쌍문동, 쌍문한양아파트) 31860700 3164050 9064200 51669440 95758390 5181248
202110 서울특별시 06514 한강아파트 서울특별시 서초구 잠원로 213-10 (잠원동, 한강아파트) 22009970 1606190 9702000 36289790 69607950 6067865
202110 서울특별시 06330 주공아파트 서울특별시 강남구 개포로 516 (개포동, 주공아파트) 41876830 1752690 12142000 65446880 121218400 7195700
202110 서울특별시 06319 우성3차아파트 서울특별시 강남구 개포로 307 (개포동, 우성3차아파트) 24835830 2382000 5496000 61997790 94711620 632710
202110 서울특별시 01672 상계주공13단지아파트 서울특별시 노원구 한글비석로54길 92 (상계동, 상계주공13단지아파트) 30967530 2188330 19440400 53486548 106082808 4755920
202110 서울특별시 05530 현대아파트 서울특별시 송파구 올림픽로 525 (풍납동, 현대아파트) 31098381 8159308 19786650 51353090 110397429 3002627
202110 경기도 13629 까치마을1단지대우아파트 경기도 성남시 분당구 미금로 184 (구미동, 까치마을1단지대우아파트) 31418380 4750300 33274520 60824360 130267560 11404276
202110 서울특별시 05646 코오롱아파트 서울특별시 송파구 오금로31길 28 (방이동, 코오롱아파트) 34675900 5768440 7665740 63217220 111327300 7001105
202110 서울특별시 01404 주공2단지아파트 서울특별시 도봉구 해등로12길 44 (창동, 주공2단지아파트) 19480370 2300000 4252450 34202570 60235390 2878631
202110 서울특별시 08089 목동신시가지아파트9단지 서울특별시 양천구 목동서로 340 (신정동, 목동신시가지아파트9단지) 74323610 7283310 0 275169862 356776782 12997247
202110 서울특별시 04983 광장현대파크빌 서울특별시 광진구 아차산로 549 (광장동, 광장현대파크빌) 40479670 3726740 19084660 58034363 121325433 17111607
202110 서울특별시 05268 신동아아파트 서울특별시 강동구 고덕로 240 (명일동, 신동아아파트) 31375360 6901610 13488840 46216600 97982410 11695809
202110 서울특별시 05770 삼환가락아파트 서울특별시 송파구 오금로 432 (가락동, 삼환가락아파트) 36262850 2983870 9482070 61971980 110700770 6924309
202110 서울특별시 08370 현대아파트 서울특별시 구로구 디지털로 319 (구로동, 현대아파트) 16659265 3649540 7483370 35403552 63195727 3337668
202110 서울특별시 07586 등촌5단지주공아파트 서울특별시 강서구 공항대로39길 74 (등촌동, 등촌5단지주공아파트) 26681390 6231140 12096000 56785500 101794030 6727490
202110 경기도 15296 예술인아파트 경기도 안산시 상록구 화랑로 495 (성포동, 예술인아파트) 51642536 12522339 34999100 65642735 164806710 7227616
202110 경기도 14078 신성호계미소지움아파트 경기도 안양시 동안구 경수대로707번길 39 (호계동, 신성호계미소지움아파트) 17309100 2889100 8911830 16767680 45877710 3260598
202110 서울특별시 05539 극동아파트 서울특별시 송파구 올림픽로45길 11 (풍납동, 극동아파트) 20986110 2991850 12402700 21221790 57602450 2730634
202110 경기도 12779 쌍용스윗닷홈 경기도 광주시 회안대로 350-29 (태전동, 쌍용스윗닷홈) 19212420 1588740 4977480 20344470 46123110 559100
202110 서울특별시 04974 광장현대3단지아파트 서울특별시 광진구 아차산로70길 62 (광장동, 광장현대3단지아파트) 31837503 5505882 16407960 73515428 127266773 9100072
202110 서울특별시 08816 건영아파트 서울특별시 관악구 신림로3길 40 (신림동, 건영아파트) 24329350 7385900 15297140 43317640 90330030 2787762
202110 경기도 11919 동원베네스트 경기도 구리시 동구릉로53번길 42 (인창동, 동원베네스트) 25628240 1600020 8493820 27794593 63516673 5637104
202110 서울특별시 04971 광장극동아파트 서울특별시 광진구 아차산로 552 (광장동, 광장극동아파트) 51660519 9956285 10891370 63566777 136074951 3641558
202110 서울특별시 07764 중앙하이츠아파트 서울특별시 강서구 강서로17가길 46 (화곡동, 중앙하이츠아파트) 11994590 3483930 7992530 25928280 49399330 2319584
202110 서울특별시 07336 공작아파트 서울특별시 영등포구 여의대로6길 17 (여의도동, 공작아파트) 21740220 2416350 3328630 38758210 66243410 5689207
202110 경기도 14044 관악부영아파트 경기도 안양시 동안구 학의로 46 (비산동, 관악부영아파트) 30589730 6291360 50980540 41600888 129462518 8420120
202110 서울특별시 04720 대림2차아파트 서울특별시 성동구 독서당로 431 (응봉동, 대림2차아파트) 20060860 1133560 16296800 22149310 59640530 3488100
202110 서울특별시 08096 목동신시가지아파트13단지 서울특별시 양천구 목동동로 100 (신정동, 목동신시가지아파트13단지) 80176658 13253980 14129070 273059105 380618813 26532886
202110 서울특별시 01792 삼익선경아파트 서울특별시 노원구 노원로 214 (하계동, 삼익선경아파트) 16260918 1701600 18702600 29136120 65801238 1573403
202110 서울특별시 03434 은평신사두산위브아파트 서울특별시 은평구 갈현로1길 36 (신사동, 은평신사두산위브아파트) 8377330 1857300 2069600 11299620 23603850 1438040
202110 서울특별시 06355 목련타운아파트 서울특별시 강남구 광평로19길 15 (일원동, 목련타운아파트) 24840810 161640 27379965 68363060 120745475 4922356
202110 경기도 16832 수지마을동보아파트 경기도 용인시 수지구 풍덕천로 161 (풍덕천동, 수지마을동보아파트) 24528850 4578435 12204180 33868981 75180446 12124954
202110 서울특별시 08613 무지개아파트 서울특별시 금천구 시흥대로73길 11 (시흥동, 무지개아파트) 25547130 3550100 1339700 32055550 62492480 6033650
202110 서울특별시 07336 공작아파트 서울특별시 영등포구 여의대로6길 17 (여의도동, 공작아파트) 21740220 2416350 3328630 38758210 66243410 6853507
202110 경기도 18101 늘푸른오스카빌 경기도 오산시 양산로398번길 58-5 (양산동, 늘푸른오스카빌) 25598770 2070496 9196980 32333295 69199541 4354839
202110 서울특별시 01408 성원아파트 서울특별시 도봉구 마들로16길 56 (창동, 성원아파트) 8923310 1519535 2262800 9959860 22665505 0
202110 서울특별시 05571 우성아파트 서울특별시 송파구 올림픽로4길 42 (잠실동, 우성아파트) 67624728 14208260 21372240 178472713 281677941 9619826
202110 서울특별시 02025 신내8단지두산.화성아파트 서울특별시 중랑구 신내로 155 (신내동, 신내8단지두산.화성아파트) 27893800 7114520 22609390 49570540 107188250 5100931
202110 서울특별시 07526 가양우성아파트 서울특별시 강서구 양천로 489 (가양동, 가양우성아파트) 18199890 1750000 7603200 25540700 53093790 3513290
202110 경기도 10374 후곡마을4단지아파트 경기도 고양시 일산서구 후곡로 36 (일산동, 후곡마을4단지아파트) 27802016 10000000 29975400 49091424 116868840 4147486
202110 서울특별시 01754 한양아파트 서울특별시 노원구 동일로216길 92 (상계동, 한양아파트) 19533590 1963700 19412640 24198090 65108020 176956
202110 경기도 17017 금령마을우남퍼스트빌아파트 경기도 용인시 처인구 금학로 91 (삼가동, 금령마을우남퍼스트빌아파트) 22823570 924310 9922000 23622380 57292260 3666965
202110 경기도 12954 하남은행 경기도 하남시 대청로116번길 30 43624331 6495740 34027200 121277404 205424675 17162263
202110 서울특별시 01854 공릉3단지아파트 서울특별시 노원구 섬밭로 123 (공릉동, 공릉3단지아파트) 20620520 3477240 19408350 34522493 78028603 4047213
202110 경기도 16583 권선삼성아파트 경기도 수원시 권선구 경수대로302번길 29 (권선동, 권선삼성아파트) 25018750 1994772 6974000 24683465 58670987 2215593
202110 경기도 13618 청솔마을성원아파트 경기도 성남시 분당구 미금로 251 (금곡동, 청솔마을성원아파트) 28817450 5992250 33725340 40659710 109194750 4217202
202110 서울특별시 01882 월계주공2단지아파트 서울특별시 노원구 초안산로1길 18 (월계동, 월계주공2단지아파트) 48710470 1569340 17606090 98257190 166143090 7791795
202110 경기도 15624 상록수타운월드아파트 경기도 안산시 상록구 감골로 59 (사동, 상록수타운월드아파트) 23245150 2397510 14208280 45361706 85212646 1914038
202110 서울특별시 01909 월계삼호아파트 서울특별시 노원구 마들로 127 (월계동, 월계삼호아파트) 34005360 10053990 7826000 42517897 94403247 6454651
202110 경기도 15864 율곡아파트 경기도 군포시 오금로 43 (금정동, 율곡아파트) 51021771 4844030 41400000 122069487 219335288 9235389
202110 경기도 18415 느치미마을주공4단지 경기도 화성시 병점2로 78 (병점동, 느치미마을주공4단지) 28105572 2680390 18290660 25370940 74447562 12552226
202110 경기도 13581 샛별마을라이프아파트 경기도 성남시 분당구 분당로 190 (분당동, 샛별마을라이프아파트) 34100984 13211017 44341830 52659259 144313090 6019630
202110 경기도 14108 무궁화아파트 경기도 안양시 동안구 경수대로610번길 37 (호계동, 무궁화아파트) 27602785 6168260 42003980 34333860 110108885 8978441
202110 경기도 13597 양지마을금호1단지아파트 경기도 성남시 분당구 수내로 74 (수내동, 양지마을금호1단지아파트) 58053550 13345920 45071060 120499540 236970070 6842703
202110 서울특별시 03730 홍제한양아파트 서울특별시 서대문구 통일로25길 30 (홍제동, 홍제한양아파트) 29313850 5325210 25001040 57703280 117343380 9666305
202110 경기도 18418 서동탄역 우남퍼스트빌 아파트 경기도 화성시 10용사로 286 (능동, 서동탄역 우남퍼스트빌 아파트) 42414290 8619160 11550980 51028730 113613160 10301704
202110 경기도 13586 효자촌현대아파트 경기도 성남시 분당구 분당로201번길 17 (서현동, 효자촌현대아파트) 32489520 10721790 54509540 84831250 182552100 6581311
202110 경기도 15241 주공9단지아파트 경기도 안산시 단원구 선부광장1로 9 (선부동, 주공9단지아파트) 19315670 1820460 8863800 29171340 59171270 3277573
202110 경기도 15539 태영아파트 경기도 안산시 상록구 충장로 198 (본오동, 태영아파트) 28273048 2919470 22786440 36271776 90250734 4172092
202110 경기도 13603 정든마을우성4단지아파트 경기도 성남시 분당구 정자로 144 (정자동, 정든마을우성4단지아파트) 19282470 1289080 10612960 21937564 53122074 1595198
202110 서울특별시 04724 두산아파트 서울특별시 성동구 동호로 100 (금호동3가, 두산아파트) 34517602 4158450 30612880 82913500 152202432 11127520
202110 경기도 13501 매화마을주공3단지아파트 경기도 성남시 분당구 양현로 507 (야탑동, 매화마을주공3단지아파트) 21650820 2815140 18871141 37472948 80810049 7551560
202110 서울특별시 06977 상도 SH-ville 서울특별시 동작구 상도로53길 70 20621515 2163250 0 19696500 42481265 11705843
202110 경기도 16319 꽃뫼노을마을한국아파트 경기도 수원시 장안구 대평로51번길 56 (정자동, 꽃뫼노을마을한국아파트) 35206160 2794817 12116240 8618898 58736115 8502722
202110 경기도 10374 후곡마을10단지아파트 경기도 고양시 일산서구 강선로 187 (일산동, 후곡마을10단지아파트) 26292107 4000000 14812860 42155894 87260861 3385736
202110 경기도 13586 효자촌삼환아파트 경기도 성남시 분당구 불정로 361 (서현동, 효자촌삼환아파트) 30686700 5776400 16814000 50102822 103379922 6729524
202110 경기도 10375 강선마을1단지아파트 경기도 고양시 일산서구 대산로 106 (주엽동, 강선마을1단지아파트) 28508808 4735500 18720000 55921980 107886288 32160797
202110 경기도 16067 솔거아파트 경기도 의왕시 위인로 20 (왕곡동, 솔거아파트) 18374880 886490 7750800 23937384 50949554 8810828
202110 경기도 10374 후곡마을3단지아파트 경기도 고양시 일산서구 후곡로 60 (일산동, 후곡마을3단지아파트) 30056410 6032340 14321580 41023900 91434230 1994392
202110 경기도 11173 석향마을대방노블랜드아파트 경기도 포천시 소흘읍 태봉로 239 (석향마을대방노블랜드아파트) 21716300 3381450 12731240 29717080 67546070 7247962
202110 경기도 16435 화서3단지주공아파트 경기도 수원시 팔달구 덕영대로697번길 47 (화서동, 화서3단지주공아파트) 28219190 6706520 22486800 32579031 89991541 4138440
202110 경기도 14101 꿈마을우성아파트 경기도 안양시 동안구 부림로 34 (평촌동, 꿈마을우성아파트) 22723555 4012620 17359200 29222890 73318265 4011191
202110 서울특별시 07524 동신아파트,대아아파트 서울특별시 강서구 강서로 532 (가양동, 동신아파트,대아아파트) 28543471 6606540 28429800 45071852 108651663 7074859
202110 경기도 13587 효자촌미래타운아파트 경기도 성남시 분당구 불정로386번길 10 (서현동, 효자촌미래타운아파트) 11758540 745430 5998000 16343300 34845270 1511880
202110 경기도 15802 동백(우성)아파트 경기도 군포시 고산로677번길 12 (산본동, 동백(우성)아파트) 30561420 8438100 29829600 22383120 91212240 6322541

Q&A

No 제목 작성자 등록일 처리현황

등록된 Q&A가 없습니다.

연관 데이터